Лента кошелька Hash

LiquidityladderДанные на 05:52:05

Пул USDG / MUSEкомиссия 5,555 %

Завёл 300 USDG.

Сумма: ≈ 300 $

7 bin. От 0,0006338 $ до 0,001379 $. −54%

Показать все 7 bin
  • №2214675: 0,0006338 $ → 0,0007083 $, 74,06 USDG
  • №2214674: 0,0007083 $ → 0,0007915 $, 63,66 USDG
  • №2214673: 0,0007915 $ → 0,0008845 $, 53,26 USDG
  • №2214672: 0,0008845 $ → 0,0009885 $, 42,86 USDG
  • №2214671: 0,0009885 $ → 0,001105 $, 32,45 USDG
  • №2214670: 0,001105 $ → 0,001234 $, 22,05 USDG
  • №2214669: 0,001234 $ → 0,001379 $, 11,65 USDG

Пул USDG / MUSEкомиссия 5,556 %

Полностью закрыл позу. Профит +13,04 $.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе: вложил 300 $ · профит +13,04 $.
Показать все 8 bin
  • №2214176: 0,0003637 $ → 0,0004064 $, 64,81 USDG
  • №2214175: 0,0004064 $ → 0,0004542 $, 57 USDG
  • №2214174: 0,0004542 $ → 0,0005075 $, 49,2 USDG
  • №2214173: 0,0005075 $ → 0,0005672 $, 41,4 USDG
  • №2214172: 0,0005672 $ → 0,0006338 $, 33,6 USDG
  • №2214171: 0,0006338 $ → 0,0007083 $, 25,8 USDG
  • №2214170: 0,0007083 $ → 0,0007915 $, 14,42 USDG и 4 572 MUSE
  • №2214169: 0,0007915 $ → 0,0008845 $, 12 182 MUSE

Пул USDG / MUSEкомиссия 5,556 %

Заклеймил комиссии — 23 887 MUSE.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 8 bin
  • №2214176: 0,0003637 $ → 0,0004064 $
  • №2214175: 0,0004064 $ → 0,0004542 $
  • №2214174: 0,0004542 $ → 0,0005075 $
  • №2214173: 0,0005075 $ → 0,0005672 $
  • №2214172: 0,0005672 $ → 0,0006338 $
  • №2214171: 0,0006338 $ → 0,0007083 $
  • №2214170: 0,0007083 $ → 0,0007915 $, 6 519 MUSE
  • №2214169: 0,0007915 $ → 0,0008845 $, 17 369 MUSE

Пул USDG / MUSEкомиссия 5,556 %

Завёл 300 USDG.

Сумма: ≈ 300 $

8 bin. От 0,0003637 $ до 0,0008845 $. −59%

Показать все 8 bin
  • №2214176: 0,0003637 $ → 0,0004064 $, 64,81 USDG
  • №2214175: 0,0004064 $ → 0,0004542 $, 57 USDG
  • №2214174: 0,0004542 $ → 0,0005075 $, 49,2 USDG
  • №2214173: 0,0005075 $ → 0,0005672 $, 41,4 USDG
  • №2214172: 0,0005672 $ → 0,0006338 $, 33,6 USDG
  • №2214171: 0,0006338 $ → 0,0007083 $, 25,8 USDG
  • №2214170: 0,0007083 $ → 0,0007915 $, 18 USDG
  • №2214169: 0,0007915 $ → 0,0008845 $, 10,19 USDG

Пул USDG / MARLINкомиссия 5 %

Полностью закрыл позу. Профит +17,15 $.

Сумма: ≈ 700 $

  • По позе: вложил 700 $ · профит +17,15 $.
Показать все 8 bin
  • №2202041: 0,0004679 $ → 0,0005171 $, 108,6 USDG
  • №2202040: 0,0005171 $ → 0,0006008 $, 143,3 USDG
  • №2202039: 0,0006008 $ → 0,000698 $, 123,7 USDG
  • №2202038: 0,000698 $ → 0,000811 $, 104,1 USDG
  • №2202037: 0,000811 $ → 0,0009422 $, 84,48 USDG
  • №2202036: 0,0009422 $ → 0,001095 $, 64,86 USDG
  • №2202035: 0,001095 $ → 0,001272 $, 45,25 USDG
  • №2202034: 0,001272 $ → 0,001478 $, 25,63 USDG

Пул USDG / MARLINкомиссия 5 %

Заклеймил комиссии — 4,89 $.

Сумма: ≈ 4,89 $

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 8 bin
  • №2202041: 0,0004679 $ → 0,0005171 $, 0,5334 USDG и 147,5 MARLIN
  • №2202040: 0,0005171 $ → 0,0006008 $, 0,7038 USDG и 147,5 MARLIN
  • №2202039: 0,0006008 $ → 0,000698 $, 0,6075 USDG и 147,5 MARLIN
  • №2202038: 0,000698 $ → 0,000811 $, 0,5112 USDG и 147,5 MARLIN
  • №2202037: 0,000811 $ → 0,0009422 $, 0,4148 USDG и 147,5 MARLIN
  • №2202036: 0,0009422 $ → 0,001095 $, 0,3185 USDG и 147,5 MARLIN
  • №2202035: 0,001095 $ → 0,001272 $, 0,2222 USDG и 147,5 MARLIN
  • №2202034: 0,001272 $ → 0,001478 $, 0,1259 USDG и 147,5 MARLIN

Пул USDG / MARLINкомиссия 5 %

Завёл 800 USDG.

Сумма: ≈ 800 $

8 bin. От 0,0005171 $ до 0,001633 $. −68%

Показать все 8 bin
  • №2213057: 0,0005171 $ → 0,0005715 $, 124,2 USDG
  • №2213056: 0,0005715 $ → 0,000664 $, 163,8 USDG
  • №2213055: 0,000664 $ → 0,0007714 $, 141,4 USDG
  • №2213054: 0,0007714 $ → 0,0008963 $, 119 USDG
  • №2213053: 0,0008963 $ → 0,001041 $, 96,55 USDG
  • №2213052: 0,001041 $ → 0,00121 $, 74,13 USDG
  • №2213051: 0,00121 $ → 0,001406 $, 51,71 USDG
  • №2213050: 0,001406 $ → 0,001633 $, 29,29 USDG

Пул USDG / ORBIOкомиссия 5 %

Полностью закрыл позу. Профит +0,11 $.

Сумма: ≈ 1 000 $

  • По позе: вложил 1 000 $ · профит +0,11 $.
Показать все 8 bin
  • №2210353: 0,01092 $ → 0,01207 $, 155,2 USDG
  • №2210352: 0,01207 $ → 0,01402 $, 204,8 USDG
  • №2210351: 0,01402 $ → 0,01629 $, 176,7 USDG
  • №2210350: 0,01629 $ → 0,01892 $, 148,7 USDG
  • №2210349: 0,01892 $ → 0,02198 $, 120,7 USDG
  • №2210348: 0,02198 $ → 0,02554 $, 92,66 USDG
  • №2210347: 0,02554 $ → 0,02968 $, 64,64 USDG
  • №2210346: 0,02968 $ → 0,03448 $, 36,61 USDG

Пул USDG / ORBIOкомиссия 5 %

Заклеймил комиссии — 0,10 $.

Сумма: ≈ 0,10 $

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 8 bin
  • №2210353: 0,01092 $ → 0,01207 $, 0,00803 USDG и 0,188 ORBIO
  • №2210352: 0,01207 $ → 0,01402 $, 0,0106 USDG и 0,188 ORBIO
  • №2210351: 0,01402 $ → 0,01629 $, 0,009145 USDG и 0,188 ORBIO
  • №2210350: 0,01629 $ → 0,01892 $, 0,007694 USDG и 0,188 ORBIO
  • №2210349: 0,01892 $ → 0,02198 $, 0,006244 USDG и 0,188 ORBIO
  • №2210348: 0,02198 $ → 0,02554 $, 0,004794 USDG и 0,188 ORBIO
  • №2210347: 0,02554 $ → 0,02968 $, 0,003344 USDG и 0,188 ORBIO
  • №2210346: 0,02968 $ → 0,03448 $, 0,001898 USDG и 0,188 ORBIO

Пул USDG / ORBIOкомиссия 1 %

Завёл 1 000 USDG.

Сумма: ≈ 1 000 $

10 bin. От 0,01148 $ до 0,0381 $. −70%

Показать все 10 bin
  • №1089433: 0,01148 $ → 0,01294 $, 172,8 USDG
  • №1089432: 0,01294 $ → 0,01459 $, 156,6 USDG
  • №1089431: 0,01459 $ → 0,01645 $, 140,5 USDG
  • №1089430: 0,01645 $ → 0,01855 $, 124,3 USDG
  • №1089429: 0,01855 $ → 0,02091 $, 108,1 USDG
  • №1089428: 0,02091 $ → 0,02358 $, 91,91 USDG
  • №1089427: 0,02358 $ → 0,02658 $, 75,73 USDG
  • №1089426: 0,02658 $ → 0,02997 $, 59,55 USDG
  • №1089425: 0,02997 $ → 0,0338 $, 43,36 USDG
  • №1089424: 0,0338 $ → 0,0381 $, 27,18 USDG

Пул USDG / ZZZкомиссия 3,79 %

Полностью закрыл позу. Профит +5,13 $.

Сумма: ≈ 1 100 $

  • По позе: вложил 1 100 $ · профит +5,13 $.
Показать все 10 bin
  • №2202293: 0,00985 $ → 0,01146 $, 239,7 USDG
  • №2202292: 0,01146 $ → 0,01284 $, 162,9 USDG
  • №2202291: 0,01284 $ → 0,01439 $, 146,1 USDG
  • №2202290: 0,01439 $ → 0,01612 $, 129,3 USDG
  • №2202289: 0,01612 $ → 0,01806 $, 112,4 USDG
  • №2202288: 0,01806 $ → 0,02024 $, 95,59 USDG
  • №2202287: 0,02024 $ → 0,02267 $, 78,76 USDG
  • №2202286: 0,02267 $ → 0,0254 $, 61,93 USDG
  • №2202285: 0,0254 $ → 0,02846 $, 45,1 USDG
  • №2202284: 0,02846 $ → 0,03189 $, 28,27 USDG

Пул USDG / ZZZкомиссия 3,79 %

Заклеймил комиссии — 2,386 USDG и 79,17 ZZZ.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 10 bin
  • №2202293: 0,00985 $ → 0,01146 $, 0,5198 USDG и 7,917 ZZZ
  • №2202292: 0,01146 $ → 0,01284 $, 0,3533 USDG и 7,917 ZZZ
  • №2202291: 0,01284 $ → 0,01439 $, 0,3168 USDG и 7,917 ZZZ
  • №2202290: 0,01439 $ → 0,01612 $, 0,2803 USDG и 7,917 ZZZ
  • №2202289: 0,01612 $ → 0,01806 $, 0,2438 USDG и 7,917 ZZZ
  • №2202288: 0,01806 $ → 0,02024 $, 0,2073 USDG и 7,917 ZZZ
  • №2202287: 0,02024 $ → 0,02267 $, 0,1708 USDG и 7,917 ZZZ
  • №2202286: 0,02267 $ → 0,0254 $, 0,1343 USDG и 7,917 ZZZ
  • №2202285: 0,0254 $ → 0,02846 $, 0,09781 USDG и 7,917 ZZZ
  • №2202284: 0,02846 $ → 0,03189 $, 0,06132 USDG и 7,917 ZZZ

Пул USDG / ZZZкомиссия 3,79 %

Завёл 1 000 USDG.

Сумма: ≈ 1 000 $

10 bin. От 0,01063 $ до 0,0344 $. −69%

Показать все 10 bin
  • №2212273: 0,01063 $ → 0,01237 $, 217,9 USDG
  • №2212272: 0,01237 $ → 0,01385 $, 148,1 USDG
  • №2212271: 0,01385 $ → 0,01552 $, 132,8 USDG
  • №2212270: 0,01552 $ → 0,01739 $, 117,5 USDG
  • №2212269: 0,01739 $ → 0,01949 $, 102,2 USDG
  • №2212268: 0,01949 $ → 0,02183 $, 86,9 USDG
  • №2212267: 0,02183 $ → 0,02446 $, 71,6 USDG
  • №2212266: 0,02446 $ → 0,02741 $, 56,3 USDG
  • №2212265: 0,02741 $ → 0,03071 $, 41 USDG
  • №2212264: 0,03071 $ → 0,0344 $, 25,7 USDG

Пул ETH / TOPBLASTкомиссия 3 %

Полностью закрыл позу. Убыток −465,21 $.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе: вложил 493,31 $ · убыток −465,21 $.
Показать все 9 bin
  • №2211277: 1 250 805 TOPBLAST → 1 382 347 TOPBLAST, 304,3 TOPBLAST
  • №2211278: 1 382 347 TOPBLAST → 1 527 722 TOPBLAST, 561,6 TOPBLAST
  • №2211279: 1 527 722 TOPBLAST → 1 688 385 TOPBLAST, 869,6 TOPBLAST
  • №2211280: 1 688 385 TOPBLAST → 1 865 945 TOPBLAST, 1 236 TOPBLAST
  • №2211281: 1 865 945 TOPBLAST → 2 062 178 TOPBLAST, 1 670 TOPBLAST
  • №2211282: 2 062 178 TOPBLAST → 2 279 047 TOPBLAST, 2 182 TOPBLAST
  • №2211283: 2 279 047 TOPBLAST → 2 518 724 TOPBLAST, 2 783 TOPBLAST
  • №2211284: 2 518 724 TOPBLAST → 2 783 607 TOPBLAST, 3 486 TOPBLAST
  • №2211285: 2 783 607 TOPBLAST → 3 076 346 TOPBLAST, 4 306 TOPBLAST

Пул ETH / TOPBLASTкомиссия 3 %

Завёл 0,2099 ETH.

Сумма: ≈ 517,97 $

9 bin. От 1 250 805 TOPBLAST до 3 076 346 TOPBLAST. −59%

Показать все 9 bin
  • №2211277: 1 250 805 TOPBLAST → 1 382 347 TOPBLAST, 0,006038 ETH
  • №2211278: 1 382 347 TOPBLAST → 1 527 722 TOPBLAST, 0,01008 ETH
  • №2211279: 1 527 722 TOPBLAST → 1 688 385 TOPBLAST, 0,01413 ETH
  • №2211280: 1 688 385 TOPBLAST → 1 865 945 TOPBLAST, 0,01817 ETH
  • №2211281: 1 865 945 TOPBLAST → 2 062 178 TOPBLAST, 0,02221 ETH
  • №2211282: 2 062 178 TOPBLAST → 2 279 047 TOPBLAST, 0,02626 ETH
  • №2211283: 2 279 047 TOPBLAST → 2 518 724 TOPBLAST, 0,0303 ETH
  • №2211284: 2 518 724 TOPBLAST → 2 783 607 TOPBLAST, 0,03434 ETH
  • №2211285: 2 783 607 TOPBLAST → 3 076 346 TOPBLAST, 0,03839 ETH

Пул USDG / MARLINкомиссия 5 %

Заклеймил комиссии — 5,046 USDG и 5 754 MARLIN.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе: вложил 700 $ · профит +17,15 $.
Показать все 3 bin
  • №2202036: 0,0009422 $ → 0,001095 $, 1,682 USDG и 1 918 MARLIN
  • №2202035: 0,001095 $ → 0,001272 $, 1,682 USDG и 1 918 MARLIN
  • №2202034: 0,001272 $ → 0,001478 $, 1,682 USDG и 1 918 MARLIN

Пул USDG / ORBIOкомиссия 5 %

Полностью закрыл позу. Профит +2,65 $.

Сумма: ≈ 1 000 $

  • По позе: вложил 1 000 $ · профит +2,65 $.
Показать все 8 bin
  • №2198236: 0,009879 $ → 0,01092 $, 155,2 USDG
  • №2198235: 0,01092 $ → 0,01268 $, 204,8 USDG
  • №2198234: 0,01268 $ → 0,01474 $, 176,7 USDG
  • №2198233: 0,01474 $ → 0,01712 $, 148,7 USDG
  • №2198232: 0,01712 $ → 0,01989 $, 120,7 USDG
  • №2198231: 0,01989 $ → 0,02311 $, 92,66 USDG
  • №2198230: 0,02311 $ → 0,02685 $, 64,64 USDG
  • №2198229: 0,02685 $ → 0,0312 $, 36,61 USDG

Пул USDG / ORBIOкомиссия 5 %

Заклеймил комиссии — 2,64 $.

Сумма: ≈ 2,64 $

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 8 bin
  • №2198236: 0,009879 $ → 0,01092 $, 0,1905 USDG и 5,155 ORBIO
  • №2198235: 0,01092 $ → 0,01268 $, 0,2514 USDG и 5,155 ORBIO
  • №2198234: 0,01268 $ → 0,01474 $, 0,217 USDG и 5,155 ORBIO
  • №2198233: 0,01474 $ → 0,01712 $, 0,1825 USDG и 5,155 ORBIO
  • №2198232: 0,01712 $ → 0,01989 $, 0,1481 USDG и 5,155 ORBIO
  • №2198231: 0,01989 $ → 0,02311 $, 0,1137 USDG и 5,155 ORBIO
  • №2198230: 0,02311 $ → 0,02685 $, 0,07935 USDG и 5,155 ORBIO
  • №2198229: 0,02685 $ → 0,0312 $, 0,04495 USDG и 5,155 ORBIO

Пул USDG / ORBIOкомиссия 5 %

Завёл 1 000 USDG.

Сумма: ≈ 1 000 $

8 bin. От 0,01092 $ до 0,03448 $. −68%

Показать все 8 bin
  • №2210353: 0,01092 $ → 0,01207 $, 155,2 USDG
  • №2210352: 0,01207 $ → 0,01402 $, 204,8 USDG
  • №2210351: 0,01402 $ → 0,01629 $, 176,7 USDG
  • №2210350: 0,01629 $ → 0,01892 $, 148,7 USDG
  • №2210349: 0,01892 $ → 0,02198 $, 120,7 USDG
  • №2210348: 0,02198 $ → 0,02554 $, 92,66 USDG
  • №2210347: 0,02554 $ → 0,02968 $, 64,64 USDG
  • №2210346: 0,02968 $ → 0,03448 $, 36,61 USDG

Пул USDG / ZZZкомиссия 3,79 %

Завёл 1 100 USDG.

Сумма: ≈ 1 100 $

10 bin. От 0,00985 $ до 0,03189 $. −69%

Показать все 10 bin
  • №2202293: 0,00985 $ → 0,01146 $, 239,7 USDG
  • №2202292: 0,01146 $ → 0,01284 $, 162,9 USDG
  • №2202291: 0,01284 $ → 0,01439 $, 146,1 USDG
  • №2202290: 0,01439 $ → 0,01612 $, 129,3 USDG
  • №2202289: 0,01612 $ → 0,01806 $, 112,4 USDG
  • №2202288: 0,01806 $ → 0,02024 $, 95,59 USDG
  • №2202287: 0,02024 $ → 0,02267 $, 78,76 USDG
  • №2202286: 0,02267 $ → 0,0254 $, 61,93 USDG
  • №2202285: 0,0254 $ → 0,02846 $, 45,1 USDG
  • №2202284: 0,02846 $ → 0,03189 $, 28,27 USDG

Пул USDG / MARLINкомиссия 5 %

Полностью закрыл позу. Профит 0 $.

Сумма: ≈ 700 $

  • По позе: вложил 700 $ · профит 0 $.
Показать все 8 bin
  • №2201475: 0,0004027 $ → 0,0004451 $, 108,6 USDG
  • №2201474: 0,0004451 $ → 0,0005171 $, 143,3 USDG
  • №2201473: 0,0005171 $ → 0,0006008 $, 123,7 USDG
  • №2201472: 0,0006008 $ → 0,000698 $, 104,1 USDG
  • №2201471: 0,000698 $ → 0,000811 $, 84,48 USDG
  • №2201470: 0,000811 $ → 0,0009422 $, 64,86 USDG
  • №2201469: 0,0009422 $ → 0,001095 $, 45,25 USDG
  • №2201468: 0,001095 $ → 0,001272 $, 25,63 USDG

Пул USDG / MARLINкомиссия 5 %

Завёл 700 USDG.

Сумма: ≈ 700 $

8 bin. От 0,0004679 $ до 0,001478 $. −68%

Показать все 8 bin
  • №2202041: 0,0004679 $ → 0,0005171 $, 108,6 USDG
  • №2202040: 0,0005171 $ → 0,0006008 $, 143,3 USDG
  • №2202039: 0,0006008 $ → 0,000698 $, 123,7 USDG
  • №2202038: 0,000698 $ → 0,000811 $, 104,1 USDG
  • №2202037: 0,000811 $ → 0,0009422 $, 84,48 USDG
  • №2202036: 0,0009422 $ → 0,001095 $, 64,86 USDG
  • №2202035: 0,001095 $ → 0,001272 $, 45,25 USDG
  • №2202034: 0,001272 $ → 0,001478 $, 25,63 USDG

Пул USDG / MARLINкомиссия 5 %

Завёл 700 USDG.

Сумма: ≈ 700 $

8 bin. От 0,0004027 $ до 0,001272 $. −68%

Показать все 8 bin
  • №2201475: 0,0004027 $ → 0,0004451 $, 108,6 USDG
  • №2201474: 0,0004451 $ → 0,0005171 $, 143,3 USDG
  • №2201473: 0,0005171 $ → 0,0006008 $, 123,7 USDG
  • №2201472: 0,0006008 $ → 0,000698 $, 104,1 USDG
  • №2201471: 0,000698 $ → 0,000811 $, 84,48 USDG
  • №2201470: 0,000811 $ → 0,0009422 $, 64,86 USDG
  • №2201469: 0,0009422 $ → 0,001095 $, 45,25 USDG
  • №2201468: 0,001095 $ → 0,001272 $, 25,63 USDG

Пул USDG / RSTRкомиссия 3 %

Полностью закрыл позу. Профит 0 $.

Сумма: ≈ 1 000 $

  • По позе: вложил 1 000 $ · профит 0 $.
Показать все 7 bin
  • №2199659: 0,003457 $ → 0,003898 $, 246,9 USDG
  • №2199658: 0,003898 $ → 0,004395 $, 212,2 USDG
  • №2199657: 0,004395 $ → 0,004955 $, 177,5 USDG
  • №2199656: 0,004955 $ → 0,005587 $, 142,9 USDG
  • №2199655: 0,005587 $ → 0,006299 $, 108,2 USDG
  • №2199654: 0,006299 $ → 0,007102 $, 73,51 USDG
  • №2199653: 0,007102 $ → 0,008008 $, 38,83 USDG

Пул USDG / RSTRкомиссия 3 %

Завёл 1 000 USDG.

Сумма: ≈ 1 000 $

7 bin. От 0,003671 $ до 0,008503 $. −57%

Показать все 7 bin
  • №2200046: 0,003671 $ → 0,004139 $, 246,9 USDG
  • №2200045: 0,004139 $ → 0,004667 $, 212,2 USDG
  • №2200044: 0,004667 $ → 0,005262 $, 177,5 USDG
  • №2200043: 0,005262 $ → 0,005932 $, 142,9 USDG
  • №2200042: 0,005932 $ → 0,006689 $, 108,2 USDG
  • №2200041: 0,006689 $ → 0,007541 $, 73,51 USDG
  • №2200040: 0,007541 $ → 0,008503 $, 38,83 USDG

Пул USDG / RSTRкомиссия 3 %

Завёл 1 000 USDG.

Сумма: ≈ 1 000 $

7 bin. От 0,003457 $ до 0,008008 $. −57%

Показать все 7 bin
  • №2199659: 0,003457 $ → 0,003898 $, 246,9 USDG
  • №2199658: 0,003898 $ → 0,004395 $, 212,2 USDG
  • №2199657: 0,004395 $ → 0,004955 $, 177,5 USDG
  • №2199656: 0,004955 $ → 0,005587 $, 142,9 USDG
  • №2199655: 0,005587 $ → 0,006299 $, 108,2 USDG
  • №2199654: 0,006299 $ → 0,007102 $, 73,51 USDG
  • №2199653: 0,007102 $ → 0,008008 $, 38,83 USDG

Пул USDG / RSTRкомиссия 5 %

Полностью закрыл позу. Профит +1,79 $.

Сумма: ≈ 1 000 $

  • По позе: вложил 1 000 $ · профит +1,79 $.
Показать все 8 bin
  • №2198048: 0,002561 $ → 0,00283 $, 155,2 USDG
  • №2198047: 0,00283 $ → 0,003289 $, 204,8 USDG
  • №2198046: 0,003289 $ → 0,003821 $, 176,7 USDG
  • №2198045: 0,003821 $ → 0,004439 $, 148,7 USDG
  • №2198044: 0,004439 $ → 0,005157 $, 120,7 USDG
  • №2198043: 0,005157 $ → 0,005992 $, 92,66 USDG
  • №2198042: 0,005992 $ → 0,006962 $, 64,64 USDG
  • №2198041: 0,006962 $ → 0,008088 $, 36,61 USDG

Пул USDG / RSTRкомиссия 5 %

Заклеймил комиссии — 1,94 $.

Сумма: ≈ 1,94 $

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 8 bin
  • №2198048: 0,002561 $ → 0,00283 $, 0,1617 USDG и 16,76 RSTR
  • №2198047: 0,00283 $ → 0,003289 $, 0,2133 USDG и 16,76 RSTR
  • №2198046: 0,003289 $ → 0,003821 $, 0,1841 USDG и 16,76 RSTR
  • №2198045: 0,003821 $ → 0,004439 $, 0,1549 USDG и 16,76 RSTR
  • №2198044: 0,004439 $ → 0,005157 $, 0,1257 USDG и 16,76 RSTR
  • №2198043: 0,005157 $ → 0,005992 $, 0,09653 USDG и 16,76 RSTR
  • №2198042: 0,005992 $ → 0,006962 $, 0,06734 USDG и 16,76 RSTR
  • №2198041: 0,006962 $ → 0,008088 $, 0,03815 USDG и 16,76 RSTR

Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %

Полностью закрыл позу. Профит 0 $.

Сумма: ≈ 1 500 $

  • По позе: вложил 1 500 $ · профит 0 $.
Показать все 10 bin
  • №2198605: 0,01307 $ → 0,01374 $, 194,8 USDG
  • №2198604: 0,01374 $ → 0,01474 $, 247,2 USDG
  • №2198603: 0,01474 $ → 0,01581 $, 221,6 USDG
  • №2198602: 0,01581 $ → 0,01695 $, 196,1 USDG
  • №2198601: 0,01695 $ → 0,01818 $, 170,6 USDG
  • №2198600: 0,01818 $ → 0,0195 $, 145 USDG
  • №2198599: 0,0195 $ → 0,02091 $, 119,5 USDG
  • №2198598: 0,02091 $ → 0,02243 $, 93,96 USDG
  • №2198597: 0,02243 $ → 0,02406 $, 68,42 USDG
  • №2198596: 0,02406 $ → 0,0258 $, 42,89 USDG

Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %

Завёл 1 500 USDG.

Сумма: ≈ 1 500 $

10 bin. От 0,01374 $ до 0,02739 $. −50%

Показать все 10 bin
  • №2199132: 0,01374 $ → 0,01459 $, 227,8 USDG
  • №2199131: 0,01459 $ → 0,01565 $, 240,9 USDG
  • №2199130: 0,01565 $ → 0,01678 $, 216 USDG
  • №2199129: 0,01678 $ → 0,018 $, 191,1 USDG
  • №2199128: 0,018 $ → 0,0193 $, 166,2 USDG
  • №2199127: 0,0193 $ → 0,0207 $, 141,4 USDG
  • №2199126: 0,0207 $ → 0,02221 $, 116,5 USDG
  • №2199125: 0,02221 $ → 0,02382 $, 91,58 USDG
  • №2199124: 0,02382 $ → 0,02554 $, 66,69 USDG
  • №2199123: 0,02554 $ → 0,02739 $, 41,8 USDG

Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %

Завёл 1 500 USDG.

Сумма: ≈ 1 500 $

10 bin. От 0,01307 $ до 0,0258 $. −49%

Показать все 10 bin
  • №2198605: 0,01307 $ → 0,01374 $, 194,8 USDG
  • №2198604: 0,01374 $ → 0,01474 $, 247,2 USDG
  • №2198603: 0,01474 $ → 0,01581 $, 221,6 USDG
  • №2198602: 0,01581 $ → 0,01695 $, 196,1 USDG
  • №2198601: 0,01695 $ → 0,01818 $, 170,6 USDG
  • №2198600: 0,01818 $ → 0,0195 $, 145 USDG
  • №2198599: 0,0195 $ → 0,02091 $, 119,5 USDG
  • №2198598: 0,02091 $ → 0,02243 $, 93,96 USDG
  • №2198597: 0,02243 $ → 0,02406 $, 68,42 USDG
  • №2198596: 0,02406 $ → 0,0258 $, 42,89 USDG

Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %

Полностью закрыл позу. Профит +165,88 $.

Сумма: ≈ 1 500 $

  • По позе: вложил 1 500 $ · профит +165,88 $.
Показать все 10 bin
  • №2140137: 0,01171 $ → 0,01231 $, 194,8 USDG
  • №2140136: 0,01231 $ → 0,0132 $, 247,2 USDG
  • №2140135: 0,0132 $ → 0,01416 $, 221,6 USDG
  • №2140134: 0,01416 $ → 0,01519 $, 196,1 USDG
  • №2140133: 0,01519 $ → 0,01629 $, 170,6 USDG
  • №2140132: 0,01629 $ → 0,01747 $, 145 USDG
  • №2140131: 0,01747 $ → 0,01873 $, 119,5 USDG
  • №2140130: 0,01873 $ → 0,02009 $, 93,96 USDG
  • №2140129: 0,02009 $ → 0,02155 $, 68,42 USDG
  • №2140128: 0,02155 $ → 0,02311 $, 42,89 USDG

Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %

Заклеймил комиссии — 47,34 $.

Сумма: ≈ 47,34 $

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 10 bin
  • №2140137: 0,01171 $ → 0,01231 $, 2,981 USDG и 116,9 UBIK
  • №2140136: 0,01231 $ → 0,0132 $, 3,783 USDG и 116,9 UBIK
  • №2140135: 0,0132 $ → 0,01416 $, 3,392 USDG и 116,9 UBIK
  • №2140134: 0,01416 $ → 0,01519 $, 3,002 USDG и 116,9 UBIK
  • №2140133: 0,01519 $ → 0,01629 $, 2,611 USDG и 116,9 UBIK
  • №2140132: 0,01629 $ → 0,01747 $, 2,22 USDG и 116,9 UBIK
  • №2140131: 0,01747 $ → 0,01873 $, 1,829 USDG и 116,9 UBIK
  • №2140130: 0,01873 $ → 0,02009 $, 1,438 USDG и 116,9 UBIK
  • №2140129: 0,02009 $ → 0,02155 $, 1,047 USDG и 116,9 UBIK
  • №2140128: 0,02155 $ → 0,02311 $, 0,6565 USDG и 116,9 UBIK

Пул USDG / ORBIOкомиссия 5 %

Завёл 1 000 USDG.

Сумма: ≈ 1 000 $

8 bin. От 0,009879 $ до 0,0312 $. −68%

Показать все 8 bin
  • №2198236: 0,009879 $ → 0,01092 $, 155,2 USDG
  • №2198235: 0,01092 $ → 0,01268 $, 204,8 USDG
  • №2198234: 0,01268 $ → 0,01474 $, 176,7 USDG
  • №2198233: 0,01474 $ → 0,01712 $, 148,7 USDG
  • №2198232: 0,01712 $ → 0,01989 $, 120,7 USDG
  • №2198231: 0,01989 $ → 0,02311 $, 92,66 USDG
  • №2198230: 0,02311 $ → 0,02685 $, 64,64 USDG
  • №2198229: 0,02685 $ → 0,0312 $, 36,61 USDG

Пул USDG / RSTRкомиссия 3 %

Полностью закрыл позу. Профит +35,57 $.

Сумма: ≈ 1 063,40 $

  • По позе: вложил 1 100 $ · профит +35,57 $.
Показать все 9 bin
  • №2185027: 0,002412 $ → 0,002561 $, 101,9 USDG
  • №2185026: 0,002561 $ → 0,002888 $, 185,2 USDG
  • №2185025: 0,002888 $ → 0,003256 $, 166,6 USDG
  • №2185024: 0,003256 $ → 0,003671 $, 148,1 USDG
  • №2185023: 0,003671 $ → 0,004139 $, 129,5 USDG
  • №2185022: 0,004139 $ → 0,004667 $, 110,9 USDG
  • №2185021: 0,004667 $ → 0,005262 $, 92,33 USDG
  • №2185020: 0,005262 $ → 0,005932 $, 73,75 USDG
  • №2185019: 0,005932 $ → 0,006689 $, 55,18 USDG

Пул USDG / RSTRкомиссия 3 %

Заклеймил комиссии — 4,53 $.

Сумма: ≈ 4,53 $

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 9 bin
