Open positions
2
Open positions
2
In pools
3 000 $
| Position / pool | Opened | Invested | Fees | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| USDG / UBIK V410 bin · 1 % · −39%Defined.fiGMGN | 2 000 $ | 0 $ | 0,02177 $0,03589 $−39% | › | |
| USDG / DOGGO V410 bin · 3 % · −68%Defined.fiGMGN | 1 000 $ | 11,01 $ | 0,0009807 $0,003066 $−68% | › |
Open profit
…
| Когда | Пул | Что произошло | Сумма |
|---|---|---|---|
| WETH / USDG | Поза в работе · 3 действия | … | |
| Обменял 1 856 DOGGO на 0,002224 ETH. | ≈ 5,69 $ | ||
| Заклеймил комиссии — 11,01 $. | |||
| Завёл 1 000 USDG. | ≈ 1 000 $ | ||
| USDG / UBIK | Поза в работе · 1 действие | … | |
| Завёл 2 000 USDG. | ≈ 2 000 $ | ||
| USDG / UBIK | Поза закрыта · 5 действий | ≈ +15 $+0,7 % | |
| Полностью закрыл позу. Профит ≈ +15 $. | ≈ 2 000 $ | ||
| Заклеймил комиссии — 2,93 $. | ≈ 2,93 $ | ||
| Обменял 396,1 UBIK на 0,004277 ETH. | ≈ 10,87 $ | ||
| Заклеймил комиссии — 12,04 $. | ≈ 12,04 $ | ||
| Завёл 2 000 USDG. | ≈ 2 000 $ | ||
| ANTHROPIG / USDG | Поза закрыта · 6 действий | +37,21 $+4,7 % | |
| Обменял 75 001 ANTHROPIG на 0,06289 ETH. | ≈ 159,74 $ | ||
| Полностью закрыл позу. Профит +37,21 $. | ≈ 780,82 $ | ||
| Заклеймил комиссии — 40,99 $. | ≈ 40,99 $ | ||
| Обменял 1 966 ANTHROPIG на 0,002001 ETH. | ≈ 5,08 $ | ||
| Заклеймил комиссии — 10,23 $. | ≈ 10,23 $ | ||
| Завёл 800 USDG. | ≈ 800 $ | ||
| WETH / USDG | Поза закрыта · 4 действия | +20,45 $+2,6 % | |
| Обменял 10 668 ANTHROPIG на 0,01253 ETH. | ≈ 31,80 $ | ||
| Полностью закрыл позу. Профит +20,45 $. | ≈ 794,88 $ | ||
| Заклеймил комиссии — 22,31 $. | ≈ 22,31 $ | ||
| Завёл 800 USDG. | ≈ 800 $ | ||
| — | Обменял 0,4 ETH на 1 004 USDG. | ≈ 1 004,20 $ |
Open positions
2
In pools
2 999,99 $
| Position / pool | Opened | Invested | Fees | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| USDG / DOGGO V410 bin · 3 % · −68%Defined.fiGMGN | 1 000 $ | 9,29 $ | 0,0009807 $0,003066 $−68% | › | |
| USDG / UBIK V49 bin · 1 % · −39%Defined.fiGMGN | 1 999,99 $ | 0 $ | 0,02288 $0,03772 $−39% | › |
Open profit
…
| Когда | Пул | Что произошло | Сумма |
|---|---|---|---|
| USDG / DOGGO | Поза закрыта · 4 действия | +0,13 $0 % | |
| Обменял 1 611 DOGGO на 0,001789 ETH. | ≈ 4,58 $ | ||
| Полностью закрыл позу. Профит +0,13 $. | ≈ 1 000 $ | ||
| Заклеймил комиссии — 0,13 $. | ≈ 0,13 $ | ||
| Завёл 1 000 USDG. | ≈ 1 000 $ | ||
| USDG / DOGGO | Поза в работе · 2 действия | … | |
| Заклеймил комиссии — 9,29 $. | |||
| Завёл 1 000 USDG. | ≈ 1 000 $ | ||
| USDG / UBIK | Поза закрыта · 4 действия | +2,56 $+0,1 % | |
| Обменял 50,8 UBIK на 1,909 USDG. | ≈ 1,91 $ | ||
| Полностью закрыл позу. Профит +2,56 $. | ≈ 2 000 $ | ||
| Заклеймил комиссии — 2,57 $. | ≈ 2,57 $ | ||
| Завёл 2 000 USDG. | ≈ 2 000 $ | ||
| USDG / UBIK | Поза в работе · 1 действие | … | |
| Завёл 2 000 USDG. | ≈ 1 999,99 $ | ||
| USDG / UBIK | Поза закрыта · 3 действия | +1,14 $+0,1 % | |
| Полностью закрыл позу. Профит +1,14 $. | ≈ 2 000,01 $ | ||
| Заклеймил комиссии — 1,12 $. | ≈ 1,12 $ | ||
| Завёл 2 000 USDG. | ≈ 2 000,01 $ | ||
| USDG / UBIK | Поза закрыта · 4 действия | +7,40 $+0,4 % | |
| Обменял 107,1 UBIK на 3,824 USDG. | ≈ 3,82 $ | ||
| Полностью закрыл позу. Профит +7,40 $. | ≈ 2 000,01 $ | ||
| Заклеймил комиссии — 7,44 $. | ≈ 7,44 $ | ||
| Завёл 2 000 USDG. | ≈ 2 000,01 $ |
Open positions
3
In pools
4 000 $
| Position / pool | Opened | Invested | Fees | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| USDG / DOGGO V410 bin · 3 % · −68%Defined.fiGMGN | 1 000 $ | 0 $ | 0,0009807 $0,003066 $−68% | › | |
| USDG / UBIK V410 bin · 1 % · −39%Defined.fiGMGN | 1 000 $ | 0 $ | 0,02334 $0,03849 $−39% | › | |
| USDG / UBIK V410 bin · 1 % · −39%Defined.fiGMGN | 2 000 $ | 0 $ | 0,02334 $0,03849 $−39% | › |
Open profit
…
| Когда | Пул | Что произошло | Сумма |
|---|---|---|---|
| USDG / UBIK | Поза в работе · 1 действие | … | |
| Завёл 2 000 USDG. | ≈ 2 000 $ | ||
| USDG / UBIK | Поза в работе · 1 действие | … | |
| Завёл 1 000 USDG. | ≈ 1 000 $ | ||
| USDG / UBIK | Поза закрыта · 3 действия | ≈ +4,20 $+0,1 % | |
| Полностью закрыл позу. Профит ≈ +4,20 $. | ≈ 3 000 $ | ||
| Заклеймил комиссии — 4,16 $. | ≈ 4,16 $ | ||
| Завёл 3 000 USDG. | ≈ 3 000 $ | ||
| USDG / DOGGO | Поза в работе · 1 действие | … | |
| Завёл 1 000 USDG. | ≈ 1 000 $ | ||
| USDG / DOGGO | Поза закрыта · 3 действия | ≈ +0,16 $0 % | |
| Полностью закрыл позу. Профит ≈ +0,16 $. | ≈ 1 000 $ | ||
| Заклеймил комиссии — 0,17 $. | ≈ 0,17 $ | ||
| Завёл 1 000 USDG. | ≈ 1 000 $ | ||
| USDG / UBIK | Поза закрыта · 3 действия | — | |
| Полностью закрыл позу. Профит не посчитан. | ≈ 3 000 $ | ||
| Заклеймил комиссии — 1,10 $. | ≈ 1,10 $ | ||
| Завёл 3 000 USDG. | ≈ 3 000 $ |