Лента кошелька Hash

LiquidityladderДанные на 07:25:33

Пул USDG / 500комиссия 4,555 %

Завёл 600 USDG.

Сумма: ≈ 600 $

9 bin. От 0,001014 $ до 0,002301 $. −56%

Показать все 9 bin
  • №2181144: 0,001014 $ → 0,00111 $, 113 USDG
  • №2181143: 0,00111 $ → 0,001216 $, 101,4 USDG
  • №2181142: 0,001216 $ → 0,001332 $, 89,85 USDG
  • №2181141: 0,001332 $ → 0,001459 $, 78,26 USDG
  • №2181140: 0,001459 $ → 0,001599 $, 66,67 USDG
  • №2181139: 0,001599 $ → 0,001751 $, 55,08 USDG
  • №2181138: 0,001751 $ → 0,001918 $, 43,48 USDG
  • №2181137: 0,001918 $ → 0,002101 $, 31,89 USDG
  • №2181136: 0,002101 $ → 0,002301 $, 20,3 USDG

Пул USDG / 500комиссия 4,555 %

Полностью закрыл позу. Профит +34,76 $.

Сумма: ≈ 600 $

  • По позе: вложил 600 $ · профит +34,76 $.
Показать все 9 bin
  • №2180507: 0,0008449 $ → 0,0009254 $, 113 USDG
  • №2180506: 0,0009254 $ → 0,001014 $, 101,4 USDG
  • №2180505: 0,001014 $ → 0,00111 $, 89,85 USDG
  • №2180504: 0,00111 $ → 0,001216 $, 78,26 USDG
  • №2180503: 0,001216 $ → 0,001332 $, 66,67 USDG
  • №2180502: 0,001332 $ → 0,001459 $, 55,08 USDG
  • №2180501: 0,001459 $ → 0,001599 $, 43,48 USDG
  • №2180500: 0,001599 $ → 0,001751 $, 31,89 USDG
  • №2180499: 0,001751 $ → 0,001918 $, 20,3 USDG

Пул USDG / 500комиссия 4,555 %

Заклеймил комиссии — 4,999 USDG и 1 951 500.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 9 bin
  • №2180507: 0,0008449 $ → 0,0009254 $, 0,9418 USDG и 216,8 500
  • №2180506: 0,0009254 $ → 0,001014 $, 0,8452 USDG и 216,8 500
  • №2180505: 0,001014 $ → 0,00111 $, 0,7486 USDG и 216,8 500
  • №2180504: 0,00111 $ → 0,001216 $, 0,6521 USDG и 216,8 500
  • №2180503: 0,001216 $ → 0,001332 $, 0,5555 USDG и 216,8 500
  • №2180502: 0,001332 $ → 0,001459 $, 0,4589 USDG и 216,8 500
  • №2180501: 0,001459 $ → 0,001599 $, 0,3623 USDG и 216,8 500
  • №2180500: 0,001599 $ → 0,001751 $, 0,2657 USDG и 216,8 500
  • №2180499: 0,001751 $ → 0,001918 $, 0,1692 USDG и 216,8 500

Пул USDG / 500комиссия 4,555 %

Заклеймил комиссии — 12,36 USDG и 8 960 500.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе: вложил 600 $ · профит +34,76 $.
Показать все 4 bin
  • №2180502: 0,001332 $ → 0,001459 $, 3,09 USDG и 2 240 500
  • №2180501: 0,001459 $ → 0,001599 $, 3,09 USDG и 2 240 500
  • №2180500: 0,001599 $ → 0,001751 $, 3,09 USDG и 2 240 500
  • №2180499: 0,001751 $ → 0,001918 $, 3,09 USDG и 2 240 500

Пул USDG / 500комиссия 4,555 %

Завёл 600 USDG.

Сумма: ≈ 600 $

9 bin. От 0,0008449 $ до 0,001918 $. −56%

Показать все 9 bin
  • №2180507: 0,0008449 $ → 0,0009254 $, 113 USDG
  • №2180506: 0,0009254 $ → 0,001014 $, 101,4 USDG
  • №2180505: 0,001014 $ → 0,00111 $, 89,85 USDG
  • №2180504: 0,00111 $ → 0,001216 $, 78,26 USDG
  • №2180503: 0,001216 $ → 0,001332 $, 66,67 USDG
  • №2180502: 0,001332 $ → 0,001459 $, 55,08 USDG
  • №2180501: 0,001459 $ → 0,001599 $, 43,48 USDG
  • №2180500: 0,001599 $ → 0,001751 $, 31,89 USDG
  • №2180499: 0,001751 $ → 0,001918 $, 20,3 USDG

Пул USDG / 500комиссия 4,556 %

Полностью закрыл позу. Профит +22,63 $.

Сумма: ≈ 581,73 $

  • По позе: вложил 600 $ · профит +22,63 $.
Показать все 9 bin
  • №2179995: 0,0006428 $ → 0,0007041 $, 101,7 USDG
  • №2179994: 0,0007041 $ → 0,0007713 $, 92,45 USDG
  • №2179993: 0,0007713 $ → 0,0008449 $, 83,18 USDG
  • №2179992: 0,0008449 $ → 0,0009254 $, 73,91 USDG
  • №2179991: 0,0009254 $ → 0,001014 $, 64,64 USDG
  • №2179990: 0,001014 $ → 0,00111 $, 55,36 USDG
  • №2179989: 0,00111 $ → 0,001216 $, 46,09 USDG
  • №2179988: 0,001216 $ → 0,001332 $, 36,82 USDG
  • №2179987: 0,001332 $ → 0,001459 $, 27,55 USDG

Пул USDG / 500комиссия 4,556 %

Заклеймил комиссии — 6,922 USDG и 3 820 500.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 9 bin
  • №2179995: 0,0006428 $ → 0,0007041 $, 1,21 USDG и 424,5 500
  • №2179994: 0,0007041 $ → 0,0007713 $, 1,1 USDG и 424,5 500
  • №2179993: 0,0007713 $ → 0,0008449 $, 0,9898 USDG и 424,5 500
  • №2179992: 0,0008449 $ → 0,0009254 $, 0,8795 USDG и 424,5 500
  • №2179991: 0,0009254 $ → 0,001014 $, 0,7691 USDG и 424,5 500
  • №2179990: 0,001014 $ → 0,00111 $, 0,6588 USDG и 424,5 500
  • №2179989: 0,00111 $ → 0,001216 $, 0,5484 USDG и 424,5 500
  • №2179988: 0,001216 $ → 0,001332 $, 0,4381 USDG и 424,5 500
  • №2179987: 0,001332 $ → 0,001459 $, 0,3278 USDG и 424,5 500

Пул USDG / 500комиссия 4,556 %

Заклеймил комиссии — 4,757 USDG и 5 097 500.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе: вложил 600 $ · профит +22,63 $.
Показать все 2 bin
  • №2179988: 0,001216 $ → 0,001332 $, 2,378 USDG и 2 549 500
  • №2179987: 0,001332 $ → 0,001459 $, 2,378 USDG и 2 549 500

Пул USDG / 500комиссия 4,556 %

Полностью закрыл позу. Профит +22,63 $.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе: вложил 600 $ · профит +22,63 $.
Показать bin подробнее
  • №2179986: 0,001459 $ → 0,001599 $, 0,5882 USDG и 11 561 500

Пул USDG / 500комиссия 4,556 %

Заклеймил комиссии — 1 369 500.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать bin подробнее
  • №2179986: 0,001459 $ → 0,001599 $, 1 369 500

Пул USDG / 500комиссия 4,556 %

Завёл 600 USDG.

Сумма: ≈ 600 $

10 bin. От 0,0006428 $ до 0,001599 $. −60%

Показать все 10 bin
  • №2179995: 0,0006428 $ → 0,0007041 $, 101,7 USDG
  • №2179994: 0,0007041 $ → 0,0007713 $, 92,45 USDG
  • №2179993: 0,0007713 $ → 0,0008449 $, 83,18 USDG
  • №2179992: 0,0008449 $ → 0,0009254 $, 73,91 USDG
  • №2179991: 0,0009254 $ → 0,001014 $, 64,64 USDG
  • №2179990: 0,001014 $ → 0,00111 $, 55,36 USDG
  • №2179989: 0,00111 $ → 0,001216 $, 46,09 USDG
  • №2179988: 0,001216 $ → 0,001332 $, 36,82 USDG
  • №2179987: 0,001332 $ → 0,001459 $, 27,55 USDG
  • №2179986: 0,001459 $ → 0,001599 $, 18,27 USDG

Пул USDG / 500комиссия 4,8 %

Полностью закрыл позу. Профит 0 $.

Сумма: ≈ 500 $

  • По позе: вложил 500 $ · профит 0 $.
Показать все 9 bin
  • №2179747: 0,0004774 $ → 0,0005255 $, 94,19 USDG
  • №2179746: 0,0005255 $ → 0,0005784 $, 84,53 USDG
  • №2179745: 0,0005784 $ → 0,0006367 $, 74,87 USDG
  • №2179744: 0,0006367 $ → 0,0007008 $, 65,21 USDG
  • №2179743: 0,0007008 $ → 0,0007714 $, 55,56 USDG
  • №2179742: 0,0007714 $ → 0,0008492 $, 45,9 USDG
  • №2179741: 0,0008492 $ → 0,0009347 $, 36,24 USDG
  • №2179740: 0,0009347 $ → 0,001029 $, 26,58 USDG
  • №2179739: 0,001029 $ → 0,001133 $, 16,92 USDG

Пул USDG / 500комиссия 4,8 %

Завёл 500 USDG.

Сумма: ≈ 500 $

9 bin. От 0,0004774 $ до 0,001133 $. −58%

Показать все 9 bin
  • №2179747: 0,0004774 $ → 0,0005255 $, 94,19 USDG
  • №2179746: 0,0005255 $ → 0,0005784 $, 84,53 USDG
  • №2179745: 0,0005784 $ → 0,0006367 $, 74,87 USDG
  • №2179744: 0,0006367 $ → 0,0007008 $, 65,21 USDG
  • №2179743: 0,0007008 $ → 0,0007714 $, 55,56 USDG
  • №2179742: 0,0007714 $ → 0,0008492 $, 45,9 USDG
  • №2179741: 0,0008492 $ → 0,0009347 $, 36,24 USDG
  • №2179740: 0,0009347 $ → 0,001029 $, 26,58 USDG
  • №2179739: 0,001029 $ → 0,001133 $, 16,92 USDG

Пул USDG / 500комиссия 4,799 %

Полностью закрыл позу. Профит +8,33 $.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе: вложил 500 $ · профит +8,33 $.
Показать все 8 bin
  • №2179236: 0,0006069 $ → 0,000668 $, 106 USDG
  • №2179235: 0,000668 $ → 0,0007353 $, 93,55 USDG
  • №2179234: 0,0007353 $ → 0,0008094 $, 81,13 USDG
  • №2179233: 0,0008094 $ → 0,0008909 $, 68,71 USDG
  • №2179232: 0,0008909 $ → 0,0009807 $, 56,29 USDG
  • №2179231: 0,0009807 $ → 0,00108 $, 23,33 USDG и 19 456 500
  • №2179230: 0,00108 $ → 0,001188 $, 27 771 500
  • №2179229: 0,001188 $ → 0,001308 $, 15 268 500

Пул USDG / 500комиссия 4,799 %

Заклеймил комиссии — 15 652 500.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 8 bin
  • №2179236: 0,0006069 $ → 0,000668 $
  • №2179235: 0,000668 $ → 0,0007353 $
  • №2179234: 0,0007353 $ → 0,0008094 $
  • №2179233: 0,0008094 $ → 0,0008909 $
  • №2179232: 0,0008909 $ → 0,0009807 $
  • №2179231: 0,0009807 $ → 0,00108 $, 4 873 500
  • №2179230: 0,00108 $ → 0,001188 $, 6 955 500
  • №2179229: 0,001188 $ → 0,001308 $, 3 824 500

Пул USDG / 500комиссия 4,799 %

Завёл 500 USDG.

Сумма: ≈ 500 $

8 bin. От 0,0006069 $ до 0,001308 $. −54%

Показать все 8 bin
  • №2179236: 0,0006069 $ → 0,000668 $, 106 USDG
  • №2179235: 0,000668 $ → 0,0007353 $, 93,55 USDG
  • №2179234: 0,0007353 $ → 0,0008094 $, 81,13 USDG
  • №2179233: 0,0008094 $ → 0,0008909 $, 68,71 USDG
  • №2179232: 0,0008909 $ → 0,0009807 $, 56,29 USDG
  • №2179231: 0,0009807 $ → 0,00108 $, 43,87 USDG
  • №2179230: 0,00108 $ → 0,001188 $, 31,45 USDG
  • №2179229: 0,001188 $ → 0,001308 $, 19,03 USDG

Пул USDG / 500комиссия 4,8 %

Полностью закрыл позу. Профит +1,82 $.

Сумма: ≈ 500 $

  • По позе: вложил 500 $ · профит +1,82 $.
Показать все 6 bin
  • №2178843: 0,0003099 $ → 0,0003755 $, 141,3 USDG
  • №2178842: 0,0003755 $ → 0,000455 $, 118,1 USDG
  • №2178841: 0,000455 $ → 0,0005513 $, 94,92 USDG
  • №2178840: 0,0005513 $ → 0,000668 $, 71,74 USDG
  • №2178839: 0,000668 $ → 0,0008094 $, 48,56 USDG
  • №2178838: 0,0008094 $ → 0,0009807 $, 25,38 USDG

Пул USDG / 500комиссия 4,8 %

Заклеймил комиссии — 0,8646 USDG и 939,8 500.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 6 bin
  • №2178843: 0,0003099 $ → 0,0003755 $, 0,2443 USDG и 156,6 500
  • №2178842: 0,0003755 $ → 0,000455 $, 0,2042 USDG и 156,6 500
  • №2178841: 0,000455 $ → 0,0005513 $, 0,1641 USDG и 156,6 500
  • №2178840: 0,0005513 $ → 0,000668 $, 0,1241 USDG и 156,6 500
  • №2178839: 0,000668 $ → 0,0008094 $, 0,08397 USDG и 156,6 500
  • №2178838: 0,0008094 $ → 0,0009807 $, 0,04389 USDG и 156,6 500

Пул USDG / 500комиссия 4,8 %

Завёл 500 USDG.

Сумма: ≈ 500 $

6 bin. От 0,0003099 $ до 0,0009807 $. −68%

Показать все 6 bin
  • №2178843: 0,0003099 $ → 0,0003755 $, 141,3 USDG
  • №2178842: 0,0003755 $ → 0,000455 $, 118,1 USDG
  • №2178841: 0,000455 $ → 0,0005513 $, 94,92 USDG
  • №2178840: 0,0005513 $ → 0,000668 $, 71,74 USDG
  • №2178839: 0,000668 $ → 0,0008094 $, 48,56 USDG
  • №2178838: 0,0008094 $ → 0,0009807 $, 25,38 USDG

Пул USDG / 500комиссия 4,8 %

Полностью закрыл позу. Профит +9,74 $.

Сумма: ≈ 500 $

  • По позе: вложил 500 $ · профит +9,74 $.
Показать все 6 bin
  • №2178643: 0,0002816 $ → 0,0003411 $, 141,3 USDG
  • №2178642: 0,0003411 $ → 0,0004134 $, 118,1 USDG
  • №2178641: 0,0004134 $ → 0,0005008 $, 94,92 USDG
  • №2178640: 0,0005008 $ → 0,0006069 $, 71,74 USDG
  • №2178639: 0,0006069 $ → 0,0007353 $, 48,56 USDG
  • №2178638: 0,0007353 $ → 0,0008909 $, 25,38 USDG

Пул USDG / 500комиссия 4,8 %

Заклеймил комиссии — 4,532 USDG и 5 811 500.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 6 bin
  • №2178643: 0,0002816 $ → 0,0003411 $, 1,281 USDG и 968,4 500
  • №2178642: 0,0003411 $ → 0,0004134 $, 1,071 USDG и 968,4 500
  • №2178641: 0,0004134 $ → 0,0005008 $, 0,8605 USDG и 968,4 500
  • №2178640: 0,0005008 $ → 0,0006069 $, 0,6503 USDG и 968,4 500
  • №2178639: 0,0006069 $ → 0,0007353 $, 0,4402 USDG и 968,4 500
  • №2178638: 0,0007353 $ → 0,0008909 $, 0,2301 USDG и 968,4 500

Пул USDG / 500комиссия 4,8 %

Завёл 500 USDG.

Сумма: ≈ 500 $

6 bin. От 0,0002816 $ до 0,0008909 $. −68%

Показать все 6 bin
  • №2178643: 0,0002816 $ → 0,0003411 $, 141,3 USDG
  • №2178642: 0,0003411 $ → 0,0004134 $, 118,1 USDG
  • №2178641: 0,0004134 $ → 0,0005008 $, 94,92 USDG
  • №2178640: 0,0005008 $ → 0,0006069 $, 71,74 USDG
  • №2178639: 0,0006069 $ → 0,0007353 $, 48,56 USDG
  • №2178638: 0,0007353 $ → 0,0008909 $, 25,38 USDG

Пул USDG / 500комиссия 4,8 %

Полностью закрыл позу. Профит +34,62 $.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе: вложил 500 $ · профит +34,62 $.
Показать все 8 bin
  • №2177886: 0,0005008 $ → 0,0005513 $, 94,19 USDG
  • №2177885: 0,0005513 $ → 0,0006069 $, 84,53 USDG
  • №2177884: 0,0006069 $ → 0,000668 $, 74,87 USDG
  • №2177883: 0,000668 $ → 0,0007353 $, 65,21 USDG
  • №2177882: 0,0007353 $ → 0,0008094 $, 55,56 USDG
  • №2177881: 0,0008094 $ → 0,0008909 $, 9,039 USDG и 42 988 500
  • №2177880: 0,0008909 $ → 0,0009807 $, 38 768 500
  • №2177879: 0,0009807 $ → 0,00108 $, 25 831 500

Пул USDG / 500комиссия 4,8 %

Заклеймил комиссии — 37 870 500.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 8 bin
  • №2177886: 0,0005008 $ → 0,0005513 $
  • №2177885: 0,0005513 $ → 0,0006069 $
  • №2177884: 0,0006069 $ → 0,000668 $
  • №2177883: 0,000668 $ → 0,0007353 $
  • №2177882: 0,0007353 $ → 0,0008094 $
  • №2177881: 0,0008094 $ → 0,0008909 $, 15 132 500
  • №2177880: 0,0008909 $ → 0,0009807 $, 13 646 500
  • №2177879: 0,0009807 $ → 0,00108 $, 9 093 500

Пул USDG / 500комиссия 4,8 %

Полностью закрыл позу. Профит +34,62 $.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе: вложил 500 $ · профит +34,62 $.
Показать bin подробнее
  • №2177878: 0,00108 $ → 0,001188 $, 14 939 500

Пул USDG / 500комиссия 4,8 %

Заклеймил комиссии — 10,48 USDG и 12 868 500.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе: вложил 500 $ · профит +34,62 $.
Показать все 4 bin
  • №2177881: 0,0008094 $ → 0,0008909 $, 2,619 USDG и 3 217 500
  • №2177880: 0,0008909 $ → 0,0009807 $, 2,619 USDG и 3 217 500
  • №2177879: 0,0009807 $ → 0,00108 $, 2,619 USDG и 3 217 500
  • №2177878: 0,00108 $ → 0,001188 $, 2,619 USDG и 3 217 500

Пул USDG / 500комиссия 4,8 %

Полностью закрыл позу. Профит +10,94 $.

Сумма: ≈ 400 $

  • По позе: вложил 400 $ · профит +10,94 $.
Показать все 9 bin
  • №2177673: 0,0003755 $ → 0,0004134 $, 75,35 USDG
  • №2177672: 0,0004134 $ → 0,000455 $, 67,63 USDG
  • №2177671: 0,000455 $ → 0,0005008 $, 59,9 USDG
  • №2177670: 0,0005008 $ → 0,0005513 $, 52,17 USDG
  • №2177669: 0,0005513 $ → 0,0006069 $, 44,44 USDG
  • №2177668: 0,0006069 $ → 0,000668 $, 36,72 USDG
  • №2177667: 0,000668 $ → 0,0007353 $, 28,99 USDG
  • №2177666: 0,0007353 $ → 0,0008094 $, 21,26 USDG
  • №2177665: 0,0008094 $ → 0,0008909 $, 13,54 USDG

Пул USDG / 500комиссия 4,8 %

Заклеймил комиссии — 5,047 USDG и 6 347 500.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 9 bin
  • №2177673: 0,0003755 $ → 0,0004134 $, 0,9507 USDG и 705,2 500
  • №2177672: 0,0004134 $ → 0,000455 $, 0,8532 USDG и 705,2 500
  • №2177671: 0,000455 $ → 0,0005008 $, 0,7557 USDG и 705,2 500
  • №2177670: 0,0005008 $ → 0,0005513 $, 0,6582 USDG и 705,2 500
  • №2177669: 0,0005513 $ → 0,0006069 $, 0,5607 USDG и 705,2 500
  • №2177668: 0,0006069 $ → 0,000668 $, 0,4632 USDG и 705,2 500
  • №2177667: 0,000668 $ → 0,0007353 $, 0,3658 USDG и 705,2 500
  • №2177666: 0,0007353 $ → 0,0008094 $, 0,2683 USDG и 705,2 500
  • №2177665: 0,0008094 $ → 0,0008909 $, 0,1708 USDG и 705,2 500

Пул USDG / 500комиссия 4,8 %

Завёл 500 USDG.

Сумма: ≈ 500 $

9 bin. От 0,0005008 $ до 0,001188 $. −58%

Показать все 9 bin
  • №2177886: 0,0005008 $ → 0,0005513 $, 94,19 USDG
  • №2177885: 0,0005513 $ → 0,0006069 $, 84,53 USDG
  • №2177884: 0,0006069 $ → 0,000668 $, 74,87 USDG
  • №2177883: 0,000668 $ → 0,0007353 $, 65,21 USDG
  • №2177882: 0,0007353 $ → 0,0008094 $, 55,56 USDG
  • №2177881: 0,0008094 $ → 0,0008909 $, 45,9 USDG
  • №2177880: 0,0008909 $ → 0,0009807 $, 36,24 USDG
  • №2177879: 0,0009807 $ → 0,00108 $, 26,58 USDG
  • №2177878: 0,00108 $ → 0,001188 $, 16,92 USDG

Пул USDG / 500комиссия 4,8 %

Завёл 400 USDG.

Сумма: ≈ 400 $

9 bin. От 0,0003755 $ до 0,0008909 $. −58%

Показать все 9 bin
  • №2177673: 0,0003755 $ → 0,0004134 $, 75,35 USDG
  • №2177672: 0,0004134 $ → 0,000455 $, 67,63 USDG
  • №2177671: 0,000455 $ → 0,0005008 $, 59,9 USDG
  • №2177670: 0,0005008 $ → 0,0005513 $, 52,17 USDG
  • №2177669: 0,0005513 $ → 0,0006069 $, 44,44 USDG
  • №2177668: 0,0006069 $ → 0,000668 $, 36,72 USDG
  • №2177667: 0,000668 $ → 0,0007353 $, 28,99 USDG
  • №2177666: 0,0007353 $ → 0,0008094 $, 21,26 USDG
  • №2177665: 0,0008094 $ → 0,0008909 $, 13,54 USDG

Пул USDG / 500комиссия 4,8 %

Полностью закрыл позу. Профит 0 $.

Сумма: ≈ 400 $

  • По позе: вложил 400 $ · профит 0 $.
Показать все 9 bin
  • №2177540: 0,0002684 $ → 0,0002954 $, 75,35 USDG
  • №2177539: 0,0002954 $ → 0,0003252 $, 67,63 USDG
  • №2177538: 0,0003252 $ → 0,0003579 $, 59,9 USDG
  • №2177537: 0,0003579 $ → 0,000394 $, 52,17 USDG
  • №2177536: 0,000394 $ → 0,0004337 $, 44,44 USDG
  • №2177535: 0,0004337 $ → 0,0004774 $, 36,72 USDG
  • №2177534: 0,0004774 $ → 0,0005255 $, 28,99 USDG
  • №2177533: 0,0005255 $ → 0,0005784 $, 21,26 USDG
  • №2177532: 0,0005784 $ → 0,0006367 $, 13,54 USDG

Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %

Заклеймил комиссии — 116,99 $.

Сумма: ≈ 116,99 $

  • По позе: вложил 1 500 $ · профит +165,88 $.
Показать все 7 bin
  • №2140134: 0,01416 $ → 0,01519 $, 7,554 USDG и 427,1 UBIK
  • №2140133: 0,01519 $ → 0,01629 $, 7,554 USDG и 427,1 UBIK
  • №2140132: 0,01629 $ → 0,01747 $, 7,554 USDG и 427,1 UBIK
  • №2140131: 0,01747 $ → 0,01873 $, 7,554 USDG и 427,1 UBIK
  • №2140130: 0,01873 $ → 0,02009 $, 7,554 USDG и 427,1 UBIK
  • №2140129: 0,02009 $ → 0,02155 $, 7,554 USDG и 427,1 UBIK
  • №2140128: 0,02155 $ → 0,02311 $, 7,554 USDG и 427,1 UBIK

Пул USDG / 500комиссия 4,8 %

Завёл 400 USDG.

Сумма: ≈ 400 $

9 bin. От 0,0002684 $ до 0,0006367 $. −58%

Показать все 9 bin
  • №2177540: 0,0002684 $ → 0,0002954 $, 75,35 USDG
  • №2177539: 0,0002954 $ → 0,0003252 $, 67,63 USDG
  • №2177538: 0,0003252 $ → 0,0003579 $, 59,9 USDG
  • №2177537: 0,0003579 $ → 0,000394 $, 52,17 USDG
  • №2177536: 0,000394 $ → 0,0004337 $, 44,44 USDG
  • №2177535: 0,0004337 $ → 0,0004774 $, 36,72 USDG
  • №2177534: 0,0004774 $ → 0,0005255 $, 28,99 USDG
  • №2177533: 0,0005255 $ → 0,0005784 $, 21,26 USDG
  • №2177532: 0,0005784 $ → 0,0006367 $, 13,54 USDG

Пул USDG / CMEкомиссия 3,11 %

Полностью закрыл позу. Убыток −29,12 $.

Сумма: ≈ 915,73 $

  • По позе: вложил 1 000 $ · убыток −29,12 $.
Показать все 9 bin
  • №2158537: 0,002289 $ → 0,002361 $, 71,81 USDG
  • №2158536: 0,002361 $ → 0,002592 $, 193,3 USDG
  • №2158535: 0,002592 $ → 0,002846 $, 171,3 USDG
  • №2158534: 0,002846 $ → 0,003124 $, 149,2 USDG
  • №2158533: 0,003124 $ → 0,003429 $, 21,24 USDG и 32 077 CME
  • №2158532: 0,003429 $ → 0,003765 $, 29 217 CME
  • №2158531: 0,003765 $ → 0,004133 $, 21 013 CME
  • №2158530: 0,004133 $ → 0,004537 $, 14 039 CME
  • №2158529: 0,004537 $ → 0,00498 $, 8 141 CME

Пул USDG / CMEкомиссия 3,11 %

Заклеймил комиссии — 56,64 $.

Сумма: ≈ 56,64 $

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 9 bin
  • №2158537: 0,002289 $ → 0,002361 $
  • №2158536: 0,002361 $ → 0,002592 $
  • №2158535: 0,002592 $ → 0,002846 $
  • №2158534: 0,002846 $ → 0,003124 $
  • №2158533: 0,003124 $ → 0,003429 $, 5 882 CME
  • №2158532: 0,003429 $ → 0,003765 $, 5 358 CME
  • №2158531: 0,003765 $ → 0,004133 $, 3 853 CME
  • №2158530: 0,004133 $ → 0,004537 $, 2 574 CME
  • №2158529: 0,004537 $ → 0,00498 $, 1 493 CME