Лента кошелька Hash

LiquidityladderДанные на 13:02:11

Пул MEME / USDGкомиссия 1,37 %

Завёл 700 USDG.

Сумма: ≈ 700 $

9 bin. От 0,08845 $ до 0,1263 $. −30%

Показать все 9 bin
  • №2038413: 0,08845 $ → 0,09091 $, 84,2 USDG
  • №2038412: 0,09091 $ → 0,09472 $, 115,3 USDG
  • №2038411: 0,09472 $ → 0,0987 $, 104,4 USDG
  • №2038410: 0,0987 $ → 0,1028 $, 93,42 USDG
  • №2038409: 0,1028 $ → 0,1072 $, 82,46 USDG
  • №2038408: 0,1072 $ → 0,1116 $, 71,49 USDG
  • №2038407: 0,1116 $ → 0,1163 $, 60,53 USDG
  • №2038406: 0,1163 $ → 0,1212 $, 49,57 USDG
  • №2038405: 0,1212 $ → 0,1263 $, 38,6 USDG

Пул MEME / USDGкомиссия 1,37 %

Полностью закрыл позу. Профит 0 $.

Сумма: ≈ 700 $

  • По позе: вложил 700 $ · профит 0 $.
Показать все 9 bin
  • №2037780: 0,07504 $ → 0,07713 $, 84,2 USDG
  • №2037779: 0,07713 $ → 0,08037 $, 115,3 USDG
  • №2037778: 0,08037 $ → 0,08374 $, 104,4 USDG
  • №2037777: 0,08374 $ → 0,08725 $, 93,42 USDG
  • №2037776: 0,08725 $ → 0,09091 $, 82,46 USDG
  • №2037775: 0,09091 $ → 0,09472 $, 71,49 USDG
  • №2037774: 0,09472 $ → 0,0987 $, 60,53 USDG
  • №2037773: 0,0987 $ → 0,1028 $, 49,57 USDG
  • №2037772: 0,1028 $ → 0,1072 $, 38,6 USDG

Пул MEME / USDGкомиссия 1,37 %

Завёл 700 USDG.

Сумма: ≈ 700 $

9 bin. От 0,08037 $ до 0,1148 $. −30%

Показать все 9 bin
  • №2037996: 0,08037 $ → 0,0826 $, 84,2 USDG
  • №2037995: 0,0826 $ → 0,08606 $, 115,3 USDG
  • №2037994: 0,08606 $ → 0,08967 $, 104,4 USDG
  • №2037993: 0,08967 $ → 0,09344 $, 93,42 USDG
  • №2037992: 0,09344 $ → 0,09736 $, 82,46 USDG
  • №2037991: 0,09736 $ → 0,1014 $, 71,49 USDG
  • №2037990: 0,1014 $ → 0,1057 $, 60,53 USDG
  • №2037989: 0,1057 $ → 0,1101 $, 49,57 USDG
  • №2037988: 0,1101 $ → 0,1148 $, 38,6 USDG

Пул MEME / USDGкомиссия 1,37 %

Завёл 700 USDG.

Сумма: ≈ 700 $

9 bin. От 0,07504 $ до 0,1072 $. −30%

Показать все 9 bin
  • №2037780: 0,07504 $ → 0,07713 $, 84,2 USDG
  • №2037779: 0,07713 $ → 0,08037 $, 115,3 USDG
  • №2037778: 0,08037 $ → 0,08374 $, 104,4 USDG
  • №2037777: 0,08374 $ → 0,08725 $, 93,42 USDG
  • №2037776: 0,08725 $ → 0,09091 $, 82,46 USDG
  • №2037775: 0,09091 $ → 0,09472 $, 71,49 USDG
  • №2037774: 0,09472 $ → 0,0987 $, 60,53 USDG
  • №2037773: 0,0987 $ → 0,1028 $, 49,57 USDG
  • №2037772: 0,1028 $ → 0,1072 $, 38,6 USDG

Пул USDG / UBIKкомиссия 4 %

Полностью закрыл позу. Профит +68,36 $.

Сумма: ≈ 1 518,46 $

  • По позе: вложил 1 500 $ · профит +68,36 $.
Показать все 8 bin
  • №1959621: 0,008503 $ → 0,00885 $, 124,1 USDG
  • №1959620: 0,00885 $ → 0,009978 $, 328,4 USDG
  • №1959619: 0,009978 $ → 0,01125 $, 284,4 USDG
  • №1959618: 0,01125 $ → 0,01268 $, 240,5 USDG
  • №1959617: 0,01268 $ → 0,0143 $, 196,6 USDG
  • №1959616: 0,0143 $ → 0,01612 $, 152,6 USDG
  • №1959615: 0,01612 $ → 0,01818 $, 7,17 USDG и 5 905 UBIK
  • №1959614: 0,01818 $ → 0,0205 $, 3 355 UBIK

Пул USDG / UBIKкомиссия 4 %

Заклеймил комиссии — 22,93 $.

Сумма: ≈ 22,93 $

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 8 bin
  • №1959621: 0,008503 $ → 0,00885 $
  • №1959620: 0,00885 $ → 0,009978 $
  • №1959619: 0,009978 $ → 0,01125 $
  • №1959618: 0,01125 $ → 0,01268 $
  • №1959617: 0,01268 $ → 0,0143 $
  • №1959616: 0,0143 $ → 0,01612 $
  • №1959615: 0,01612 $ → 0,01818 $, 732,8 UBIK
  • №1959614: 0,01818 $ → 0,0205 $, 416,3 UBIK

Пул USDG / RSRVкомиссия 4 %

Полностью закрыл позу. Убыток −0,99 $.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе: вложил 700 $ · убыток −0,99 $.
Показать все 10 bin
  • №2028233: 0,001463 $ → 0,00165 $, 119,3 USDG
  • №2028232: 0,00165 $ → 0,00186 $, 108,3 USDG
  • №2028231: 0,00186 $ → 0,002097 $, 97,36 USDG
  • №2028230: 0,002097 $ → 0,002364 $, 86,42 USDG
  • №2028229: 0,002364 $ → 0,002666 $, 75,47 USDG
  • №2028228: 0,002666 $ → 0,003006 $, 64,53 USDG
  • №2028227: 0,003006 $ → 0,003389 $, 53,58 USDG
  • №2028226: 0,003389 $ → 0,003821 $, 42,64 USDG
  • №2028225: 0,003821 $ → 0,004308 $, 31,69 USDG
  • №2028224: 0,004308 $ → 0,004857 $, 3,972 USDG и 3 624 RSRV

Пул USDG / RSRVкомиссия 4 %

Заклеймил комиссии — 171,6 RSRV.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 10 bin
  • №2028233: 0,001463 $ → 0,00165 $
  • №2028232: 0,00165 $ → 0,00186 $
  • №2028231: 0,00186 $ → 0,002097 $
  • №2028230: 0,002097 $ → 0,002364 $
  • №2028229: 0,002364 $ → 0,002666 $
  • №2028228: 0,002666 $ → 0,003006 $
  • №2028227: 0,003006 $ → 0,003389 $
  • №2028226: 0,003389 $ → 0,003821 $
  • №2028225: 0,003821 $ → 0,004308 $
  • №2028224: 0,004308 $ → 0,004857 $, 171,6 RSRV

Пул USDG / RSRVкомиссия 4 %

Завёл 700 USDG.

Сумма: ≈ 700 $

10 bin. От 0,001463 $ до 0,004857 $. −70%

Показать все 10 bin
  • №2028233: 0,001463 $ → 0,00165 $, 119,3 USDG
  • №2028232: 0,00165 $ → 0,00186 $, 108,3 USDG
  • №2028231: 0,00186 $ → 0,002097 $, 97,36 USDG
  • №2028230: 0,002097 $ → 0,002364 $, 86,42 USDG
  • №2028229: 0,002364 $ → 0,002666 $, 75,47 USDG
  • №2028228: 0,002666 $ → 0,003006 $, 64,53 USDG
  • №2028227: 0,003006 $ → 0,003389 $, 53,58 USDG
  • №2028226: 0,003389 $ → 0,003821 $, 42,64 USDG
  • №2028225: 0,003821 $ → 0,004308 $, 31,69 USDG
  • №2028224: 0,004308 $ → 0,004857 $, 20,75 USDG

Пул USDG / ZZZкомиссия 3,79 %

Полностью закрыл позу. Профит +49,72 $.

Сумма: ≈ 1 202,33 $

  • По позе: вложил 1 200 $ · профит +49,72 $.
Показать все 10 bin
  • №1977964: 0,00985 $ → 0,01146 $, 257,9 USDG
  • №1977963: 0,01146 $ → 0,01284 $, 175,7 USDG
  • №1977962: 0,01284 $ → 0,01439 $, 157,9 USDG
  • №1977961: 0,01439 $ → 0,01612 $, 140,2 USDG
  • №1977960: 0,01612 $ → 0,01806 $, 122,4 USDG
  • №1977959: 0,01806 $ → 0,02024 $, 104,7 USDG
  • №1977958: 0,02024 $ → 0,02267 $, 86,92 USDG
  • №1977957: 0,02267 $ → 0,0254 $, 69,16 USDG
  • №1977956: 0,0254 $ → 0,02846 $, 27,78 USDG и 851,9 ZZZ
  • №1977955: 0,02846 $ → 0,03189 $, 1 117 ZZZ

Пул USDG / ZZZкомиссия 3,79 %

Заклеймил комиссии — 16,06 $.

Сумма: ≈ 16,06 $

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 10 bin
  • №1977964: 0,00985 $ → 0,01146 $
  • №1977963: 0,01146 $ → 0,01284 $
  • №1977962: 0,01284 $ → 0,01439 $
  • №1977961: 0,01439 $ → 0,01612 $
  • №1977960: 0,01612 $ → 0,01806 $
  • №1977959: 0,01806 $ → 0,02024 $
  • №1977958: 0,02024 $ → 0,02267 $
  • №1977957: 0,02267 $ → 0,0254 $
  • №1977956: 0,0254 $ → 0,02846 $, 229,4 ZZZ
  • №1977955: 0,02846 $ → 0,03189 $, 300,9 ZZZ

Пул USDG / Investorкомиссия 5 %

Полностью закрыл позу. Убыток −3,18 $.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе: вложил 400 $ · убыток −3,18 $.
Показать все 6 bin
  • №2026145: 0,0002568 $ → 0,0002838 $, 66,18 USDG
  • №2026144: 0,0002838 $ → 0,0003466 $, 110,5 USDG
  • №2026143: 0,0003466 $ → 0,0004234 $, 88,63 USDG
  • №2026142: 0,0004234 $ → 0,0005171 $, 5,011 USDG и 130 938 Investor
  • №2026141: 0,0005171 $ → 0,0006316 $, 78 555 Investor
  • №2026140: 0,0006316 $ → 0,0007714 $, 32 988 Investor

Пул USDG / Investorкомиссия 5 %

Заклеймил комиссии — 52 466 Investor.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 6 bin
  • №2026145: 0,0002568 $ → 0,0002838 $
  • №2026144: 0,0002838 $ → 0,0003466 $
  • №2026143: 0,0003466 $ → 0,0004234 $
  • №2026142: 0,0004234 $ → 0,0005171 $, 28 331 Investor
  • №2026141: 0,0005171 $ → 0,0006316 $, 16 997 Investor
  • №2026140: 0,0006316 $ → 0,0007714 $, 7 138 Investor

Пул USDG / Investorкомиссия 5 %

Завёл 400 USDG.

Сумма: ≈ 400 $

6 bin. От 0,0002568 $ до 0,0007714 $. −67%

Показать все 6 bin
  • №2026145: 0,0002568 $ → 0,0002838 $, 66,18 USDG
  • №2026144: 0,0002838 $ → 0,0003466 $, 110,5 USDG
  • №2026143: 0,0003466 $ → 0,0004234 $, 88,63 USDG
  • №2026142: 0,0004234 $ → 0,0005171 $, 66,76 USDG
  • №2026141: 0,0005171 $ → 0,0006316 $, 44,89 USDG
  • №2026140: 0,0006316 $ → 0,0007714 $, 23,03 USDG

Пул ROBIN / USDGкомиссия 5 %

Полностью закрыл позу. Профит +18,81 $.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе: вложил 1 100 $ · профит +18,81 $.
Показать все 9 bin
  • №2012422: 0,008503 $ → 0,009397 $, 208,2 USDG
  • №2012421: 0,009397 $ → 0,01039 $, 186,7 USDG
  • №2012420: 0,01039 $ → 0,01148 $, 165,2 USDG
  • №2012419: 0,01148 $ → 0,01268 $, 143,7 USDG
  • №2012418: 0,01268 $ → 0,01402 $, 122,2 USDG
  • №2012417: 0,01402 $ → 0,01549 $, 100,7 USDG
  • №2012416: 0,01549 $ → 0,01712 $, 79,22 USDG
  • №2012415: 0,01712 $ → 0,01892 $, 1 494 ROBIN и 30,11 USDG
  • №2012414: 0,01892 $ → 0,02091 $, 1 821 ROBIN

Пул ROBIN / USDGкомиссия 5 %

Заклеймил комиссии — 0 ROBIN и 22,2 USDG.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 9 bin
  • №2012422: 0,008503 $ → 0,009397 $, 4,46 USDG
  • №2012421: 0,009397 $ → 0,01039 $, 4 USDG
  • №2012420: 0,01039 $ → 0,01148 $, 3,539 USDG
  • №2012419: 0,01148 $ → 0,01268 $, 3,079 USDG
  • №2012418: 0,01268 $ → 0,01402 $, 2,618 USDG
  • №2012417: 0,01402 $ → 0,01549 $, 2,158 USDG
  • №2012416: 0,01549 $ → 0,01712 $, 1,697 USDG
  • №2012415: 0,01712 $ → 0,01892 $, 0 ROBIN и 0,645 USDG
  • №2012414: 0,01892 $ → 0,02091 $, 0 ROBIN

Пул USDG / ROBкомиссия 5 %

Полностью закрыл позу. Профит +6,13 $.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе: вложил 600 $ · профит +6,13 $.
Показать все 10 bin
  • №2015606: 0,0002467 $ → 0,0002727 $, 87,67 USDG
  • №2015605: 0,0002727 $ → 0,0003075 $, 95,55 USDG
  • №2015604: 0,0003075 $ → 0,0003466 $, 85,89 USDG
  • №2015603: 0,0003466 $ → 0,0003908 $, 76,24 USDG
  • №2015602: 0,0003908 $ → 0,0004407 $, 66,58 USDG
  • №2015601: 0,0004407 $ → 0,0004969 $, 56,93 USDG
  • №2015600: 0,0004969 $ → 0,0005602 $, 47,27 USDG
  • №2015599: 0,0005602 $ → 0,0006316 $, 37,61 USDG
  • №2015598: 0,0006316 $ → 0,0007121 $, 16,07 USDG и 17 119 ROB
  • №2015597: 0,0007121 $ → 0,0008029 $, 24 203 ROB

Пул USDG / ROBкомиссия 5 %

Заклеймил комиссии — 16 455 ROB.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 10 bin
  • №2015606: 0,0002467 $ → 0,0002727 $
  • №2015605: 0,0002727 $ → 0,0003075 $
  • №2015604: 0,0003075 $ → 0,0003466 $
  • №2015603: 0,0003466 $ → 0,0003908 $
  • №2015602: 0,0003908 $ → 0,0004407 $
  • №2015601: 0,0004407 $ → 0,0004969 $
  • №2015600: 0,0004969 $ → 0,0005602 $
  • №2015599: 0,0005602 $ → 0,0006316 $
  • №2015598: 0,0006316 $ → 0,0007121 $, 6 817 ROB
  • №2015597: 0,0007121 $ → 0,0008029 $, 9 638 ROB

Пул USDG / ROBкомиссия 5 %

Полностью закрыл позу. Профит 0 $.

Сумма: ≈ 600 $

  • По позе: вложил 600 $ · профит 0 $.
Показать все 10 bin
  • №2015585: 0,0002324 $ → 0,0002568 $, 87,67 USDG
  • №2015584: 0,0002568 $ → 0,0002895 $, 95,55 USDG
  • №2015583: 0,0002895 $ → 0,0003265 $, 85,89 USDG
  • №2015582: 0,0003265 $ → 0,0003681 $, 76,24 USDG
  • №2015581: 0,0003681 $ → 0,000415 $, 66,58 USDG
  • №2015580: 0,000415 $ → 0,0004679 $, 56,93 USDG
  • №2015579: 0,0004679 $ → 0,0005276 $, 47,27 USDG
  • №2015578: 0,0005276 $ → 0,0005948 $, 37,61 USDG
  • №2015577: 0,0005948 $ → 0,0006707 $, 27,96 USDG
  • №2015576: 0,0006707 $ → 0,0007562 $, 18,3 USDG

Пул USDG / ROBкомиссия 5 %

Завёл 600 USDG.

Сумма: ≈ 600 $

10 bin. От 0,0002467 $ до 0,0008029 $. −69%

Показать все 10 bin
  • №2015606: 0,0002467 $ → 0,0002727 $, 87,67 USDG
  • №2015605: 0,0002727 $ → 0,0003075 $, 95,55 USDG
  • №2015604: 0,0003075 $ → 0,0003466 $, 85,89 USDG
  • №2015603: 0,0003466 $ → 0,0003908 $, 76,24 USDG
  • №2015602: 0,0003908 $ → 0,0004407 $, 66,58 USDG
  • №2015601: 0,0004407 $ → 0,0004969 $, 56,93 USDG
  • №2015600: 0,0004969 $ → 0,0005602 $, 47,27 USDG
  • №2015599: 0,0005602 $ → 0,0006316 $, 37,61 USDG
  • №2015598: 0,0006316 $ → 0,0007121 $, 27,96 USDG
  • №2015597: 0,0007121 $ → 0,0008029 $, 18,3 USDG

Пул USDG / ROBкомиссия 5 %

Завёл 600 USDG.

Сумма: ≈ 600 $

10 bin. От 0,0002324 $ до 0,0007562 $. −69%

Показать все 10 bin
  • №2015585: 0,0002324 $ → 0,0002568 $, 87,67 USDG
  • №2015584: 0,0002568 $ → 0,0002895 $, 95,55 USDG
  • №2015583: 0,0002895 $ → 0,0003265 $, 85,89 USDG
  • №2015582: 0,0003265 $ → 0,0003681 $, 76,24 USDG
  • №2015581: 0,0003681 $ → 0,000415 $, 66,58 USDG
  • №2015580: 0,000415 $ → 0,0004679 $, 56,93 USDG
  • №2015579: 0,0004679 $ → 0,0005276 $, 47,27 USDG
  • №2015578: 0,0005276 $ → 0,0005948 $, 37,61 USDG
  • №2015577: 0,0005948 $ → 0,0006707 $, 27,96 USDG
  • №2015576: 0,0006707 $ → 0,0007562 $, 18,3 USDG

Пул USDG / ROBкомиссия 5,556 %

Полностью закрыл позу. Убыток −5,27 $.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе: вложил 400 $ · убыток −5,27 $.
Показать все 7 bin
  • №2013800: 0,0002912 $ → 0,0003255 $, 97,35 USDG
  • №2013799: 0,0003255 $ → 0,0003637 $, 83,95 USDG
  • №2013798: 0,0003637 $ → 0,0004064 $, 70,55 USDG
  • №2013797: 0,0004064 $ → 0,0004542 $, 57,14 USDG
  • №2013796: 0,0004542 $ → 0,0005075 $, 18,89 USDG и 50 508 ROB
  • №2013795: 0,0005075 $ → 0,0005672 $, 56 543 ROB
  • №2013794: 0,0005672 $ → 0,0006338 $, 28 245 ROB

Пул USDG / ROBкомиссия 5,556 %

Заклеймил комиссии — 21 107 ROB.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 7 bin
  • №2013800: 0,0002912 $ → 0,0003255 $
  • №2013799: 0,0003255 $ → 0,0003637 $
  • №2013798: 0,0003637 $ → 0,0004064 $
  • №2013797: 0,0004064 $ → 0,0004542 $
  • №2013796: 0,0004542 $ → 0,0005075 $, 7 879 ROB
  • №2013795: 0,0005075 $ → 0,0005672 $, 8 821 ROB
  • №2013794: 0,0005672 $ → 0,0006338 $, 4 406 ROB

Пул USDG / ROBкомиссия 5,556 %

Завёл 400 USDG.

Сумма: ≈ 400 $

7 bin. От 0,0002912 $ до 0,0006338 $. −54%

Показать все 7 bin
  • №2013800: 0,0002912 $ → 0,0003255 $, 97,35 USDG
  • №2013799: 0,0003255 $ → 0,0003637 $, 83,95 USDG
  • №2013798: 0,0003637 $ → 0,0004064 $, 70,55 USDG
  • №2013797: 0,0004064 $ → 0,0004542 $, 57,14 USDG
  • №2013796: 0,0004542 $ → 0,0005075 $, 43,74 USDG
  • №2013795: 0,0005075 $ → 0,0005672 $, 30,34 USDG
  • №2013794: 0,0005672 $ → 0,0006338 $, 16,94 USDG

С кошелька увели 505 USDG на кошелёк 0x4cd0…bc31.

Сумма: в долларах не считаю

  • Перевод сделал посторонний адрес 0x5b66…d638, пользуясь правом двигать эту монету. Кошелёк сам ничего не делал. Если разрешения ему не давали — стоит присмотреться.
  • Монета лишь называется USDG: адрес у неё другой, к настоящему USDG она отношения не имеет.

Пул ROBIN / USDGкомиссия 5 %

Завёл 1 100 USDG.

Сумма: ≈ 1 100 $

9 bin. От 0,008503 $ до 0,02091 $. −59%

Показать все 9 bin
  • №2012422: 0,008503 $ → 0,009397 $, 208,2 USDG
  • №2012421: 0,009397 $ → 0,01039 $, 186,7 USDG
  • №2012420: 0,01039 $ → 0,01148 $, 165,2 USDG
  • №2012419: 0,01148 $ → 0,01268 $, 143,7 USDG
  • №2012418: 0,01268 $ → 0,01402 $, 122,2 USDG
  • №2012417: 0,01402 $ → 0,01549 $, 100,7 USDG
  • №2012416: 0,01549 $ → 0,01712 $, 79,22 USDG
  • №2012415: 0,01712 $ → 0,01892 $, 57,72 USDG
  • №2012414: 0,01892 $ → 0,02091 $, 36,22 USDG

Пул USDG / ZZZкомиссия 3,79 %

Заклеймил комиссии — 24,22 $.

Сумма: ≈ 24,22 $

  • По позе: вложил 1 200 $ · профит +49,72 $.
Показать все 4 bin
  • №1977958: 0,02024 $ → 0,02267 $, 2,815 USDG и 107 ZZZ
  • №1977957: 0,02267 $ → 0,0254 $, 2,815 USDG и 107 ZZZ
  • №1977956: 0,0254 $ → 0,02846 $, 2,815 USDG и 107 ZZZ
  • №1977955: 0,02846 $ → 0,03189 $, 2,815 USDG и 107 ZZZ

Пул USDG / UBIKкомиссия 4 %

Заклеймил комиссии — 30,75 $.

Сумма: ≈ 30,75 $

  • По позе: вложил 1 500 $ · профит +68,36 $.
Показать все 3 bin
  • №1959616: 0,0143 $ → 0,01612 $, 5,846 USDG и 220,8 UBIK
  • №1959615: 0,01612 $ → 0,01818 $, 5,846 USDG и 220,8 UBIK
  • №1959614: 0,01818 $ → 0,0205 $, 5,846 USDG и 220,8 UBIK

Пул USDG / UBIKкомиссия 4 %

Заклеймил комиссии — 39,42 $.

Сумма: ≈ 39,42 $

  • По позе: вложил 1 500 $ · профит +68,36 $.
Показать все 3 bin
  • №1959616: 0,0143 $ → 0,01612 $, 4,953 USDG и 410,3 UBIK
  • №1959615: 0,01612 $ → 0,01818 $, 4,953 USDG и 410,3 UBIK
  • №1959614: 0,01818 $ → 0,0205 $, 4,953 USDG и 410,3 UBIK

Пул USDG / ZZZкомиссия 3,79 %

Заклеймил комиссии — 16,30 $.

Сумма: ≈ 16,30 $

  • По позе: вложил 1 200 $ · профит +49,72 $.
Показать все 2 bin
  • №1977956: 0,0254 $ → 0,02846 $, 4,765 USDG и 200,9 ZZZ
  • №1977955: 0,02846 $ → 0,03189 $, 4,765 USDG и 200,9 ZZZ

Пул USDG / ORBIOкомиссия 4,5 %

Полностью закрыл позу. Убыток −31,01 $.

Сумма: ≈ 820,28 $

  • По позе: вложил 800 $ · убыток −31,01 $.
Показать все 9 bin
  • №1948026: 0,003616 $ → 0,003957 $, 107,8 USDG
  • №1948025: 0,003957 $ → 0,004529 $, 144,9 USDG
  • №1948024: 0,004529 $ → 0,005183 $, 128,3 USDG
  • №1948023: 0,005183 $ → 0,005932 $, 111,6 USDG
  • №1948022: 0,005932 $ → 0,00679 $, 85,85 USDG и 1 338 ORBIO
  • №1948021: 0,00679 $ → 0,007771 $, 10 764 ORBIO
  • №1948020: 0,007771 $ → 0,008894 $, 7 397 ORBIO
  • №1948019: 0,008894 $ → 0,01018 $, 4 709 ORBIO
  • №1948018: 0,01018 $ → 0,01165 $, 2 582 ORBIO

Пул USDG / ORBIOкомиссия 4,5 %

Заклеймил комиссии — 32,70 $.

Сумма: ≈ 32,70 $

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 9 bin
  • №1948026: 0,003616 $ → 0,003957 $
  • №1948025: 0,003957 $ → 0,004529 $
  • №1948024: 0,004529 $ → 0,005183 $
  • №1948023: 0,005183 $ → 0,005932 $
  • №1948022: 0,005932 $ → 0,00679 $, 180,8 ORBIO
  • №1948021: 0,00679 $ → 0,007771 $, 1 455 ORBIO
  • №1948020: 0,007771 $ → 0,008894 $, 999,9 ORBIO
  • №1948019: 0,008894 $ → 0,01018 $, 636,5 ORBIO
  • №1948018: 0,01018 $ → 0,01165 $, 349 ORBIO

Пул USDG / ZZZкомиссия 3,79 %

Полностью закрыл позу. Профит 0 $.

Сумма: ≈ 1 000 $

  • По позе: вложил 1 000 $ · профит 0 $.
Показать все 10 bin
  • №1975698: 0,007555 $ → 0,008792 $, 214,9 USDG
  • №1975697: 0,008792 $ → 0,00985 $, 146,4 USDG
  • №1975696: 0,00985 $ → 0,01104 $, 131,6 USDG
  • №1975695: 0,01104 $ → 0,01237 $, 116,8 USDG
  • №1975694: 0,01237 $ → 0,01385 $, 102 USDG
  • №1975693: 0,01385 $ → 0,01552 $, 87,23 USDG
  • №1975692: 0,01552 $ → 0,01739 $, 72,43 USDG
  • №1975691: 0,01739 $ → 0,01949 $, 57,64 USDG
  • №1975690: 0,01949 $ → 0,02183 $, 42,84 USDG
  • №1975689: 0,02183 $ → 0,02446 $, 28,04 USDG

Пул USDG / ZZZкомиссия 3,79 %

Завёл 1 200 USDG.

Сумма: ≈ 1 200 $

10 bin. От 0,00985 $ до 0,03189 $. −69%

Показать все 10 bin
  • №1977964: 0,00985 $ → 0,01146 $, 257,9 USDG
  • №1977963: 0,01146 $ → 0,01284 $, 175,7 USDG
  • №1977962: 0,01284 $ → 0,01439 $, 157,9 USDG
  • №1977961: 0,01439 $ → 0,01612 $, 140,2 USDG
  • №1977960: 0,01612 $ → 0,01806 $, 122,4 USDG
  • №1977959: 0,01806 $ → 0,02024 $, 104,7 USDG
  • №1977958: 0,02024 $ → 0,02267 $, 86,92 USDG
  • №1977957: 0,02267 $ → 0,0254 $, 69,16 USDG
  • №1977956: 0,0254 $ → 0,02846 $, 51,41 USDG
  • №1977955: 0,02846 $ → 0,03189 $, 33,65 USDG