Лента кошелька Hash

LiquidityladderДанные на 15:05:25

Пул 18932 / USDGкомиссия 5 %

Полностью закрыл позу. Профит 0 $.

Сумма: ≈ 600 $

  • По позе: вложил 600 $ · профит 0 $.
Показать все 8 bin
  • №1818605: 0,0007714 $ → 0,0008963 $, 127,8 USDG
  • №1818604: 0,0008963 $ → 0,001041 $, 112,7 USDG
  • №1818603: 0,001041 $ → 0,00121 $, 97,62 USDG
  • №1818602: 0,00121 $ → 0,001406 $, 82,54 USDG
  • №1818601: 0,001406 $ → 0,001633 $, 67,46 USDG
  • №1818600: 0,001633 $ → 0,001897 $, 52,38 USDG
  • №1818599: 0,001897 $ → 0,002204 $, 37,31 USDG
  • №1818598: 0,002204 $ → 0,002561 $, 22,23 USDG

Пул 18932 / USDGкомиссия 5 %

Завёл 600 USDG.

Сумма: ≈ 600 $

8 bin. От 0,000811 $ до 0,002692 $. −70%

Показать все 8 bin
  • №1818715: 0,000811 $ → 0,0009422 $, 127,8 USDG
  • №1818714: 0,0009422 $ → 0,001095 $, 112,7 USDG
  • №1818713: 0,001095 $ → 0,001272 $, 97,62 USDG
  • №1818712: 0,001272 $ → 0,001478 $, 82,54 USDG
  • №1818711: 0,001478 $ → 0,001717 $, 67,46 USDG
  • №1818710: 0,001717 $ → 0,001995 $, 52,38 USDG
  • №1818709: 0,001995 $ → 0,002317 $, 37,31 USDG
  • №1818708: 0,002317 $ → 0,002692 $, 22,23 USDG

Пул 18932 / USDGкомиссия 5 %

Завёл 600 USDG.

Сумма: ≈ 600 $

8 bin. От 0,0007714 $ до 0,002561 $. −70%

Показать все 8 bin
  • №1818605: 0,0007714 $ → 0,0008963 $, 127,8 USDG
  • №1818604: 0,0008963 $ → 0,001041 $, 112,7 USDG
  • №1818603: 0,001041 $ → 0,00121 $, 97,62 USDG
  • №1818602: 0,00121 $ → 0,001406 $, 82,54 USDG
  • №1818601: 0,001406 $ → 0,001633 $, 67,46 USDG
  • №1818600: 0,001633 $ → 0,001897 $, 52,38 USDG
  • №1818599: 0,001897 $ → 0,002204 $, 37,31 USDG
  • №1818598: 0,002204 $ → 0,002561 $, 22,23 USDG

Пул urmom / USDGкомиссия 5 %

Полностью закрыл позу. Профит +1,52 $.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе: вложил 600 $ · профит +1,52 $.
Показать все 8 bin
  • №1818152: 0,000811 $ → 0,0009422 $, 127,8 USDG
  • №1818151: 0,0009422 $ → 0,001095 $, 112,7 USDG
  • №1818150: 0,001095 $ → 0,001272 $, 97,62 USDG
  • №1818149: 0,001272 $ → 0,001478 $, 82,54 USDG
  • №1818148: 0,001478 $ → 0,001717 $, 67,46 USDG
  • №1818147: 0,001717 $ → 0,001995 $, 52,38 USDG
  • №1818146: 0,001995 $ → 0,002317 $, 37,31 USDG
  • №1818145: 0,002317 $ → 0,002692 $, 3 713 urmom и 12,55 USDG

Пул urmom / USDGкомиссия 5 %

Заклеймил комиссии — 0 urmom и 1,452 USDG.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 8 bin
  • №1818152: 0,000811 $ → 0,0009422 $, 0,3143 USDG
  • №1818151: 0,0009422 $ → 0,001095 $, 0,2772 USDG
  • №1818150: 0,001095 $ → 0,001272 $, 0,2401 USDG
  • №1818149: 0,001272 $ → 0,001478 $, 0,203 USDG
  • №1818148: 0,001478 $ → 0,001717 $, 0,166 USDG
  • №1818147: 0,001717 $ → 0,001995 $, 0,1289 USDG
  • №1818146: 0,001995 $ → 0,002317 $, 0,09177 USDG
  • №1818145: 0,002317 $ → 0,002692 $, 0 urmom и 0,03087 USDG

Пул urmom / USDGкомиссия 5 %

Завёл 600 USDG.

Сумма: ≈ 600 $

8 bin. От 0,000811 $ до 0,002692 $. −70%

Показать все 8 bin
  • №1818152: 0,000811 $ → 0,0009422 $, 127,8 USDG
  • №1818151: 0,0009422 $ → 0,001095 $, 112,7 USDG
  • №1818150: 0,001095 $ → 0,001272 $, 97,62 USDG
  • №1818149: 0,001272 $ → 0,001478 $, 82,54 USDG
  • №1818148: 0,001478 $ → 0,001717 $, 67,46 USDG
  • №1818147: 0,001717 $ → 0,001995 $, 52,38 USDG
  • №1818146: 0,001995 $ → 0,002317 $, 37,31 USDG
  • №1818145: 0,002317 $ → 0,002692 $, 22,23 USDG

Пул urmom / USDGкомиссия 5 %

Завёл 500 USDG.

Сумма: ≈ 500 $

10 bin. От 0,00121 $ до 0,003128 $. −61%

Показать все 10 bin
  • №1818020: 0,00121 $ → 0,001272 $, 46,56 USDG
  • №1818019: 0,001272 $ → 0,001406 $, 84,57 USDG
  • №1818018: 0,001406 $ → 0,001553 $, 76,02 USDG
  • №1818017: 0,001553 $ → 0,001717 $, 67,47 USDG
  • №1818016: 0,001717 $ → 0,001897 $, 58,93 USDG
  • №1818015: 0,001897 $ → 0,002097 $, 50,38 USDG
  • №1818014: 0,002097 $ → 0,002317 $, 41,84 USDG
  • №1818013: 0,002317 $ → 0,002561 $, 33,29 USDG
  • №1818012: 0,002561 $ → 0,00283 $, 24,74 USDG
  • №1818011: 0,00283 $ → 0,003128 $, 16,2 USDG

Пул USDG / UBIKкомиссия 4 %

Завёл 1 200 USDG.

Сумма: ≈ 1 200 $

9 bin. От 0,004308 $ до 0,008503 $. −49%

Показать все 9 bin
  • №1817466: 0,004308 $ → 0,004484 $, 126,8 USDG
  • №1817465: 0,004484 $ → 0,004857 $, 227 USDG
  • №1817464: 0,004857 $ → 0,005262 $, 200,5 USDG
  • №1817463: 0,005262 $ → 0,0057 $, 174 USDG
  • №1817462: 0,0057 $ → 0,006174 $, 147,4 USDG
  • №1817461: 0,006174 $ → 0,006689 $, 120,9 USDG
  • №1817460: 0,006689 $ → 0,007246 $, 94,35 USDG
  • №1817459: 0,007246 $ → 0,007849 $, 67,81 USDG
  • №1817458: 0,007849 $ → 0,008503 $, 41,28 USDG

Пул USDG / UBIKкомиссия 4 %

Полностью закрыл позу. Профит +79,02 $.

Сумма: ≈ 1 185,15 $

  • По позе: вложил 1 200 $ · профит +79,02 $.
Показать все 10 bin
  • №1701847: 0,003821 $ → 0,004139 $, 146 USDG
  • №1701846: 0,004139 $ → 0,004667 $, 198,6 USDG
  • №1701845: 0,004667 $ → 0,005262 $, 178,2 USDG
  • №1701844: 0,005262 $ → 0,005932 $, 157,9 USDG
  • №1701843: 0,005932 $ → 0,006689 $, 137,5 USDG
  • №1701842: 0,006689 $ → 0,007541 $, 117,1 USDG
  • №1701841: 0,007541 $ → 0,008503 $, 96,75 USDG
  • №1701840: 0,008503 $ → 0,009587 $, 76,38 USDG
  • №1701839: 0,009587 $ → 0,01081 $, 7,241 USDG и 4 753 UBIK
  • №1701838: 0,01081 $ → 0,01219 $, 3 106 UBIK

Пул USDG / UBIKкомиссия 4 %

Заклеймил комиссии — 97,70 $.

Сумма: ≈ 97,70 $

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 10 bin
  • №1701847: 0,003821 $ → 0,004139 $
  • №1701846: 0,004139 $ → 0,004667 $
  • №1701845: 0,004667 $ → 0,005262 $
  • №1701844: 0,005262 $ → 0,005932 $
  • №1701843: 0,005932 $ → 0,006689 $
  • №1701842: 0,006689 $ → 0,007541 $
  • №1701841: 0,007541 $ → 0,008503 $
  • №1701840: 0,008503 $ → 0,009587 $
  • №1701839: 0,009587 $ → 0,01081 $, 6 676 UBIK
  • №1701838: 0,01081 $ → 0,01219 $, 4 362 UBIK

Пул FATCOIN / USDGкомиссия 4,012 %

Полностью закрыл позу. Профит 0 $.

Сумма: ≈ 1 200 $

  • По позе: вложил 1 200 $ · профит 0 $.
Показать все 10 bin
  • №1812183: 0,01038 $ → 0,01171 $, 204,4 USDG
  • №1812182: 0,01171 $ → 0,01321 $, 185,7 USDG
  • №1812181: 0,01321 $ → 0,01489 $, 166,9 USDG
  • №1812180: 0,01489 $ → 0,0168 $, 148,1 USDG
  • №1812179: 0,0168 $ → 0,01895 $, 129,4 USDG
  • №1812178: 0,01895 $ → 0,02137 $, 110,6 USDG
  • №1812177: 0,02137 $ → 0,0241 $, 91,85 USDG
  • №1812176: 0,0241 $ → 0,02718 $, 73,09 USDG
  • №1812175: 0,02718 $ → 0,03065 $, 54,33 USDG
  • №1812174: 0,03065 $ → 0,03457 $, 35,56 USDG

Пул FATCOIN / USDGкомиссия 4,012 %

Завёл 1 200 USDG.

Сумма: ≈ 1 200 $

10 bin. От 0,01171 $ до 0,03899 $. −70%

Показать все 10 bin
  • №1813269: 0,01171 $ → 0,01321 $, 204,4 USDG
  • №1813268: 0,01321 $ → 0,01489 $, 185,7 USDG
  • №1813267: 0,01489 $ → 0,0168 $, 166,9 USDG
  • №1813266: 0,0168 $ → 0,01895 $, 148,1 USDG
  • №1813265: 0,01895 $ → 0,02137 $, 129,4 USDG
  • №1813264: 0,02137 $ → 0,0241 $, 110,6 USDG
  • №1813263: 0,0241 $ → 0,02718 $, 91,85 USDG
  • №1813262: 0,02718 $ → 0,03065 $, 73,09 USDG
  • №1813261: 0,03065 $ → 0,03457 $, 54,33 USDG
  • №1813260: 0,03457 $ → 0,03899 $, 35,56 USDG

Пул FATCOIN / USDGкомиссия 4,012 %

Полностью закрыл позу. Профит +4,39 $.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе: вложил 1 200 $ · профит +4,39 $.
Показать все 10 bin
  • №1800124: 0,009582 $ → 0,01081 $, 204,4 USDG
  • №1800123: 0,01081 $ → 0,01219 $, 185,7 USDG
  • №1800122: 0,01219 $ → 0,01375 $, 166,9 USDG
  • №1800121: 0,01375 $ → 0,0155 $, 148,1 USDG
  • №1800120: 0,0155 $ → 0,01749 $, 129,4 USDG
  • №1800119: 0,01749 $ → 0,01972 $, 110,6 USDG
  • №1800118: 0,01972 $ → 0,02224 $, 91,85 USDG
  • №1800117: 0,02224 $ → 0,02508 $, 73,09 USDG
  • №1800116: 0,02508 $ → 0,02829 $, 54,33 USDG
  • №1800115: 0,02829 $ → 0,03191 $, 65,48 FATCOIN и 33,48 USDG

Пул FATCOIN / USDGкомиссия 4,012 %

Заклеймил комиссии — 4,11 $.

Сумма: ≈ 4,11 $

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 10 bin
  • №1800124: 0,009582 $ → 0,01081 $, 0,7008 USDG
  • №1800123: 0,01081 $ → 0,01219 $, 0,6365 USDG
  • №1800122: 0,01219 $ → 0,01375 $, 0,5722 USDG
  • №1800121: 0,01375 $ → 0,0155 $, 0,5079 USDG
  • №1800120: 0,0155 $ → 0,01749 $, 0,4435 USDG
  • №1800119: 0,01749 $ → 0,01972 $, 0,3792 USDG
  • №1800118: 0,01972 $ → 0,02224 $, 0,3149 USDG
  • №1800117: 0,02224 $ → 0,02508 $, 0,2506 USDG
  • №1800116: 0,02508 $ → 0,02829 $, 0,1862 USDG
  • №1800115: 0,02829 $ → 0,03191 $, 0,1148 USDG

Пул FATCOIN / USDGкомиссия 4,012 %

Завёл 1 200 USDG.

Сумма: ≈ 1 200 $

10 bin. От 0,01038 $ до 0,03457 $. −70%

Показать все 10 bin
  • №1812183: 0,01038 $ → 0,01171 $, 204,4 USDG
  • №1812182: 0,01171 $ → 0,01321 $, 185,7 USDG
  • №1812181: 0,01321 $ → 0,01489 $, 166,9 USDG
  • №1812180: 0,01489 $ → 0,0168 $, 148,1 USDG
  • №1812179: 0,0168 $ → 0,01895 $, 129,4 USDG
  • №1812178: 0,01895 $ → 0,02137 $, 110,6 USDG
  • №1812177: 0,02137 $ → 0,0241 $, 91,85 USDG
  • №1812176: 0,0241 $ → 0,02718 $, 73,09 USDG
  • №1812175: 0,02718 $ → 0,03065 $, 54,33 USDG
  • №1812174: 0,03065 $ → 0,03457 $, 35,56 USDG

Пул USDG / SHROOMкомиссия 4,444 %

Полностью закрыл позу. Профит 0 $.

Сумма: ≈ 700 $

  • По позе: вложил 700 $ · профит 0 $.
Показать все 7 bin
  • №1802268: 0,002333 $ → 0,00255 $, 96,98 USDG
  • №1802267: 0,00255 $ → 0,003047 $, 167,3 USDG
  • №1802266: 0,003047 $ → 0,003639 $, 140,6 USDG
  • №1802265: 0,003639 $ → 0,004348 $, 113,9 USDG
  • №1802264: 0,004348 $ → 0,005194 $, 87,15 USDG
  • №1802263: 0,005194 $ → 0,006204 $, 60,45 USDG
  • №1802262: 0,006204 $ → 0,007411 $, 33,74 USDG

Пул USDG / SHROOMкомиссия 4,444 %

Завёл 700 USDG.

Сумма: ≈ 700 $

7 bin. От 0,002333 $ до 0,007411 $. −69%

Показать все 7 bin
  • №1802268: 0,002333 $ → 0,00255 $, 96,98 USDG
  • №1802267: 0,00255 $ → 0,003047 $, 167,3 USDG
  • №1802266: 0,003047 $ → 0,003639 $, 140,6 USDG
  • №1802265: 0,003639 $ → 0,004348 $, 113,9 USDG
  • №1802264: 0,004348 $ → 0,005194 $, 87,15 USDG
  • №1802263: 0,005194 $ → 0,006204 $, 60,45 USDG
  • №1802262: 0,006204 $ → 0,007411 $, 33,74 USDG

Пул FATCOIN / USDGкомиссия 4,012 %

Полностью закрыл позу. Профит +1,33 $.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе: вложил 1 200 $ · профит +1,33 $.
Показать все 10 bin
  • №1798610: 0,008844 $ → 0,009974 $, 204,4 USDG
  • №1798609: 0,009974 $ → 0,01125 $, 185,7 USDG
  • №1798608: 0,01125 $ → 0,01269 $, 166,9 USDG
  • №1798607: 0,01269 $ → 0,01431 $, 148,1 USDG
  • №1798606: 0,01431 $ → 0,01614 $, 129,4 USDG
  • №1798605: 0,01614 $ → 0,0182 $, 110,6 USDG
  • №1798604: 0,0182 $ → 0,02053 $, 91,85 USDG
  • №1798603: 0,02053 $ → 0,02315 $, 73,09 USDG
  • №1798602: 0,02315 $ → 0,02611 $, 54,33 USDG
  • №1798601: 0,02611 $ → 0,02945 $, 20,41 FATCOIN и 34,96 USDG

Пул FATCOIN / USDGкомиссия 4,012 %

Заклеймил комиссии — 1,19 $.

Сумма: ≈ 1,19 $

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 10 bin
  • №1798610: 0,008844 $ → 0,009974 $, 0,2029 USDG
  • №1798609: 0,009974 $ → 0,01125 $, 0,1843 USDG
  • №1798608: 0,01125 $ → 0,01269 $, 0,1657 USDG
  • №1798607: 0,01269 $ → 0,01431 $, 0,1471 USDG
  • №1798606: 0,01431 $ → 0,01614 $, 0,1284 USDG
  • №1798605: 0,01614 $ → 0,0182 $, 0,1098 USDG
  • №1798604: 0,0182 $ → 0,02053 $, 0,09118 USDG
  • №1798603: 0,02053 $ → 0,02315 $, 0,07255 USDG
  • №1798602: 0,02315 $ → 0,02611 $, 0,05393 USDG
  • №1798601: 0,02611 $ → 0,02945 $, 0,03471 USDG

Пул FATCOIN / USDGкомиссия 4,012 %

Завёл 1 200 USDG.

Сумма: ≈ 1 200 $

10 bin. От 0,009582 $ до 0,03191 $. −70%

Показать все 10 bin
  • №1800124: 0,009582 $ → 0,01081 $, 204,4 USDG
  • №1800123: 0,01081 $ → 0,01219 $, 185,7 USDG
  • №1800122: 0,01219 $ → 0,01375 $, 166,9 USDG
  • №1800121: 0,01375 $ → 0,0155 $, 148,1 USDG
  • №1800120: 0,0155 $ → 0,01749 $, 129,4 USDG
  • №1800119: 0,01749 $ → 0,01972 $, 110,6 USDG
  • №1800118: 0,01972 $ → 0,02224 $, 91,85 USDG
  • №1800117: 0,02224 $ → 0,02508 $, 73,09 USDG
  • №1800116: 0,02508 $ → 0,02829 $, 54,33 USDG
  • №1800115: 0,02829 $ → 0,03191 $, 35,56 USDG

Пул USDG / CINEMAкомиссия 4,21 %

Завёл 700 USDG.

Сумма: ≈ 700 $

10 bin. От 0,001156 $ до 0,003757 $. −69%

Показать все 10 bin
  • №1799397: 0,001156 $ → 0,001205 $, 44,84 USDG
  • №1799396: 0,001205 $ → 0,001368 $, 122,2 USDG
  • №1799395: 0,001368 $ → 0,001552 $, 109,8 USDG
  • №1799394: 0,001552 $ → 0,001761 $, 97,49 USDG
  • №1799393: 0,001761 $ → 0,001998 $, 85,14 USDG
  • №1799392: 0,001998 $ → 0,002267 $, 72,8 USDG
  • №1799391: 0,002267 $ → 0,002572 $, 60,45 USDG
  • №1799390: 0,002572 $ → 0,002918 $, 48,1 USDG
  • №1799389: 0,002918 $ → 0,003311 $, 35,75 USDG
  • №1799388: 0,003311 $ → 0,003757 $, 23,4 USDG

Пул FATCOIN / USDGкомиссия 4,012 %

Завёл 1 200 USDG.

Сумма: ≈ 1 200 $

10 bin. От 0,008844 $ до 0,02945 $. −70%

Показать все 10 bin
  • №1798610: 0,008844 $ → 0,009974 $, 204,4 USDG
  • №1798609: 0,009974 $ → 0,01125 $, 185,7 USDG
  • №1798608: 0,01125 $ → 0,01269 $, 166,9 USDG
  • №1798607: 0,01269 $ → 0,01431 $, 148,1 USDG
  • №1798606: 0,01431 $ → 0,01614 $, 129,4 USDG
  • №1798605: 0,01614 $ → 0,0182 $, 110,6 USDG
  • №1798604: 0,0182 $ → 0,02053 $, 91,85 USDG
  • №1798603: 0,02053 $ → 0,02315 $, 73,09 USDG
  • №1798602: 0,02315 $ → 0,02611 $, 54,33 USDG
  • №1798601: 0,02611 $ → 0,02945 $, 35,56 USDG

Пул USDG / UBIKкомиссия 4 %

Полностью закрыл позу. Профит 0 $.

Сумма: ≈ 99,10 $

  • По позе: вложил 99,10 $ · профит 0 $.
Показать все 9 bin
  • №1797988: 0,003821 $ → 0,004139 $, 19,82 USDG
  • №1797987: 0,004139 $ → 0,004484 $, 17,62 USDG
  • №1797986: 0,004484 $ → 0,004857 $, 15,42 USDG
  • №1797985: 0,004857 $ → 0,005055 $, 13,21 USDG
  • №1797984: 0,005055 $ → 0,005476 $, 11,01 USDG
  • №1797983: 0,005476 $ → 0,005932 $, 8,809 USDG
  • №1797982: 0,005932 $ → 0,006174 $, 6,607 USDG
  • №1797981: 0,006174 $ → 0,006689 $, 4,405 USDG
  • №1797980: 0,006689 $ → 0,007246 $, 2,202 USDG

Пул USDG / UBIKкомиссия 4 %

Завёл 99,1 USDG.

Сумма: ≈ 99,10 $

9 bin. От 0,003821 $ до 0,007246 $. −47%

Показать все 9 bin
  • №1797988: 0,003821 $ → 0,004139 $, 19,82 USDG
  • №1797987: 0,004139 $ → 0,004484 $, 17,62 USDG
  • №1797986: 0,004484 $ → 0,004857 $, 15,42 USDG
  • №1797985: 0,004857 $ → 0,005055 $, 13,21 USDG
  • №1797984: 0,005055 $ → 0,005476 $, 11,01 USDG
  • №1797983: 0,005476 $ → 0,005932 $, 8,809 USDG
  • №1797982: 0,005932 $ → 0,006174 $, 6,607 USDG
  • №1797981: 0,006174 $ → 0,006689 $, 4,405 USDG
  • №1797980: 0,006689 $ → 0,007246 $, 2,202 USDG

Пул USDG / UBIKкомиссия 4 %

Полностью закрыл позу. Профит 0 $.

Сумма: ≈ 99,10 $

  • По позе: вложил 99,10 $ · профит 0 $.
Показать все 9 bin
  • №1797375: 0,003977 $ → 0,004308 $, 19,82 USDG
  • №1797374: 0,004308 $ → 0,004667 $, 17,62 USDG
  • №1797373: 0,004667 $ → 0,005055 $, 15,42 USDG
  • №1797372: 0,005055 $ → 0,005262 $, 13,21 USDG
  • №1797371: 0,005262 $ → 0,0057 $, 11,01 USDG
  • №1797370: 0,0057 $ → 0,006174 $, 8,809 USDG
  • №1797369: 0,006174 $ → 0,006426 $, 6,607 USDG
  • №1797368: 0,006426 $ → 0,006962 $, 4,405 USDG
  • №1797367: 0,006962 $ → 0,007541 $, 2,202 USDG

Пул USDG / UBIKкомиссия 4 %

Завёл 99,1 USDG.

Сумма: ≈ 99,10 $

9 bin. От 0,003977 $ до 0,007541 $. −47%

Показать все 9 bin
  • №1797375: 0,003977 $ → 0,004308 $, 19,82 USDG
  • №1797374: 0,004308 $ → 0,004667 $, 17,62 USDG
  • №1797373: 0,004667 $ → 0,005055 $, 15,42 USDG
  • №1797372: 0,005055 $ → 0,005262 $, 13,21 USDG
  • №1797371: 0,005262 $ → 0,0057 $, 11,01 USDG
  • №1797370: 0,0057 $ → 0,006174 $, 8,809 USDG
  • №1797369: 0,006174 $ → 0,006426 $, 6,607 USDG
  • №1797368: 0,006426 $ → 0,006962 $, 4,405 USDG
  • №1797367: 0,006962 $ → 0,007541 $, 2,202 USDG

Пул USDG / UBIKкомиссия 4 %

Полностью закрыл позу. Профит 0 $.

Сумма: ≈ 99,06 $

  • По позе: вложил 99,06 $ · профит 0 $.
Показать все 8 bin
  • №1797067: 0,005476 $ → 0,0057 $, 22,01 USDG
  • №1797066: 0,0057 $ → 0,005932 $, 19,26 USDG
  • №1797065: 0,005932 $ → 0,006174 $, 16,51 USDG
  • №1797064: 0,006174 $ → 0,006426 $, 13,76 USDG
  • №1797063: 0,006426 $ → 0,006689 $, 11,01 USDG
  • №1797062: 0,006689 $ → 0,006962 $, 8,255 USDG
  • №1797061: 0,006962 $ → 0,007246 $, 5,503 USDG
  • №1797060: 0,007246 $ → 0,007541 $, 2,752 USDG

Пул USDG / UBIKкомиссия 4 %

Завёл 99,06 USDG.

Сумма: ≈ 99,06 $

8 bin. От 0,005476 $ до 0,007541 $. −27%

Показать все 8 bin
  • №1797067: 0,005476 $ → 0,0057 $, 22,01 USDG
  • №1797066: 0,0057 $ → 0,005932 $, 19,26 USDG
  • №1797065: 0,005932 $ → 0,006174 $, 16,51 USDG
  • №1797064: 0,006174 $ → 0,006426 $, 13,76 USDG
  • №1797063: 0,006426 $ → 0,006689 $, 11,01 USDG
  • №1797062: 0,006689 $ → 0,006962 $, 8,255 USDG
  • №1797061: 0,006962 $ → 0,007246 $, 5,503 USDG
  • №1797060: 0,007246 $ → 0,007541 $, 2,752 USDG

Пул USDG / UBIKкомиссия 4 %

Завёл 1 200 USDG.

Сумма: ≈ 1 200 $

10 bin. От 0,003821 $ до 0,01219 $. −69%

Показать все 10 bin
  • №1701847: 0,003821 $ → 0,004139 $, 146 USDG
  • №1701846: 0,004139 $ → 0,004667 $, 198,6 USDG
  • №1701845: 0,004667 $ → 0,005262 $, 178,2 USDG
  • №1701844: 0,005262 $ → 0,005932 $, 157,9 USDG
  • №1701843: 0,005932 $ → 0,006689 $, 137,5 USDG
  • №1701842: 0,006689 $ → 0,007541 $, 117,1 USDG
  • №1701841: 0,007541 $ → 0,008503 $, 96,75 USDG
  • №1701840: 0,008503 $ → 0,009587 $, 76,38 USDG
  • №1701839: 0,009587 $ → 0,01081 $, 56,01 USDG
  • №1701838: 0,01081 $ → 0,01219 $, 35,64 USDG