Лента кошелька F1ntech

LiquidityladderДанные на 17:08:03

Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %

Завёл 2 000 USDG.

Сумма: ≈ 2 000 $

10 bin. От 0,02334 $ до 0,03849 $. −39%

Показать все 10 bin
  • №2530638: 0,02334 $ → 0,02454 $, 285 USDG
  • №2530637: 0,02454 $ → 0,0258 $, 266,1 USDG
  • №2530636: 0,0258 $ → 0,02712 $, 247,2 USDG
  • №2530635: 0,02712 $ → 0,02851 $, 228,3 USDG
  • №2530634: 0,02851 $ → 0,02997 $, 209,4 USDG
  • №2530633: 0,02997 $ → 0,03151 $, 190,6 USDG
  • №2530632: 0,03151 $ → 0,03313 $, 171,7 USDG
  • №2530631: 0,03313 $ → 0,03482 $, 152,8 USDG
  • №2530630: 0,03482 $ → 0,03661 $, 133,9 USDG
  • №2530629: 0,03661 $ → 0,03849 $, 115 USDG

Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %

Завёл 1 000 USDG.

Сумма: ≈ 1 000 $

10 bin. От 0,02334 $ до 0,03849 $. −39%

Показать все 10 bin
  • №2530604: 0,02334 $ → 0,02454 $, 142,5 USDG
  • №2530603: 0,02454 $ → 0,0258 $, 133,1 USDG
  • №2530602: 0,0258 $ → 0,02712 $, 123,6 USDG
  • №2530601: 0,02712 $ → 0,02851 $, 114,2 USDG
  • №2530600: 0,02851 $ → 0,02997 $, 104,7 USDG
  • №2530599: 0,02997 $ → 0,03151 $, 95,28 USDG
  • №2530598: 0,03151 $ → 0,03313 $, 85,83 USDG
  • №2530597: 0,03313 $ → 0,03482 $, 76,39 USDG
  • №2530596: 0,03482 $ → 0,03661 $, 66,94 USDG
  • №2530595: 0,03661 $ → 0,03849 $, 57,5 USDG

Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %

Полностью закрыл позу. Профит ≈ +4,30 $.

Сумма: ≈ 3 000 $

  • По позе: вложил 3 000 $ · профит ≈ +4,30 $ — монета ещё не продана, считаю по курсу сейчас.
Показать все 10 bin
  • №2528406: 0,02177 $ → 0,02288 $, 425 USDG
  • №2528405: 0,02288 $ → 0,02406 $, 397,2 USDG
  • №2528404: 0,02406 $ → 0,02529 $, 369,4 USDG
  • №2528403: 0,02529 $ → 0,02658 $, 341,7 USDG
  • №2528402: 0,02658 $ → 0,02795 $, 313,9 USDG
  • №2528401: 0,02795 $ → 0,02938 $, 286,1 USDG
  • №2528400: 0,02938 $ → 0,03089 $, 258,3 USDG
  • №2528399: 0,03089 $ → 0,03247 $, 230,6 USDG
  • №2528398: 0,03247 $ → 0,03414 $, 202,8 USDG
  • №2528397: 0,03414 $ → 0,03589 $, 175 USDG

Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %

Заклеймил комиссии — 4,16 $.

Сумма: ≈ 4,16 $

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 10 bin
  • №2528406: 0,02177 $ → 0,02288 $, 0,2842 USDG и 5,682 UBIK
  • №2528405: 0,02288 $ → 0,02406 $, 0,2656 USDG и 5,682 UBIK
  • №2528404: 0,02406 $ → 0,02529 $, 0,2471 USDG и 5,682 UBIK
  • №2528403: 0,02529 $ → 0,02658 $, 0,2285 USDG и 5,682 UBIK
  • №2528402: 0,02658 $ → 0,02795 $, 0,2099 USDG и 5,682 UBIK
  • №2528401: 0,02795 $ → 0,02938 $, 0,1913 USDG и 5,682 UBIK
  • №2528400: 0,02938 $ → 0,03089 $, 0,1728 USDG и 5,682 UBIK
  • №2528399: 0,03089 $ → 0,03247 $, 0,1542 USDG и 5,682 UBIK
  • №2528398: 0,03247 $ → 0,03414 $, 0,1356 USDG и 5,682 UBIK
  • №2528397: 0,03414 $ → 0,03589 $, 0,117 USDG и 5,682 UBIK

Пул USDG / DOGGOкомиссия 3 %

Завёл 1 000 USDG.

Сумма: ≈ 1 000 $

10 bin. От 0,0009807 $ до 0,003066 $. −68%

Показать все 10 bin
  • №2528508: 0,0009807 $ → 0,001041 $, 90,41 USDG
  • №2528507: 0,001041 $ → 0,001174 $, 164,9 USDG
  • №2528506: 0,001174 $ → 0,001324 $, 148,9 USDG
  • №2528505: 0,001324 $ → 0,001493 $, 133 USDG
  • №2528504: 0,001493 $ → 0,001683 $, 117 USDG
  • №2528503: 0,001683 $ → 0,001897 $, 101,1 USDG
  • №2528502: 0,001897 $ → 0,002139 $, 85,11 USDG
  • №2528501: 0,002139 $ → 0,002412 $, 69,16 USDG
  • №2528500: 0,002412 $ → 0,00272 $, 53,21 USDG
  • №2528499: 0,00272 $ → 0,003066 $, 37,26 USDG

Пул USDG / DOGGOкомиссия 3 %

Полностью закрыл позу. Профит ≈ +0,14 $.

Сумма: ≈ 1 000 $

  • По позе: вложил 1 000 $ · профит ≈ +0,14 $ — монета ещё не продана, считаю по курсу сейчас.
Показать все 10 bin
  • №2527463: 0,0009236 $ → 0,0009807 $, 85,97 USDG
  • №2527462: 0,0009807 $ → 0,001106 $, 157,9 USDG
  • №2527461: 0,001106 $ → 0,001247 $, 143,8 USDG
  • №2527460: 0,001247 $ → 0,001406 $, 129,7 USDG
  • №2527459: 0,001406 $ → 0,001585 $, 115,6 USDG
  • №2527458: 0,001585 $ → 0,001787 $, 101,6 USDG
  • №2527457: 0,001787 $ → 0,002015 $, 87,48 USDG
  • №2527456: 0,002015 $ → 0,002272 $, 73,4 USDG
  • №2527455: 0,002272 $ → 0,002561 $, 59,33 USDG
  • №2527454: 0,002561 $ → 0,002888 $, 45,25 USDG

Пул USDG / DOGGOкомиссия 3 %

Заклеймил комиссии — 0,17 $.

Сумма: ≈ 0,17 $

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 10 bin
  • №2527463: 0,0009236 $ → 0,0009807 $, 0,007009 USDG и 2,833 DOGGO
  • №2527462: 0,0009807 $ → 0,001106 $, 0,01287 USDG и 2,833 DOGGO
  • №2527461: 0,001106 $ → 0,001247 $, 0,01172 USDG и 2,833 DOGGO
  • №2527460: 0,001247 $ → 0,001406 $, 0,01057 USDG и 2,833 DOGGO
  • №2527459: 0,001406 $ → 0,001585 $, 0,009427 USDG и 2,833 DOGGO
  • №2527458: 0,001585 $ → 0,001787 $, 0,008279 USDG и 2,833 DOGGO
  • №2527457: 0,001787 $ → 0,002015 $, 0,007131 USDG и 2,833 DOGGO
  • №2527456: 0,002015 $ → 0,002272 $, 0,005984 USDG и 2,833 DOGGO
  • №2527455: 0,002272 $ → 0,002561 $, 0,004836 USDG и 2,833 DOGGO
  • №2527454: 0,002561 $ → 0,002888 $, 0,003693 USDG и 2,833 DOGGO

Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %

Завёл 3 000 USDG.

Сумма: ≈ 3 000 $

10 bin. От 0,02177 $ до 0,03589 $. −39%

Показать все 10 bin
  • №2528406: 0,02177 $ → 0,02288 $, 425 USDG
  • №2528405: 0,02288 $ → 0,02406 $, 397,2 USDG
  • №2528404: 0,02406 $ → 0,02529 $, 369,4 USDG
  • №2528403: 0,02529 $ → 0,02658 $, 341,7 USDG
  • №2528402: 0,02658 $ → 0,02795 $, 313,9 USDG
  • №2528401: 0,02795 $ → 0,02938 $, 286,1 USDG
  • №2528400: 0,02938 $ → 0,03089 $, 258,3 USDG
  • №2528399: 0,03089 $ → 0,03247 $, 230,6 USDG
  • №2528398: 0,03247 $ → 0,03414 $, 202,8 USDG
  • №2528397: 0,03414 $ → 0,03589 $, 175 USDG

Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %

Полностью закрыл позу. Профит не посчитан.

Сумма: ≈ 3 000 $

  • По позе: вложил 3 000 $ · профит не посчитан. Посчитано не полностью: по части действий не было из чего считать доллары.
Показать все 10 bin
  • №2526646: 0,02155 $ → 0,02265 $, 475 USDG
  • №2526645: 0,02265 $ → 0,02382 $, 436,1 USDG
  • №2526644: 0,02382 $ → 0,02504 $, 397,2 USDG
  • №2526643: 0,02504 $ → 0,02632 $, 358,3 USDG
  • №2526642: 0,02632 $ → 0,02767 $, 319,4 USDG
  • №2526641: 0,02767 $ → 0,02909 $, 280,6 USDG
  • №2526640: 0,02909 $ → 0,03058 $, 241,7 USDG
  • №2526639: 0,03058 $ → 0,03215 $, 202,8 USDG
  • №2526638: 0,03215 $ → 0,0338 $, 163,9 USDG
  • №2526637: 0,0338 $ → 0,03553 $, 125 USDG

Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %

Заклеймил комиссии — 1,10 $.

Сумма: ≈ 1,10 $

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 10 bin
  • №2526646: 0,02155 $ → 0,02265 $, 0,08655 USDG и 1,55 UBIK
  • №2526645: 0,02265 $ → 0,02382 $, 0,07946 USDG и 1,55 UBIK
  • №2526644: 0,02382 $ → 0,02504 $, 0,07238 USDG и 1,55 UBIK
  • №2526643: 0,02504 $ → 0,02632 $, 0,06529 USDG и 1,55 UBIK
  • №2526642: 0,02632 $ → 0,02767 $, 0,0582 USDG и 1,55 UBIK
  • №2526641: 0,02767 $ → 0,02909 $, 0,05112 USDG и 1,55 UBIK
  • №2526640: 0,02909 $ → 0,03058 $, 0,04403 USDG и 1,55 UBIK
  • №2526639: 0,03058 $ → 0,03215 $, 0,03695 USDG и 1,55 UBIK
  • №2526638: 0,03215 $ → 0,0338 $, 0,02986 USDG и 1,55 UBIK
  • №2526637: 0,0338 $ → 0,03553 $, 0,02278 USDG и 1,55 UBIK

Пул USDG / DOGGOкомиссия 3 %

Завёл 1 000 USDG.

Сумма: ≈ 1 000 $

10 bin. От 0,0009236 $ до 0,002888 $. −68%

Показать все 10 bin
  • №2527463: 0,0009236 $ → 0,0009807 $, 85,97 USDG
  • №2527462: 0,0009807 $ → 0,001106 $, 157,9 USDG
  • №2527461: 0,001106 $ → 0,001247 $, 143,8 USDG
  • №2527460: 0,001247 $ → 0,001406 $, 129,7 USDG
  • №2527459: 0,001406 $ → 0,001585 $, 115,6 USDG
  • №2527458: 0,001585 $ → 0,001787 $, 101,6 USDG
  • №2527457: 0,001787 $ → 0,002015 $, 87,48 USDG
  • №2527456: 0,002015 $ → 0,002272 $, 73,4 USDG
  • №2527455: 0,002272 $ → 0,002561 $, 59,33 USDG
  • №2527454: 0,002561 $ → 0,002888 $, 45,25 USDG

Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %

Завёл 3 000 USDG.

Сумма: ≈ 3 000 $

10 bin. От 0,02155 $ до 0,03553 $. −39%

Показать все 10 bin
  • №2526646: 0,02155 $ → 0,02265 $, 475 USDG
  • №2526645: 0,02265 $ → 0,02382 $, 436,1 USDG
  • №2526644: 0,02382 $ → 0,02504 $, 397,2 USDG
  • №2526643: 0,02504 $ → 0,02632 $, 358,3 USDG
  • №2526642: 0,02632 $ → 0,02767 $, 319,4 USDG
  • №2526641: 0,02767 $ → 0,02909 $, 280,6 USDG
  • №2526640: 0,02909 $ → 0,03058 $, 241,7 USDG
  • №2526639: 0,03058 $ → 0,03215 $, 202,8 USDG
  • №2526638: 0,03215 $ → 0,0338 $, 163,9 USDG
  • №2526637: 0,0338 $ → 0,03553 $, 125 USDG

Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %

Полностью закрыл позу. Профит 0 $.

Сумма: ≈ 3 000 $

  • По позе: вложил 3 000 $ · профит 0 $.
Показать все 10 bin
  • №2526536: 0,02155 $ → 0,02265 $, 400 USDG
  • №2526535: 0,02265 $ → 0,02382 $, 377,8 USDG
  • №2526534: 0,02382 $ → 0,02504 $, 355,6 USDG
  • №2526533: 0,02504 $ → 0,02632 $, 333,3 USDG
  • №2526532: 0,02632 $ → 0,02767 $, 311,1 USDG
  • №2526531: 0,02767 $ → 0,02909 $, 288,9 USDG
  • №2526530: 0,02909 $ → 0,03058 $, 266,7 USDG
  • №2526529: 0,03058 $ → 0,03215 $, 244,4 USDG
  • №2526528: 0,03215 $ → 0,0338 $, 222,2 USDG
  • №2526527: 0,0338 $ → 0,03553 $, 200 USDG

Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %

Завёл 3 000 USDG.

Сумма: ≈ 3 000 $

10 bin. От 0,02155 $ до 0,03553 $. −39%

Показать все 10 bin
  • №2526536: 0,02155 $ → 0,02265 $, 400 USDG
  • №2526535: 0,02265 $ → 0,02382 $, 377,8 USDG
  • №2526534: 0,02382 $ → 0,02504 $, 355,6 USDG
  • №2526533: 0,02504 $ → 0,02632 $, 333,3 USDG
  • №2526532: 0,02632 $ → 0,02767 $, 311,1 USDG
  • №2526531: 0,02767 $ → 0,02909 $, 288,9 USDG
  • №2526530: 0,02909 $ → 0,03058 $, 266,7 USDG
  • №2526529: 0,03058 $ → 0,03215 $, 244,4 USDG
  • №2526528: 0,03215 $ → 0,0338 $, 222,2 USDG
  • №2526527: 0,0338 $ → 0,03553 $, 200 USDG

Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %

Полностью закрыл позу. Профит +26,50 $.

Сумма: ≈ 2 000 $

  • По позе: вложил 2 000 $ · профит +26,50 $.
Показать все 10 bin
  • №2476619: 0,0143 $ → 0,01519 $, 233 USDG
  • №2476618: 0,01519 $ → 0,01629 $, 256,7 USDG
  • №2476617: 0,01629 $ → 0,01747 $, 241,6 USDG
  • №2476616: 0,01747 $ → 0,01873 $, 226,5 USDG
  • №2476615: 0,01873 $ → 0,02009 $, 211,4 USDG
  • №2476614: 0,02009 $ → 0,02155 $, 196,3 USDG
  • №2476613: 0,02155 $ → 0,02311 $, 181,2 USDG
  • №2476612: 0,02311 $ → 0,02479 $, 166,1 USDG
  • №2476611: 0,02479 $ → 0,02658 $, 151 USDG
  • №2476610: 0,02658 $ → 0,02851 $, 135,9 USDG

Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %

Заклеймил комиссии — 26,72 $.

Сумма: ≈ 26,72 $

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 10 bin
  • №2476619: 0,0143 $ → 0,01519 $, 1,324 USDG и 42,93 UBIK
  • №2476618: 0,01519 $ → 0,01629 $, 1,459 USDG и 42,93 UBIK
  • №2476617: 0,01629 $ → 0,01747 $, 1,373 USDG и 42,93 UBIK
  • №2476616: 0,01747 $ → 0,01873 $, 1,288 USDG и 42,93 UBIK
  • №2476615: 0,01873 $ → 0,02009 $, 1,202 USDG и 42,93 UBIK
  • №2476614: 0,02009 $ → 0,02155 $, 1,116 USDG и 42,93 UBIK
  • №2476613: 0,02155 $ → 0,02311 $, 1,03 USDG и 42,93 UBIK
  • №2476612: 0,02311 $ → 0,02479 $, 0,9443 USDG и 42,93 UBIK
  • №2476611: 0,02479 $ → 0,02658 $, 0,8584 USDG и 42,93 UBIK
  • №2476610: 0,02658 $ → 0,02851 $, 0,7726 USDG и 42,93 UBIK

Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %

Завёл 2 000 USDG.

Сумма: ≈ 2 000 $

10 bin. От 0,0143 $ до 0,02851 $. −50%

Показать все 10 bin
  • №2476619: 0,0143 $ → 0,01519 $, 233 USDG
  • №2476618: 0,01519 $ → 0,01629 $, 256,7 USDG
  • №2476617: 0,01629 $ → 0,01747 $, 241,6 USDG
  • №2476616: 0,01747 $ → 0,01873 $, 226,5 USDG
  • №2476615: 0,01873 $ → 0,02009 $, 211,4 USDG
  • №2476614: 0,02009 $ → 0,02155 $, 196,3 USDG
  • №2476613: 0,02155 $ → 0,02311 $, 181,2 USDG
  • №2476612: 0,02311 $ → 0,02479 $, 166,1 USDG
  • №2476611: 0,02479 $ → 0,02658 $, 151 USDG
  • №2476610: 0,02658 $ → 0,02851 $, 135,9 USDG

Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %

Полностью закрыл позу. Профит +1,10 $.

Сумма: ≈ 2 000 $

  • По позе: вложил 2 000 $ · профит +1,10 $.
Показать все 11 bin
  • №2475578: 0,01388 $ → 0,01503 $, 310,7 USDG
  • №2475577: 0,01503 $ → 0,01596 $, 221,4 USDG
  • №2475576: 0,01596 $ → 0,01695 $, 209,7 USDG
  • №2475575: 0,01695 $ → 0,018 $, 198,1 USDG
  • №2475574: 0,018 $ → 0,01911 $, 186,4 USDG
  • №2475573: 0,01911 $ → 0,02029 $, 174,8 USDG
  • №2475572: 0,02029 $ → 0,02155 $, 163,1 USDG
  • №2475571: 0,02155 $ → 0,02288 $, 151,5 USDG
  • №2475570: 0,02288 $ → 0,0243 $, 139,8 USDG
  • №2475569: 0,0243 $ → 0,0258 $, 128,2 USDG
  • №2475568: 0,0258 $ → 0,02739 $, 116,5 USDG

Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %

Заклеймил комиссии — 0,98 $.

Сумма: ≈ 0,98 $

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 11 bin
  • №2475578: 0,01388 $ → 0,01503 $, 0,07455 USDG и 1,605 UBIK
  • №2475577: 0,01503 $ → 0,01596 $, 0,05312 USDG и 1,605 UBIK
  • №2475576: 0,01596 $ → 0,01695 $, 0,05032 USDG и 1,605 UBIK
  • №2475575: 0,01695 $ → 0,018 $, 0,04752 USDG и 1,605 UBIK
  • №2475574: 0,018 $ → 0,01911 $, 0,04473 USDG и 1,605 UBIK
  • №2475573: 0,01911 $ → 0,02029 $, 0,04193 USDG и 1,605 UBIK
  • №2475572: 0,02029 $ → 0,02155 $, 0,03914 USDG и 1,605 UBIK
  • №2475571: 0,02155 $ → 0,02288 $, 0,03634 USDG и 1,605 UBIK
  • №2475570: 0,02288 $ → 0,0243 $, 0,03355 USDG и 1,605 UBIK
  • №2475569: 0,0243 $ → 0,0258 $, 0,03075 USDG и 1,605 UBIK
  • №2475568: 0,0258 $ → 0,02739 $, 0,02796 USDG и 1,605 UBIK

Пул USDG / CMEкомиссия 3,11 %

Полностью закрыл позу. Убыток −3,57 $.

Сумма: ≈ 1 423,17 $

  • По позе: вложил 1 500 $ · убыток −3,57 $.
Показать все 11 bin
  • №2472508: 0,00498 $ → 0,005138 $, 123 USDG
  • №2472507: 0,005138 $ → 0,005467 $, 226,2 USDG
  • №2472506: 0,005467 $ → 0,005818 $, 206,6 USDG
  • №2472505: 0,005818 $ → 0,006192 $, 186,9 USDG
  • №2472504: 0,006192 $ → 0,006589 $, 167,2 USDG
  • №2472503: 0,006589 $ → 0,007012 $, 44,2 USDG и 15 061 CME
  • №2472502: 0,007012 $ → 0,007462 $, 17 678 CME
  • №2472501: 0,007462 $ → 0,007941 $, 14 056 CME
  • №2472500: 0,007941 $ → 0,00845 $, 10 807 CME
  • №2472499: 0,00845 $ → 0,008993 $, 7 898 CME
  • №2472498: 0,008993 $ → 0,00957 $, 5 302 CME

Пул USDG / CMEкомиссия 3,11 %

Заклеймил комиссии — 76,97 $.

Сумма: ≈ 76,97 $

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 11 bin
  • №2472508: 0,00498 $ → 0,005138 $
  • №2472507: 0,005138 $ → 0,005467 $
  • №2472506: 0,005467 $ → 0,005818 $
  • №2472505: 0,005818 $ → 0,006192 $
  • №2472504: 0,006192 $ → 0,006589 $
  • №2472503: 0,006589 $ → 0,007012 $, 2 471 CME
  • №2472502: 0,007012 $ → 0,007462 $, 2 900 CME
  • №2472501: 0,007462 $ → 0,007941 $, 2 306 CME
  • №2472500: 0,007941 $ → 0,00845 $, 1 773 CME
  • №2472499: 0,00845 $ → 0,008993 $, 1 296 CME
  • №2472498: 0,008993 $ → 0,00957 $, 869,9 CME

Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %

Завёл 2 000 USDG.

Сумма: ≈ 2 000 $

11 bin. От 0,01388 $ до 0,02739 $. −49%

Показать все 11 bin
  • №2475578: 0,01388 $ → 0,01503 $, 310,7 USDG
  • №2475577: 0,01503 $ → 0,01596 $, 221,4 USDG
  • №2475576: 0,01596 $ → 0,01695 $, 209,7 USDG
  • №2475575: 0,01695 $ → 0,018 $, 198,1 USDG
  • №2475574: 0,018 $ → 0,01911 $, 186,4 USDG
  • №2475573: 0,01911 $ → 0,02029 $, 174,8 USDG
  • №2475572: 0,02029 $ → 0,02155 $, 163,1 USDG
  • №2475571: 0,02155 $ → 0,02288 $, 151,5 USDG
  • №2475570: 0,02288 $ → 0,0243 $, 139,8 USDG
  • №2475569: 0,0243 $ → 0,0258 $, 128,2 USDG
  • №2475568: 0,0258 $ → 0,02739 $, 116,5 USDG

Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %

Полностью закрыл позу. Профит +0,48 $.

Сумма: ≈ 2 000 $

  • По позе: вложил 2 000 $ · профит +0,48 $.
Показать все 11 bin
  • №2475158: 0,0132 $ → 0,0143 $, 310,7 USDG
  • №2475157: 0,0143 $ → 0,01519 $, 221,4 USDG
  • №2475156: 0,01519 $ → 0,01612 $, 209,7 USDG
  • №2475155: 0,01612 $ → 0,01712 $, 198,1 USDG
  • №2475154: 0,01712 $ → 0,01818 $, 186,4 USDG
  • №2475153: 0,01818 $ → 0,0193 $, 174,8 USDG
  • №2475152: 0,0193 $ → 0,0205 $, 163,1 USDG
  • №2475151: 0,0205 $ → 0,02177 $, 151,5 USDG
  • №2475150: 0,02177 $ → 0,02311 $, 139,8 USDG
  • №2475149: 0,02311 $ → 0,02454 $, 128,2 USDG
  • №2475148: 0,02454 $ → 0,02606 $, 116,5 USDG

Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %

Заклеймил комиссии — 0,42 $.

Сумма: ≈ 0,42 $

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 11 bin
  • №2475158: 0,0132 $ → 0,0143 $, 0,03182 USDG и 0,7183 UBIK
  • №2475157: 0,0143 $ → 0,01519 $, 0,02267 USDG и 0,7183 UBIK
  • №2475156: 0,01519 $ → 0,01612 $, 0,02148 USDG и 0,7183 UBIK
  • №2475155: 0,01612 $ → 0,01712 $, 0,02029 USDG и 0,7183 UBIK
  • №2475154: 0,01712 $ → 0,01818 $, 0,01909 USDG и 0,7183 UBIK
  • №2475153: 0,01818 $ → 0,0193 $, 0,0179 USDG и 0,7183 UBIK
  • №2475152: 0,0193 $ → 0,0205 $, 0,01671 USDG и 0,7183 UBIK
  • №2475151: 0,0205 $ → 0,02177 $, 0,01551 USDG и 0,7183 UBIK
  • №2475150: 0,02177 $ → 0,02311 $, 0,01432 USDG и 0,7183 UBIK
  • №2475149: 0,02311 $ → 0,02454 $, 0,01312 USDG и 0,7183 UBIK
  • №2475148: 0,02454 $ → 0,02606 $, 0,01194 USDG и 0,7183 UBIK

Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %

Завёл 2 000 USDG.

Сумма: ≈ 2 000 $

11 bin. От 0,0132 $ до 0,02606 $. −49%

Показать все 11 bin
  • №2475158: 0,0132 $ → 0,0143 $, 310,7 USDG
  • №2475157: 0,0143 $ → 0,01519 $, 221,4 USDG
  • №2475156: 0,01519 $ → 0,01612 $, 209,7 USDG
  • №2475155: 0,01612 $ → 0,01712 $, 198,1 USDG
  • №2475154: 0,01712 $ → 0,01818 $, 186,4 USDG
  • №2475153: 0,01818 $ → 0,0193 $, 174,8 USDG
  • №2475152: 0,0193 $ → 0,0205 $, 163,1 USDG
  • №2475151: 0,0205 $ → 0,02177 $, 151,5 USDG
  • №2475150: 0,02177 $ → 0,02311 $, 139,8 USDG
  • №2475149: 0,02311 $ → 0,02454 $, 128,2 USDG
  • №2475148: 0,02454 $ → 0,02606 $, 116,5 USDG

Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %

Полностью закрыл позу. Профит +0,58 $.

Сумма: ≈ 2 000 $

  • По позе: вложил 2 000 $ · профит +0,58 $.
Показать все 11 bin
  • №2474425: 0,01294 $ → 0,01402 $, 310,7 USDG
  • №2474424: 0,01402 $ → 0,01489 $, 221,4 USDG
  • №2474423: 0,01489 $ → 0,01581 $, 209,7 USDG
  • №2474422: 0,01581 $ → 0,01678 $, 198,1 USDG
  • №2474421: 0,01678 $ → 0,01782 $, 186,4 USDG
  • №2474420: 0,01782 $ → 0,01892 $, 174,8 USDG
  • №2474419: 0,01892 $ → 0,02009 $, 163,1 USDG
  • №2474418: 0,02009 $ → 0,02134 $, 151,5 USDG
  • №2474417: 0,02134 $ → 0,02265 $, 139,8 USDG
  • №2474416: 0,02265 $ → 0,02406 $, 128,2 USDG
  • №2474415: 0,02406 $ → 0,02554 $, 116,5 USDG

Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %

Заклеймил комиссии — 0,49 $.

Сумма: ≈ 0,49 $

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 11 bin
  • №2474425: 0,01294 $ → 0,01402 $, 0,0381 USDG и 0,876 UBIK
  • №2474424: 0,01402 $ → 0,01489 $, 0,02714 USDG и 0,876 UBIK
  • №2474423: 0,01489 $ → 0,01581 $, 0,02571 USDG и 0,876 UBIK
  • №2474422: 0,01581 $ → 0,01678 $, 0,02429 USDG и 0,876 UBIK
  • №2474421: 0,01678 $ → 0,01782 $, 0,02286 USDG и 0,876 UBIK
  • №2474420: 0,01782 $ → 0,01892 $, 0,02143 USDG и 0,876 UBIK
  • №2474419: 0,01892 $ → 0,02009 $, 0,02 USDG и 0,876 UBIK
  • №2474418: 0,02009 $ → 0,02134 $, 0,01857 USDG и 0,876 UBIK
  • №2474417: 0,02134 $ → 0,02265 $, 0,01714 USDG и 0,876 UBIK
  • №2474416: 0,02265 $ → 0,02406 $, 0,01571 USDG и 0,876 UBIK
  • №2474415: 0,02406 $ → 0,02554 $, 0,01429 USDG и 0,876 UBIK

Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %

Завёл 2 000 USDG.

Сумма: ≈ 2 000 $

11 bin. От 0,01294 $ до 0,02554 $. −49%

Показать все 11 bin
  • №2474425: 0,01294 $ → 0,01402 $, 310,7 USDG
  • №2474424: 0,01402 $ → 0,01489 $, 221,4 USDG
  • №2474423: 0,01489 $ → 0,01581 $, 209,7 USDG
  • №2474422: 0,01581 $ → 0,01678 $, 198,1 USDG
  • №2474421: 0,01678 $ → 0,01782 $, 186,4 USDG
  • №2474420: 0,01782 $ → 0,01892 $, 174,8 USDG
  • №2474419: 0,01892 $ → 0,02009 $, 163,1 USDG
  • №2474418: 0,02009 $ → 0,02134 $, 151,5 USDG
  • №2474417: 0,02134 $ → 0,02265 $, 139,8 USDG
  • №2474416: 0,02265 $ → 0,02406 $, 128,2 USDG
  • №2474415: 0,02406 $ → 0,02554 $, 116,5 USDG

Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %

Полностью закрыл позу. Профит 0 $.

Сумма: ≈ 2 000 $

  • По позе: вложил 2 000 $ · профит 0 $.
Показать все 11 bin
  • №2472571: 0,01268 $ → 0,01374 $, 310,7 USDG
  • №2472570: 0,01374 $ → 0,01459 $, 221,4 USDG
  • №2472569: 0,01459 $ → 0,01549 $, 209,7 USDG
  • №2472568: 0,01549 $ → 0,01645 $, 198,1 USDG
  • №2472567: 0,01645 $ → 0,01747 $, 186,4 USDG
  • №2472566: 0,01747 $ → 0,01855 $, 174,8 USDG
  • №2472565: 0,01855 $ → 0,01969 $, 163,1 USDG
  • №2472564: 0,01969 $ → 0,02091 $, 151,5 USDG
  • №2472563: 0,02091 $ → 0,02221 $, 139,8 USDG
  • №2472562: 0,02221 $ → 0,02358 $, 128,2 USDG
  • №2472561: 0,02358 $ → 0,02504 $, 116,5 USDG

Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %

Завёл 2 000 USDG.

Сумма: ≈ 2 000 $

11 bin. От 0,01268 $ до 0,02504 $. −49%

Показать все 11 bin
  • №2472571: 0,01268 $ → 0,01374 $, 310,7 USDG
  • №2472570: 0,01374 $ → 0,01459 $, 221,4 USDG
  • №2472569: 0,01459 $ → 0,01549 $, 209,7 USDG
  • №2472568: 0,01549 $ → 0,01645 $, 198,1 USDG
  • №2472567: 0,01645 $ → 0,01747 $, 186,4 USDG
  • №2472566: 0,01747 $ → 0,01855 $, 174,8 USDG
