Всего: +2 232,64 $ · 65 сделок, 1 в долларах не посчитано
Сентябрь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс123131415161718192021222324252627282930
04.09.2026
Сделок в этот день не было.
05.09.2026
2 сделки · вложил 800 $ → вернулось 815,89 $ · итог +15,89 $ · 2 в плюс, 0 в минус
| Сделка | Вложил → вернулось | Итог |
|---|
| 23:36 par / USDG V4 | вложил 400 $ → вернулось 411,81 $ | +11,81 $+3 % |
| 19:52 USDG / UBIK V4 | вложил 400 $ → вернулось 404,08 $ | +4,08 $+1 % |
06.09.2026
14 сделок · вложил 10 218,11 $ → вернулось 10 558,62 $ · итог +340,50 $ · 14 в плюс, 0 в минус
| Сделка | Вложил → вернулось | Итог |
|---|
| 23:39 USDG / UBIK V4 | вложил 1 000 $ → вернулось 1 000,42 $ · часть монет не продана | +0,42 $0 % |
| 19:15 USDG / UBIK V4 | вложил 1 518,11 $ → вернулось 1 519,51 $ | +1,40 $+0,1 % |
| 18:29 USDG / ZZZ V4 | вложил 850 $ → вернулось 862,05 $ | +12,05 $+1,4 % |
| 15:06 USDG / UBIK V4 | вложил 800 $ → вернулось 835,55 $ · часть монет не продана | +35,55 $+4,4 % |
| 15:06 USDG / UBIK V4 | вложил 500 $ → вернулось 521,88 $ · часть монет не продана | +21,88 $+4,4 % |
| 12:32 USDG / ZZZ V4 | вложил 850 $ → вернулось 908,70 $ | +58,70 $+6,9 % |
| 04:13 USDG / ZZZ V4 | вложил 800 $ → вернулось 853,16 $ | +53,16 $+6,6 % |
| 02:42 USDG / ZZZ V4 | вложил 800 $ → вернулось 800,14 $ | +0,14 $0 % |
| 02:30 USDG / ZZZ V4 | вложил 600 $ → вернулось 602,35 $ | +2,35 $+0,4 % |
| 01:53 USDG / Ponsan V4 | вложил 600 $ → вернулось 617,34 $ | +17,34 $+2,9 % |
| 01:51 USDG / UBIK V4 | вложил 500 $ → вернулось 515,52 $ | +15,52 $+3,1 % |
| 00:51 USDG / Ponsan V4 | вложил 400 $ → вернулось 412,56 $ | +12,56 $+3,1 % |
| 00:46 USDG / ZZZ V4 | вложил 500 $ → вернулось 553,89 $ | +53,89 $+10,8 % |
| 00:45 USDG / ZZZ V4 | вложил 500 $ → вернулось 555,54 $ | +55,54 $+11,1 % |
07.09.2026
11 сделок · вложил 10 699,93 $ → вернулось 11 005,96 $ · итог +306,03 $ · 11 в плюс, 0 в минус
| Сделка | Вложил → вернулось | Итог |
|---|
| 20:10 USDG / GME V4 | вложил 400 $ → вернулось 459,46 $ | +59,46 $+14,9 % |
| 10:39 USDG / UBIK V4 | вложил 999,94 $ → вернулось 1 127,73 $ | +127,79 $+12,8 % |
| 10:39 USDG / UBIK V4 | вложил 1 000 $ → вернулось 1 059,47 $ · часть монет не продана | +59,47 $+5,9 % |
| 01:27 USDG / UBIK V4 | вложил 1 200 $ → вернулось 1 200,65 $ · часть монет не продана | +0,65 $+0,1 % |
| 01:25 USDG / UBIK V4 | вложил 1 199,99 $ → вернулось 1 200,14 $ | +0,15 $0 % |
| 00:48 USDG / UBIK V4 | вложил 1 000 $ → вернулось 1 009,79 $ · часть монет не продана | +9,79 $+1 % |
| 00:31 USDG / GME V4 | вложил 1 000 $ → вернулось 1 028,99 $ | +28,99 $+2,9 % |
| 00:25 USDG / UBIK V4 | вложил 1 100 $ → вернулось 1 100,89 $ · часть монет не продана | +0,89 $+0,1 % |
| 00:19 USDG / GME V4 | вложил 1 000 $ → вернулось 1 001,37 $ | +1,37 $+0,1 % |
| 00:17 USDG / UBIK V4 | вложил 1 000 $ → вернулось 1 001,60 $ · часть монет не продана | +1,60 $+0,2 % |
| 00:00 USDG / GME V4 | вложил 800 $ → вернулось 815,87 $ | +15,87 $+2 % |
08.09.2026
3 сделки · вложил 2 559,83 $ → вернулось 3 275,13 $ · итог +715,30 $ · 3 в плюс, 0 в минус
| Сделка | Вложил → вернулось | Итог |
|---|
| 19:24 USDG / UBIK V4 | вложил 1 100 $ → вернулось 1 434,64 $ | +334,64 $+30,4 % |
| 19:24 USDG / UBIK V4 | вложил 999,83 $ → вернулось 1 357,34 $ | +357,51 $+35,8 % |
| 01:24 USDG / RSTR V4 | вложил 460 $ → вернулось 483,15 $ | +23,15 $+5 % |
09.09.2026
8 сделок · вложил 8 980 $ → вернулось 9 142,11 $ · итог +162,11 $ · 6 в плюс, 2 в минус
| Сделка | Вложил → вернулось | Итог |
|---|
| 23:28 USDG / RSTR V4 | вложил 1 000 $ → вернулось 985,62 $ | −14,38 $−1,4 % |
| 23:27 USDG / ORBIO V3 | вложил 830 $ → вернулось 806,04 $ | −23,96 $−2,9 % |
| 15:53 USDG / UBIK V4 | вложил 1 500 $ → вернулось 1 517,40 $ | +17,40 $+1,2 % |
| 12:27 USDG / ORBIO V3 | вложил 1 000 $ → вернулось 1 101,87 $ | +101,87 $+10,2 % |
| 10:24 USDG / UBIK V4 | вложил 1 000 $ → вернулось 1 039,66 $ | +39,66 $+4 % |
| 01:30 USDG / ORBIO V3 | вложил 1 200 $ → вернулось 1 201,18 $ | +1,18 $+0,1 % |
| 00:10 USDG / UBIK V4 | вложил 2 000 $ → вернулось 2 038,51 $ | +38,51 $+1,9 % |
| 00:06 USDG / ORBIO V4 | вложил 450 $ → вернулось 451,82 $ | +1,82 $+0,4 % |
10.09.2026
3 сделки · вложил 2 800 $ → вернулось 2 907,05 $ · итог +107,05 $ · 2 в плюс, 1 в минус
| Сделка | Вложил → вернулось | Итог |
|---|
| 19:27 USDG / JUGGERNAUT V4 | вложил 1 000 $ → вернулось 980,88 $ | −19,12 $−1,9 % |
| 17:41 USDG / FRONG V4 | вложил 900 $ → вернулось 933,18 $ | +33,18 $+3,7 % |
| 17:40 USDG / JUGGERNAUT V4 | вложил 900 $ → вернулось 992,98 $ | +92,98 $+10,3 % |
11.09.2026 вчера
16 сделок · вложил 21 100 $ → вернулось 21 656,30 $ · итог +556,30 $ · 15 в плюс, 1 в минус
| Сделка | Вложил → вернулось | Итог |
|---|
| 23:26 USDG / UBIK V4 | вложил 2 000 $ → вернулось 2 000,03 $ | +0,03 $0 % |
| 23:18 USDG / CME V4 | вложил 1 500 $ → вернулось 1 545,24 $ | +45,24 $+3 % |
| 15:15 USDG / UBIK V4 | вложил 1 500 $ → вернулось 1 507,35 $ | +7,35 $+0,5 % |
| 15:08 USDG / CME V4 | вложил 1 500 $ → вернулось 1 536,13 $ | +36,13 $+2,4 % |
| 12:52 USDG / UBIK V4 | вложил 1 500 $ → вернулось 1 544,90 $ | +44,90 $+3 % |
| 05:21 FLYBRAIN / USDG V4 | вложил 1 500 $ → вернулось 1 525,73 $ | +25,73 $+1,7 % |
| 05:06 FLYBRAIN / USDG V4 | вложил 1 500 $ → вернулось 1 502,80 $ | +2,80 $+0,2 % |
| 05:04 FLYBRAIN / USDG V4 | вложил 950 $ → вернулось 965,52 $ | +15,52 $+1,6 % |
| 05:04 FLYBRAIN / USDG V4 | вложил 950 $ → вернулось 965,52 $ | +15,52 $+1,6 % |
| 04:59 FLYBRAIN / USDG V4 | вложил 1 000 $ → вернулось 1 008,53 $ | +8,53 $+0,9 % |
| 04:48 USDG / CME V4 | вложил 1 000 $ → вернулось 1 012,64 $ | +12,64 $+1,3 % |
| 03:07 USDG / CME V4 | вложил 1 000 $ → вернулось 1 035,69 $ | +35,69 $+3,6 % |
| 01:46 USDG / MARIO V4 | вложил 1 500 $ → вернулось 1 565,22 $ | +65,22 $+4,3 % |
| 01:39 USDG / CME V4 | вложил 700 $ → вернулось 698,14 $ | −1,86 $−0,3 % |
| 01:30 USDG / UBIK V4 | вложил 1 500 $ → вернулось 1 500,33 $ | +0,33 $0 % |
| 00:46 USDG / UBIK V4 | вложил 1 500 $ → вернулось 1 742,54 $ | +242,54 $+16,2 % |
12.09.2026 сегодня
8 сделок · итог +29,46 $ · 6 в плюс, 1 в минус · 1 в долларах не посчитана
| Сделка | Вложил → вернулось | Итог |
|---|
| 15:56 USDG / UBIK V4 | вложил 3 000 $ → вернулось 3 004,22 $ · часть монет не продана | +4,22 $+0,1 % |
| 15:28 USDG / DOGGO V4 | вложил 1 000 $ → вернулось 1 000,14 $ · часть монет не продана | +0,14 $0 % |
| 15:27 USDG / UBIK V4 | вложил 3 000 $ → вернулось в долларах не считаю · часть монет не продана | — в долларах не посчитана |
| 15:11 USDG / UBIK V4 | вложил 2 000 $ → вернулось 2 026,50 $ | +26,50 $+1,3 % |
| 01:19 USDG / UBIK V4 | вложил 2 000 $ → вернулось 2 001,10 $ | +1,10 $+0,1 % |
| 01:17 USDG / CME V4 | вложил 1 500 $ → вернулось 1 496,43 $ | −3,57 $−0,2 % |
| 00:47 USDG / UBIK V4 | вложил 2 000 $ → вернулось 2 000,48 $ | +0,48 $0 % |
| 00:34 USDG / UBIK V4 | вложил 2 000 $ → вернулось 2 000,58 $ | +0,58 $0 % |