Пул USDG / CMEкомиссия 3,11 %
Завёл 1 000 USDG.
Сумма: ≈ 1 000 $
10 bin. От 0,002674 $ до 0,006589 $. −59%
Показать все 10 bin
- №2386862: 0,002674 $ → 0,002846 $, 117,6 USDG
- №2386861: 0,002846 $ → 0,003124 $, 160,8 USDG
- №2386860: 0,003124 $ → 0,003429 $, 145,1 USDG
- №2386859: 0,003429 $ → 0,003765 $, 129,4 USDG
- №2386858: 0,003765 $ → 0,004133 $, 113,7 USDG
- №2386857: 0,004133 $ → 0,004537 $, 98,04 USDG
- №2386856: 0,004537 $ → 0,00498 $, 82,35 USDG
- №2386855: 0,00498 $ → 0,005467 $, 66,67 USDG
- №2386854: 0,005467 $ → 0,006002 $, 50,98 USDG
- №2386853: 0,006002 $ → 0,006589 $, 35,29 USDG
Пул WETH / USDGкомиссия 0,01 %
Обменял 102 754 MARIO на 0,08404 ETH.
Сумма: ≈ 207,98 $
Пул USDG / MARIOкомиссия 3 %
Полностью закрыл позу. Профит +65,22 $.
Сумма: ≈ 1 484,36 $
- По позе: вложил 1 500 $ · профит +65,22 $.
Показать все 11 bin
- №2381976: 0,001009 $ → 0,001116 $, 260,5 USDG
- №2381975: 0,001116 $ → 0,00121 $, 193,1 USDG
- №2381974: 0,00121 $ → 0,001312 $, 177,7 USDG
- №2381973: 0,001312 $ → 0,001422 $, 162,3 USDG
- №2381972: 0,001422 $ → 0,001542 $, 147 USDG
- №2381971: 0,001542 $ → 0,001671 $, 131,6 USDG
- №2381970: 0,001671 $ → 0,001812 $, 116,3 USDG
- №2381969: 0,001812 $ → 0,001964 $, 100,9 USDG
- №2381968: 0,001964 $ → 0,00213 $, 67,84 USDG и 8 386 MARIO
- №2381967: 0,00213 $ → 0,002309 $, 31 658 MARIO
- №2381966: 0,002309 $ → 0,002503 $, 22 813 MARIO
Пул USDG / MARIOкомиссия 3 %
Заклеймил комиссии — 80,68 $.
Сумма: ≈ 80,68 $
- По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 11 bin
- №2381976: 0,001009 $ → 0,001116 $
- №2381975: 0,001116 $ → 0,00121 $
- №2381974: 0,00121 $ → 0,001312 $
- №2381973: 0,001312 $ → 0,001422 $
- №2381972: 0,001422 $ → 0,001542 $
- №2381971: 0,001542 $ → 0,001671 $
- №2381970: 0,001671 $ → 0,001812 $
- №2381969: 0,001812 $ → 0,001964 $
- №2381968: 0,001964 $ → 0,00213 $, 5 323 MARIO
- №2381967: 0,00213 $ → 0,002309 $, 20 094 MARIO
- №2381966: 0,002309 $ → 0,002503 $, 14 480 MARIO
Пул USDG / CMEкомиссия 3,11 %
Полностью закрыл позу. Убыток −1,86 $.
Сумма: ≈ 699,32 $
- По позе: вложил 700 $ · убыток −1,86 $.
Показать все 10 bin
- №2383418: 0,002436 $ → 0,002513 $, 44,98 USDG
- №2383417: 0,002513 $ → 0,002758 $, 122,5 USDG
- №2383416: 0,002758 $ → 0,003028 $, 110,1 USDG
- №2383415: 0,003028 $ → 0,003324 $, 97,65 USDG
- №2383414: 0,003324 $ → 0,003649 $, 85,21 USDG
- №2383413: 0,003649 $ → 0,004006 $, 72,78 USDG
- №2383412: 0,004006 $ → 0,004398 $, 60,34 USDG
- №2383411: 0,004398 $ → 0,004828 $, 47,91 USDG
- №2383410: 0,004828 $ → 0,0053 $, 35,48 USDG
- №2383409: 0,0053 $ → 0,005818 $, 5,345 USDG и 3 152 CME
Пул USDG / CMEкомиссия 3,11 %
Заклеймил комиссии — 1,41 $.
Сумма: ≈ 1,41 $
- По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 10 bin
- №2383418: 0,002436 $ → 0,002513 $
- №2383417: 0,002513 $ → 0,002758 $
- №2383416: 0,002758 $ → 0,003028 $
- №2383415: 0,003028 $ → 0,003324 $
- №2383414: 0,003324 $ → 0,003649 $
- №2383413: 0,003649 $ → 0,004006 $
- №2383412: 0,004006 $ → 0,004398 $
- №2383411: 0,004398 $ → 0,004828 $
- №2383410: 0,004828 $ → 0,0053 $
- №2383409: 0,0053 $ → 0,005818 $, 261,8 CME
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Завёл 1 500 USDG.
Сумма: ≈ 1 500 $
11 bin. От 0,01347 $ до 0,02658 $. −49%
Показать все 11 bin
- №2383507: 0,01347 $ → 0,01459 $, 288,5 USDG
- №2383506: 0,01459 $ → 0,01549 $, 199 USDG
- №2383505: 0,01549 $ → 0,01645 $, 181,7 USDG
- №2383504: 0,01645 $ → 0,01747 $, 164,4 USDG
- №2383503: 0,01747 $ → 0,01855 $, 147,1 USDG
- №2383502: 0,01855 $ → 0,01969 $, 129,8 USDG
- №2383501: 0,01969 $ → 0,02091 $, 112,5 USDG
- №2383500: 0,02091 $ → 0,02221 $, 95,19 USDG
- №2383499: 0,02221 $ → 0,02358 $, 77,88 USDG
- №2383498: 0,02358 $ → 0,02504 $, 60,58 USDG
- №2383497: 0,02504 $ → 0,02658 $, 43,27 USDG
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Полностью закрыл позу. Профит +0,33 $.
Сумма: ≈ 1 500 $
- По позе: вложил 1 500 $ · профит +0,33 $.
Показать все 10 bin
- №2382929: 0,01294 $ → 0,01374 $, 222,9 USDG
- №2382928: 0,01374 $ → 0,01474 $, 236,4 USDG
- №2382927: 0,01474 $ → 0,01581 $, 212,8 USDG
- №2382926: 0,01581 $ → 0,01695 $, 189,2 USDG
- №2382925: 0,01695 $ → 0,01818 $, 165,5 USDG
- №2382924: 0,01818 $ → 0,0195 $, 141,9 USDG
- №2382923: 0,0195 $ → 0,02091 $, 118,3 USDG
- №2382922: 0,02091 $ → 0,02243 $, 94,65 USDG
- №2382921: 0,02243 $ → 0,02406 $, 71,02 USDG
- №2382920: 0,02406 $ → 0,0258 $, 47,4 USDG
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Заклеймил комиссии — 0,36 $.
Сумма: ≈ 0,36 $
- По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 10 bin
- №2382929: 0,01294 $ → 0,01374 $, 0,02569 USDG и 0,6743 UBIK
- №2382928: 0,01374 $ → 0,01474 $, 0,02725 USDG и 0,6743 UBIK
- №2382927: 0,01474 $ → 0,01581 $, 0,02452 USDG и 0,6743 UBIK
- №2382926: 0,01581 $ → 0,01695 $, 0,0218 USDG и 0,6743 UBIK
- №2382925: 0,01695 $ → 0,01818 $, 0,01908 USDG и 0,6743 UBIK
- №2382924: 0,01818 $ → 0,0195 $, 0,01636 USDG и 0,6743 UBIK
- №2382923: 0,0195 $ → 0,02091 $, 0,01363 USDG и 0,6743 UBIK
- №2382922: 0,02091 $ → 0,02243 $, 0,01091 USDG и 0,6743 UBIK
- №2382921: 0,02243 $ → 0,02406 $, 0,008185 USDG и 0,6743 UBIK
- №2382920: 0,02406 $ → 0,0258 $, 0,005467 USDG и 0,6743 UBIK
Пул USDG / CMEкомиссия 3,11 %
Завёл 700 USDG.
Сумма: ≈ 700 $
10 bin. От 0,002436 $ до 0,005818 $. −58%
Показать все 10 bin
- №2383418: 0,002436 $ → 0,002513 $, 44,98 USDG
- №2383417: 0,002513 $ → 0,002758 $, 122,5 USDG
- №2383416: 0,002758 $ → 0,003028 $, 110,1 USDG
- №2383415: 0,003028 $ → 0,003324 $, 97,65 USDG
- №2383414: 0,003324 $ → 0,003649 $, 85,21 USDG
- №2383413: 0,003649 $ → 0,004006 $, 72,78 USDG
- №2383412: 0,004006 $ → 0,004398 $, 60,34 USDG
- №2383411: 0,004398 $ → 0,004828 $, 47,91 USDG
- №2383410: 0,004828 $ → 0,0053 $, 35,48 USDG
- №2383409: 0,0053 $ → 0,005818 $, 23,04 USDG
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Завёл 1 500 USDG.
Сумма: ≈ 1 500 $
10 bin. От 0,01294 $ до 0,0258 $. −50%
Показать все 10 bin
- №2382929: 0,01294 $ → 0,01374 $, 222,9 USDG
- №2382928: 0,01374 $ → 0,01474 $, 236,4 USDG
- №2382927: 0,01474 $ → 0,01581 $, 212,8 USDG
- №2382926: 0,01581 $ → 0,01695 $, 189,2 USDG
- №2382925: 0,01695 $ → 0,01818 $, 165,5 USDG
- №2382924: 0,01818 $ → 0,0195 $, 141,9 USDG
- №2382923: 0,0195 $ → 0,02091 $, 118,3 USDG
- №2382922: 0,02091 $ → 0,02243 $, 94,65 USDG
- №2382921: 0,02243 $ → 0,02406 $, 71,02 USDG
- №2382920: 0,02406 $ → 0,0258 $, 47,4 USDG
Пул USDG / MARIOкомиссия 3 %
Завёл 1 500 USDG.
Сумма: ≈ 1 500 $
11 bin. От 0,001009 $ до 0,002503 $. −60%
Показать все 11 bin
- №2381976: 0,001009 $ → 0,001116 $, 260,5 USDG
- №2381975: 0,001116 $ → 0,00121 $, 193,1 USDG
- №2381974: 0,00121 $ → 0,001312 $, 177,7 USDG
- №2381973: 0,001312 $ → 0,001422 $, 162,3 USDG
- №2381972: 0,001422 $ → 0,001542 $, 147 USDG
- №2381971: 0,001542 $ → 0,001671 $, 131,6 USDG
- №2381970: 0,001671 $ → 0,001812 $, 116,3 USDG
- №2381969: 0,001812 $ → 0,001964 $, 100,9 USDG
- №2381968: 0,001964 $ → 0,00213 $, 85,56 USDG
- №2381967: 0,00213 $ → 0,002309 $, 70,2 USDG
- №2381966: 0,002309 $ → 0,002503 $, 54,84 USDG
Пул WETH / USDGкомиссия 0,01 %
Обменял 0,2 ETH на 490,6 USDG.
Сумма: ≈ 490,60 $
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Обменял 16 172 UBIK на 0,163 ETH.
Сумма: ≈ 405,03 $
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Полностью закрыл позу. Профит +242,54 $.
Сумма: ≈ 1 482,67 $
- По позе: вложил 1 500 $ · профит +242,54 $.
Показать все 10 bin
- №2271341: 0,01519 $ → 0,01612 $, 172,9 USDG
- №2271340: 0,01612 $ → 0,01729 $, 190,8 USDG
- №2271339: 0,01729 $ → 0,01855 $, 180 USDG
- №2271338: 0,01855 $ → 0,01989 $, 169,1 USDG
- №2271337: 0,01989 $ → 0,02134 $, 158,3 USDG
- №2271336: 0,02134 $ → 0,02288 $, 147,5 USDG
- №2271335: 0,02288 $ → 0,02454 $, 136,6 USDG
- №2271334: 0,02454 $ → 0,02632 $, 125,8 USDG
- №2271333: 0,02632 $ → 0,02823 $, 64,87 USDG и 1 801 UBIK
- №2271332: 0,02823 $ → 0,03028 $, 3 561 UBIK
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Заклеймил комиссии — 267,41 $.
Сумма: ≈ 267,41 $
- По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 10 bin
- №2271341: 0,01519 $ → 0,01612 $
- №2271340: 0,01612 $ → 0,01729 $
- №2271339: 0,01729 $ → 0,01855 $
- №2271338: 0,01855 $ → 0,01989 $
- №2271337: 0,01989 $ → 0,02134 $
- №2271336: 0,02134 $ → 0,02288 $
- №2271335: 0,02288 $ → 0,02454 $
- №2271334: 0,02454 $ → 0,02632 $
- №2271333: 0,02632 $ → 0,02823 $, 3 519 UBIK
- №2271332: 0,02823 $ → 0,03028 $, 6 959 UBIK
Пул USDG / JUGGERNAUTкомиссия 0,9999 %
Обменял 29 126 JUGGERNAUT на 415,1 USDG.
Сумма: ≈ 415,06 $
Пул USDG / JUGGERNAUTкомиссия 0,9999 %
Полностью закрыл позу. Убыток −19,12 $.
Сумма: ≈ 927,61 $
- По позе: вложил 1 000 $ · убыток −19,12 $.
Показать все 11 bin
- №2340015: 0,01039 $ → 0,01125 $, 154,4 USDG
- №2340014: 0,01125 $ → 0,01195 $, 110,1 USDG
- №2340013: 0,01195 $ → 0,01268 $, 104,4 USDG
- №2340012: 0,01268 $ → 0,01347 $, 98,76 USDG
- №2340011: 0,01347 $ → 0,0143 $, 93,08 USDG
- №2340010: 0,0143 $ → 0,01519 $, 5,002 USDG и 5 581 JUGGERNAUT
- №2340009: 0,01519 $ → 0,01612 $, 5 222 JUGGERNAUT
- №2340008: 0,01612 $ → 0,01712 $, 4 576 JUGGERNAUT
- №2340007: 0,01712 $ → 0,01818 $, 3 988 JUGGERNAUT
- №2340006: 0,01818 $ → 0,0193 $, 3 452 JUGGERNAUT
- №2340005: 0,0193 $ → 0,0205 $, 2 966 JUGGERNAUT
Пул USDG / JUGGERNAUTкомиссия 0,9999 %
Заклеймил комиссии — 46,87 $.
Сумма: ≈ 46,87 $
- По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 11 bin
- №2340015: 0,01039 $ → 0,01125 $
- №2340014: 0,01125 $ → 0,01195 $
- №2340013: 0,01195 $ → 0,01268 $
- №2340012: 0,01268 $ → 0,01347 $
- №2340011: 0,01347 $ → 0,0143 $
- №2340010: 0,0143 $ → 0,01519 $, 723,1 JUGGERNAUT
- №2340009: 0,01519 $ → 0,01612 $, 676,5 JUGGERNAUT
- №2340008: 0,01612 $ → 0,01712 $, 592,8 JUGGERNAUT
- №2340007: 0,01712 $ → 0,01818 $, 516,6 JUGGERNAUT
- №2340006: 0,01818 $ → 0,0193 $, 447,2 JUGGERNAUT
- №2340005: 0,0193 $ → 0,0205 $, 384,2 JUGGERNAUT
Пул USDG / JUGGERNAUTкомиссия 0,9999 %
Завёл 1 000 USDG.
Сумма: ≈ 1 000 $
11 bin. От 0,01039 $ до 0,0205 $. −49%
Показать все 11 bin
- №2340015: 0,01039 $ → 0,01125 $, 154,4 USDG
- №2340014: 0,01125 $ → 0,01195 $, 110,1 USDG
- №2340013: 0,01195 $ → 0,01268 $, 104,4 USDG
- №2340012: 0,01268 $ → 0,01347 $, 98,76 USDG
- №2340011: 0,01347 $ → 0,0143 $, 93,08 USDG
- №2340010: 0,0143 $ → 0,01519 $, 87,4 USDG
- №2340009: 0,01519 $ → 0,01612 $, 81,72 USDG
- №2340008: 0,01612 $ → 0,01712 $, 76,04 USDG
- №2340007: 0,01712 $ → 0,01818 $, 70,36 USDG
- №2340006: 0,01818 $ → 0,0193 $, 64,68 USDG
- №2340005: 0,0193 $ → 0,0205 $, 58,99 USDG
Обменял 3 516 FRONG на 0,01538 ETH.
Сумма: ≈ 37,54 $
Пул WETH / JUGGERNAUTкомиссия 1 %
Обменял 2 610 JUGGERNAUT на 0,02072 ETH.
Сумма: ≈ 50,58 $
Пул USDG / FRONGкомиссия 2,1 %
Полностью закрыл позу. Профит +33,18 $.
Сумма: ≈ 899,93 $
- По позе: вложил 900 $ · профит +33,18 $.
Показать все 8 bin
- №2332641: 0,00557 $ → 0,006058 $, 130 USDG
- №2332640: 0,006058 $ → 0,006589 $, 125 USDG
- №2332639: 0,006589 $ → 0,007166 $, 120 USDG
- №2332638: 0,007166 $ → 0,007794 $, 115 USDG
- №2332637: 0,007794 $ → 0,008477 $, 110 USDG
- №2332636: 0,008477 $ → 0,00922 $, 105 USDG
- №2332635: 0,00922 $ → 0,01003 $, 100 USDG
- №2332634: 0,01003 $ → 0,01091 $, 90,65 USDG и 400,4 FRONG
Пул USDG / FRONGкомиссия 2,1 %
Заклеймил комиссии — 33,39 $.
Сумма: ≈ 33,39 $
- По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 8 bin
- №2332641: 0,00557 $ → 0,006058 $
- №2332640: 0,006058 $ → 0,006589 $
- №2332639: 0,006589 $ → 0,007166 $
- №2332638: 0,007166 $ → 0,007794 $
- №2332637: 0,007794 $ → 0,008477 $
- №2332636: 0,008477 $ → 0,00922 $
- №2332635: 0,00922 $ → 0,01003 $
- №2332634: 0,01003 $ → 0,01091 $, 3 116 FRONG
Пул USDG / JUGGERNAUTкомиссия 0,9999 %
Полностью закрыл позу. Профит +92,98 $.
Сумма: ≈ 900 $
- По позе: вложил 900 $ · профит +92,98 $.
Показать все 9 bin
- №2332824: 0,009397 $ → 0,009587 $, 31,96 USDG
- №2332823: 0,009587 $ → 0,01039 $, 123,6 USDG
- №2332822: 0,01039 $ → 0,01125 $, 119,3 USDG
- №2332821: 0,01125 $ → 0,01219 $, 115 USDG
- №2332820: 0,01219 $ → 0,0132 $, 110,7 USDG
- №2332819: 0,0132 $ → 0,0143 $, 106,4 USDG
- №2332818: 0,0143 $ → 0,01549 $, 102,1 USDG
- №2332817: 0,01549 $ → 0,01678 $, 97,75 USDG
- №2332816: 0,01678 $ → 0,01818 $, 93,45 USDG
Пул USDG / JUGGERNAUTкомиссия 0,9999 %
Заклеймил комиссии — 92,47 $.
Сумма: ≈ 92,47 $
- По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 9 bin
- №2332824: 0,009397 $ → 0,009587 $, 1,506 USDG и 290 JUGGERNAUT
- №2332823: 0,009587 $ → 0,01039 $, 5,82 USDG и 290 JUGGERNAUT
- №2332822: 0,01039 $ → 0,01125 $, 5,618 USDG и 290 JUGGERNAUT
- №2332821: 0,01125 $ → 0,01219 $, 5,415 USDG и 290 JUGGERNAUT
- №2332820: 0,01219 $ → 0,0132 $, 5,213 USDG и 290 JUGGERNAUT
- №2332819: 0,0132 $ → 0,0143 $, 5,01 USDG и 290 JUGGERNAUT
- №2332818: 0,0143 $ → 0,01549 $, 4,807 USDG и 290 JUGGERNAUT
- №2332817: 0,01549 $ → 0,01678 $, 4,605 USDG и 290 JUGGERNAUT
- №2332816: 0,01678 $ → 0,01818 $, 4,402 USDG и 290 JUGGERNAUT
Пул USDG / JUGGERNAUTкомиссия 0,9999 %
Завёл 900 USDG.
Сумма: ≈ 900 $
9 bin. От 0,009397 $ до 0,01818 $. −48%
Показать все 9 bin
- №2332824: 0,009397 $ → 0,009587 $, 31,96 USDG
- №2332823: 0,009587 $ → 0,01039 $, 123,6 USDG
- №2332822: 0,01039 $ → 0,01125 $, 119,3 USDG
- №2332821: 0,01125 $ → 0,01219 $, 115 USDG
- №2332820: 0,01219 $ → 0,0132 $, 110,7 USDG
- №2332819: 0,0132 $ → 0,0143 $, 106,4 USDG
- №2332818: 0,0143 $ → 0,01549 $, 102,1 USDG
- №2332817: 0,01549 $ → 0,01678 $, 97,75 USDG
- №2332816: 0,01678 $ → 0,01818 $, 93,45 USDG
Пул USDG / JUGGERNAUTкомиссия 0,9999 %
Полностью закрыл позу. Профит 0 $.
Сумма: ≈ 900 $
- По позе: вложил 900 $ · профит 0 $.
Показать все 9 bin
- №2332498: 0,008169 $ → 0,008503 $, 92,09 USDG
- №2332497: 0,008503 $ → 0,009211 $, 165,7 USDG
- №2332496: 0,009211 $ → 0,009978 $, 147,2 USDG
- №2332495: 0,009978 $ → 0,01081 $, 128,7 USDG
- №2332494: 0,01081 $ → 0,01171 $, 110,2 USDG
- №2332493: 0,01171 $ → 0,01268 $, 91,74 USDG
- №2332492: 0,01268 $ → 0,01374 $, 73,25 USDG
- №2332491: 0,01374 $ → 0,01489 $, 54,77 USDG
- №2332490: 0,01489 $ → 0,01612 $, 36,28 USDG
Пул USDG / FRONGкомиссия 2,1 %
Завёл 900 USDG.
Сумма: ≈ 900 $
8 bin. От 0,00557 $ до 0,01091 $. −49%
Показать все 8 bin
- №2332641: 0,00557 $ → 0,006058 $, 130 USDG
- №2332640: 0,006058 $ → 0,006589 $, 125 USDG
- №2332639: 0,006589 $ → 0,007166 $, 120 USDG
- №2332638: 0,007166 $ → 0,007794 $, 115 USDG
- №2332637: 0,007794 $ → 0,008477 $, 110 USDG
- №2332636: 0,008477 $ → 0,00922 $, 105 USDG
- №2332635: 0,00922 $ → 0,01003 $, 100 USDG
- №2332634: 0,01003 $ → 0,01091 $, 95,01 USDG
Пул USDG / JUGGERNAUTкомиссия 0,9999 %
Полностью закрыл позу. Профит 0 $.
Сумма: ≈ 900 $
- По позе: вложил 900 $ · профит 0 $.
Показать все 9 bin
- №2332452: 0,008008 $ → 0,008169 $, 48,53 USDG
- №2332451: 0,008169 $ → 0,00885 $, 174,6 USDG
- №2332450: 0,00885 $ → 0,009587 $, 155,1 USDG
- №2332449: 0,009587 $ → 0,01039 $, 135,7 USDG
- №2332448: 0,01039 $ → 0,01125 $, 116,2 USDG
- №2332447: 0,01125 $ → 0,01219 $, 96,69 USDG
- №2332446: 0,01219 $ → 0,0132 $, 77,2 USDG
- №2332445: 0,0132 $ → 0,0143 $, 57,72 USDG
- №2332444: 0,0143 $ → 0,01549 $, 38,23 USDG
Пул USDG / JUGGERNAUTкомиссия 0,9999 %
Завёл 900 USDG.
Сумма: ≈ 900 $
9 bin. От 0,008169 $ до 0,01612 $. −49%
Показать все 9 bin
- №2332498: 0,008169 $ → 0,008503 $, 92,09 USDG
- №2332497: 0,008503 $ → 0,009211 $, 165,7 USDG
- №2332496: 0,009211 $ → 0,009978 $, 147,2 USDG
- №2332495: 0,009978 $ → 0,01081 $, 128,7 USDG
- №2332494: 0,01081 $ → 0,01171 $, 110,2 USDG
- №2332493: 0,01171 $ → 0,01268 $, 91,74 USDG
- №2332492: 0,01268 $ → 0,01374 $, 73,25 USDG
- №2332491: 0,01374 $ → 0,01489 $, 54,77 USDG
- №2332490: 0,01489 $ → 0,01612 $, 36,28 USDG
Пул USDG / JUGGERNAUTкомиссия 0,9999 %
Завёл 900 USDG.
Сумма: ≈ 900 $
9 bin. От 0,008008 $ до 0,01549 $. −48%
Показать все 9 bin
- №2332452: 0,008008 $ → 0,008169 $, 48,53 USDG
- №2332451: 0,008169 $ → 0,00885 $, 174,6 USDG
- №2332450: 0,00885 $ → 0,009587 $, 155,1 USDG
- №2332449: 0,009587 $ → 0,01039 $, 135,7 USDG
- №2332448: 0,01039 $ → 0,01125 $, 116,2 USDG
- №2332447: 0,01125 $ → 0,01219 $, 96,69 USDG
- №2332446: 0,01219 $ → 0,0132 $, 77,2 USDG
- №2332445: 0,0132 $ → 0,0143 $, 57,72 USDG
- №2332444: 0,0143 $ → 0,01549 $, 38,23 USDG
Обменял 0,025 ETH на 61,32 USDG.
Сумма: ≈ 61,32 $
Обменял 0,45 ETH на 1 105 USDG.
Сумма: ≈ 1 104,50 $
Обменял 305 197 RSTR на 0,3309 ETH.
Сумма: ≈ 815,80 $
Пул USDG / RSTRкомиссия 3 %
Полностью закрыл позу. Убыток −14,38 $.
Сумма: ≈ 699,15 $
- По позе: вложил 1 000 $ · убыток −14,38 $.
Показать все 7 bin
- №2223205: 0,002888 $ → 0,003256 $, 169,8 USDG и 13 825 RSTR
- №2223204: 0,003256 $ → 0,003671 $, 55 096 RSTR
- №2223203: 0,003671 $ → 0,004139 $, 42 758 RSTR
- №2223202: 0,004139 $ → 0,004667 $, 32 506 RSTR
- №2223201: 0,004667 $ → 0,005262 $, 24 025 RSTR
- №2223200: 0,005262 $ → 0,005932 $, 17 047 RSTR
- №2223199: 0,005932 $ → 0,006689 $, 11 339 RSTR
Пул USDG / RSTRкомиссия 3 %
Заклеймил комиссии — 292,40 $.
Сумма: ≈ 292,40 $
- По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 7 bin
- №2223205: 0,002888 $ → 0,003256 $, 7 637 RSTR
- №2223204: 0,003256 $ → 0,003671 $, 30 435 RSTR
- №2223203: 0,003671 $ → 0,004139 $, 23 620 RSTR
- №2223202: 0,004139 $ → 0,004667 $, 17 956 RSTR
- №2223201: 0,004667 $ → 0,005262 $, 13 272 RSTR
- №2223200: 0,005262 $ → 0,005932 $, 9 417 RSTR
- №2223199: 0,005932 $ → 0,006689 $, 6 264 RSTR
Обменял 12 456 ORBIO на 0,1098 ETH.
Сумма: ≈ 273,44 $
Пул USDG / ORBIOкомиссия 1 %
Полностью закрыл позу. Убыток −23,96 $.
Сумма: ≈ 728,20 $
- По позе: вложил 830 $ · убыток −23,96 $.
Показать все 9 bin
- №1097556: 0,01243 $ → 0,01374 $, 99,75 USDG
- №1097555: 0,01374 $ → 0,01549 $, 112 USDG
- №1097554: 0,01549 $ → 0,01747 $, 104,3 USDG
- №1097553: 0,01747 $ → 0,01969 $, 96,56 USDG
- №1097552: 0,01969 $ → 0,02221 $, 88,85 USDG
- №1097551: 0,02221 $ → 0,02504 $, 3,663 USDG и 3 277 ORBIO
- №1097550: 0,02504 $ → 0,02823 $, 2 762 ORBIO
- №1097549: 0,02823 $ → 0,03183 $, 2 192 ORBIO
- №1097548: 0,03183 $ → 0,03589 $, 1 716 ORBIO
Пул USDG / ORBIOкомиссия 1 %
Заклеймил комиссии — 50,50 $.
Сумма: ≈ 50,50 $
- По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 9 bin
- №1097556: 0,01243 $ → 0,01374 $
- №1097555: 0,01374 $ → 0,01549 $
- №1097554: 0,01549 $ → 0,01747 $
- №1097553: 0,01747 $ → 0,01969 $, 1,154 USDG и 61,38 ORBIO
- №1097552: 0,01969 $ → 0,02221 $, 5,867 USDG и 276,2 ORBIO
- №1097551: 0,02221 $ → 0,02504 $, 8,557 USDG и 391,4 ORBIO
- №1097550: 0,02504 $ → 0,02823 $, 5,533 USDG и 230,7 ORBIO
- №1097549: 0,02823 $ → 0,03183 $, 1,05 USDG и 53,63 ORBIO
- №1097548: 0,03183 $ → 0,03589 $, 3,196 USDG и 107,5 ORBIO
Пул USDG / ORBIOкомиссия 1 %
Полностью закрыл позу. Убыток −23,96 $.
Сумма: ≈ 34,34 $
- По позе: вложил 830 $ · убыток −23,96 $.
Показать bin подробнее
- №1097547: 0,03589 $ → 0,04046 $, 1 320 ORBIO
Пул USDG / ORBIOкомиссия 1 %
Заклеймил комиссии — 3,94 $.
Сумма: ≈ 3,94 $
- По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать bin подробнее
- №1097547: 0,03589 $ → 0,04046 $, 2,155 USDG и 68,54 ORBIO
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Завёл 1 500 USDG.
Сумма: ≈ 1 500 $
10 bin. От 0,01519 $ до 0,03028 $. −50%
Показать все 10 bin
- №2271341: 0,01519 $ → 0,01612 $, 172,9 USDG
- №2271340: 0,01612 $ → 0,01729 $, 190,8 USDG
- №2271339: 0,01729 $ → 0,01855 $, 180 USDG
- №2271338: 0,01855 $ → 0,01989 $, 169,1 USDG
- №2271337: 0,01989 $ → 0,02134 $, 158,3 USDG
- №2271336: 0,02134 $ → 0,02288 $, 147,5 USDG
- №2271335: 0,02288 $ → 0,02454 $, 136,6 USDG
- №2271334: 0,02454 $ → 0,02632 $, 125,8 USDG
- №2271333: 0,02632 $ → 0,02823 $, 114,9 USDG
- №2271332: 0,02823 $ → 0,03028 $, 104,1 USDG
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Полностью закрыл позу. Профит +17,40 $.
Сумма: ≈ 1 500 $
- По позе: вложил 1 500 $ · профит +17,40 $.
Показать все 10 bin
- №2264070: 0,01474 $ → 0,01549 $, 146,9 USDG
- №2264069: 0,01549 $ → 0,01662 $, 194,6 USDG
- №2264068: 0,01662 $ → 0,01782 $, 183,5 USDG
- №2264067: 0,01782 $ → 0,01911 $, 172,5 USDG
- №2264066: 0,01911 $ → 0,0205 $, 161,4 USDG
- №2264065: 0,0205 $ → 0,02198 $, 150,3 USDG
- №2264064: 0,02198 $ → 0,02358 $, 139,3 USDG
- №2264063: 0,02358 $ → 0,02529 $, 128,2 USDG
- №2264062: 0,02529 $ → 0,02712 $, 117,2 USDG
- №2264061: 0,02712 $ → 0,02909 $, 106,1 USDG
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Заклеймил комиссии — 19,05 $.
Сумма: ≈ 19,05 $
- По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 10 bin
- №2264070: 0,01474 $ → 0,01549 $, 0,8887 USDG и 33,25 UBIK
- №2264069: 0,01549 $ → 0,01662 $, 1,177 USDG и 33,25 UBIK
- №2264068: 0,01662 $ → 0,01782 $, 1,11 USDG и 33,25 UBIK
- №2264067: 0,01782 $ → 0,01911 $, 1,044 USDG и 33,25 UBIK
- №2264066: 0,01911 $ → 0,0205 $, 0,9767 USDG и 33,25 UBIK
- №2264065: 0,0205 $ → 0,02198 $, 0,9098 USDG и 33,25 UBIK
