Всего: +1 876,99 $ · 94 сделки, 1 в долларах не посчитано
Сентябрь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс123131415161718192021222324252627282930
04.09.2026
11 сделок · итог +105,62 $ · 10 в плюс, 0 в минус · 1 в долларах не посчитана
| Сделка | Вложил → вернулось | Итог |
|---|
| 20:36 USDG / UBIK V4 | вложил 1 500 $ → вернулось 1 500,15 $ | +0,15 $0 % |
| 20:36 USDG / STRATTON V4 | вложил 1 200 $ → вернулось 1 202,98 $ | +2,98 $+0,2 % |
| 18:14 Позиция №1793570 V4 | вложил в долларах не считаю → вернулось в долларах не считаю | — в долларах не посчитана |
| 16:57 USDG / VenusCoin V4 | вложил 700 $ → вернулось 715,52 $ | +15,52 $+2,2 % |
| 16:42 18932 / USDG V4 | вложил 1 $ → вернулось 1,34 $ | +0,34 $+34 % |
| 16:41 18932 / USDG V4 | вложил 1 000 $ → вернулось 1 007,58 $ | +7,58 $+0,8 % |
| 16:39 18932 / USDG V4 | вложил 20 $ → вернулось 21,87 $ | +1,87 $+9,3 % |
| 16:37 18932 / USDG V4 | вложил 300 $ → вернулось 328,01 $ | +28,01 $+9,3 % |
| 16:37 18932 / USDG V4 | вложил 300 $ → вернулось 321,10 $ | +21,10 $+7 % |
| 16:36 18932 / USDG V4 | вложил 300 $ → вернулось 328,01 $ | +28,01 $+9,3 % |
| 16:15 18932 / USDG V4 | вложил 100 $ → вернулось 100,05 $ | +0,05 $+0,1 % |
05.09.2026
1 сделка · вложил 2 000 $ → вернулось 2 020,39 $ · итог +20,39 $ · 1 в плюс, 0 в минус
| Сделка | Вложил → вернулось | Итог |
|---|
| 23:19 par / USDG V4 | вложил 2 000 $ → вернулось 2 020,39 $ | +20,39 $+1 % |
06.09.2026
13 сделок · вложил 26 500 $ → вернулось 26 787,42 $ · итог +287,42 $ · 12 в плюс, 1 в минус
| Сделка | Вложил → вернулось | Итог |
|---|
| 23:19 MEME / USDG V4 | вложил 2 000 $ → вернулось 2 012,07 $ | +12,07 $+0,6 % |
| 18:59 USDG / ZZZ V4 | вложил 2 000 $ → вернулось 2 129,81 $ | +129,81 $+6,5 % |
| 16:17 ROBIN / USDG V4 | вложил 1 500 $ → вернулось 1 502,75 $ | +2,75 $+0,2 % |
| 14:23 USDG / UBIK V4 | вложил 3 500 $ → вернулось 3 527,68 $ | +27,68 $+0,8 % |
| 04:35 USDG / Ponsan V4 | вложил 2 000 $ → вернулось 2 079,56 $ | +79,56 $+4 % |
| 04:21 USDG / ZZZ V4 | вложил 2 000 $ → вернулось 2 045,96 $ | +45,96 $+2,3 % |
| 03:11 USDG / ZZZ V4 | вложил 2 000 $ → вернулось 2 007,24 $ | +7,24 $+0,4 % |
| 02:45 USDG / ZZZ V4 | вложил 2 000 $ → вернулось 2 000,25 $ | +0,25 $0 % |
| 02:29 USDG / ZZZ V4 | вложил 2 000 $ → вернулось 2 000,23 $ | +0,23 $0 % |
| 01:26 USDG / ORBIO V4 | вложил 1 500 $ → вернулось 1 500,04 $ | +0,04 $0 % |
| 01:25 USDG / UBIK V4 | вложил 2 000 $ → вернулось 2 001,20 $ | +1,20 $+0,1 % |
| 01:21 USDG / Ponsan V4 | вложил 2 000 $ → вернулось 1 947,61 $ | −52,39 $−2,6 % |
| 01:19 USDG / ZZZ V4 | вложил 2 000 $ → вернулось 2 033,05 $ | +33,05 $+1,7 % |
07.09.2026
12 сделок · вложил 26 500 $ → вернулось 27 022,61 $ · итог +522,61 $ · 11 в плюс, 1 в минус
| Сделка | Вложил → вернулось | Итог |
|---|
| 20:10 USDG / GME V4 | вложил 2 500 $ → вернулось 2 707 $ | +207 $+8,3 % |
| 18:59 USDG / UBIK V4 | вложил 2 500 $ → вернулось 2 531,96 $ | +31,96 $+1,3 % |
| 18:58 USDG / PERPSHOOD V4 | вложил 2 000 $ → вернулось 1 958,50 $ | −41,50 $−2,1 % |
| 18:38 USDG / ORBIO V4 | вложил 1 500 $ → вернулось 1 504,52 $ | +4,52 $+0,3 % |
| 18:26 USDG / ORBIO V4 | вложил 1 500 $ → вернулось 1 506,60 $ | +6,60 $+0,4 % |
| 17:59 USDG / ORBIO V4 | вложил 1 500 $ → вернулось 1 623,03 $ | +123,03 $+8,2 % |
| 14:51 USDG / GME V4 | вложил 2 500 $ → вернулось 2 505,84 $ | +5,84 $+0,2 % |
| 02:07 USDG / UBIK V4 | вложил 2 000 $ → вернулось 2 010,65 $ | +10,65 $+0,5 % |
| 01:25 USDG / UBIK V4 | вложил 2 500 $ → вернулось 2 514,97 $ | +14,97 $+0,6 % |
| 00:31 USDG / GME V4 | вложил 2 500 $ → вернулось 2 580,86 $ | +80,86 $+3,2 % |
| 00:23 USDG / GME V4 | вложил 2 000 $ → вернулось 2 077,88 $ | +77,88 $+3,9 % |
| 00:15 USDG / UBIK V4 | вложил 3 500 $ → вернулось 3 500,81 $ | +0,81 $0 % |
08.09.2026
17 сделок · вложил 20 500 $ → вернулось 20 912,99 $ · итог +412,99 $ · 16 в плюс, 1 в минус
| Сделка | Вложил → вернулось | Итог |
|---|
| 23:22 USDG / RSTR V4 | вложил 2 000 $ → вернулось 2 075,24 $ | +75,24 $+3,8 % |
| 21:39 USDG / ZZZ V4 | вложил 1 500 $ → вернулось 1 510,67 $ | +10,67 $+0,7 % |
| 21:38 USDG / ORBIO V4 | вложил 1 500 $ → вернулось 1 507,30 $ | +7,30 $+0,5 % |
| 19:25 USDG / ORBIO V4 | вложил 1 500 $ → вернулось 1 501,07 $ | +1,07 $+0,1 % |
| 19:21 USDG / UBIK V4 | вложил 2 000 $ → вернулось 2 000,73 $ | +0,73 $0 % |
| 19:20 USDG / RSTR V4 | вложил 1 100 $ → вернулось 1 172,56 $ | +72,56 $+6,6 % |
| 18:57 USDG / ORBIO V4 | вложил 1 500 $ → вернулось 1 505,59 $ | +5,59 $+0,4 % |
| 15:50 USDG / RSTR V4 | вложил 1 100 $ → вернулось 1 130,12 $ | +30,12 $+2,7 % |
| 15:34 USDG / 500 V4 | вложил 600 $ → вернулось 618,92 $ | +18,92 $+3,2 % |
| 15:17 USDG / 500 V4 | вложил 700 $ → вернулось 699,03 $ | −0,97 $−0,1 % |
| 14:55 USDG / 500 V4 | вложил 500 $ → вернулось 501,21 $ | +1,21 $+0,2 % |
| 14:49 USDG / 500 V4 | вложил 500 $ → вернулось 503,43 $ | +3,43 $+0,7 % |
| 14:40 USDG / 500 V4 | вложил 500 $ → вернулось 505,03 $ | +5,03 $+1 % |
| 01:19 USDG / ORBIO V4 | вложил 1 500 $ → вернулось 1 585,73 $ | +85,73 $+5,7 % |
| 01:19 USDG / RSTR V4 | вложил 1 000 $ → вернулось 1 087,08 $ | +87,08 $+8,7 % |
| 00:32 USDG / PERPSHOOD V4 | вложил 2 000 $ → вернулось 2 003,32 $ | +3,32 $+0,2 % |
| 00:19 USDG / RSTR V4 | вложил 1 000 $ → вернулось 1 005,95 $ | +5,95 $+0,6 % |
09.09.2026
7 сделок · вложил 11 000 $ → вернулось 11 534,05 $ · итог +534,05 $ · 7 в плюс, 0 в минус
| Сделка | Вложил → вернулось | Итог |
|---|
| 21:55 USDG / ORBIO V4 | вложил 1 500 $ → вернулось 1 588,39 $ | +88,39 $+5,9 % |
| 20:52 USDG / RSTR V4 | вложил 1 500 $ → вернулось 1 590,26 $ | +90,26 $+6 % |
| 16:06 USDG / RSTR V4 | вложил 1 500 $ → вернулось 1 571,71 $ | +71,71 $+4,8 % |
| 12:51 USDG / UBIK V4 | вложил 2 000 $ → вернулось 2 102,11 $ | +102,11 $+5,1 % |
| 12:49 USDG / ORBIO V3 | вложил 1 500 $ → вернулось 1 613,50 $ | +113,50 $+7,6 % |
| 03:16 USDG / RSTR V4 | вложил 1 500 $ → вернулось 1 549,01 $ | +49,01 $+3,3 % |
| 00:48 USDG / ZZZ V4 | вложил 1 500 $ → вернулось 1 519,07 $ | +19,07 $+1,3 % |
10.09.2026
9 сделок · вложил 11 500 $ → вернулось 11 635,35 $ · итог +135,35 $ · 7 в плюс, 2 в минус
| Сделка | Вложил → вернулось | Итог |
|---|
| 23:14 USDG / FLY V4 | вложил 1 000 $ → вернулось 1 000,22 $ | +0,22 $0 % |
| 22:29 USDG / ORBIO V4 | вложил 1 000 $ → вернулось 1 059,85 $ | +59,85 $+6 % |
| 21:20 USDG / MARIO V4 | вложил 1 000 $ → вернулось 1 017,59 $ | +17,59 $+1,8 % |
| 18:53 USDG / UBIK V4 | вложил 2 000 $ → вернулось 2 023,81 $ | +23,81 $+1,2 % |
| 18:20 USDG / JUGGERNAUT V4 | вложил 1 500 $ → вернулось 1 483,79 $ | −16,21 $−1,1 % |
| 17:50 USDG / JUGGERNAUT V4 | вложил 1 500 $ → вернулось 1 503,25 $ | +3,25 $+0,2 % |
| 17:10 USDG / FRONG V4 | вложил 1 500 $ → вернулось 1 500,38 $ | +0,38 $0 % |
| 17:06 USDG / JUGGERNAUT V4 | вложил 1 000 $ → вернулось 1 046,98 $ | +46,98 $+4,7 % |
| 16:17 USDG / JUGGERNAUT V4 | вложил 1 000 $ → вернулось 999,49 $ | −0,51 $−0,1 % |
11.09.2026 вчера
16 сделок · вложил 22 499,95 $ → вернулось 22 312,73 $ · итог −187,22 $ · 10 в плюс, 6 в минус
| Сделка | Вложил → вернулось | Итог |
|---|
| 23:19 USDG / CME V4 | вложил 1 500 $ → вернулось 1 573,28 $ | +73,28 $+4,9 % |
| 18:43 USDG / UBIK V4 | вложил 2 000 $ → вернулось 2 001,82 $ | +1,82 $+0,1 % |
| 18:00 USDG / UBIK V4 | вложил 1 999,96 $ → вернулось 2 008,37 $ | +8,41 $+0,4 % |
| 17:39 USDG / CME V4 | вложил 1 499,99 $ → вернулось 1 483,04 $ | −16,95 $−1,1 % |
| 15:09 USDG / CME V4 | вложил 1 500 $ → вернулось 1 524,93 $ | +24,93 $+1,7 % |
| 03:09 USDG / ORBIO V3 | вложил 1 500 $ → вернулось 1 461,99 $ | −38,01 $−2,5 % |
| 03:08 USDG / UBIK V4 | вложил 1 500 $ → вернулось 1 498,98 $ | −1,02 $−0,1 % |
| 02:38 USDG / CME V4 | вложил 1 500 $ → вернулось 1 463,47 $ | −36,53 $−2,4 % |
| 02:27 USDG / FLY V4 | вложил 1 000 $ → вернулось 630,17 $ | −369,83 $−37 % |
| 02:19 USDG / RIDE V4 | вложил 500 $ → вернулось 496,08 $ | −3,92 $−0,8 % |
| 02:10 USDG / CME V4 | вложил 1 000 $ → вернулось 1 034,37 $ | +34,37 $+3,4 % |
| 01:50 USDG / FLY V4 | вложил 1 500 $ → вернулось 1 563,35 $ | +63,35 $+4,2 % |
| 01:46 USDG / MARIO V4 | вложил 1 500 $ → вернулось 1 540,44 $ | +40,44 $+2,7 % |
| 01:11 USDG / UBIK V4 | вложил 1 500 $ → вернулось 1 502,12 $ | +2,12 $+0,1 % |
| 01:10 USDG / ORBIO V3 | вложил 1 500 $ → вернулось 1 500,51 $ | +0,51 $0 % |
| 01:09 USDG / MARIO V4 | вложил 1 000 $ → вернулось 1 029,83 $ | +29,83 $+3 % |
12.09.2026 сегодня
8 сделок · вложил 12 535,05 $ → вернулось 12 580,82 $ · итог +45,77 $ · 7 в плюс, 1 в минус
| Сделка | Вложил → вернулось | Итог |
|---|
| 16:21 USDG / DOGGO V4 | вложил 35,03 $ → вернулось 36,81 $ | +1,78 $+5,1 % |
| 15:58 USDG / UBIK V4 | вложил 2 000 $ → вернулось 2 002,56 $ | +2,56 $+0,1 % |
| 15:28 USDG / DOGGO V4 | вложил 1 000 $ → вернулось 1 000,13 $ | +0,13 $0 % |
| 15:25 USDG / UBIK V4 | вложил 2 000,01 $ → вернулось 2 001,15 $ | +1,14 $+0,1 % |
| 15:08 USDG / UBIK V4 | вложил 2 000,01 $ → вернулось 2 007,41 $ | +7,40 $+0,4 % |
| 11:50 USDG / UBIK V4 | вложил 2 000 $ → вернулось 2 016,52 $ | +16,52 $+0,8 % |
| 01:26 USDG / UBIK V4 | вложил 2 000 $ → вернулось 2 021,87 $ | +21,87 $+1,1 % |
| 01:18 USDG / CME V4 | вложил 1 500 $ → вернулось 1 494,38 $ | −5,62 $−0,4 % |