Лента кошелька Santanika

LiquidityladderДанные на 22:58:30

Пул USDG / JUGGERNAUTкомиссия 0,9999 %

Завёл 1 000 USDG.

Сумма: ≈ 1 000 $

10 bin. От 0,009397 $ до 0,01678 $. −44%

Показать все 10 bin
  • №2333121: 0,009397 $ → 0,00978 $, 96,17 USDG
  • №2333120: 0,00978 $ → 0,01039 $, 135,5 USDG
  • №2333119: 0,01039 $ → 0,01103 $, 126,7 USDG
  • №2333118: 0,01103 $ → 0,01171 $, 118 USDG
  • №2333117: 0,01171 $ → 0,01243 $, 109,2 USDG
  • №2333116: 0,01243 $ → 0,0132 $, 100,4 USDG
  • №2333115: 0,0132 $ → 0,01402 $, 91,66 USDG
  • №2333114: 0,01402 $ → 0,01489 $, 82,89 USDG
  • №2333113: 0,01489 $ → 0,01581 $, 74,13 USDG
  • №2333112: 0,01581 $ → 0,01678 $, 65,36 USDG

Пул USDG / JUGGERNAUTкомиссия 0,9999 %

Завёл 1 000 USDG.

Сумма: ≈ 1 000 $

9 bin. От 0,01018 $ до 0,01678 $. −39%

Показать все 9 bin
  • №2332759: 0,01018 $ → 0,01039 $, 69,05 USDG
  • №2332758: 0,01039 $ → 0,01103 $, 187 USDG
  • №2332757: 0,01103 $ → 0,01171 $, 166,8 USDG
  • №2332756: 0,01171 $ → 0,01243 $, 146,6 USDG
  • №2332755: 0,01243 $ → 0,0132 $, 126,5 USDG
  • №2332754: 0,0132 $ → 0,01402 $, 106,3 USDG
  • №2332753: 0,01402 $ → 0,01489 $, 86,11 USDG
  • №2332752: 0,01489 $ → 0,01581 $, 65,93 USDG
  • №2332751: 0,01581 $ → 0,01678 $, 45,75 USDG

Пул USDG / FRONGкомиссия 2,1 %

Полностью закрыл позу. Профит 0 $.

Сумма: ≈ 1 000 $

  • По позе: вложил 1 000 $ · профит 0 $.
Показать все 8 bin
  • №2332194: 0,007474 $ → 0,007794 $, 119,4 USDG
  • №2332193: 0,007794 $ → 0,008301 $, 165,7 USDG
  • №2332192: 0,008301 $ → 0,008841 $, 152,4 USDG
  • №2332191: 0,008841 $ → 0,009416 $, 139,1 USDG
  • №2332190: 0,009416 $ → 0,01003 $, 125,8 USDG
  • №2332189: 0,01003 $ → 0,01068 $, 112,5 USDG
  • №2332188: 0,01068 $ → 0,01137 $, 99,17 USDG
  • №2332187: 0,01137 $ → 0,01211 $, 85,86 USDG

Пул USDG / FRONGкомиссия 2,1 %

Полностью закрыл позу. Профит 0 $.

Сумма: ≈ 1 500 $

  • По позе: вложил 1 500 $ · профит 0 $.
Показать все 8 bin
  • №2331969: 0,007474 $ → 0,007794 $, 219,8 USDG
  • №2331968: 0,007794 $ → 0,008301 $, 293 USDG
  • №2331967: 0,008301 $ → 0,008841 $, 256,3 USDG
  • №2331966: 0,008841 $ → 0,009416 $, 219,6 USDG
  • №2331965: 0,009416 $ → 0,01003 $, 182,9 USDG
  • №2331964: 0,01003 $ → 0,01068 $, 146,2 USDG
  • №2331963: 0,01068 $ → 0,01137 $, 109,5 USDG
  • №2331962: 0,01137 $ → 0,01211 $, 72,81 USDG

Пул USDG / FRONGкомиссия 2,1 %

Завёл 1 500 USDG.

Сумма: ≈ 1 500 $

8 bin. От 0,007474 $ до 0,01211 $. −38%

Показать все 8 bin
  • №2332266: 0,007474 $ → 0,007794 $, 179,1 USDG
  • №2332265: 0,007794 $ → 0,008301 $, 248,6 USDG
  • №2332264: 0,008301 $ → 0,008841 $, 228,6 USDG
  • №2332263: 0,008841 $ → 0,009416 $, 208,7 USDG
  • №2332262: 0,009416 $ → 0,01003 $, 188,7 USDG
  • №2332261: 0,01003 $ → 0,01068 $, 168,7 USDG
  • №2332260: 0,01068 $ → 0,01137 $, 148,8 USDG
  • №2332259: 0,01137 $ → 0,01211 $, 128,8 USDG

Пул USDG / FRONGкомиссия 2,1 %

Завёл 1 000 USDG.

Сумма: ≈ 1 000 $

8 bin. От 0,007474 $ до 0,01211 $. −38%

Показать все 8 bin
  • №2332194: 0,007474 $ → 0,007794 $, 119,4 USDG
  • №2332193: 0,007794 $ → 0,008301 $, 165,7 USDG
  • №2332192: 0,008301 $ → 0,008841 $, 152,4 USDG
  • №2332191: 0,008841 $ → 0,009416 $, 139,1 USDG
  • №2332190: 0,009416 $ → 0,01003 $, 125,8 USDG
  • №2332189: 0,01003 $ → 0,01068 $, 112,5 USDG
  • №2332188: 0,01068 $ → 0,01137 $, 99,17 USDG
  • №2332187: 0,01137 $ → 0,01211 $, 85,86 USDG

Пул USDG / FRONGкомиссия 2,1 %

Завёл 1 500 USDG.

Сумма: ≈ 1 500 $

8 bin. От 0,007474 $ до 0,01211 $. −38%

Показать все 8 bin
  • №2331969: 0,007474 $ → 0,007794 $, 219,8 USDG
  • №2331968: 0,007794 $ → 0,008301 $, 293 USDG
  • №2331967: 0,008301 $ → 0,008841 $, 256,3 USDG
  • №2331966: 0,008841 $ → 0,009416 $, 219,6 USDG
  • №2331965: 0,009416 $ → 0,01003 $, 182,9 USDG
  • №2331964: 0,01003 $ → 0,01068 $, 146,2 USDG
  • №2331963: 0,01068 $ → 0,01137 $, 109,5 USDG
  • №2331962: 0,01137 $ → 0,01211 $, 72,81 USDG

Пул USDG / JUGGERNAUTкомиссия 0,9999 %

Завёл 1 500 USDG.

Сумма: ≈ 1 500 $

9 bin. От 0,007392 $ до 0,01459 $. −49%

Показать все 9 bin
  • №2331918: 0,007392 $ → 0,007694 $, 150,2 USDG
  • №2331917: 0,007694 $ → 0,008334 $, 271,1 USDG
  • №2331916: 0,008334 $ → 0,009029 $, 241,9 USDG
  • №2331915: 0,009029 $ → 0,00978 $, 212,6 USDG
  • №2331914: 0,00978 $ → 0,0106 $, 183,4 USDG
  • №2331913: 0,0106 $ → 0,01148 $, 154,1 USDG
  • №2331912: 0,01148 $ → 0,01243 $, 124,8 USDG
  • №2331911: 0,01243 $ → 0,01347 $, 95,59 USDG
  • №2331910: 0,01347 $ → 0,01459 $, 66,34 USDG

Пул USDG / ORBIOкомиссия 5 %

Завёл 1 000 USDG.

Сумма: ≈ 1 000 $

6 bin. От 0,009397 $ до 0,02311 $. −59%

Показать все 6 bin
  • №2298121: 0,009397 $ → 0,01092 $, 267,8 USDG
  • №2298120: 0,01092 $ → 0,01268 $, 227,3 USDG
  • №2298119: 0,01268 $ → 0,01474 $, 186,9 USDG
  • №2298118: 0,01474 $ → 0,01712 $, 146,4 USDG
  • №2298117: 0,01712 $ → 0,01989 $, 106 USDG
  • №2298116: 0,01989 $ → 0,02311 $, 65,56 USDG

Пул USDG / ORBIOкомиссия 5 %

Полностью закрыл позу. Профит +88,39 $.

Сумма: ≈ 1 451,35 $

  • По позе: вложил 1 500 $ · профит +88,39 $.
Показать все 6 bin
  • №2263935: 0,01549 $ → 0,01712 $, 294 USDG
  • №2263934: 0,01712 $ → 0,01989 $, 374,4 USDG
  • №2263933: 0,01989 $ → 0,02311 $, 307,8 USDG
  • №2263932: 0,02311 $ → 0,02685 $, 208,1 USDG и 1 244 ORBIO
  • №2263931: 0,02685 $ → 0,0312 $, 6 032 ORBIO
  • №2263930: 0,0312 $ → 0,03625 $, 3 211 ORBIO

Пул USDG / ORBIOкомиссия 5 %

Заклеймил комиссии — 128,95 $.

Сумма: ≈ 128,95 $

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 6 bin
  • №2263935: 0,01549 $ → 0,01712 $
  • №2263934: 0,01712 $ → 0,01989 $
  • №2263933: 0,01989 $ → 0,02311 $
  • №2263932: 0,02311 $ → 0,02685 $, 601 ORBIO
  • №2263931: 0,02685 $ → 0,0312 $, 2 913 ORBIO
  • №2263930: 0,0312 $ → 0,03625 $, 1 551 ORBIO

Пул USDG / RSTRкомиссия 3 %

Полностью закрыл позу. Профит +90,26 $.

Сумма: ≈ 1 462,08 $

  • По позе: вложил 1 500 $ · профит +90,26 $.
Показать все 8 bin
  • №2273213: 0,001897 $ → 0,002015 $, 301,2 USDG
  • №2273212: 0,002015 $ → 0,002139 $, 268,7 USDG
  • №2273211: 0,002139 $ → 0,002272 $, 236,2 USDG
  • №2273210: 0,002272 $ → 0,002412 $, 203,7 USDG
  • №2273209: 0,002412 $ → 0,002561 $, 101,6 USDG и 27 543 RSTR
  • №2273208: 0,002561 $ → 0,00272 $, 52 574 RSTR
  • №2273207: 0,00272 $ → 0,002888 $, 37 915 RSTR
  • №2273206: 0,002888 $ → 0,003066 $, 24 785 RSTR

Пул USDG / RSTRкомиссия 3 %

Заклеймил комиссии — 152,68 $.

Сумма: ≈ 152,68 $

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 8 bin
  • №2273213: 0,001897 $ → 0,002015 $
  • №2273212: 0,002015 $ → 0,002139 $
  • №2273211: 0,002139 $ → 0,002272 $
  • №2273210: 0,002272 $ → 0,002412 $
  • №2273209: 0,002412 $ → 0,002561 $, 11 997 RSTR
  • №2273208: 0,002561 $ → 0,00272 $, 22 899 RSTR
  • №2273207: 0,00272 $ → 0,002888 $, 16 514 RSTR
  • №2273206: 0,002888 $ → 0,003066 $, 10 795 RSTR

Пул USDG / RSTRкомиссия 3 %

Полностью закрыл позу. Профит 0 $.

Сумма: ≈ 1 500 $

  • По позе: вложил 1 500 $ · профит 0 $.
Показать все 7 bin
  • №2272176: 0,0009236 $ → 0,001041 $, 248,5 USDG
  • №2272175: 0,001041 $ → 0,001247 $, 325,9 USDG
  • №2272174: 0,001247 $ → 0,001493 $, 279 USDG
  • №2272173: 0,001493 $ → 0,001787 $, 232 USDG
  • №2272172: 0,001787 $ → 0,002139 $, 185,1 USDG
  • №2272171: 0,002139 $ → 0,002561 $, 138,2 USDG
  • №2272170: 0,002561 $ → 0,003066 $, 91,27 USDG

Пул USDG / RSTRкомиссия 3 %

Завёл 1 500 USDG.

Сумма: ≈ 1 500 $

8 bin. От 0,001897 $ до 0,003066 $. −38%

Показать все 8 bin
  • №2273213: 0,001897 $ → 0,002015 $, 301,2 USDG
  • №2273212: 0,002015 $ → 0,002139 $, 268,7 USDG
  • №2273211: 0,002139 $ → 0,002272 $, 236,2 USDG
  • №2273210: 0,002272 $ → 0,002412 $, 203,7 USDG
  • №2273209: 0,002412 $ → 0,002561 $, 171,2 USDG
  • №2273208: 0,002561 $ → 0,00272 $, 138,7 USDG
  • №2273207: 0,00272 $ → 0,002888 $, 106,2 USDG
  • №2273206: 0,002888 $ → 0,003066 $, 73,75 USDG

Пул USDG / RSTRкомиссия 3 %

Завёл 1 500 USDG.

Сумма: ≈ 1 500 $

7 bin. От 0,0009236 $ до 0,003066 $. −70%

Показать все 7 bin
  • №2272176: 0,0009236 $ → 0,001041 $, 248,5 USDG
  • №2272175: 0,001041 $ → 0,001247 $, 325,9 USDG
  • №2272174: 0,001247 $ → 0,001493 $, 279 USDG
  • №2272173: 0,001493 $ → 0,001787 $, 232 USDG
  • №2272172: 0,001787 $ → 0,002139 $, 185,1 USDG
  • №2272171: 0,002139 $ → 0,002561 $, 138,2 USDG
  • №2272170: 0,002561 $ → 0,003066 $, 91,27 USDG

Пул USDG / RSTRкомиссия 3 %

Полностью закрыл позу. Профит +71,71 $.

Сумма: ≈ 1 432,28 $

  • По позе: вложил 1 500 $ · профит +71,71 $.
Показать все 7 bin
  • №2230231: 0,001787 $ → 0,001897 $, 150 USDG
  • №2230230: 0,001897 $ → 0,002272 $, 385,7 USDG
  • №2230229: 0,002272 $ → 0,00272 $, 321,4 USDG
  • №2230228: 0,00272 $ → 0,003256 $, 257,1 USDG
  • №2230227: 0,003256 $ → 0,003898 $, 67,31 USDG и 34 121 RSTR
  • №2230226: 0,003898 $ → 0,004667 $, 30 146 RSTR
  • №2230225: 0,004667 $ → 0,005587 $, 12 590 RSTR

Пул USDG / RSTRкомиссия 3 %

Заклеймил комиссии — 153,36 $.

Сумма: ≈ 153,36 $

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 7 bin
  • №2230231: 0,001787 $ → 0,001897 $
  • №2230230: 0,001897 $ → 0,002272 $
  • №2230229: 0,002272 $ → 0,00272 $
  • №2230228: 0,00272 $ → 0,003256 $
  • №2230227: 0,003256 $ → 0,003898 $, 20 875 RSTR
  • №2230226: 0,003898 $ → 0,004667 $, 18 443 RSTR
  • №2230225: 0,004667 $ → 0,005587 $, 7 702 RSTR

Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %

Завёл 2 000 USDG.

Сумма: ≈ 2 000 $

8 bin. От 0,01612 $ до 0,02909 $. −45%

Показать все 8 bin
  • №2264139: 0,01612 $ → 0,01662 $, 172,2 USDG
  • №2264138: 0,01662 $ → 0,018 $, 409,8 USDG
  • №2264137: 0,018 $ → 0,0195 $, 360,2 USDG
  • №2264136: 0,0195 $ → 0,02112 $, 310,7 USDG
  • №2264135: 0,02112 $ → 0,02288 $, 261,1 USDG
  • №2264134: 0,02288 $ → 0,02479 $, 211,6 USDG
  • №2264133: 0,02479 $ → 0,02685 $, 162 USDG
  • №2264132: 0,02685 $ → 0,02909 $, 112,4 USDG

Пул USDG / ORBIOкомиссия 5 %

Завёл 1 500 USDG.

Сумма: ≈ 1 500 $

6 bin. От 0,01549 $ до 0,03625 $. −57%

Показать все 6 bin
  • №2263935: 0,01549 $ → 0,01712 $, 294 USDG
  • №2263934: 0,01712 $ → 0,01989 $, 374,4 USDG
  • №2263933: 0,01989 $ → 0,02311 $, 307,8 USDG
  • №2263932: 0,02311 $ → 0,02685 $, 241,2 USDG
  • №2263931: 0,02685 $ → 0,0312 $, 174,6 USDG
  • №2263930: 0,0312 $ → 0,03625 $, 108 USDG

Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %

Полностью закрыл позу. Профит +102,11 $.

Сумма: ≈ 2 000 $

  • По позе: вложил 2 000 $ · профит +102,11 $.
Показать все 8 bin
  • №2198841: 0,0136 $ → 0,0143 $, 245 USDG
  • №2198840: 0,0143 $ → 0,01565 $, 393,5 USDG
  • №2198839: 0,01565 $ → 0,01712 $, 345,9 USDG
  • №2198838: 0,01712 $ → 0,01873 $, 298,3 USDG
  • №2198837: 0,01873 $ → 0,0205 $, 250,7 USDG
  • №2198836: 0,0205 $ → 0,02243 $, 203,1 USDG
  • №2198835: 0,02243 $ → 0,02454 $, 155,6 USDG
  • №2198834: 0,02454 $ → 0,02685 $, 108 USDG

Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %

Заклеймил комиссии — 59,36 $.

Сумма: ≈ 59,36 $

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 8 bin
  • №2198841: 0,0136 $ → 0,0143 $, 3,213 USDG и 142,9 UBIK
  • №2198840: 0,0143 $ → 0,01565 $, 5,16 USDG и 142,9 UBIK
  • №2198839: 0,01565 $ → 0,01712 $, 4,536 USDG и 142,9 UBIK
  • №2198838: 0,01712 $ → 0,01873 $, 3,912 USDG и 142,9 UBIK
  • №2198837: 0,01873 $ → 0,0205 $, 3,288 USDG и 142,9 UBIK
  • №2198836: 0,0205 $ → 0,02243 $, 2,664 USDG и 142,9 UBIK
  • №2198835: 0,02243 $ → 0,02454 $, 2,04 USDG и 142,9 UBIK
  • №2198834: 0,02454 $ → 0,02685 $, 1,416 USDG и 142,9 UBIK

Пул USDG / ORBIOкомиссия 1 %

Полностью закрыл позу. Профит +113,50 $.

Сумма: ≈ 1 500 $

  • По позе: вложил 1 500 $ · профит +113,50 $.
Показать все 7 bin
  • №1089529: 0,01892 $ → 0,0205 $, 315,8 USDG
  • №1089528: 0,0205 $ → 0,02265 $, 338,3 USDG
  • №1089527: 0,02265 $ → 0,02504 $, 282 USDG
  • №1089526: 0,02504 $ → 0,02767 $, 225,6 USDG
  • №1089525: 0,02767 $ → 0,03058 $, 169,2 USDG
  • №1089524: 0,03058 $ → 0,0338 $, 112,8 USDG
  • №1089523: 0,0338 $ → 0,03735 $, 56,39 USDG

Пул USDG / ORBIOкомиссия 1 %

Заклеймил комиссии — 88,06 $.

Сумма: ≈ 88,06 $

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 7 bin
  • №1089529: 0,01892 $ → 0,0205 $
  • №1089528: 0,0205 $ → 0,02265 $
  • №1089527: 0,02265 $ → 0,02504 $, 1,491 USDG и 60,26 ORBIO
  • №1089526: 0,02504 $ → 0,02767 $, 4,352 USDG и 165,1 ORBIO
  • №1089525: 0,02767 $ → 0,03058 $, 13,06 USDG и 445,2 ORBIO
  • №1089524: 0,03058 $ → 0,0338 $, 13,67 USDG и 425,4 ORBIO
  • №1089523: 0,0338 $ → 0,03735 $, 4,554 USDG и 129,2 ORBIO

Пул USDG / RSTRкомиссия 3 %

Завёл 1 500 USDG.

Сумма: ≈ 1 500 $

7 bin. От 0,001787 $ до 0,005587 $. −68%

Показать все 7 bin
  • №2230231: 0,001787 $ → 0,001897 $, 150 USDG
  • №2230230: 0,001897 $ → 0,002272 $, 385,7 USDG
  • №2230229: 0,002272 $ → 0,00272 $, 321,4 USDG
  • №2230228: 0,00272 $ → 0,003256 $, 257,1 USDG
  • №2230227: 0,003256 $ → 0,003898 $, 192,9 USDG
  • №2230226: 0,003898 $ → 0,004667 $, 128,6 USDG
  • №2230225: 0,004667 $ → 0,005587 $, 64,29 USDG

Пул USDG / RSTRкомиссия 3 %

Полностью закрыл позу. Профит +49,01 $.

Сумма: ≈ 1 487,27 $

  • По позе: вложил 1 500 $ · профит +49,01 $.
Показать все 8 bin
  • №2221531: 0,002888 $ → 0,003066 $, 167,4 USDG
  • №2221530: 0,003066 $ → 0,003457 $, 298,7 USDG
  • №2221529: 0,003457 $ → 0,003898 $, 262,6 USDG
  • №2221528: 0,003898 $ → 0,004395 $, 226,5 USDG
  • №2221527: 0,004395 $ → 0,004955 $, 190,4 USDG
  • №2221526: 0,004955 $ → 0,005587 $, 154,2 USDG
  • №2221525: 0,005587 $ → 0,006299 $, 46,19 USDG и 11 837 RSTR
  • №2221524: 0,006299 $ → 0,007102 $, 12 257 RSTR

Пул USDG / RSTRкомиссия 3 %

Заклеймил комиссии — 0,80 $.

Сумма: ≈ 0,80 $

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 8 bin
  • №2221531: 0,002888 $ → 0,003066 $
  • №2221530: 0,003066 $ → 0,003457 $
  • №2221529: 0,003457 $ → 0,003898 $
  • №2221528: 0,003898 $ → 0,004395 $
  • №2221527: 0,004395 $ → 0,004955 $
  • №2221526: 0,004955 $ → 0,005587 $
  • №2221525: 0,005587 $ → 0,006299 $, 67,36 RSTR
  • №2221524: 0,006299 $ → 0,007102 $, 69,75 RSTR

Пул USDG / RSTRкомиссия 3 %

Заклеймил комиссии — 63,57 $.

Сумма: ≈ 63,57 $

  • По позе: вложил 1 500 $ · профит +49,01 $.
Показать все 4 bin
  • №2221527: 0,004395 $ → 0,004955 $, 7,071 USDG и 1 488 RSTR
  • №2221526: 0,004955 $ → 0,005587 $, 7,071 USDG и 1 488 RSTR
  • №2221525: 0,005587 $ → 0,006299 $, 7,071 USDG и 1 488 RSTR
  • №2221524: 0,006299 $ → 0,007102 $, 7,071 USDG и 1 488 RSTR

Пул USDG / ORBIOкомиссия 1 %

Заклеймил комиссии — 11,75 USDG и 358,9 ORBIO.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе: вложил 1 500 $ · профит +113,50 $.
Показать все 3 bin
  • №1089525: 0,02767 $ → 0,03058 $, 2,219 USDG и 75,09 ORBIO
  • №1089524: 0,03058 $ → 0,0338 $, 5,677 USDG и 176,6 ORBIO
  • №1089523: 0,0338 $ → 0,03735 $, 3,857 USDG и 107,3 ORBIO

Пул USDG / ZZZкомиссия 3,79 %

Полностью закрыл позу. Профит +19,07 $.

Сумма: ≈ 1 493,45 $

  • По позе: вложил 1 500 $ · профит +19,07 $.
Показать все 8 bin
  • №2212849: 0,01949 $ → 0,02102 $, 333,3 USDG
  • №2212848: 0,02102 $ → 0,02267 $, 291,7 USDG
  • №2212847: 0,02267 $ → 0,02446 $, 250 USDG
  • №2212846: 0,02446 $ → 0,02639 $, 208,3 USDG
  • №2212845: 0,02639 $ → 0,02846 $, 166,7 USDG
  • №2212844: 0,02846 $ → 0,03071 $, 125 USDG
  • №2212843: 0,03071 $ → 0,03312 $, 18,91 USDG и 2 002 ZZZ
  • №2212842: 0,03312 $ → 0,03573 $, 1 211 ZZZ

Пул USDG / ZZZкомиссия 3,79 %

Заклеймил комиссии — 23,44 $.

Сумма: ≈ 23,44 $

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 8 bin
  • №2212849: 0,01949 $ → 0,02102 $
  • №2212848: 0,02102 $ → 0,02267 $
  • №2212847: 0,02267 $ → 0,02446 $
  • №2212846: 0,02446 $ → 0,02639 $
  • №2212845: 0,02639 $ → 0,02846 $
  • №2212844: 0,02846 $ → 0,03071 $
  • №2212843: 0,03071 $ → 0,03312 $, 471,6 ZZZ
  • №2212842: 0,03312 $ → 0,03573 $, 285,3 ZZZ

Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %

Заклеймил комиссии — 43,48 $.

Сумма: ≈ 43,48 $

  • По позе: вложил 2 000 $ · профит +102,11 $.
Показать все 2 bin
  • №2198835: 0,02243 $ → 0,02454 $, 10,5 USDG и 412,9 UBIK
  • №2198834: 0,02454 $ → 0,02685 $, 10,5 USDG и 412,9 UBIK

Пул USDG / RSTRкомиссия 3 %

Полностью закрыл позу. Профит 0 $.

Сумма: ≈ 1 500 $

  • По позе: вложил 1 500 $ · профит 0 $.
Показать все 8 bin
  • №2220946: 0,00272 $ → 0,002888 $, 167,4 USDG
  • №2220945: 0,002888 $ → 0,003256 $, 298,7 USDG
  • №2220944: 0,003256 $ → 0,003671 $, 262,6 USDG
  • №2220943: 0,003671 $ → 0,004139 $, 226,5 USDG
  • №2220942: 0,004139 $ → 0,004667 $, 190,4 USDG
  • №2220941: 0,004667 $ → 0,005262 $, 154,2 USDG
  • №2220940: 0,005262 $ → 0,005932 $, 118,1 USDG
  • №2220939: 0,005932 $ → 0,006689 $, 81,98 USDG

Пул USDG / RSTRкомиссия 3 %

Завёл 1 500 USDG.

Сумма: ≈ 1 500 $

8 bin. От 0,002888 $ до 0,007102 $. −59%

Показать все 8 bin
  • №2221531: 0,002888 $ → 0,003066 $, 167,4 USDG
  • №2221530: 0,003066 $ → 0,003457 $, 298,7 USDG
  • №2221529: 0,003457 $ → 0,003898 $, 262,6 USDG
  • №2221528: 0,003898 $ → 0,004395 $, 226,5 USDG
  • №2221527: 0,004395 $ → 0,004955 $, 190,4 USDG
  • №2221526: 0,004955 $ → 0,005587 $, 154,2 USDG
  • №2221525: 0,005587 $ → 0,006299 $, 118,1 USDG
  • №2221524: 0,006299 $ → 0,007102 $, 81,98 USDG

Пул USDG / RSTRкомиссия 3 %

Полностью закрыл позу. Профит 0 $.

Сумма: ≈ 1 500 $

  • По позе: вложил 1 500 $ · профит 0 $.
Показать все 8 bin
  • №2219844: 0,002139 $ → 0,002272 $, 173,8 USDG
  • №2219843: 0,002272 $ → 0,002561 $, 308 USDG
  • №2219842: 0,002561 $ → 0,002888 $, 268,5 USDG
  • №2219841: 0,002888 $ → 0,003256 $, 229 USDG
  • №2219840: 0,003256 $ → 0,003671 $, 189,5 USDG
  • №2219839: 0,003671 $ → 0,004139 $, 149,9 USDG
  • №2219838: 0,004139 $ → 0,004667 $, 110,4 USDG
  • №2219837: 0,004667 $ → 0,005262 $, 70,9 USDG

Пул USDG / RSTRкомиссия 3 %

Завёл 1 500 USDG.

Сумма: ≈ 1 500 $

8 bin. От 0,00272 $ до 0,006689 $. −59%

Показать все 8 bin
  • №2220946: 0,00272 $ → 0,002888 $, 167,4 USDG
  • №2220945: 0,002888 $ → 0,003256 $, 298,7 USDG
  • №2220944: 0,003256 $ → 0,003671 $, 262,6 USDG
  • №2220943: 0,003671 $ → 0,004139 $, 226,5 USDG
  • №2220942: 0,004139 $ → 0,004667 $, 190,4 USDG
  • №2220941: 0,004667 $ → 0,005262 $, 154,2 USDG
  • №2220940: 0,005262 $ → 0,005932 $, 118,1 USDG
  • №2220939: 0,005932 $ → 0,006689 $, 81,98 USDG

Пул USDG / RSTRкомиссия 3 %

Завёл 1 500 USDG.

Сумма: ≈ 1 500 $

8 bin. От 0,002139 $ до 0,005262 $. −59%

Показать все 8 bin
  • №2219844: 0,002139 $ → 0,002272 $, 173,8 USDG
  • №2219843: 0,002272 $ → 0,002561 $, 308 USDG
  • №2219842: 0,002561 $ → 0,002888 $, 268,5 USDG
  • №2219841: 0,002888 $ → 0,003256 $, 229 USDG
  • №2219840: 0,003256 $ → 0,003671 $, 189,5 USDG
  • №2219839: 0,003671 $ → 0,004139 $, 149,9 USDG
  • №2219838: 0,004139 $ → 0,004667 $, 110,4 USDG
  • №2219837: 0,004667 $ → 0,005262 $, 70,9 USDG

Пул USDG / RSTRкомиссия 3 %

Полностью закрыл позу. Профит +75,24 $.

Сумма: ≈ 1 922,19 $

  • По позе: вложил 2 000 $ · профит +75,24 $.
Показать все 8 bin
  • №2199108: 0,003457 $ → 0,003671 $, 223,3 USDG
  • №2199107: 0,003671 $ → 0,004139 $, 398,3 USDG
  • №2199106: 0,004139 $ → 0,004667 $, 350,2 USDG
  • №2199105: 0,004667 $ → 0,005262 $, 302 USDG
  • №2199104: 0,005262 $ → 0,005932 $, 252,5 USDG и 219,7 RSTR
  • №2199103: 0,005932 $ → 0,006689 $, 32 647 RSTR
  • №2199102: 0,006689 $ → 0,007541 $, 22 173 RSTR
  • №2199101: 0,007541 $ → 0,008503 $, 13 651 RSTR

Пул USDG / RSTRкомиссия 3 %

Заклеймил комиссии — 175,84 $.

Сумма: ≈ 175,84 $

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 8 bin
  • №2199108: 0,003457 $ → 0,003671 $
  • №2199107: 0,003671 $ → 0,004139 $
  • №2199106: 0,004139 $ → 0,004667 $
  • №2199105: 0,004667 $ → 0,005262 $
  • №2199104: 0,005262 $ → 0,005932 $, 97,59 RSTR
  • №2199103: 0,005932 $ → 0,006689 $, 14 499 RSTR
  • №2199102: 0,006689 $ → 0,007541 $, 9 848 RSTR
  • №2199101: 0,007541 $ → 0,008503 $, 6 063 RSTR