Лента кошелька Santanika

LiquidityladderДанные на 01:13:05

Пул USDG / RSTRкомиссия 3 %

Полностью закрыл позу. Профит +30,12 $.

Сумма: ≈ 1 100 $

  • По позе: вложил 1 100 $ · профит +30,12 $.
Показать все 7 bin
  • №2181746: 0,002272 $ → 0,002412 $, 103,4 USDG
  • №2181745: 0,002412 $ → 0,002888 $, 269 USDG
  • №2181744: 0,002888 $ → 0,003457 $, 227,8 USDG
  • №2181743: 0,003457 $ → 0,004139 $, 186,7 USDG
  • №2181742: 0,004139 $ → 0,004955 $, 145,5 USDG
  • №2181741: 0,004955 $ → 0,005932 $, 104,4 USDG
  • №2181740: 0,005932 $ → 0,007102 $, 63,26 USDG

Пул USDG / RSTRкомиссия 3 %

Завёл 1 100 USDG.

Сумма: ≈ 1 100 $

7 bin. От 0,003457 $ до 0,008008 $. −57%

Показать все 7 bin
  • №2185069: 0,003457 $ → 0,003898 $, 261 USDG
  • №2185068: 0,003898 $ → 0,004395 $, 226,4 USDG
  • №2185067: 0,004395 $ → 0,004955 $, 191,8 USDG
  • №2185066: 0,004955 $ → 0,005587 $, 157,1 USDG
  • №2185065: 0,005587 $ → 0,006299 $, 122,5 USDG
  • №2185064: 0,006299 $ → 0,007102 $, 87,88 USDG
  • №2185063: 0,007102 $ → 0,008008 $, 53,25 USDG

Пул USDG / RSTRкомиссия 3 %

Заклеймил комиссии — 1,945 USDG и 176,7 RSTR.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе: вложил 1 100 $ · профит +30,12 $.
Показать bin подробнее
  • №2181740: 0,005932 $ → 0,007102 $, 1,945 USDG и 176,7 RSTR

Пул USDG / RSTRкомиссия 3 %

Заклеймил комиссии — 3,165 USDG и 355,5 RSTR.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе: вложил 1 100 $ · профит +30,12 $.
Показать все 2 bin
  • №2181741: 0,004955 $ → 0,005932 $, 1,582 USDG и 177,7 RSTR
  • №2181740: 0,005932 $ → 0,007102 $, 1,582 USDG и 177,7 RSTR

Пул USDG / RSTRкомиссия 3 %

Заклеймил комиссии — 9,872 USDG и 1 882 RSTR.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе: вложил 1 100 $ · профит +30,12 $.
Показать все 2 bin
  • №2181741: 0,004955 $ → 0,005932 $, 4,936 USDG и 940,8 RSTR
  • №2181740: 0,005932 $ → 0,007102 $, 4,936 USDG и 940,8 RSTR

Пул USDG / 500комиссия 2,99 %

Полностью закрыл позу. Профит +18,92 $.

Сумма: ≈ 600,33 $

  • По позе: вложил 600 $ · профит +18,92 $.
Показать все 8 bin
  • №2183185: 0,0004624 $ → 0,0005211 $, 104 USDG
  • №2183184: 0,0005211 $ → 0,0006052 $, 115,2 USDG
  • №2183183: 0,0006052 $ → 0,0007027 $, 100,4 USDG
  • №2183182: 0,0007027 $ → 0,000816 $, 85,64 USDG
  • №2183181: 0,000816 $ → 0,0009476 $, 70,86 USDG
  • №2183180: 0,0009476 $ → 0,0011 $, 56,08 USDG
  • №2183179: 0,0011 $ → 0,001278 $, 41,3 USDG
  • №2183178: 0,001278 $ → 0,001484 $, 3,733 USDG и 16 367 500

Пул USDG / 500комиссия 2,99 %

Заклеймил комиссии — 6,90 $.

Сумма: ≈ 6,90 $

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 8 bin
  • №2183185: 0,0004624 $ → 0,0005211 $
  • №2183184: 0,0005211 $ → 0,0006052 $
  • №2183183: 0,0006052 $ → 0,0007027 $
  • №2183182: 0,0007027 $ → 0,000816 $
  • №2183181: 0,000816 $ → 0,0009476 $
  • №2183180: 0,0009476 $ → 0,0011 $
  • №2183179: 0,0011 $ → 0,001278 $
  • №2183178: 0,001278 $ → 0,001484 $, 4 883 500

Пул USDG / 500комиссия 2,99 %

Заклеймил комиссии — 17,47 $.

Сумма: ≈ 17,47 $

  • По позе: вложил 600 $ · профит +18,92 $.
Показать все 3 bin
  • №2183180: 0,0009476 $ → 0,0011 $, 2,473 USDG и 2 157 500
  • №2183179: 0,0011 $ → 0,001278 $, 2,473 USDG и 2 157 500
  • №2183178: 0,001278 $ → 0,001484 $, 2,473 USDG и 2 157 500

Пул USDG / 500комиссия 2,91 %

Полностью закрыл позу. Убыток −0,97 $.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе: вложил 700 $ · убыток −0,97 $.
Показать все 7 bin
  • №2183311: 0,0005746 $ → 0,0006455 $, 120,3 USDG
  • №2183310: 0,0006455 $ → 0,0007687 $, 156,4 USDG
  • №2183309: 0,0007687 $ → 0,0009153 $, 132,5 USDG
  • №2183308: 0,0009153 $ → 0,00109 $, 108,6 USDG
  • №2183307: 0,00109 $ → 0,001298 $, 84,66 USDG
  • №2183306: 0,001298 $ → 0,001545 $, 60,43 USDG и 193,6 500
  • №2183305: 0,001545 $ → 0,00184 $, 21 822 500

Пул USDG / 500комиссия 2,91 %

Заклеймил комиссии — 1 967 500.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 7 bin
  • №2183311: 0,0005746 $ → 0,0006455 $
  • №2183310: 0,0006455 $ → 0,0007687 $
  • №2183309: 0,0007687 $ → 0,0009153 $
  • №2183308: 0,0009153 $ → 0,00109 $
  • №2183307: 0,00109 $ → 0,001298 $
  • №2183306: 0,001298 $ → 0,001545 $, 17,3 500
  • №2183305: 0,001545 $ → 0,00184 $, 1 950 500

Пул USDG / 500комиссия 2,91 %

Завёл 700 USDG.

Сумма: ≈ 700 $

7 bin. От 0,0005746 $ до 0,00184 $. −69%

Показать все 7 bin
  • №2183311: 0,0005746 $ → 0,0006455 $, 120,3 USDG
  • №2183310: 0,0006455 $ → 0,0007687 $, 156,4 USDG
  • №2183309: 0,0007687 $ → 0,0009153 $, 132,5 USDG
  • №2183308: 0,0009153 $ → 0,00109 $, 108,6 USDG
  • №2183307: 0,00109 $ → 0,001298 $, 84,66 USDG
  • №2183306: 0,001298 $ → 0,001545 $, 60,73 USDG
  • №2183305: 0,001545 $ → 0,00184 $, 36,8 USDG

Пул USDG / 500комиссия 2,99 %

Завёл 600 USDG.

Сумма: ≈ 600 $

8 bin. От 0,0004624 $ до 0,001484 $. −69%

Показать все 8 bin
  • №2183185: 0,0004624 $ → 0,0005211 $, 104 USDG
  • №2183184: 0,0005211 $ → 0,0006052 $, 115,2 USDG
  • №2183183: 0,0006052 $ → 0,0007027 $, 100,4 USDG
  • №2183182: 0,0007027 $ → 0,000816 $, 85,64 USDG
  • №2183181: 0,000816 $ → 0,0009476 $, 70,86 USDG
  • №2183180: 0,0009476 $ → 0,0011 $, 56,08 USDG
  • №2183179: 0,0011 $ → 0,001278 $, 41,3 USDG
  • №2183178: 0,001278 $ → 0,001484 $, 26,52 USDG

Пул USDG / RSTRкомиссия 3 %

Полностью закрыл позу. Профит 0 $.

Сумма: ≈ 1 100 $

  • По позе: вложил 1 100 $ · профит 0 $.
Показать все 6 bin
  • №2181385: 0,001897 $ → 0,002272 $, 304,5 USDG
  • №2181384: 0,002272 $ → 0,00272 $, 256,1 USDG
  • №2181383: 0,00272 $ → 0,003256 $, 207,6 USDG
  • №2181382: 0,003256 $ → 0,003898 $, 159,1 USDG
  • №2181381: 0,003898 $ → 0,004667 $, 110,6 USDG
  • №2181380: 0,004667 $ → 0,005587 $, 62,13 USDG

Пул USDG / RSTRкомиссия 3 %

Полностью закрыл позу. Профит 0 $.

Сумма: ≈ 1 100 $

  • По позе: вложил 1 100 $ · профит 0 $.
Показать все 7 bin
  • №2181651: 0,002139 $ → 0,002272 $, 103,4 USDG
  • №2181650: 0,002272 $ → 0,00272 $, 269 USDG
  • №2181649: 0,00272 $ → 0,003256 $, 227,8 USDG
  • №2181648: 0,003256 $ → 0,003898 $, 186,7 USDG
  • №2181647: 0,003898 $ → 0,004667 $, 145,5 USDG
  • №2181646: 0,004667 $ → 0,005587 $, 104,4 USDG
  • №2181645: 0,005587 $ → 0,006689 $, 63,26 USDG

Пул USDG / RSTRкомиссия 3 %

Завёл 1 100 USDG.

Сумма: ≈ 1 100 $

7 bin. От 0,002272 $ до 0,007102 $. −68%

Показать все 7 bin
  • №2181746: 0,002272 $ → 0,002412 $, 103,4 USDG
  • №2181745: 0,002412 $ → 0,002888 $, 269 USDG
  • №2181744: 0,002888 $ → 0,003457 $, 227,8 USDG
  • №2181743: 0,003457 $ → 0,004139 $, 186,7 USDG
  • №2181742: 0,004139 $ → 0,004955 $, 145,5 USDG
  • №2181741: 0,004955 $ → 0,005932 $, 104,4 USDG
  • №2181740: 0,005932 $ → 0,007102 $, 63,26 USDG

Пул USDG / RSTRкомиссия 3 %

Завёл 1 100 USDG.

Сумма: ≈ 1 100 $

7 bin. От 0,002139 $ до 0,006689 $. −68%

Показать все 7 bin
  • №2181651: 0,002139 $ → 0,002272 $, 103,4 USDG
  • №2181650: 0,002272 $ → 0,00272 $, 269 USDG
  • №2181649: 0,00272 $ → 0,003256 $, 227,8 USDG
  • №2181648: 0,003256 $ → 0,003898 $, 186,7 USDG
  • №2181647: 0,003898 $ → 0,004667 $, 145,5 USDG
  • №2181646: 0,004667 $ → 0,005587 $, 104,4 USDG
  • №2181645: 0,005587 $ → 0,006689 $, 63,26 USDG

Пул USDG / 500комиссия 4,5 %

Полностью закрыл позу. Профит +1,21 $.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе: вложил 500 $ · профит +1,21 $.
Показать все 5 bin
  • №2180770: 0,0007487 $ → 0,0008963 $, 166,1 USDG
  • №2180769: 0,0008963 $ → 0,001073 $, 133,1 USDG
  • №2180768: 0,001073 $ → 0,001285 $, 100 USDG
  • №2180767: 0,001285 $ → 0,001538 $, 66,94 USDG
  • №2180766: 0,001538 $ → 0,001841 $, 17,95 USDG и 9 021 500

Пул USDG / 500комиссия 4,5 %

Заклеймил комиссии — 1 839 500.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 5 bin
  • №2180770: 0,0007487 $ → 0,0008963 $
  • №2180769: 0,0008963 $ → 0,001073 $
  • №2180768: 0,001073 $ → 0,001285 $
  • №2180767: 0,001285 $ → 0,001538 $
  • №2180766: 0,001538 $ → 0,001841 $, 1 839 500

Пул USDG / RSTRкомиссия 3 %

Завёл 1 100 USDG.

Сумма: ≈ 1 100 $

6 bin. От 0,001897 $ до 0,005587 $. −66%

Показать все 6 bin
  • №2181385: 0,001897 $ → 0,002272 $, 304,5 USDG
  • №2181384: 0,002272 $ → 0,00272 $, 256,1 USDG
  • №2181383: 0,00272 $ → 0,003256 $, 207,6 USDG
  • №2181382: 0,003256 $ → 0,003898 $, 159,1 USDG
  • №2181381: 0,003898 $ → 0,004667 $, 110,6 USDG
  • №2181380: 0,004667 $ → 0,005587 $, 62,13 USDG

Пул USDG / 500комиссия 4,5 %

Завёл 500 USDG.

Сумма: ≈ 500 $

5 bin. От 0,0007487 $ до 0,001841 $. −59%

Показать все 5 bin
  • №2180770: 0,0007487 $ → 0,0008963 $, 166,1 USDG
  • №2180769: 0,0008963 $ → 0,001073 $, 133,1 USDG
  • №2180768: 0,001073 $ → 0,001285 $, 100 USDG
  • №2180767: 0,001285 $ → 0,001538 $, 66,94 USDG
  • №2180766: 0,001538 $ → 0,001841 $, 33,89 USDG

Пул USDG / 500комиссия 4,798 %

Полностью закрыл позу. Профит +3,43 $.

Сумма: ≈ 500 $

  • По позе: вложил 500 $ · профит +3,43 $.
Показать все 7 bin
  • №2180208: 0,000668 $ → 0,0007353 $, 118,7 USDG
  • №2180207: 0,0007353 $ → 0,0008094 $, 102,9 USDG
  • №2180206: 0,0008094 $ → 0,0008909 $, 87,17 USDG
  • №2180205: 0,0008909 $ → 0,0009807 $, 71,43 USDG
  • №2180204: 0,0009807 $ → 0,00108 $, 55,69 USDG
  • №2180203: 0,00108 $ → 0,001188 $, 39,95 USDG
  • №2180202: 0,001188 $ → 0,001308 $, 24,21 USDG

Пул USDG / 500комиссия 4,798 %

Заклеймил комиссии — 1,564 USDG и 1 268 500.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 7 bin
  • №2180208: 0,000668 $ → 0,0007353 $, 0,3712 USDG и 181,2 500
  • №2180207: 0,0007353 $ → 0,0008094 $, 0,322 USDG и 181,2 500
  • №2180206: 0,0008094 $ → 0,0008909 $, 0,2727 USDG и 181,2 500
  • №2180205: 0,0008909 $ → 0,0009807 $, 0,2235 USDG и 181,2 500
  • №2180204: 0,0009807 $ → 0,00108 $, 0,1742 USDG и 181,2 500
  • №2180203: 0,00108 $ → 0,001188 $, 0,125 USDG и 181,2 500
  • №2180202: 0,001188 $ → 0,001308 $, 0,07573 USDG и 181,2 500

Пул USDG / 500комиссия 4,799 %

Полностью закрыл позу. Профит 0 $.

Сумма: ≈ 500 $

  • По позе: вложил 500 $ · профит 0 $.
Показать все 5 bin
  • №2179938: 0,0005513 $ → 0,0006069 $, 99,6 USDG
  • №2179937: 0,0006069 $ → 0,0007353 $, 159,6 USDG
  • №2179936: 0,0007353 $ → 0,0008909 $, 119,9 USDG
  • №2179935: 0,0008909 $ → 0,00108 $, 80,28 USDG
  • №2179934: 0,00108 $ → 0,001308 $, 40,64 USDG

Пул USDG / 500комиссия 4,798 %

Завёл 500 USDG.

Сумма: ≈ 500 $

7 bin. От 0,000668 $ до 0,001308 $. −49%

Показать все 7 bin
  • №2180208: 0,000668 $ → 0,0007353 $, 118,7 USDG
  • №2180207: 0,0007353 $ → 0,0008094 $, 102,9 USDG
  • №2180206: 0,0008094 $ → 0,0008909 $, 87,17 USDG
  • №2180205: 0,0008909 $ → 0,0009807 $, 71,43 USDG
  • №2180204: 0,0009807 $ → 0,00108 $, 55,69 USDG
  • №2180203: 0,00108 $ → 0,001188 $, 39,95 USDG
  • №2180202: 0,001188 $ → 0,001308 $, 24,21 USDG

Пул USDG / 500комиссия 4,799 %

Завёл 500 USDG.

Сумма: ≈ 500 $

5 bin. От 0,0005513 $ до 0,001308 $. −58%

Показать все 5 bin
  • №2179938: 0,0005513 $ → 0,0006069 $, 99,6 USDG
  • №2179937: 0,0006069 $ → 0,0007353 $, 159,6 USDG
  • №2179936: 0,0007353 $ → 0,0008909 $, 119,9 USDG
  • №2179935: 0,0008909 $ → 0,00108 $, 80,28 USDG
  • №2179934: 0,00108 $ → 0,001308 $, 40,64 USDG

Пул USDG / 500комиссия 4,799 %

Полностью закрыл позу. Профит +5,03 $.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе: вложил 500 $ · профит +5,03 $.
Показать все 8 bin
  • №2179296: 0,0005513 $ → 0,0006069 $, 103,8 USDG
  • №2179295: 0,0006069 $ → 0,000668 $, 92,01 USDG
  • №2179294: 0,000668 $ → 0,0007353 $, 80,21 USDG
  • №2179293: 0,0007353 $ → 0,0008094 $, 68,4 USDG
  • №2179292: 0,0008094 $ → 0,0008909 $, 56,6 USDG
  • №2179291: 0,0008909 $ → 0,0009807 $, 44,79 USDG
  • №2179290: 0,0009807 $ → 0,00108 $, 32,99 USDG
  • №2179289: 0,00108 $ → 0,001188 $, 5,41 USDG и 13 752 500

Пул USDG / 500комиссия 4,799 %

Заклеймил комиссии — 4 462 500.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 8 bin
  • №2179296: 0,0005513 $ → 0,0006069 $
  • №2179295: 0,0006069 $ → 0,000668 $
  • №2179294: 0,000668 $ → 0,0007353 $
  • №2179293: 0,0007353 $ → 0,0008094 $
  • №2179292: 0,0008094 $ → 0,0008909 $
  • №2179291: 0,0008909 $ → 0,0009807 $
  • №2179290: 0,0009807 $ → 0,00108 $
  • №2179289: 0,00108 $ → 0,001188 $, 4 462 500

Пул USDG / 500комиссия 4,8 %

Полностью закрыл позу. Профит 0 $.

Сумма: ≈ 500 $

  • По позе: вложил 500 $ · профит 0 $.
Показать все 7 bin
  • №2178906: 0,000455 $ → 0,0005008 $, 118,7 USDG
  • №2178905: 0,0005008 $ → 0,0005513 $, 102,9 USDG
  • №2178904: 0,0005513 $ → 0,0006069 $, 87,17 USDG
  • №2178903: 0,0006069 $ → 0,000668 $, 71,43 USDG
  • №2178902: 0,000668 $ → 0,0007353 $, 55,69 USDG
  • №2178901: 0,0007353 $ → 0,0008094 $, 39,95 USDG
  • №2178900: 0,0008094 $ → 0,0008909 $, 24,21 USDG

Пул USDG / 500комиссия 4,799 %

Завёл 500 USDG.

Сумма: ≈ 500 $

8 bin. От 0,0005513 $ до 0,001188 $. −54%

Показать все 8 bin
  • №2179296: 0,0005513 $ → 0,0006069 $, 103,8 USDG
  • №2179295: 0,0006069 $ → 0,000668 $, 92,01 USDG
  • №2179294: 0,000668 $ → 0,0007353 $, 80,21 USDG
  • №2179293: 0,0007353 $ → 0,0008094 $, 68,4 USDG
  • №2179292: 0,0008094 $ → 0,0008909 $, 56,6 USDG
  • №2179291: 0,0008909 $ → 0,0009807 $, 44,79 USDG
  • №2179290: 0,0009807 $ → 0,00108 $, 32,99 USDG
  • №2179289: 0,00108 $ → 0,001188 $, 21,18 USDG

Пул USDG / 500комиссия 4,8 %

Завёл 500 USDG.

Сумма: ≈ 500 $

7 bin. От 0,000455 $ до 0,0008909 $. −49%

Показать все 7 bin
  • №2178906: 0,000455 $ → 0,0005008 $, 118,7 USDG
  • №2178905: 0,0005008 $ → 0,0005513 $, 102,9 USDG
  • №2178904: 0,0005513 $ → 0,0006069 $, 87,17 USDG
  • №2178903: 0,0006069 $ → 0,000668 $, 71,43 USDG
  • №2178902: 0,000668 $ → 0,0007353 $, 55,69 USDG
  • №2178901: 0,0007353 $ → 0,0008094 $, 39,95 USDG
  • №2178900: 0,0008094 $ → 0,0008909 $, 24,21 USDG

Пул USDG / ORBIOкомиссия 5 %

Полностью закрыл позу. Профит +85,73 $.

Сумма: ≈ 1 516,91 $

  • По позе: вложил 1 500 $ · профит +85,73 $.
Показать все 6 bin
  • №2114782: 0,01333 $ → 0,01474 $, 281,6 USDG
  • №2114781: 0,01474 $ → 0,01712 $, 362,8 USDG
  • №2114780: 0,01712 $ → 0,01989 $, 303,2 USDG
  • №2114779: 0,01989 $ → 0,02311 $, 182,4 USDG и 2 699 ORBIO
  • №2114778: 0,02311 $ → 0,02685 $, 7 391 ORBIO
  • №2114777: 0,02685 $ → 0,0312 $, 4 304 ORBIO

Пул USDG / ORBIOкомиссия 5 %

Заклеймил комиссии — 18,74 $.

Сумма: ≈ 18,74 $

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 6 bin
  • №2114782: 0,01333 $ → 0,01474 $
  • №2114781: 0,01474 $ → 0,01712 $
  • №2114780: 0,01712 $ → 0,01989 $
  • №2114779: 0,01989 $ → 0,02311 $, 130,7 ORBIO
  • №2114778: 0,02311 $ → 0,02685 $, 358 ORBIO
  • №2114777: 0,02685 $ → 0,0312 $, 208,5 ORBIO

Пул USDG / RSTRкомиссия 5 %

Полностью закрыл позу. Профит +87,08 $.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе: вложил 1 000 $ · профит +87,08 $.
Показать все 5 bin
  • №2133616: 0,001805 $ → 0,001995 $, 267,8 USDG
  • №2133615: 0,001995 $ → 0,002204 $, 227,3 USDG
  • №2133614: 0,002204 $ → 0,002436 $, 186,9 USDG
  • №2133613: 0,002436 $ → 0,002692 $, 146,4 USDG
  • №2133612: 0,002692 $ → 0,002976 $, 57,43 USDG и 16 697 RSTR

Пул USDG / RSTRкомиссия 5 %

Заклеймил комиссии — 3 900 RSTR.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 5 bin
  • №2133616: 0,001805 $ → 0,001995 $
  • №2133615: 0,001995 $ → 0,002204 $
  • №2133614: 0,002204 $ → 0,002436 $
  • №2133613: 0,002436 $ → 0,002692 $
  • №2133612: 0,002692 $ → 0,002976 $, 3 900 RSTR

Пул USDG / RSTRкомиссия 5 %

Полностью закрыл позу. Профит +87,08 $.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе: вложил 1 000 $ · профит +87,08 $.
Показать bin подробнее
  • №2133611: 0,002976 $ → 0,003289 $, 20 957 RSTR

Пул USDG / RSTRкомиссия 5 %

Заклеймил комиссии — 34,88 USDG и 16 419 RSTR.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе: вложил 1 000 $ · профит +87,08 $.
Показать все 4 bin
  • №2133614: 0,002204 $ → 0,002436 $, 8,721 USDG и 4 105 RSTR
  • №2133613: 0,002436 $ → 0,002692 $, 8,721 USDG и 4 105 RSTR
  • №2133612: 0,002692 $ → 0,002976 $, 8,721 USDG и 4 105 RSTR
  • №2133611: 0,002976 $ → 0,003289 $, 8,721 USDG и 4 105 RSTR