Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Обменял 150,9 UBIK на 3,687 USDG.
Сумма: ≈ 3,69 $
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Заклеймил комиссии — 5,42 $.
Сумма: ≈ 5,42 $
- По позе: вложил 2 500 $ · профит +14,97 $.
Показать bin подробнее
- №2049714: 0,02134 $ → 0,02382 $, 3,075 USDG и 131,2 UBIK
Обменял 39 516 GME на 182,8 USDG.
Сумма: ≈ 182,76 $
Пул USDG / GMEкомиссия 4 %
Полностью закрыл позу. Профит +80,86 $.
Сумма: ≈ 2 492,32 $
- По позе: вложил 2 500 $ · профит +80,86 $.
Показать все 8 bin
- №2049246: 0,002097 $ → 0,002182 $, 192,2 USDG
- №2049245: 0,002182 $ → 0,002461 $, 514,8 USDG
- №2049244: 0,002461 $ → 0,002774 $, 453,1 USDG
- №2049243: 0,002774 $ → 0,003128 $, 391,4 USDG
- №2049242: 0,003128 $ → 0,003527 $, 329,7 USDG
- №2049241: 0,003527 $ → 0,003977 $, 268 USDG
- №2049240: 0,003977 $ → 0,004484 $, 206,3 USDG
- №2049239: 0,004484 $ → 0,005055 $, 42,94 USDG и 20 972 GME
Пул USDG / GMEкомиссия 4 %
Заклеймил комиссии — 82,89 $.
Сумма: ≈ 82,89 $
- По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 8 bin
- №2049246: 0,002097 $ → 0,002182 $
- №2049245: 0,002182 $ → 0,002461 $
- №2049244: 0,002461 $ → 0,002774 $
- №2049243: 0,002774 $ → 0,003128 $
- №2049242: 0,003128 $ → 0,003527 $
- №2049241: 0,003527 $ → 0,003977 $
- №2049240: 0,003977 $ → 0,004484 $
- №2049239: 0,004484 $ → 0,005055 $, 18 495 GME
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Полностью закрыл позу. Профит 0 $.
Сумма: ≈ 2 000 $
- По позе: вложил 2 000 $ · профит 0 $.
Показать все 8 bin
- №2048222: 0,008762 $ → 0,009978 $, 458 USDG
- №2048221: 0,009978 $ → 0,01114 $, 345,7 USDG
- №2048220: 0,01114 $ → 0,01243 $, 303,9 USDG
- №2048219: 0,01243 $ → 0,01388 $, 262,1 USDG
- №2048218: 0,01388 $ → 0,01549 $, 220,3 USDG
- №2048217: 0,01549 $ → 0,01729 $, 178,5 USDG
- №2048216: 0,01729 $ → 0,0193 $, 136,7 USDG
- №2048215: 0,0193 $ → 0,02155 $, 94,87 USDG
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Полностью закрыл позу. Профит 0 $.
Сумма: ≈ 2 500 $
- По позе: вложил 2 500 $ · профит 0 $.
Показать все 8 bin
- №2048580: 0,008762 $ → 0,009978 $, 569,8 USDG
- №2048579: 0,009978 $ → 0,01114 $, 430,5 USDG
- №2048578: 0,01114 $ → 0,01243 $, 378,9 USDG
- №2048577: 0,01243 $ → 0,01388 $, 327,3 USDG
- №2048576: 0,01388 $ → 0,01549 $, 275,7 USDG
- №2048575: 0,01549 $ → 0,01729 $, 224,1 USDG
- №2048574: 0,01729 $ → 0,0193 $, 172,5 USDG
- №2048573: 0,0193 $ → 0,02155 $, 121 USDG
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Завёл 2 500 USDG.
Сумма: ≈ 2 500 $
8 bin. От 0,009978 $ до 0,02382 $. −58%
Показать все 8 bin
- №2049721: 0,009978 $ → 0,01103 $, 462,6 USDG
- №2049720: 0,01103 $ → 0,01231 $, 454,4 USDG
- №2049719: 0,01231 $ → 0,01374 $, 400 USDG
- №2049718: 0,01374 $ → 0,01534 $, 345,5 USDG
- №2049717: 0,01534 $ → 0,01712 $, 291,1 USDG
- №2049716: 0,01712 $ → 0,01911 $, 236,6 USDG
- №2049715: 0,01911 $ → 0,02134 $, 182,1 USDG
- №2049714: 0,02134 $ → 0,02382 $, 127,7 USDG
Пул USDG / GMEкомиссия 4 %
Полностью закрыл позу. Профит +77,88 $.
Сумма: ≈ 2 000 $
- По позе: вложил 2 000 $ · профит +77,88 $.
Показать все 21 bin
- №2046085: 0,00165 $ → 0,001717 $, 163,8 USDG
- №2046084: 0,001717 $ → 0,001787 $, 157 USDG
- №2046083: 0,001787 $ → 0,00186 $, 150,1 USDG
- №2046082: 0,00186 $ → 0,001936 $, 143,2 USDG
- №2046081: 0,001936 $ → 0,002015 $, 136,4 USDG
- №2046080: 0,002015 $ → 0,002097 $, 129,5 USDG
- №2046079: 0,002097 $ → 0,002182 $, 122,7 USDG
- №2046078: 0,002182 $ → 0,002272 $, 115,8 USDG
- №2046077: 0,002272 $ → 0,002364 $, 109 USDG
- №2046076: 0,002364 $ → 0,002461 $, 102,1 USDG
- №2046075: 0,002461 $ → 0,002561 $, 95,24 USDG
- №2046074: 0,002561 $ → 0,002666 $, 88,38 USDG
- №2046073: 0,002666 $ → 0,002774 $, 81,52 USDG
- №2046072: 0,002774 $ → 0,002888 $, 74,67 USDG
- №2046071: 0,002888 $ → 0,003006 $, 67,81 USDG
- №2046070: 0,003006 $ → 0,003128 $, 60,95 USDG
- №2046069: 0,003128 $ → 0,003256 $, 54,1 USDG
- №2046068: 0,003256 $ → 0,003389 $, 47,24 USDG
- №2046067: 0,003389 $ → 0,003527 $, 40,38 USDG
- №2046066: 0,003527 $ → 0,003671 $, 33,52 USDG
- №2046065: 0,003671 $ → 0,003821 $, 26,67 USDG
Пул USDG / GMEкомиссия 4 %
Заклеймил комиссии — 0,66 $.
Сумма: ≈ 0,66 $
- По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 21 bin
- №2046085: 0,00165 $ → 0,001717 $, 0,03597 USDG и 2,305 GME
- №2046084: 0,001717 $ → 0,001787 $, 0,03447 USDG и 2,305 GME
- №2046083: 0,001787 $ → 0,00186 $, 0,03296 USDG и 2,305 GME
- №2046082: 0,00186 $ → 0,001936 $, 0,03145 USDG и 2,305 GME
- №2046081: 0,001936 $ → 0,002015 $, 0,02995 USDG и 2,305 GME
- №2046080: 0,002015 $ → 0,002097 $, 0,02844 USDG и 2,305 GME
- №2046079: 0,002097 $ → 0,002182 $, 0,02694 USDG и 2,305 GME
- №2046078: 0,002182 $ → 0,002272 $, 0,02543 USDG и 2,305 GME
- №2046077: 0,002272 $ → 0,002364 $, 0,02393 USDG и 2,305 GME
- №2046076: 0,002364 $ → 0,002461 $, 0,02242 USDG и 2,305 GME
- №2046075: 0,002461 $ → 0,002561 $, 0,02091 USDG и 2,305 GME
- №2046074: 0,002561 $ → 0,002666 $, 0,01941 USDG и 2,305 GME
- №2046073: 0,002666 $ → 0,002774 $, 0,0179 USDG и 2,305 GME
- №2046072: 0,002774 $ → 0,002888 $, 0,0164 USDG и 2,305 GME
- №2046071: 0,002888 $ → 0,003006 $, 0,01489 USDG и 2,305 GME
- №2046070: 0,003006 $ → 0,003128 $, 0,01338 USDG и 2,305 GME
- №2046069: 0,003128 $ → 0,003256 $, 0,01188 USDG и 2,305 GME
- №2046068: 0,003256 $ → 0,003389 $, 0,01037 USDG и 2,305 GME
- №2046067: 0,003389 $ → 0,003527 $, 0,008867 USDG и 2,305 GME
- №2046066: 0,003527 $ → 0,003671 $, 0,007361 USDG и 2,305 GME
- №2046065: 0,003671 $ → 0,003821 $, 0,005867 USDG и 2,305 GME
Пул USDG / GMEкомиссия 4 %
Завёл 2 500 USDG.
Сумма: ≈ 2 500 $
8 bin. От 0,002097 $ до 0,005055 $. −59%
Показать все 8 bin
- №2049246: 0,002097 $ → 0,002182 $, 192,2 USDG
- №2049245: 0,002182 $ → 0,002461 $, 514,8 USDG
- №2049244: 0,002461 $ → 0,002774 $, 453,1 USDG
- №2049243: 0,002774 $ → 0,003128 $, 391,4 USDG
- №2049242: 0,003128 $ → 0,003527 $, 329,7 USDG
- №2049241: 0,003527 $ → 0,003977 $, 268 USDG
- №2049240: 0,003977 $ → 0,004484 $, 206,3 USDG
- №2049239: 0,004484 $ → 0,005055 $, 144,6 USDG
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Завёл 2 500 USDG.
Сумма: ≈ 2 500 $
8 bin. От 0,008762 $ до 0,02155 $. −59%
Показать все 8 bin
- №2048580: 0,008762 $ → 0,009978 $, 569,8 USDG
- №2048579: 0,009978 $ → 0,01114 $, 430,5 USDG
- №2048578: 0,01114 $ → 0,01243 $, 378,9 USDG
- №2048577: 0,01243 $ → 0,01388 $, 327,3 USDG
- №2048576: 0,01388 $ → 0,01549 $, 275,7 USDG
- №2048575: 0,01549 $ → 0,01729 $, 224,1 USDG
- №2048574: 0,01729 $ → 0,0193 $, 172,5 USDG
- №2048573: 0,0193 $ → 0,02155 $, 121 USDG
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Полностью закрыл позу. Профит +0,81 $.
Сумма: ≈ 3 500 $
- По позе: вложил 3 500 $ · профит +0,81 $.
Показать все 23 bin
- №2040532: 0,006892 $ → 0,007032 $, 136 USDG
- №2040531: 0,007032 $ → 0,007318 $, 261,6 USDG
- №2040530: 0,007318 $ → 0,007617 $, 251,2 USDG
- №2040529: 0,007617 $ → 0,007928 $, 240,9 USDG
- №2040528: 0,007928 $ → 0,008252 $, 230,5 USDG
- №2040527: 0,008252 $ → 0,008588 $, 220,2 USDG
- №2040526: 0,008588 $ → 0,008939 $, 209,8 USDG
- №2040525: 0,008939 $ → 0,009304 $, 199,5 USDG
- №2040524: 0,009304 $ → 0,009683 $, 189,1 USDG
- №2040523: 0,009683 $ → 0,01008 $, 178,8 USDG
- №2040522: 0,01008 $ → 0,01049 $, 168,4 USDG
- №2040521: 0,01049 $ → 0,01092 $, 158,1 USDG
- №2040520: 0,01092 $ → 0,01136 $, 147,7 USDG
- №2040519: 0,01136 $ → 0,01183 $, 137,4 USDG
- №2040518: 0,01183 $ → 0,01231 $, 127 USDG
- №2040517: 0,01231 $ → 0,01281 $, 116,7 USDG
- №2040516: 0,01281 $ → 0,01333 $, 106,3 USDG
- №2040515: 0,01333 $ → 0,01388 $, 96 USDG
- №2040514: 0,01388 $ → 0,01445 $, 85,65 USDG
- №2040513: 0,01445 $ → 0,01503 $, 75,31 USDG
- №2040512: 0,01503 $ → 0,01565 $, 64,96 USDG
- №2040511: 0,01565 $ → 0,01629 $, 54,61 USDG
- №2040510: 0,01629 $ → 0,01695 $, 44,26 USDG
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Заклеймил комиссии — 0,68 $.
Сумма: ≈ 0,68 $
- По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 23 bin
- №2040532: 0,006892 $ → 0,007032 $, 0,0128 USDG и 0,8543 UBIK
- №2040531: 0,007032 $ → 0,007318 $, 0,02462 USDG и 0,8543 UBIK
- №2040530: 0,007318 $ → 0,007617 $, 0,02364 USDG и 0,8543 UBIK
- №2040529: 0,007617 $ → 0,007928 $, 0,02267 USDG и 0,8543 UBIK
- №2040528: 0,007928 $ → 0,008252 $, 0,0217 USDG и 0,8543 UBIK
- №2040527: 0,008252 $ → 0,008588 $, 0,02072 USDG и 0,8543 UBIK
- №2040526: 0,008588 $ → 0,008939 $, 0,01975 USDG и 0,8543 UBIK
- №2040525: 0,008939 $ → 0,009304 $, 0,01878 USDG и 0,8543 UBIK
- №2040524: 0,009304 $ → 0,009683 $, 0,0178 USDG и 0,8543 UBIK
- №2040523: 0,009683 $ → 0,01008 $, 0,01683 USDG и 0,8543 UBIK
- №2040522: 0,01008 $ → 0,01049 $, 0,01585 USDG и 0,8543 UBIK
- №2040521: 0,01049 $ → 0,01092 $, 0,01488 USDG и 0,8543 UBIK
- №2040520: 0,01092 $ → 0,01136 $, 0,01391 USDG и 0,8543 UBIK
- №2040519: 0,01136 $ → 0,01183 $, 0,01293 USDG и 0,8543 UBIK
- №2040518: 0,01183 $ → 0,01231 $, 0,01196 USDG и 0,8543 UBIK
- №2040517: 0,01231 $ → 0,01281 $, 0,01098 USDG и 0,8543 UBIK
- №2040516: 0,01281 $ → 0,01333 $, 0,01001 USDG и 0,8543 UBIK
- №2040515: 0,01333 $ → 0,01388 $, 0,009036 USDG и 0,8543 UBIK
- №2040514: 0,01388 $ → 0,01445 $, 0,008062 USDG и 0,8543 UBIK
- №2040513: 0,01445 $ → 0,01503 $, 0,007088 USDG и 0,8543 UBIK
- №2040512: 0,01503 $ → 0,01565 $, 0,006114 USDG и 0,8543 UBIK
- №2040511: 0,01565 $ → 0,01629 $, 0,00514 USDG и 0,8543 UBIK
- №2040510: 0,01629 $ → 0,01695 $, 0,004178 USDG и 0,8543 UBIK
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Завёл 2 000 USDG.
Сумма: ≈ 2 000 $
8 bin. От 0,008762 $ до 0,02155 $. −59%
Показать все 8 bin
- №2048222: 0,008762 $ → 0,009978 $, 458 USDG
- №2048221: 0,009978 $ → 0,01114 $, 345,7 USDG
- №2048220: 0,01114 $ → 0,01243 $, 303,9 USDG
- №2048219: 0,01243 $ → 0,01388 $, 262,1 USDG
- №2048218: 0,01388 $ → 0,01549 $, 220,3 USDG
- №2048217: 0,01549 $ → 0,01729 $, 178,5 USDG
- №2048216: 0,01729 $ → 0,0193 $, 136,7 USDG
- №2048215: 0,0193 $ → 0,02155 $, 94,87 USDG
Обменял 10 958 GME на 40,88 USDG.
Сумма: ≈ 40,88 $
Пул USDG / GMEкомиссия 4 %
Заклеймил комиссии — 36,33 USDG и 10 958 GME.
Сумма: в долларах не считаю
- По позе: вложил 2 000 $ · профит +77,88 $.
Показать все 6 bin
- №2046070: 0,003006 $ → 0,003128 $, 6,056 USDG и 1 826 GME
- №2046069: 0,003128 $ → 0,003256 $, 6,056 USDG и 1 826 GME
- №2046068: 0,003256 $ → 0,003389 $, 6,056 USDG и 1 826 GME
- №2046067: 0,003389 $ → 0,003527 $, 6,056 USDG и 1 826 GME
- №2046066: 0,003527 $ → 0,003671 $, 6,056 USDG и 1 826 GME
- №2046065: 0,003671 $ → 0,003821 $, 6,056 USDG и 1 826 GME
Пул USDG / GMEкомиссия 4 %
Завёл 2 000 USDG.
Сумма: ≈ 2 000 $
21 bin. От 0,00165 $ до 0,003821 $. −57%
Показать все 21 bin
- №2046085: 0,00165 $ → 0,001717 $, 163,8 USDG
- №2046084: 0,001717 $ → 0,001787 $, 157 USDG
- №2046083: 0,001787 $ → 0,00186 $, 150,1 USDG
- №2046082: 0,00186 $ → 0,001936 $, 143,2 USDG
- №2046081: 0,001936 $ → 0,002015 $, 136,4 USDG
- №2046080: 0,002015 $ → 0,002097 $, 129,5 USDG
- №2046079: 0,002097 $ → 0,002182 $, 122,7 USDG
- №2046078: 0,002182 $ → 0,002272 $, 115,8 USDG
- №2046077: 0,002272 $ → 0,002364 $, 109 USDG
- №2046076: 0,002364 $ → 0,002461 $, 102,1 USDG
- №2046075: 0,002461 $ → 0,002561 $, 95,24 USDG
- №2046074: 0,002561 $ → 0,002666 $, 88,38 USDG
- №2046073: 0,002666 $ → 0,002774 $, 81,52 USDG
- №2046072: 0,002774 $ → 0,002888 $, 74,67 USDG
- №2046071: 0,002888 $ → 0,003006 $, 67,81 USDG
- №2046070: 0,003006 $ → 0,003128 $, 60,95 USDG
- №2046069: 0,003128 $ → 0,003256 $, 54,1 USDG
- №2046068: 0,003256 $ → 0,003389 $, 47,24 USDG
- №2046067: 0,003389 $ → 0,003527 $, 40,38 USDG
- №2046066: 0,003527 $ → 0,003671 $, 33,52 USDG
- №2046065: 0,003671 $ → 0,003821 $, 26,67 USDG
Обменял 1 100 MEME на 120,2 USDG.
Сумма: ≈ 120,24 $
Пул MEME / USDGкомиссия 1,37 %
Полностью закрыл позу. Профит +12,07 $.
Сумма: в долларах не считаю
- По позе: вложил 2 000 $ · профит +12,07 $.
Показать все 22 bin
- №2040240: 0,05114 $ → 0,05256 $, 107 USDG
- №2040239: 0,05256 $ → 0,05476 $, 154,1 USDG
- №2040238: 0,05476 $ → 0,05706 $, 147,7 USDG
- №2040237: 0,05706 $ → 0,05945 $, 141,3 USDG
- №2040236: 0,05945 $ → 0,06195 $, 134,9 USDG
- №2040235: 0,06195 $ → 0,06455 $, 128,5 USDG
- №2040234: 0,06455 $ → 0,06726 $, 122,1 USDG
- №2040233: 0,06726 $ → 0,07008 $, 115,7 USDG
- №2040232: 0,07008 $ → 0,07302 $, 109,3 USDG
- №2040231: 0,07302 $ → 0,07608 $, 102,9 USDG
- №2040230: 0,07608 $ → 0,07927 $, 96,54 USDG
- №2040229: 0,07927 $ → 0,0826 $, 90,14 USDG
- №2040228: 0,0826 $ → 0,08606 $, 83,74 USDG
- №2040227: 0,08606 $ → 0,08967 $, 77,34 USDG
- №2040226: 0,08967 $ → 0,09344 $, 70,94 USDG
- №2040225: 0,09344 $ → 0,09736 $, 64,54 USDG
- №2040224: 0,09736 $ → 0,1014 $, 58,14 USDG
- №2040223: 0,1014 $ → 0,1057 $, 51,74 USDG
- №2040222: 0,1057 $ → 0,1101 $, 262,1 MEME и 16,84 USDG
- №2040221: 0,1101 $ → 0,1148 $, 346,4 MEME
- №2040220: 0,1148 $ → 0,1196 $, 277,8 MEME
- №2040219: 0,1196 $ → 0,1246 $, 214,1 MEME
Пул MEME / USDGкомиссия 1,37 %
Заклеймил комиссии — 17,93 $.
Сумма: ≈ 17,93 $
- По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 22 bin
- №2040240: 0,05114 $ → 0,05256 $, 1,024 USDG
- №2040239: 0,05256 $ → 0,05476 $, 1,475 USDG
- №2040238: 0,05476 $ → 0,05706 $, 1,414 USDG
- №2040237: 0,05706 $ → 0,05945 $, 1,353 USDG
- №2040236: 0,05945 $ → 0,06195 $, 1,291 USDG
- №2040235: 0,06195 $ → 0,06455 $, 1,23 USDG
- №2040234: 0,06455 $ → 0,06726 $, 1,169 USDG
- №2040233: 0,06726 $ → 0,07008 $, 1,108 USDG
- №2040232: 0,07008 $ → 0,07302 $, 1,046 USDG
- №2040231: 0,07302 $ → 0,07608 $, 0,9851 USDG
- №2040230: 0,07608 $ → 0,07927 $, 0,9239 USDG
- №2040229: 0,07927 $ → 0,0826 $, 0,8626 USDG
- №2040228: 0,0826 $ → 0,08606 $, 0,8014 USDG
- №2040227: 0,08606 $ → 0,08967 $, 0,7401 USDG
- №2040226: 0,08967 $ → 0,09344 $, 0,6789 USDG
- №2040225: 0,09344 $ → 0,09736 $, 0,6176 USDG
- №2040224: 0,09736 $ → 0,1014 $, 0,5564 USDG
- №2040223: 0,1014 $ → 0,1057 $, 0,4951 USDG
- №2040222: 0,1057 $ → 0,1101 $, 0,1612 USDG
- №2040221: 0,1101 $ → 0,1148 $
- №2040220: 0,1148 $ → 0,1196 $
- №2040219: 0,1196 $ → 0,1246 $
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Завёл 3 500 USDG.
Сумма: ≈ 3 500 $
23 bin. От 0,006892 $ до 0,01695 $. −59%
Показать все 23 bin
- №2040532: 0,006892 $ → 0,007032 $, 136 USDG
- №2040531: 0,007032 $ → 0,007318 $, 261,6 USDG
- №2040530: 0,007318 $ → 0,007617 $, 251,2 USDG
- №2040529: 0,007617 $ → 0,007928 $, 240,9 USDG
- №2040528: 0,007928 $ → 0,008252 $, 230,5 USDG
- №2040527: 0,008252 $ → 0,008588 $, 220,2 USDG
- №2040526: 0,008588 $ → 0,008939 $, 209,8 USDG
- №2040525: 0,008939 $ → 0,009304 $, 199,5 USDG
- №2040524: 0,009304 $ → 0,009683 $, 189,1 USDG
- №2040523: 0,009683 $ → 0,01008 $, 178,8 USDG
- №2040522: 0,01008 $ → 0,01049 $, 168,4 USDG
- №2040521: 0,01049 $ → 0,01092 $, 158,1 USDG
- №2040520: 0,01092 $ → 0,01136 $, 147,7 USDG
- №2040519: 0,01136 $ → 0,01183 $, 137,4 USDG
- №2040518: 0,01183 $ → 0,01231 $, 127 USDG
- №2040517: 0,01231 $ → 0,01281 $, 116,7 USDG
- №2040516: 0,01281 $ → 0,01333 $, 106,3 USDG
- №2040515: 0,01333 $ → 0,01388 $, 96 USDG
- №2040514: 0,01388 $ → 0,01445 $, 85,65 USDG
- №2040513: 0,01445 $ → 0,01503 $, 75,31 USDG
- №2040512: 0,01503 $ → 0,01565 $, 64,96 USDG
- №2040511: 0,01565 $ → 0,01629 $, 54,61 USDG
- №2040510: 0,01629 $ → 0,01695 $, 44,26 USDG
Пул MEME / USDGкомиссия 1,37 %
Завёл 2 000 USDG.
Сумма: ≈ 2 000 $
22 bin. От 0,05114 $ до 0,1246 $. −59%
Показать все 22 bin
- №2040240: 0,05114 $ → 0,05256 $, 107 USDG
- №2040239: 0,05256 $ → 0,05476 $, 154,1 USDG
- №2040238: 0,05476 $ → 0,05706 $, 147,7 USDG
- №2040237: 0,05706 $ → 0,05945 $, 141,3 USDG
- №2040236: 0,05945 $ → 0,06195 $, 134,9 USDG
- №2040235: 0,06195 $ → 0,06455 $, 128,5 USDG
- №2040234: 0,06455 $ → 0,06726 $, 122,1 USDG
- №2040233: 0,06726 $ → 0,07008 $, 115,7 USDG
- №2040232: 0,07008 $ → 0,07302 $, 109,3 USDG
- №2040231: 0,07302 $ → 0,07608 $, 102,9 USDG
- №2040230: 0,07608 $ → 0,07927 $, 96,54 USDG
- №2040229: 0,07927 $ → 0,0826 $, 90,14 USDG
- №2040228: 0,0826 $ → 0,08606 $, 83,74 USDG
- №2040227: 0,08606 $ → 0,08967 $, 77,34 USDG
- №2040226: 0,08967 $ → 0,09344 $, 70,94 USDG
- №2040225: 0,09344 $ → 0,09736 $, 64,54 USDG
- №2040224: 0,09736 $ → 0,1014 $, 58,14 USDG
- №2040223: 0,1014 $ → 0,1057 $, 51,74 USDG
- №2040222: 0,1057 $ → 0,1101 $, 45,34 USDG
- №2040221: 0,1101 $ → 0,1148 $, 38,94 USDG
- №2040220: 0,1148 $ → 0,1196 $, 32,54 USDG
- №2040219: 0,1196 $ → 0,1246 $, 26,14 USDG
Обменял 10 523 ZZZ на 261,5 USDG.
Сумма: ≈ 261,46 $
Пул USDG / ZZZкомиссия 3,79 %
Полностью закрыл позу. Профит +129,81 $.
Сумма: ≈ 2 016,64 $
- По позе: вложил 2 000 $ · профит +129,81 $.
Показать все 8 bin
- №1978768: 0,01334 $ → 0,01494 $, 415,3 USDG
- №1978767: 0,01494 $ → 0,01674 $, 368,1 USDG
- №1978766: 0,01674 $ → 0,01876 $, 320,8 USDG
- №1978765: 0,01876 $ → 0,02102 $, 273,6 USDG
- №1978764: 0,02102 $ → 0,02355 $, 226,4 USDG
- №1978763: 0,02355 $ → 0,02639 $, 129,1 USDG и 1 928 ZZZ
- №1978762: 0,02639 $ → 0,02956 $, 4 724 ZZZ
- №1978761: 0,02956 $ → 0,03312 $, 2 707 ZZZ
Пул USDG / ZZZкомиссия 3,79 %
Заклеймил комиссии — 35,22 $.
Сумма: ≈ 35,22 $
- По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 8 bin
- №1978768: 0,01334 $ → 0,01494 $
- №1978767: 0,01494 $ → 0,01674 $
- №1978766: 0,01674 $ → 0,01876 $
- №1978765: 0,01876 $ → 0,02102 $
- №1978764: 0,02102 $ → 0,02355 $
- №1978763: 0,02355 $ → 0,02639 $, 239,6 ZZZ
- №1978762: 0,02639 $ → 0,02956 $, 587,1 ZZZ
- №1978761: 0,02956 $ → 0,03312 $, 336,4 ZZZ
Обменял 2 686 ZZZ на 69,12 USDG.
Сумма: ≈ 69,12 $
Пул USDG / ZZZкомиссия 3,79 %
Заклеймил комиссии — 147,31 $.
Сумма: ≈ 147,31 $
- По позе: вложил 2 000 $ · профит +129,81 $.
Показать все 4 bin
- №1978764: 0,02102 $ → 0,02355 $, 16,5 USDG и 671,5 ZZZ
- №1978763: 0,02355 $ → 0,02639 $, 16,5 USDG и 671,5 ZZZ
- №1978762: 0,02639 $ → 0,02956 $, 16,5 USDG и 671,5 ZZZ
- №1978761: 0,02956 $ → 0,03312 $, 16,5 USDG и 671,5 ZZZ
Пул ROBIN / USDGкомиссия 5 %
Полностью закрыл позу. Профит 0 $.
Сумма: ≈ 1 500 $
- По позе: вложил 1 500 $ · профит 0 $.
Показать все 14 bin
- №2017191: 0,008939 $ → 0,009397 $, 156,6 USDG
- №2017190: 0,009397 $ → 0,009879 $, 149 USDG
- №2017189: 0,009879 $ → 0,01039 $, 141,4 USDG
- №2017188: 0,01039 $ → 0,01092 $, 133,8 USDG
- №2017187: 0,01092 $ → 0,01148 $, 126,2 USDG
- №2017186: 0,01148 $ → 0,01207 $, 118,6 USDG
- №2017185: 0,01207 $ → 0,01268 $, 110,9 USDG
- №2017184: 0,01268 $ → 0,01333 $, 103,3 USDG
- №2017183: 0,01333 $ → 0,01402 $, 95,73 USDG
- №2017182: 0,01402 $ → 0,01474 $, 88,12 USDG
- №2017181: 0,01474 $ → 0,01549 $, 80,52 USDG
- №2017180: 0,01549 $ → 0,01629 $, 72,91 USDG
- №2017179: 0,01629 $ → 0,01712 $, 65,3 USDG
- №2017178: 0,01712 $ → 0,018 $, 57,69 USDG
Обменял 80,88 ROBIN на 1,527 USDG.
Сумма: ≈ 1,53 $
Пул ROBIN / USDGкомиссия 5 %
Полностью закрыл позу. Профит +2,75 $.
Сумма: в долларах не считаю
- По позе: вложил 1 500 $ · профит +2,75 $.
Показать все 16 bin
- №2014674: 0,006962 $ → 0,007318 $, 161,2 USDG
- №2014673: 0,007318 $ → 0,007694 $, 152,2 USDG
- №2014672: 0,007694 $ → 0,008088 $, 143,2 USDG
- №2014671: 0,008088 $ → 0,008503 $, 134,2 USDG
- №2014670: 0,008503 $ → 0,008939 $, 125,2 USDG
- №2014669: 0,008939 $ → 0,009397 $, 116,2 USDG
- №2014668: 0,009397 $ → 0,009879 $, 107,2 USDG
- №2014667: 0,009879 $ → 0,01039 $, 98,25 USDG
- №2014666: 0,01039 $ → 0,01092 $, 89,25 USDG
- №2014665: 0,01092 $ → 0,01148 $, 80,25 USDG
- №2014664: 0,01148 $ → 0,01207 $, 71,25 USDG
- №2014663: 0,01207 $ → 0,01268 $, 62,25 USDG
- №2014662: 0,01268 $ → 0,01333 $, 53,25 USDG
- №2014661: 0,01333 $ → 0,01402 $, 44,25 USDG
- №2014660: 0,01402 $ → 0,01474 $, 35,25 USDG
- №2014659: 0,01474 $ → 0,01549 $, 80,88 ROBIN и 25 USDG
Пул ROBIN / USDGкомиссия 5 %
Заклеймил комиссии — 0 ROBIN и 2,477 USDG.
Сумма: в долларах не считаю
- По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 16 bin
- №2014674: 0,006962 $ → 0,007318 $, 0,2665 USDG
- №2014673: 0,007318 $ → 0,007694 $, 0,2516 USDG
- №2014672: 0,007694 $ → 0,008088 $, 0,2368 USDG
- №2014671: 0,008088 $ → 0,008503 $, 0,2219 USDG
- №2014670: 0,008503 $ → 0,008939 $, 0,207 USDG
- №2014669: 0,008939 $ → 0,009397 $, 0,1921 USDG
- №2014668: 0,009397 $ → 0,009879 $, 0,1773 USDG
- №2014667: 0,009879 $ → 0,01039 $, 0,1624 USDG
- №2014666: 0,01039 $ → 0,01092 $, 0,1475 USDG
- №2014665: 0,01092 $ → 0,01148 $, 0,1326 USDG
- №2014664: 0,01148 $ → 0,01207 $, 0,1178 USDG
- №2014663: 0,01207 $ → 0,01268 $, 0,1029 USDG
- №2014662: 0,01268 $ → 0,01333 $, 0,08801 USDG
- №2014661: 0,01333 $ → 0,01402 $, 0,07314 USDG
- №2014660: 0,01402 $ → 0,01474 $, 0,05826 USDG
