Лента кошелька Santanika

LiquidityladderДанные на 04:51:04

Пул USDG / ZZZкомиссия 3,79 %

Заклеймил комиссии — 20,58 $.

Сумма: ≈ 20,58 $

  • По позе: вложил 2 000 $ · профит +45,96 $.
Показать все 2 bin
  • №1967771: 0,02267 $ → 0,0254 $, 6,398 USDG и 230,8 ZZZ
  • №1967770: 0,0254 $ → 0,02846 $, 6,398 USDG и 230,8 ZZZ

Пул USDG / Ponsanкомиссия 3 %

Заклеймил комиссии — 27,05 USDG и 9 308 Ponsan.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе: вложил 2 000 $ · профит +79,56 $.
Показать все 5 bin
  • №1960174: 0,002485 $ → 0,002802 $, 5,41 USDG и 1 862 Ponsan
  • №1960173: 0,002802 $ → 0,00316 $, 5,41 USDG и 1 862 Ponsan
  • №1960172: 0,00316 $ → 0,003562 $, 5,41 USDG и 1 862 Ponsan
  • №1960171: 0,003562 $ → 0,004017 $, 5,41 USDG и 1 862 Ponsan
  • №1960170: 0,004017 $ → 0,004529 $, 5,41 USDG и 1 862 Ponsan

Пул USDG / UBIKкомиссия 4 %

Заклеймил комиссии — 8,43 $.

Сумма: ≈ 8,43 $

  • По позе: вложил 3 500 $ · профит +27,68 $.
Показать все 2 bin
  • №1960234: 0,01489 $ → 0,01678 $, 1,737 USDG и 124,1 UBIK
  • №1960233: 0,01678 $ → 0,01892 $, 1,737 USDG и 124,1 UBIK

Пул USDG / ZZZкомиссия 3,79 %

Заклеймил комиссии — 2,69 $.

Сумма: ≈ 2,69 $

  • По позе: вложил 2 000 $ · профит +45,96 $.
Показать все 2 bin
  • №1967771: 0,02267 $ → 0,0254 $, 0,2555 USDG и 64,55 ZZZ
  • №1967770: 0,0254 $ → 0,02846 $, 0,2555 USDG и 64,55 ZZZ

Пул USDG / ZZZкомиссия 3,79 %

Полностью закрыл позу. Профит +7,24 $.

Сумма: ≈ 1 993,92 $

  • По позе: вложил 2 000 $ · профит +7,24 $.
Показать все 7 bin
  • №1966054: 0,01385 $ → 0,01494 $, 528,3 USDG
  • №1966053: 0,01494 $ → 0,01674 $, 582,2 USDG
  • №1966052: 0,01674 $ → 0,01876 $, 404,3 USDG
  • №1966051: 0,01876 $ → 0,02102 $, 258,8 USDG
  • №1966050: 0,02102 $ → 0,02355 $, 145,6 USDG
  • №1966049: 0,02355 $ → 0,02639 $, 64,69 USDG
  • №1966048: 0,02639 $ → 0,02956 $, 0,921 USDG и 544,3 ZZZ

Пул USDG / ZZZкомиссия 3,79 %

Заклеймил комиссии — 0,06 $.

Сумма: ≈ 0,06 $

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 7 bin
  • №1966054: 0,01385 $ → 0,01494 $
  • №1966053: 0,01494 $ → 0,01674 $
  • №1966052: 0,01674 $ → 0,01876 $
  • №1966051: 0,01876 $ → 0,02102 $
  • №1966050: 0,02102 $ → 0,02355 $
  • №1966049: 0,02355 $ → 0,02639 $
  • №1966048: 0,02639 $ → 0,02956 $, 3,68 ZZZ

Пул USDG / Ponsanкомиссия 3 %

Заклеймил комиссии — 3,29 $.

Сумма: ≈ 3,29 $

  • По позе: вложил 2 000 $ · профит +79,56 $.
Показать все 2 bin
  • №1960171: 0,003562 $ → 0,004017 $, 0,9716 USDG и 169,5 Ponsan
  • №1960170: 0,004017 $ → 0,004529 $, 0,9716 USDG и 169,5 Ponsan

Пул USDG / ZZZкомиссия 3,79 %

Заклеймил комиссии — 7,23 $.

Сумма: ≈ 7,23 $

  • По позе: вложил 2 000 $ · профит +7,24 $.
Показать все 2 bin
  • №1966049: 0,02355 $ → 0,02639 $, 2,139 USDG и 87,64 ZZZ
  • №1966048: 0,02639 $ → 0,02956 $, 2,139 USDG и 87,64 ZZZ

Пул USDG / ZZZкомиссия 3,79 %

Заклеймил комиссии — 10,66 $.

Сумма: ≈ 10,66 $

  • По позе: вложил 2 000 $ · профит +45,96 $.
Показать все 2 bin
  • №1967771: 0,02267 $ → 0,0254 $, 2,846 USDG и 147,4 ZZZ
  • №1967770: 0,0254 $ → 0,02846 $, 2,846 USDG и 147,4 ZZZ

Пул USDG / ZZZкомиссия 3,79 %

Завёл 2 000 USDG.

Сумма: ≈ 2 000 $

8 bin. От 0,01191 $ до 0,02846 $. −58%

Показать все 8 bin
  • №1967777: 0,01191 $ → 0,01284 $, 275,1 USDG
  • №1967776: 0,01284 $ → 0,01439 $, 371,1 USDG
  • №1967775: 0,01439 $ → 0,01612 $, 329,5 USDG
  • №1967774: 0,01612 $ → 0,01806 $, 288 USDG
  • №1967773: 0,01806 $ → 0,02024 $, 246,4 USDG
  • №1967772: 0,02024 $ → 0,02267 $, 204,8 USDG
  • №1967771: 0,02267 $ → 0,0254 $, 163,3 USDG
  • №1967770: 0,0254 $ → 0,02846 $, 121,7 USDG

Пул USDG / ZZZкомиссия 5 %

Полностью закрыл позу. Профит +0,25 $.

Сумма: ≈ 2 000 $

  • По позе: вложил 2 000 $ · профит +0,25 $.
Показать все 6 bin
  • №1963875: 0,009879 $ → 0,01092 $, 607,6 USDG
  • №1963874: 0,01092 $ → 0,01268 $, 632,9 USDG
  • №1963873: 0,01268 $ → 0,01474 $, 405,1 USDG
  • №1963872: 0,01474 $ → 0,01712 $, 227,8 USDG
  • №1963871: 0,01712 $ → 0,01989 $, 101,3 USDG
  • №1963870: 0,01989 $ → 0,02311 $, 25,32 USDG

Пул USDG / ZZZкомиссия 5 %

Заклеймил комиссии — 0,1182 USDG и 5,146 ZZZ.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 6 bin
  • №1963875: 0,009879 $ → 0,01092 $, 0,0359 USDG и 0,8577 ZZZ
  • №1963874: 0,01092 $ → 0,01268 $, 0,0374 USDG и 0,8577 ZZZ
  • №1963873: 0,01268 $ → 0,01474 $, 0,02393 USDG и 0,8577 ZZZ
  • №1963872: 0,01474 $ → 0,01712 $, 0,01346 USDG и 0,8577 ZZZ
  • №1963871: 0,01712 $ → 0,01989 $, 0,005983 USDG и 0,8577 ZZZ
  • №1963870: 0,01989 $ → 0,02311 $, 0,001499 USDG и 0,8577 ZZZ

Пул USDG / ZZZкомиссия 3,79 %

Завёл 2 000 USDG.

Сумма: ≈ 2 000 $

7 bin. От 0,01385 $ до 0,02956 $. −53%

Показать все 7 bin
  • №1966054: 0,01385 $ → 0,01494 $, 528,3 USDG
  • №1966053: 0,01494 $ → 0,01674 $, 582,2 USDG
  • №1966052: 0,01674 $ → 0,01876 $, 404,3 USDG
  • №1966051: 0,01876 $ → 0,02102 $, 258,8 USDG
  • №1966050: 0,02102 $ → 0,02355 $, 145,6 USDG
  • №1966049: 0,02355 $ → 0,02639 $, 64,69 USDG
  • №1966048: 0,02639 $ → 0,02956 $, 16,17 USDG

Пул USDG / ZZZкомиссия 5 %

Завёл 2 000 USDG.

Сумма: ≈ 2 000 $

6 bin. От 0,009879 $ до 0,02311 $. −57%

Показать все 6 bin
  • №1963875: 0,009879 $ → 0,01092 $, 607,6 USDG
  • №1963874: 0,01092 $ → 0,01268 $, 632,9 USDG
  • №1963873: 0,01268 $ → 0,01474 $, 405,1 USDG
  • №1963872: 0,01474 $ → 0,01712 $, 227,8 USDG
  • №1963871: 0,01712 $ → 0,01989 $, 101,3 USDG
  • №1963870: 0,01989 $ → 0,02311 $, 25,32 USDG

Пул USDG / ZZZкомиссия 3,79 %

Полностью закрыл позу. Профит +0,23 $.

Сумма: ≈ 2 000 $

  • По позе: вложил 2 000 $ · профит +0,23 $.
Показать все 8 bin
  • №1960075: 0,006743 $ → 0,007274 $, 467,2 USDG
  • №1960074: 0,007274 $ → 0,00815 $, 536,5 USDG
  • №1960073: 0,00815 $ → 0,009131 $, 394,2 USDG
  • №1960072: 0,009131 $ → 0,01023 $, 273,7 USDG
  • №1960071: 0,01023 $ → 0,01146 $, 175,2 USDG
  • №1960070: 0,01146 $ → 0,01284 $, 98,54 USDG
  • №1960069: 0,01284 $ → 0,01439 $, 43,8 USDG
  • №1960068: 0,01439 $ → 0,01612 $, 10,95 USDG

Пул USDG / ZZZкомиссия 3,79 %

Заклеймил комиссии — 0,18 $.

Сумма: ≈ 0,18 $

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 8 bin
  • №1960075: 0,006743 $ → 0,007274 $, 0,02053 USDG и 0,6894 ZZZ
  • №1960074: 0,007274 $ → 0,00815 $, 0,02358 USDG и 0,6894 ZZZ
  • №1960073: 0,00815 $ → 0,009131 $, 0,01733 USDG и 0,6894 ZZZ
  • №1960072: 0,009131 $ → 0,01023 $, 0,01203 USDG и 0,6894 ZZZ
  • №1960071: 0,01023 $ → 0,01146 $, 0,0077 USDG и 0,6894 ZZZ
  • №1960070: 0,01146 $ → 0,01284 $, 0,004331 USDG и 0,6894 ZZZ
  • №1960069: 0,01284 $ → 0,01439 $, 0,001925 USDG и 0,6894 ZZZ
  • №1960068: 0,01439 $ → 0,01612 $, 0,000483 USDG и 0,6894 ZZZ

Пул USDG / Ponsanкомиссия 3 %

Заклеймил комиссии — 6,41 $.

Сумма: ≈ 6,41 $

  • По позе: вложил 2 000 $ · профит +79,56 $.
Показать все 2 bin
  • №1960171: 0,003562 $ → 0,004017 $, 1,459 USDG и 441,1 Ponsan
  • №1960170: 0,004017 $ → 0,004529 $, 1,459 USDG и 441,1 Ponsan

Пул USDG / UBIKкомиссия 4 %

Завёл 3 500 USDG.

Сумма: ≈ 3 500 $

8 bin. От 0,007849 $ до 0,01892 $. −59%

Показать все 8 bin
  • №1960240: 0,007849 $ → 0,008169 $, 462,8 USDG
  • №1960239: 0,008169 $ → 0,009211 $, 1 063 USDG
  • №1960238: 0,009211 $ → 0,01039 $, 781 USDG
  • №1960237: 0,01039 $ → 0,01171 $, 542,4 USDG
  • №1960236: 0,01171 $ → 0,0132 $, 347,1 USDG
  • №1960235: 0,0132 $ → 0,01489 $, 195,2 USDG
  • №1960234: 0,01489 $ → 0,01678 $, 86,78 USDG
  • №1960233: 0,01678 $ → 0,01892 $, 21,69 USDG

Пул USDG / Ponsanкомиссия 3 %

Завёл 2 000 USDG.

Сумма: ≈ 2 000 $

8 bin. От 0,001897 $ до 0,004529 $. −58%

Показать все 8 bin
  • №1960177: 0,001897 $ → 0,001955 $, 205,1 USDG
  • №1960176: 0,001955 $ → 0,002204 $, 628,2 USDG
  • №1960175: 0,002204 $ → 0,002485 $, 461,5 USDG
  • №1960174: 0,002485 $ → 0,002802 $, 320,5 USDG
  • №1960173: 0,002802 $ → 0,00316 $, 205,1 USDG
  • №1960172: 0,00316 $ → 0,003562 $, 115,4 USDG
  • №1960171: 0,003562 $ → 0,004017 $, 51,28 USDG
  • №1960170: 0,004017 $ → 0,004529 $, 12,82 USDG

Пул USDG / ZZZкомиссия 3,79 %

Завёл 2 000 USDG.

Сумма: ≈ 2 000 $

8 bin. От 0,006743 $ до 0,01612 $. −58%

Показать все 8 bin
  • №1960075: 0,006743 $ → 0,007274 $, 467,2 USDG
  • №1960074: 0,007274 $ → 0,00815 $, 536,5 USDG
  • №1960073: 0,00815 $ → 0,009131 $, 394,2 USDG
  • №1960072: 0,009131 $ → 0,01023 $, 273,7 USDG
  • №1960071: 0,01023 $ → 0,01146 $, 175,2 USDG
  • №1960070: 0,01146 $ → 0,01284 $, 98,54 USDG
  • №1960069: 0,01284 $ → 0,01439 $, 43,8 USDG
  • №1960068: 0,01439 $ → 0,01612 $, 10,95 USDG

Пул USDG / ORBIOкомиссия 4,5 %

Полностью закрыл позу. Профит +0,04 $.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе: вложил 1 500 $ · профит +0,04 $.
Показать все 7 bin
  • №1949631: 0,004329 $ → 0,004529 $, 228,3 USDG
  • №1949630: 0,004529 $ → 0,005183 $, 503,1 USDG
  • №1949629: 0,005183 $ → 0,005932 $, 349,4 USDG
  • №1949628: 0,005932 $ → 0,00679 $, 223,6 USDG
  • №1949627: 0,00679 $ → 0,007771 $, 125,8 USDG
  • №1949626: 0,007771 $ → 0,008894 $, 55,9 USDG
  • №1949625: 0,008894 $ → 0,01018 $, 2,141 USDG и 1 231 ORBIO

Пул USDG / ORBIOкомиссия 4,5 %

Заклеймил комиссии — 147 ORBIO.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 7 bin
  • №1949631: 0,004329 $ → 0,004529 $
  • №1949630: 0,004529 $ → 0,005183 $
  • №1949629: 0,005183 $ → 0,005932 $
  • №1949628: 0,005932 $ → 0,00679 $
  • №1949627: 0,00679 $ → 0,007771 $
  • №1949626: 0,007771 $ → 0,008894 $
  • №1949625: 0,008894 $ → 0,01018 $, 147 ORBIO

Пул USDG / UBIKкомиссия 4 %

Полностью закрыл позу. Профит +1,20 $.

Сумма: ≈ 1 994,75 $

  • По позе: вложил 2 000 $ · профит +1,20 $.
Показать все 7 bin
  • №1947670: 0,007246 $ → 0,008169 $, 700 USDG
  • №1947669: 0,008169 $ → 0,009211 $, 514,3 USDG
  • №1947668: 0,009211 $ → 0,01039 $, 357,1 USDG
  • №1947667: 0,01039 $ → 0,01171 $, 228,6 USDG
  • №1947666: 0,01171 $ → 0,0132 $, 128,6 USDG
  • №1947665: 0,0132 $ → 0,01489 $, 57,14 USDG
  • №1947664: 0,01489 $ → 0,01678 $, 2,216 USDG и 756,4 UBIK

Пул USDG / UBIKкомиссия 4 %

Заклеймил комиссии — 0,96 $.

Сумма: ≈ 0,96 $

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 7 bin
  • №1947670: 0,007246 $ → 0,008169 $
  • №1947669: 0,008169 $ → 0,009211 $
  • №1947668: 0,009211 $ → 0,01039 $
  • №1947667: 0,01039 $ → 0,01171 $
  • №1947666: 0,01171 $ → 0,0132 $
  • №1947665: 0,0132 $ → 0,01489 $
  • №1947664: 0,01489 $ → 0,01678 $, 106,3 UBIK

Пул USDG / Ponsanкомиссия 3 %

Полностью закрыл позу. Убыток −52,39 $.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе: вложил 2 000 $ · убыток −52,39 $.
Показать все 8 bin
  • №1949665: 0,003457 $ → 0,003562 $, 205,1 USDG
  • №1949664: 0,003562 $ → 0,004017 $, 628,2 USDG
  • №1949663: 0,004017 $ → 0,004529 $, 461,5 USDG
  • №1949662: 0,004529 $ → 0,005106 $, 261,7 USDG и 11 639 Ponsan
  • №1949661: 0,005106 $ → 0,005757 $, 37 834 Ponsan
  • №1949660: 0,005757 $ → 0,006491 $, 18 875 Ponsan
  • №1949659: 0,006491 $ → 0,007318 $, 7 440 Ponsan
  • №1949658: 0,007318 $ → 0,008252 $, 1 650 Ponsan

Пул USDG / Ponsanкомиссия 3 %

Заклеймил комиссии — 24 994 Ponsan.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 8 bin
  • №1949665: 0,003457 $ → 0,003562 $
  • №1949664: 0,003562 $ → 0,004017 $
  • №1949663: 0,004017 $ → 0,004529 $
  • №1949662: 0,004529 $ → 0,005106 $, 3 757 Ponsan
  • №1949661: 0,005106 $ → 0,005757 $, 12 211 Ponsan
  • №1949660: 0,005757 $ → 0,006491 $, 6 092 Ponsan
  • №1949659: 0,006491 $ → 0,007318 $, 2 401 Ponsan
  • №1949658: 0,007318 $ → 0,008252 $, 532,5 Ponsan

Пул USDG / ZZZкомиссия 5 %

Полностью закрыл позу. Профит +33,05 $.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе: вложил 2 000 $ · профит +33,05 $.
Показать все 8 bin
  • №1938012: 0,008939 $ → 0,009879 $, 627,5 USDG
  • №1938011: 0,009879 $ → 0,01092 $, 480,4 USDG
  • №1938010: 0,01092 $ → 0,01207 $, 352,9 USDG
  • №1938009: 0,01207 $ → 0,01333 $, 245,1 USDG
  • №1938008: 0,01333 $ → 0,01474 $, 156,9 USDG
  • №1938007: 0,01474 $ → 0,01629 $, 60,69 USDG и 1 717 ZZZ
  • №1938006: 0,01629 $ → 0,018 $, 2 290 ZZZ
  • №1938005: 0,018 $ → 0,01989 $, 518,1 ZZZ

Пул USDG / ZZZкомиссия 5 %

Заклеймил комиссии — 2 803 ZZZ.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 8 bin
  • №1938012: 0,008939 $ → 0,009879 $
  • №1938011: 0,009879 $ → 0,01092 $
  • №1938010: 0,01092 $ → 0,01207 $
  • №1938009: 0,01207 $ → 0,01333 $
  • №1938008: 0,01333 $ → 0,01474 $
  • №1938007: 0,01474 $ → 0,01629 $, 1 063 ZZZ
  • №1938006: 0,01629 $ → 0,018 $, 1 418 ZZZ
  • №1938005: 0,018 $ → 0,01989 $, 320,9 ZZZ

Пул USDG / Ponsanкомиссия 3 %

Завёл 2 000 USDG.

Сумма: ≈ 2 000 $

8 bin. От 0,003457 $ до 0,008252 $. −58%

Показать все 8 bin
  • №1949665: 0,003457 $ → 0,003562 $, 205,1 USDG
  • №1949664: 0,003562 $ → 0,004017 $, 628,2 USDG
  • №1949663: 0,004017 $ → 0,004529 $, 461,5 USDG
  • №1949662: 0,004529 $ → 0,005106 $, 320,5 USDG
  • №1949661: 0,005106 $ → 0,005757 $, 205,1 USDG
  • №1949660: 0,005757 $ → 0,006491 $, 115,4 USDG
  • №1949659: 0,006491 $ → 0,007318 $, 51,28 USDG
  • №1949658: 0,007318 $ → 0,008252 $, 12,82 USDG

Пул USDG / ORBIOкомиссия 4,5 %

Завёл 1 500 USDG.

Сумма: ≈ 1 500 $

7 bin. От 0,004329 $ до 0,01018 $. −57%

Показать все 7 bin
  • №1949631: 0,004329 $ → 0,004529 $, 228,3 USDG
  • №1949630: 0,004529 $ → 0,005183 $, 503,1 USDG
  • №1949629: 0,005183 $ → 0,005932 $, 349,4 USDG
  • №1949628: 0,005932 $ → 0,00679 $, 223,6 USDG
  • №1949627: 0,00679 $ → 0,007771 $, 125,8 USDG
  • №1949626: 0,007771 $ → 0,008894 $, 55,9 USDG
  • №1949625: 0,008894 $ → 0,01018 $, 13,98 USDG

Пул USDG / UBIKкомиссия 4 %

Завёл 2 000 USDG.

Сумма: ≈ 2 000 $

7 bin. От 0,007246 $ до 0,01678 $. −57%

Показать все 7 bin
  • №1947670: 0,007246 $ → 0,008169 $, 700 USDG
  • №1947669: 0,008169 $ → 0,009211 $, 514,3 USDG
  • №1947668: 0,009211 $ → 0,01039 $, 357,1 USDG
  • №1947667: 0,01039 $ → 0,01171 $, 228,6 USDG
  • №1947666: 0,01171 $ → 0,0132 $, 128,6 USDG
  • №1947665: 0,0132 $ → 0,01489 $, 57,14 USDG
  • №1947664: 0,01489 $ → 0,01678 $, 14,29 USDG

Пул USDG / UBIKкомиссия 4 %

Полностью закрыл позу. Профит 0 $.

Сумма: ≈ 2 000 $

  • По позе: вложил 2 000 $ · профит 0 $.
Показать все 7 bin
  • №1937090: 0,007541 $ → 0,007849 $, 304,3 USDG
  • №1937089: 0,007849 $ → 0,00885 $, 670,8 USDG
  • №1937088: 0,00885 $ → 0,009978 $, 465,8 USDG
  • №1937087: 0,009978 $ → 0,01125 $, 298,1 USDG
  • №1937086: 0,01125 $ → 0,01268 $, 167,7 USDG
  • №1937085: 0,01268 $ → 0,0143 $, 74,53 USDG
  • №1937084: 0,0143 $ → 0,01612 $, 18,63 USDG

Пул par / USDGкомиссия 5 %

Полностью закрыл позу. Профит +20,39 $.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе: вложил 2 000 $ · профит +20,39 $.
Показать все 7 bin
  • №1937218: 0,002436 $ → 0,002561 $, 304,3 USDG
  • №1937217: 0,002561 $ → 0,002976 $, 670,8 USDG
  • №1937216: 0,002976 $ → 0,003457 $, 465,8 USDG
  • №1937215: 0,003457 $ → 0,004017 $, 298,1 USDG
  • №1937214: 0,004017 $ → 0,004667 $, 167,7 USDG
  • №1937213: 0,004667 $ → 0,005422 $, 74,53 USDG
  • №1937212: 0,005422 $ → 0,006299 $, 3 183 par и 0,0298 USDG

Пул par / USDGкомиссия 5 %

Заклеймил комиссии — 0 par и 21,07 USDG.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 7 bin
  • №1937218: 0,002436 $ → 0,002561 $, 3,237 USDG
  • №1937217: 0,002561 $ → 0,002976 $, 7,135 USDG
  • №1937216: 0,002976 $ → 0,003457 $, 4,955 USDG
  • №1937215: 0,003457 $ → 0,004017 $, 3,171 USDG
  • №1937214: 0,004017 $ → 0,004667 $, 1,784 USDG
  • №1937213: 0,004667 $ → 0,005422 $, 0,7927 USDG
  • №1937212: 0,005422 $ → 0,006299 $, 0 par и 0,000319 USDG

Пул USDG / ZZZкомиссия 5 %

Завёл 2 000 USDG.

Сумма: ≈ 2 000 $

8 bin. От 0,008939 $ до 0,01989 $. −55%

Показать все 8 bin
  • №1938012: 0,008939 $ → 0,009879 $, 627,5 USDG
  • №1938011: 0,009879 $ → 0,01092 $, 480,4 USDG
  • №1938010: 0,01092 $ → 0,01207 $, 352,9 USDG
  • №1938009: 0,01207 $ → 0,01333 $, 245,1 USDG
  • №1938008: 0,01333 $ → 0,01474 $, 156,9 USDG
  • №1938007: 0,01474 $ → 0,01629 $, 88,24 USDG
  • №1938006: 0,01629 $ → 0,018 $, 39,22 USDG
  • №1938005: 0,018 $ → 0,01989 $, 9,804 USDG

Пул USDG / ZZZкомиссия 3,79 %

Полностью закрыл позу. Профит 0 $.

Сумма: ≈ 2 000 $

  • По позе: вложил 2 000 $ · профит 0 $.
Показать все 7 bin
  • №1937149: 0,009131 $ → 0,009484 $, 304,3 USDG
  • №1937148: 0,009484 $ → 0,01063 $, 670,8 USDG
  • №1937147: 0,01063 $ → 0,01191 $, 465,8 USDG
  • №1937146: 0,01191 $ → 0,01334 $, 298,1 USDG
  • №1937145: 0,01334 $ → 0,01494 $, 167,7 USDG
  • №1937144: 0,01494 $ → 0,01674 $, 74,53 USDG
  • №1937143: 0,01674 $ → 0,01876 $, 18,63 USDG

Пул par / USDGкомиссия 5 %

Завёл 2 000 USDG.

Сумма: ≈ 2 000 $

7 bin. От 0,002436 $ до 0,006299 $. −61%

Показать все 7 bin
  • №1937218: 0,002436 $ → 0,002561 $, 304,3 USDG
  • №1937217: 0,002561 $ → 0,002976 $, 670,8 USDG
  • №1937216: 0,002976 $ → 0,003457 $, 465,8 USDG
  • №1937215: 0,003457 $ → 0,004017 $, 298,1 USDG
  • №1937214: 0,004017 $ → 0,004667 $, 167,7 USDG
  • №1937213: 0,004667 $ → 0,005422 $, 74,53 USDG
  • №1937212: 0,005422 $ → 0,006299 $, 18,63 USDG