Лента кошелька Santanika

LiquidityladderДанные на 05:46:12

Пул USDG / ZZZкомиссия 3,79 %

Завёл 2 000 USDG.

Сумма: ≈ 2 000 $

7 bin. От 0,009131 $ до 0,01876 $. −51%

Показать все 7 bin
  • №1937149: 0,009131 $ → 0,009484 $, 304,3 USDG
  • №1937148: 0,009484 $ → 0,01063 $, 670,8 USDG
  • №1937147: 0,01063 $ → 0,01191 $, 465,8 USDG
  • №1937146: 0,01191 $ → 0,01334 $, 298,1 USDG
  • №1937145: 0,01334 $ → 0,01494 $, 167,7 USDG
  • №1937144: 0,01494 $ → 0,01674 $, 74,53 USDG
  • №1937143: 0,01674 $ → 0,01876 $, 18,63 USDG

Пул USDG / UBIKкомиссия 4 %

Завёл 2 000 USDG.

Сумма: ≈ 2 000 $

7 bin. От 0,007541 $ до 0,01612 $. −53%

Показать все 7 bin
  • №1937090: 0,007541 $ → 0,007849 $, 304,3 USDG
  • №1937089: 0,007849 $ → 0,00885 $, 670,8 USDG
  • №1937088: 0,00885 $ → 0,009978 $, 465,8 USDG
  • №1937087: 0,009978 $ → 0,01125 $, 298,1 USDG
  • №1937086: 0,01125 $ → 0,01268 $, 167,7 USDG
  • №1937085: 0,01268 $ → 0,0143 $, 74,53 USDG
  • №1937084: 0,0143 $ → 0,01612 $, 18,63 USDG

Пул USDG / UBIKкомиссия 4 %

Полностью закрыл позу. Профит +0,15 $.

Сумма: ≈ 1 502,05 $

  • По позе: вложил 1 500 $ · профит +0,15 $.
Показать все 6 bin
  • №1795048: 0,003977 $ → 0,004484 $, 593,4 USDG
  • №1795047: 0,004484 $ → 0,005055 $, 412,1 USDG
  • №1795046: 0,005055 $ → 0,0057 $, 263,7 USDG
  • №1795045: 0,0057 $ → 0,006426 $, 148,4 USDG
  • №1795044: 0,006426 $ → 0,007246 $, 65,93 USDG
  • №1795043: 0,007246 $ → 0,008169 $, 2,039 USDG и 1 863 UBIK

Пул USDG / UBIKкомиссия 4 %

Заклеймил комиссии — 1,83 $.

Сумма: ≈ 1,83 $

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 6 bin
  • №1795048: 0,003977 $ → 0,004484 $
  • №1795047: 0,004484 $ → 0,005055 $
  • №1795046: 0,005055 $ → 0,0057 $
  • №1795045: 0,0057 $ → 0,006426 $
  • №1795044: 0,006426 $ → 0,007246 $
  • №1795043: 0,007246 $ → 0,008169 $, 206,8 UBIK

Пул USDG / STRATTONкомиссия 4 %

Полностью закрыл позу. Профит +2,98 $.

Сумма: ≈ 1 200 $

  • По позе: вложил 1 200 $ · профит +2,98 $.
Показать все 8 bin
  • №1790685: 0,002217 $ → 0,002479 $, 457,5 USDG
  • №1790684: 0,002479 $ → 0,002693 $, 259,9 USDG
  • №1790683: 0,002693 $ → 0,002925 $, 190,9 USDG
  • №1790682: 0,002925 $ → 0,003178 $, 132,6 USDG
  • №1790681: 0,003178 $ → 0,003452 $, 84,86 USDG
  • №1790680: 0,003452 $ → 0,00375 $, 47,73 USDG
  • №1790679: 0,00375 $ → 0,004074 $, 21,21 USDG
  • №1790678: 0,004074 $ → 0,004425 $, 5,304 USDG

Пул USDG / STRATTONкомиссия 4 %

Заклеймил комиссии — 1,344 USDG и 331,3 STRATTON.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 8 bin
  • №1790685: 0,002217 $ → 0,002479 $, 0,5124 USDG и 41,41 STRATTON
  • №1790684: 0,002479 $ → 0,002693 $, 0,2911 USDG и 41,41 STRATTON
  • №1790683: 0,002693 $ → 0,002925 $, 0,2139 USDG и 41,41 STRATTON
  • №1790682: 0,002925 $ → 0,003178 $, 0,1485 USDG и 41,41 STRATTON
  • №1790681: 0,003178 $ → 0,003452 $, 0,09504 USDG и 41,41 STRATTON
  • №1790680: 0,003452 $ → 0,00375 $, 0,05346 USDG и 41,41 STRATTON
  • №1790679: 0,00375 $ → 0,004074 $, 0,02376 USDG и 41,41 STRATTON
  • №1790678: 0,004074 $ → 0,004425 $, 0,005943 USDG и 41,41 STRATTON

Пул USDG / UBIKкомиссия 4 %

Завёл 1 500 USDG.

Сумма: ≈ 1 500 $

6 bin. От 0,003977 $ до 0,008169 $. −51%

Показать все 6 bin
  • №1795048: 0,003977 $ → 0,004484 $, 593,4 USDG
  • №1795047: 0,004484 $ → 0,005055 $, 412,1 USDG
  • №1795046: 0,005055 $ → 0,0057 $, 263,7 USDG
  • №1795045: 0,0057 $ → 0,006426 $, 148,4 USDG
  • №1795044: 0,006426 $ → 0,007246 $, 65,93 USDG
  • №1795043: 0,007246 $ → 0,008169 $, 16,48 USDG

Полностью закрыл позу. Профит не посчитан.

Сумма: ≈ 1 485,27 $

  • По позе: вложил — в долларах не считаю · профит не посчитан. Посчитано не полностью: по части действий не было из чего считать доллары.
Показать все 37 bin
  • №1793570: 34 070 126 272 422 → 34 336 898 980 025
  • №1793571: 34 336 898 980 025 → 34 605 760 546 264
  • №1793572: 34 605 760 546 264 → 35 149 815 806 663
  • №1793573: 35 149 815 806 663 → 35 425 042 598 003
  • №1793574: 35 425 042 598 003 → 35 702 424 444 352
  • №1793575: 35 702 424 444 352 → 36 263 720 931 449
  • №1793576: 36 263 720 931 449 → 36 547 669 718 234
  • №1793577: 36 547 669 718 234 → 36 833 841 854 179
  • №1793578: 36 833 841 854 179 → 37 412 925 946 108
  • №1793579: 37 412 925 946 108 → 37 705 873 130 225
  • №1793580: 37 705 873 130 225 → 38 001 114 121 909
  • №1793581: 38 001 114 121 909 → 38 598 549 511 644
  • №1793582: 38 598 549 511 644 → 38 900 780 254 214
  • №1793583: 38 900 780 254 214 → 39 205 377 495 600
  • №1793584: 39 205 377 495 600 → 39 821 745 739 665
  • №1793585: 39 821 745 739 665 → 40 133 554 238 626
  • №1793586: 40 133 554 238 626 → 40 764 514 834 705
  • №1793587: 40 764 514 834 705 → 41 083 705 315 821
  • №1793588: 41 083 705 315 821 → 41 405 395 092 308
  • №1793589: 41 405 395 092 308 → 42 056 350 963 621
  • №1793590: 42 056 350 963 621 → 42 385 656 658 844
  • №1793591: 42 385 656 658 844 → 42 717 540 852 638
  • №1793592: 42 717 540 852 638 → 43 389 125 653 704
  • №1793593: 43 389 125 653 704 → 43 728 867 116 315
  • №1793594: 43 728 867 116 315 → 44 071 268 790 666
  • №1793595: 44 071 268 790 666 → 44 764 136 256 646
  • №1793596: 44 764 136 256 646 → 45 114 644 198 331
  • №1793597: 45 114 644 198 331 → 45 467 896 654 430
  • №1793598: 45 467 896 654 430 → 46 182 721 237 494
  • №1793599: 46 182 721 237 494 → 46 544 336 850 260
  • №1793600: 46 544 336 850 260 → 46 908 783 951 683
  • №1793601: 46 908 783 951 683 → 47 646 261 477 533
  • №1793602: 47 646 261 477 533 → 48 019 336 765 834
  • №1793603: 48 019 336 765 834 → 48 395 333 273 269
  • №1793604: 48 395 333 273 269 → 49 156 181 618 471
  • №1793605: 49 156 181 618 471 → 49 541 079 741 857
  • №1793606: 49 541 079 741 857 → 50 319 940 966 518

Завёл 1 485 USDG.

Сумма: ≈ 1 485,27 $

37 bin. От 34 070 126 272 422 до 50 319 940 966 518. −32%

Показать все 37 bin
  • №1793570: 34 070 126 272 422 → 34 336 898 980 025
  • №1793571: 34 336 898 980 025 → 34 605 760 546 264
  • №1793572: 34 605 760 546 264 → 35 149 815 806 663
  • №1793573: 35 149 815 806 663 → 35 425 042 598 003
  • №1793574: 35 425 042 598 003 → 35 702 424 444 352
  • №1793575: 35 702 424 444 352 → 36 263 720 931 449
  • №1793576: 36 263 720 931 449 → 36 547 669 718 234
  • №1793577: 36 547 669 718 234 → 36 833 841 854 179
  • №1793578: 36 833 841 854 179 → 37 412 925 946 108
  • №1793579: 37 412 925 946 108 → 37 705 873 130 225
  • №1793580: 37 705 873 130 225 → 38 001 114 121 909
  • №1793581: 38 001 114 121 909 → 38 598 549 511 644
  • №1793582: 38 598 549 511 644 → 38 900 780 254 214
  • №1793583: 38 900 780 254 214 → 39 205 377 495 600
  • №1793584: 39 205 377 495 600 → 39 821 745 739 665
  • №1793585: 39 821 745 739 665 → 40 133 554 238 626
  • №1793586: 40 133 554 238 626 → 40 764 514 834 705
  • №1793587: 40 764 514 834 705 → 41 083 705 315 821
  • №1793588: 41 083 705 315 821 → 41 405 395 092 308
  • №1793589: 41 405 395 092 308 → 42 056 350 963 621
  • №1793590: 42 056 350 963 621 → 42 385 656 658 844
  • №1793591: 42 385 656 658 844 → 42 717 540 852 638
  • №1793592: 42 717 540 852 638 → 43 389 125 653 704
  • №1793593: 43 389 125 653 704 → 43 728 867 116 315
  • №1793594: 43 728 867 116 315 → 44 071 268 790 666
  • №1793595: 44 071 268 790 666 → 44 764 136 256 646
  • №1793596: 44 764 136 256 646 → 45 114 644 198 331
  • №1793597: 45 114 644 198 331 → 45 467 896 654 430
  • №1793598: 45 467 896 654 430 → 46 182 721 237 494
  • №1793599: 46 182 721 237 494 → 46 544 336 850 260
  • №1793600: 46 544 336 850 260 → 46 908 783 951 683
  • №1793601: 46 908 783 951 683 → 47 646 261 477 533
  • №1793602: 47 646 261 477 533 → 48 019 336 765 834
  • №1793603: 48 019 336 765 834 → 48 395 333 273 269
  • №1793604: 48 395 333 273 269 → 49 156 181 618 471
  • №1793605: 49 156 181 618 471 → 49 541 079 741 857
  • №1793606: 49 541 079 741 857 → 50 319 940 966 518

Пул USDG / STRATTONкомиссия 4 %

Завёл 1 200 USDG.

Сумма: ≈ 1 200 $

8 bin. От 0,002217 $ до 0,004425 $. −50%

Показать все 8 bin
  • №1790685: 0,002217 $ → 0,002479 $, 457,5 USDG
  • №1790684: 0,002479 $ → 0,002693 $, 259,9 USDG
  • №1790683: 0,002693 $ → 0,002925 $, 190,9 USDG
  • №1790682: 0,002925 $ → 0,003178 $, 132,6 USDG
  • №1790681: 0,003178 $ → 0,003452 $, 84,86 USDG
  • №1790680: 0,003452 $ → 0,00375 $, 47,73 USDG
  • №1790679: 0,00375 $ → 0,004074 $, 21,21 USDG
  • №1790678: 0,004074 $ → 0,004425 $, 5,304 USDG

Пул USDG / VenusCoinкомиссия 5 %

Полностью закрыл позу. Профит +15,52 $.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе: вложил 700 $ · профит +15,52 $.
Показать все 6 bin
  • №1787027: 0,0009422 $ → 0,001041 $, 276,9 USDG
  • №1787026: 0,001041 $ → 0,001151 $, 192,3 USDG
  • №1787025: 0,001151 $ → 0,001272 $, 77,9 USDG и 36 164 VenusCoin
  • №1787024: 0,001272 $ → 0,001406 $, 51 778 VenusCoin
  • №1787023: 0,001406 $ → 0,001553 $, 20 822 VenusCoin
  • №1787022: 0,001553 $ → 0,001717 $, 4 710 VenusCoin

Пул USDG / VenusCoinкомиссия 5 %

Заклеймил комиссии — 16 285 VenusCoin.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 6 bin
  • №1787027: 0,0009422 $ → 0,001041 $
  • №1787026: 0,001041 $ → 0,001151 $
  • №1787025: 0,001151 $ → 0,001272 $, 5 190 VenusCoin
  • №1787024: 0,001272 $ → 0,001406 $, 7 431 VenusCoin
  • №1787023: 0,001406 $ → 0,001553 $, 2 988 VenusCoin
  • №1787022: 0,001553 $ → 0,001717 $, 676 VenusCoin

Пул 18932 / USDGкомиссия 5 %

Полностью закрыл позу. Профит +0,34 $.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе: вложил 1 $ · профит +0,34 $.
Показать все 6 bin
  • №1785723: 0,001478 $ → 0,001553 $, 0,3956 USDG
  • №1785722: 0,001553 $ → 0,001633 $, 0,2747 USDG
  • №1785721: 0,001633 $ → 0,001717 $, 0,1758 USDG
  • №1785720: 0,001717 $ → 0,001805 $, 45,72 18932 и 0,01804 USDG
  • №1785719: 0,001805 $ → 0,001897 $, 23,75 18932
  • №1785718: 0,001897 $ → 0,001995 $, 5,649 18932

Пул 18932 / USDGкомиссия 5 %

Заклеймил комиссии — 0,26 $.

Сумма: ≈ 0,26 $

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 6 bin
  • №1785723: 0,001478 $ → 0,001553 $, 0,1185 USDG
  • №1785722: 0,001553 $ → 0,001633 $, 0,0823 USDG
  • №1785721: 0,001633 $ → 0,001717 $, 0,05267 USDG
  • №1785720: 0,001717 $ → 0,001805 $, 0,005407 USDG
  • №1785719: 0,001805 $ → 0,001897 $
  • №1785718: 0,001897 $ → 0,001995 $

Пул 18932 / USDGкомиссия 5 %

Полностью закрыл позу. Профит +7,58 $.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе: вложил 1 000 $ · профит +7,58 $.
Показать все 6 bin
  • №1786335: 0,001041 $ → 0,001095 $, 246,6 USDG
  • №1786334: 0,001095 $ → 0,00121 $, 342,5 USDG
  • №1786333: 0,00121 $ → 0,001337 $, 219,2 USDG
  • №1786332: 0,001337 $ → 0,001478 $, 123,3 USDG
  • №1786331: 0,001478 $ → 0,001633 $, 54,79 USDG
  • №1786330: 0,001633 $ → 0,001805 $, 1 681 18932 и 10,7 USDG

Пул 18932 / USDGкомиссия 5 %

Заклеймил комиссии — 0 18932 и 5,73 USDG.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 6 bin
  • №1786335: 0,001041 $ → 0,001095 $, 1,417 USDG
  • №1786334: 0,001095 $ → 0,00121 $, 1,968 USDG
  • №1786333: 0,00121 $ → 0,001337 $, 1,26 USDG
  • №1786332: 0,001337 $ → 0,001478 $, 0,7086 USDG
  • №1786331: 0,001478 $ → 0,001633 $, 0,3149 USDG
  • №1786330: 0,001633 $ → 0,001805 $, 0 18932 и 0,06148 USDG

Пул 18932 / USDGкомиссия 5 %

Полностью закрыл позу. Профит +1,87 $.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе: вложил 20 $ · профит +1,87 $.
Показать все 5 bin
  • №1785696: 0,00121 $ → 0,001337 $, 9,091 USDG
  • №1785695: 0,001337 $ → 0,001478 $, 5,818 USDG
  • №1785694: 0,001478 $ → 0,001633 $, 3,273 USDG
  • №1785693: 0,001633 $ → 0,001805 $, 219,7 18932 и 1,063 USDG
  • №1785692: 0,001805 $ → 0,001995 $, 191,7 18932

Пул 18932 / USDGкомиссия 5 %

Заклеймил комиссии — 0 18932 и 1,434 USDG.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 5 bin
  • №1785696: 0,00121 $ → 0,001337 $, 0,6774 USDG
  • №1785695: 0,001337 $ → 0,001478 $, 0,4335 USDG
  • №1785694: 0,001478 $ → 0,001633 $, 0,2439 USDG
  • №1785693: 0,001633 $ → 0,001805 $, 0 18932 и 0,07922 USDG
  • №1785692: 0,001805 $ → 0,001995 $, 0 18932

Пул 18932 / USDGкомиссия 5 %

Полностью закрыл позу. Профит +28,01 $.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе: вложил 300 $ · профит +28,01 $.
Показать все 5 bin
  • №1785564: 0,00121 $ → 0,001337 $, 136,4 USDG
  • №1785563: 0,001337 $ → 0,001478 $, 87,27 USDG
  • №1785562: 0,001478 $ → 0,001633 $, 49,09 USDG
  • №1785561: 0,001633 $ → 0,001805 $, 3 296 18932 и 15,95 USDG
  • №1785560: 0,001805 $ → 0,001995 $, 2 875 18932

Пул 18932 / USDGкомиссия 5 %

Заклеймил комиссии — 0 18932 и 21,51 USDG.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 5 bin
  • №1785564: 0,00121 $ → 0,001337 $, 10,16 USDG
  • №1785563: 0,001337 $ → 0,001478 $, 6,503 USDG
  • №1785562: 0,001478 $ → 0,001633 $, 3,658 USDG
  • №1785561: 0,001633 $ → 0,001805 $, 0 18932 и 1,188 USDG
  • №1785560: 0,001805 $ → 0,001995 $, 0 18932

Пул 18932 / USDGкомиссия 5 %

Полностью закрыл позу. Профит +21,10 $.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе: вложил 300 $ · профит +21,10 $.
Показать все 6 bin
  • №1785509: 0,001151 $ → 0,00121 $, 73,97 USDG
  • №1785508: 0,00121 $ → 0,001337 $, 102,7 USDG
  • №1785507: 0,001337 $ → 0,001478 $, 65,75 USDG
  • №1785506: 0,001478 $ → 0,001633 $, 36,99 USDG
  • №1785505: 0,001633 $ → 0,001805 $, 2 483 18932 и 12,02 USDG
  • №1785504: 0,001805 $ → 0,001995 $, 2 166 18932

Пул 18932 / USDGкомиссия 5 %

Заклеймил комиссии — 0 18932 и 16,21 USDG.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 6 bin
  • №1785509: 0,001151 $ → 0,00121 $, 4,113 USDG
  • №1785508: 0,00121 $ → 0,001337 $, 5,713 USDG
  • №1785507: 0,001337 $ → 0,001478 $, 3,656 USDG
  • №1785506: 0,001478 $ → 0,001633 $, 2,057 USDG
  • №1785505: 0,001633 $ → 0,001805 $, 0 18932 и 0,6681 USDG
  • №1785504: 0,001805 $ → 0,001995 $, 0 18932

Пул 18932 / USDGкомиссия 5 %

Полностью закрыл позу. Профит +28,01 $.

Сумма: ≈ 300 $

  • По позе: вложил 300 $ · профит +28,01 $.
Показать все 5 bin
  • №1785522: 0,00121 $ → 0,001337 $, 136,4 USDG
  • №1785521: 0,001337 $ → 0,001478 $, 87,27 USDG
  • №1785520: 0,001478 $ → 0,001633 $, 49,09 USDG
  • №1785519: 0,001633 $ → 0,001805 $, 21,82 USDG
  • №1785518: 0,001805 $ → 0,001995 $, 5,455 USDG

Пул 18932 / USDGкомиссия 5 %

Заклеймил комиссии — 0,10 $.

Сумма: ≈ 0,10 $

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 5 bin
  • №1785522: 0,00121 $ → 0,001337 $, 0,04542 USDG
  • №1785521: 0,001337 $ → 0,001478 $, 0,02907 USDG
  • №1785520: 0,001478 $ → 0,001633 $, 0,01635 USDG
  • №1785519: 0,001633 $ → 0,001805 $, 0,007267 USDG
  • №1785518: 0,001805 $ → 0,001995 $, 0,001818 USDG

Пул 18932 / USDGкомиссия 5 %

Заклеймил комиссии — 6 170 18932 и 10,09 USDG.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе: вложил 300 $ · профит +28,01 $.
Показать все 3 bin
  • №1785520: 0,001478 $ → 0,001633 $, 2 057 18932 и 3,362 USDG
  • №1785519: 0,001633 $ → 0,001805 $, 2 057 18932 и 3,362 USDG
  • №1785518: 0,001805 $ → 0,001995 $, 2 057 18932 и 3,362 USDG

Пул USDG / VenusCoinкомиссия 5 %

Завёл 700 USDG.

Сумма: ≈ 700 $

6 bin. От 0,0009422 $ до 0,001717 $. −45%

Показать все 6 bin
  • №1787027: 0,0009422 $ → 0,001041 $, 276,9 USDG
  • №1787026: 0,001041 $ → 0,001151 $, 192,3 USDG
  • №1787025: 0,001151 $ → 0,001272 $, 123,1 USDG
  • №1787024: 0,001272 $ → 0,001406 $, 69,23 USDG
  • №1787023: 0,001406 $ → 0,001553 $, 30,77 USDG
  • №1787022: 0,001553 $ → 0,001717 $, 7,692 USDG

Пул USDG / VenusCoinкомиссия 10 %

Полностью закрыл позу. Профит 0 $.

Сумма: ≈ 1 000 $

  • По позе: вложил 1 000 $ · профит 0 $.
Показать все 6 bin
  • №1786869: 0,000698 $ → 0,0007714 $, 395,6 USDG
  • №1786868: 0,0007714 $ → 0,0008526 $, 274,7 USDG
  • №1786867: 0,0008526 $ → 0,0009422 $, 175,8 USDG
  • №1786866: 0,0009422 $ → 0,001041 $, 98,9 USDG
  • №1786865: 0,001041 $ → 0,001151 $, 43,96 USDG
  • №1786864: 0,001151 $ → 0,001272 $, 10,99 USDG

Пул USDG / VenusCoinкомиссия 10 %

Завёл 1 000 USDG.

Сумма: ≈ 1 000 $

6 bin. От 0,000698 $ до 0,001272 $. −45%

Показать все 6 bin
  • №1786869: 0,000698 $ → 0,0007714 $, 395,6 USDG
  • №1786868: 0,0007714 $ → 0,0008526 $, 274,7 USDG
  • №1786867: 0,0008526 $ → 0,0009422 $, 175,8 USDG
  • №1786866: 0,0009422 $ → 0,001041 $, 98,9 USDG
  • №1786865: 0,001041 $ → 0,001151 $, 43,96 USDG
  • №1786864: 0,001151 $ → 0,001272 $, 10,99 USDG

Пул 18932 / USDGкомиссия 5 %

Завёл 1 000 USDG.

Сумма: ≈ 1 000 $

6 bin. От 0,001041 $ до 0,001805 $. −42%

Показать все 6 bin
  • №1786335: 0,001041 $ → 0,001095 $, 246,6 USDG
  • №1786334: 0,001095 $ → 0,00121 $, 342,5 USDG
  • №1786333: 0,00121 $ → 0,001337 $, 219,2 USDG
  • №1786332: 0,001337 $ → 0,001478 $, 123,3 USDG
  • №1786331: 0,001478 $ → 0,001633 $, 54,79 USDG
  • №1786330: 0,001633 $ → 0,001805 $, 13,7 USDG

Пул 18932 / USDGкомиссия 5 %

Полностью закрыл позу. Профит +0,05 $.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе: вложил 100 $ · профит +0,05 $.
Показать все 5 bin
  • №1786234: 0,001095 $ → 0,00121 $, 45,45 USDG
  • №1786233: 0,00121 $ → 0,001337 $, 29,09 USDG
  • №1786232: 0,001337 $ → 0,001478 $, 16,36 USDG
  • №1786231: 0,001478 $ → 0,001633 $, 7,273 USDG
  • №1786230: 0,001633 $ → 0,001805 $, 11,61 18932 и 1,797 USDG

Пул 18932 / USDGкомиссия 5 %

Заклеймил комиссии — 0 18932 и 0,04168 USDG.

Сумма: в долларах не считаю

  • По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 5 bin
  • №1786234: 0,001095 $ → 0,00121 $, 0,01895 USDG
  • №1786233: 0,00121 $ → 0,001337 $, 0,01213 USDG
  • №1786232: 0,001337 $ → 0,001478 $, 0,006821 USDG
  • №1786231: 0,001478 $ → 0,001633 $, 0,003031 USDG
  • №1786230: 0,001633 $ → 0,001805 $, 0 18932 и 0,000749 USDG

Пул 18932 / USDGкомиссия 5 %

Завёл 100 USDG.

Сумма: ≈ 100 $

5 bin. От 0,001095 $ до 0,001805 $. −39%

Показать все 5 bin
  • №1786234: 0,001095 $ → 0,00121 $, 45,45 USDG
  • №1786233: 0,00121 $ → 0,001337 $, 29,09 USDG
  • №1786232: 0,001337 $ → 0,001478 $, 16,36 USDG
  • №1786231: 0,001478 $ → 0,001633 $, 7,273 USDG
  • №1786230: 0,001633 $ → 0,001805 $, 1,818 USDG

Пул 18932 / USDGкомиссия 5 %

Завёл 1 USDG.

Сумма: ≈ 1 $

6 bin. От 0,001478 $ до 0,001995 $. −26%

Показать все 6 bin
  • №1785723: 0,001478 $ → 0,001553 $, 0,3956 USDG
  • №1785722: 0,001553 $ → 0,001633 $, 0,2747 USDG
  • №1785721: 0,001633 $ → 0,001717 $, 0,1758 USDG
  • №1785720: 0,001717 $ → 0,001805 $, 0,0989 USDG
  • №1785719: 0,001805 $ → 0,001897 $, 0,04396 USDG
  • №1785718: 0,001897 $ → 0,001995 $, 0,01099 USDG

Пул 18932 / USDGкомиссия 5 %

Завёл 20 USDG.

Сумма: ≈ 20 $

5 bin. От 0,00121 $ до 0,001995 $. −39%

Показать все 5 bin
  • №1785696: 0,00121 $ → 0,001337 $, 9,091 USDG
  • №1785695: 0,001337 $ → 0,001478 $, 5,818 USDG
  • №1785694: 0,001478 $ → 0,001633 $, 3,273 USDG
  • №1785693: 0,001633 $ → 0,001805 $, 1,455 USDG
  • №1785692: 0,001805 $ → 0,001995 $, 0,3636 USDG

Пул 18932 / USDGкомиссия 5 %

Завёл 300 USDG.

Сумма: ≈ 300 $

5 bin. От 0,00121 $ до 0,001995 $. −39%

Показать все 5 bin
  • №1785564: 0,00121 $ → 0,001337 $, 136,4 USDG
  • №1785563: 0,001337 $ → 0,001478 $, 87,27 USDG
  • №1785562: 0,001478 $ → 0,001633 $, 49,09 USDG
  • №1785561: 0,001633 $ → 0,001805 $, 21,82 USDG
  • №1785560: 0,001805 $ → 0,001995 $, 5,455 USDG

Пул 18932 / USDGкомиссия 5 %

Завёл 300 USDG.

Сумма: ≈ 300 $

5 bin. От 0,00121 $ до 0,001995 $. −39%

Показать все 5 bin
  • №1785522: 0,00121 $ → 0,001337 $, 136,4 USDG
  • №1785521: 0,001337 $ → 0,001478 $, 87,27 USDG
  • №1785520: 0,001478 $ → 0,001633 $, 49,09 USDG
  • №1785519: 0,001633 $ → 0,001805 $, 21,82 USDG
  • №1785518: 0,001805 $ → 0,001995 $, 5,455 USDG

Пул 18932 / USDGкомиссия 5 %

Завёл 300 USDG.

Сумма: ≈ 300 $

6 bin. От 0,001151 $ до 0,001995 $. −42%

Показать все 6 bin
  • №1785509: 0,001151 $ → 0,00121 $, 73,97 USDG
  • №1785508: 0,00121 $ → 0,001337 $, 102,7 USDG
  • №1785507: 0,001337 $ → 0,001478 $, 65,75 USDG
  • №1785506: 0,001478 $ → 0,001633 $, 36,99 USDG
  • №1785505: 0,001633 $ → 0,001805 $, 16,44 USDG
  • №1785504: 0,001805 $ → 0,001995 $, 4,11 USDG

Пул 18932 / USDGкомиссия 5 %

Полностью закрыл позу. Профит 0 $.

Сумма: ≈ 300 $

  • По позе: вложил 300 $ · профит 0 $.
Показать все 8 bin
  • №1785299: 0,000811 $ → 0,0008526 $, 55,81 USDG
  • №1785298: 0,0008526 $ → 0,0009422 $, 85,47 USDG
  • №1785297: 0,0009422 $ → 0,001041 $, 62,79 USDG
  • №1785296: 0,001041 $ → 0,001151 $, 43,6 USDG
  • №1785295: 0,001151 $ → 0,001272 $, 27,91 USDG
  • №1785294: 0,001272 $ → 0,001406 $, 15,7 USDG
  • №1785293: 0,001406 $ → 0,001553 $, 6,977 USDG
  • №1785292: 0,001553 $ → 0,001717 $, 1,744 USDG

Пул 18932 / USDGкомиссия 5 %

Завёл 300 USDG.

Сумма: ≈ 300 $

8 bin. От 0,000811 $ до 0,001717 $. −53%

Показать все 8 bin
  • №1785299: 0,000811 $ → 0,0008526 $, 55,81 USDG
  • №1785298: 0,0008526 $ → 0,0009422 $, 85,47 USDG
  • №1785297: 0,0009422 $ → 0,001041 $, 62,79 USDG
  • №1785296: 0,001041 $ → 0,001151 $, 43,6 USDG
  • №1785295: 0,001151 $ → 0,001272 $, 27,91 USDG
  • №1785294: 0,001272 $ → 0,001406 $, 15,7 USDG
  • №1785293: 0,001406 $ → 0,001553 $, 6,977 USDG
  • №1785292: 0,001553 $ → 0,001717 $, 1,744 USDG