Пул USDG / DOGGOкомиссия 3 %
Завёл 1 000 USDG.
Сумма: ≈ 1 000 $
10 bin. От 0,0009807 $ до 0,003066 $. −68%
Показать все 10 bin
- №2528436: 0,0009807 $ → 0,001041 $, 91,65 USDG
- №2528435: 0,001041 $ → 0,001174 $, 166,8 USDG
- №2528434: 0,001174 $ → 0,001324 $, 150,3 USDG
- №2528433: 0,001324 $ → 0,001493 $, 133,9 USDG
- №2528432: 0,001493 $ → 0,001683 $, 117,4 USDG
- №2528431: 0,001683 $ → 0,001897 $, 100,9 USDG
- №2528430: 0,001897 $ → 0,002139 $, 84,45 USDG
- №2528429: 0,002139 $ → 0,002412 $, 67,98 USDG
- №2528428: 0,002412 $ → 0,00272 $, 51,51 USDG
- №2528427: 0,00272 $ → 0,003066 $, 35,03 USDG
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Полностью закрыл позу. Профит +1,14 $.
Сумма: ≈ 2 000,01 $
- По позе: вложил 2 000,01 $ · профит +1,14 $.
Показать все 9 bin
- №2526012: 0,01818 $ → 0,01892 $, 186,6 USDG
- №2526011: 0,01892 $ → 0,0205 $, 340,6 USDG
- №2526010: 0,0205 $ → 0,02221 $, 308,1 USDG
- №2526009: 0,02221 $ → 0,02406 $, 275,5 USDG
- №2526008: 0,02406 $ → 0,02606 $, 243 USDG
- №2526007: 0,02606 $ → 0,02823 $, 210,4 USDG
- №2526006: 0,02823 $ → 0,03058 $, 177,8 USDG
- №2526005: 0,03058 $ → 0,03313 $, 145,3 USDG
- №2526004: 0,03313 $ → 0,03589 $, 112,7 USDG
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Заклеймил комиссии — 1,12 $.
Сумма: ≈ 1,12 $
- По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 9 bin
- №2526012: 0,01818 $ → 0,01892 $, 0,05183 USDG и 1,741 UBIK
- №2526011: 0,01892 $ → 0,0205 $, 0,09462 USDG и 1,741 UBIK
- №2526010: 0,0205 $ → 0,02221 $, 0,08557 USDG и 1,741 UBIK
- №2526009: 0,02221 $ → 0,02406 $, 0,07653 USDG и 1,741 UBIK
- №2526008: 0,02406 $ → 0,02606 $, 0,06749 USDG и 1,741 UBIK
- №2526007: 0,02606 $ → 0,02823 $, 0,05844 USDG и 1,741 UBIK
- №2526006: 0,02823 $ → 0,03058 $, 0,0494 USDG и 1,741 UBIK
- №2526005: 0,03058 $ → 0,03313 $, 0,04036 USDG и 1,741 UBIK
- №2526004: 0,03313 $ → 0,03589 $, 0,03132 USDG и 1,741 UBIK
Пул USDG / DOGGOкомиссия 3 %
Завёл 1 000 USDG.
Сумма: ≈ 1 000 $
10 bin. От 0,0009236 $ до 0,002888 $. −68%
Показать все 10 bin
- №2527535: 0,0009236 $ → 0,0009807 $, 91,65 USDG
- №2527534: 0,0009807 $ → 0,001106 $, 166,8 USDG
- №2527533: 0,001106 $ → 0,001247 $, 150,3 USDG
- №2527532: 0,001247 $ → 0,001406 $, 133,9 USDG
- №2527531: 0,001406 $ → 0,001585 $, 117,4 USDG
- №2527530: 0,001585 $ → 0,001787 $, 100,9 USDG
- №2527529: 0,001787 $ → 0,002015 $, 84,45 USDG
- №2527528: 0,002015 $ → 0,002272 $, 67,98 USDG
- №2527527: 0,002272 $ → 0,002561 $, 51,51 USDG
- №2527526: 0,002561 $ → 0,002888 $, 35,03 USDG
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Завёл 2 000 USDG.
Сумма: ≈ 2 000 $
9 bin. От 0,02155 $ до 0,03553 $. −39%
Показать все 9 bin
- №2526564: 0,02155 $ → 0,02198 $, 128,4 USDG
- №2526563: 0,02198 $ → 0,02334 $, 351,6 USDG
- №2526562: 0,02334 $ → 0,02479 $, 318 USDG
- №2526561: 0,02479 $ → 0,02632 $, 284,4 USDG
- №2526560: 0,02632 $ → 0,02795 $, 250,8 USDG
- №2526559: 0,02795 $ → 0,02968 $, 217,2 USDG
- №2526558: 0,02968 $ → 0,03151 $, 183,6 USDG
- №2526557: 0,03151 $ → 0,03346 $, 149,9 USDG
- №2526556: 0,03346 $ → 0,03553 $, 116,3 USDG
Обменял 107,1 UBIK на 3,824 USDG.
Сумма: ≈ 3,82 $
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Полностью закрыл позу. Профит +7,40 $.
Сумма: ≈ 2 000,01 $
- По позе: вложил 2 000,01 $ · профит +7,40 $.
Показать все 9 bin
- №2509733: 0,01729 $ → 0,01818 $, 241,9 USDG
- №2509732: 0,01818 $ → 0,01969 $, 349,9 USDG
- №2509731: 0,01969 $ → 0,02134 $, 312,7 USDG
- №2509730: 0,02134 $ → 0,02311 $, 275,5 USDG
- №2509729: 0,02311 $ → 0,02504 $, 238,4 USDG
- №2509728: 0,02504 $ → 0,02712 $, 201,2 USDG
- №2509727: 0,02712 $ → 0,02938 $, 164 USDG
- №2509726: 0,02938 $ → 0,03183 $, 126,8 USDG
- №2509725: 0,03183 $ → 0,03448 $, 89,62 USDG
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Заклеймил комиссии — 7,44 $.
Сумма: ≈ 7,44 $
- По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 9 bin
- №2509733: 0,01729 $ → 0,01818 $, 0,4323 USDG и 11,9 UBIK
- №2509732: 0,01818 $ → 0,01969 $, 0,6252 USDG и 11,9 UBIK
- №2509731: 0,01969 $ → 0,02134 $, 0,5588 USDG и 11,9 UBIK
- №2509730: 0,02134 $ → 0,02311 $, 0,4923 USDG и 11,9 UBIK
- №2509729: 0,02311 $ → 0,02504 $, 0,4259 USDG и 11,9 UBIK
- №2509728: 0,02504 $ → 0,02712 $, 0,3595 USDG и 11,9 UBIK
- №2509727: 0,02712 $ → 0,02938 $, 0,293 USDG и 11,9 UBIK
- №2509726: 0,02938 $ → 0,03183 $, 0,2266 USDG и 11,9 UBIK
- №2509725: 0,03183 $ → 0,03448 $, 0,1601 USDG и 11,9 UBIK
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Завёл 2 000 USDG.
Сумма: ≈ 2 000,01 $
9 bin. От 0,01818 $ до 0,03589 $. −49%
Показать все 9 bin
- №2526012: 0,01818 $ → 0,01892 $, 186,6 USDG
- №2526011: 0,01892 $ → 0,0205 $, 340,6 USDG
- №2526010: 0,0205 $ → 0,02221 $, 308,1 USDG
- №2526009: 0,02221 $ → 0,02406 $, 275,5 USDG
- №2526008: 0,02406 $ → 0,02606 $, 243 USDG
- №2526007: 0,02606 $ → 0,02823 $, 210,4 USDG
- №2526006: 0,02823 $ → 0,03058 $, 177,8 USDG
- №2526005: 0,03058 $ → 0,03313 $, 145,3 USDG
- №2526004: 0,03313 $ → 0,03589 $, 112,7 USDG
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Обменял 272,9 UBIK на 9,329 USDG.
Сумма: ≈ 9,33 $
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Полностью закрыл позу. Профит +16,52 $.
Сумма: ≈ 2 000 $
- По позе: вложил 2 000 $ · профит +16,52 $.
Показать все 9 bin
- №2476847: 0,01445 $ → 0,01503 $, 200,5 USDG
- №2476846: 0,01503 $ → 0,01629 $, 361,9 USDG
- №2476845: 0,01629 $ → 0,01764 $, 322,7 USDG
- №2476844: 0,01764 $ → 0,01911 $, 283,6 USDG
- №2476843: 0,01911 $ → 0,0207 $, 244,5 USDG
- №2476842: 0,0207 $ → 0,02243 $, 205,4 USDG
- №2476841: 0,02243 $ → 0,0243 $, 166,3 USDG
- №2476840: 0,0243 $ → 0,02632 $, 127,1 USDG
- №2476839: 0,02632 $ → 0,02851 $, 88,02 USDG
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Заклеймил комиссии — 16,63 $.
Сумма: ≈ 16,63 $
- По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 9 bin
- №2476847: 0,01445 $ → 0,01503 $, 0,721 USDG и 30,32 UBIK
- №2476846: 0,01503 $ → 0,01629 $, 1,301 USDG и 30,32 UBIK
- №2476845: 0,01629 $ → 0,01764 $, 1,161 USDG и 30,32 UBIK
- №2476844: 0,01764 $ → 0,01911 $, 1,02 USDG и 30,32 UBIK
- №2476843: 0,01911 $ → 0,0207 $, 0,8793 USDG и 30,32 UBIK
- №2476842: 0,0207 $ → 0,02243 $, 0,7386 USDG и 30,32 UBIK
- №2476841: 0,02243 $ → 0,0243 $, 0,5979 USDG и 30,32 UBIK
- №2476840: 0,0243 $ → 0,02632 $, 0,4572 USDG и 30,32 UBIK
- №2476839: 0,02632 $ → 0,02851 $, 0,3165 USDG и 30,32 UBIK
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Завёл 2 000 USDG.
Сумма: ≈ 2 000,01 $
9 bin. От 0,01729 $ до 0,03448 $. −50%
Показать все 9 bin
- №2509733: 0,01729 $ → 0,01818 $, 241,9 USDG
- №2509732: 0,01818 $ → 0,01969 $, 349,9 USDG
- №2509731: 0,01969 $ → 0,02134 $, 312,7 USDG
- №2509730: 0,02134 $ → 0,02311 $, 275,5 USDG
- №2509729: 0,02311 $ → 0,02504 $, 238,4 USDG
- №2509728: 0,02504 $ → 0,02712 $, 201,2 USDG
- №2509727: 0,02712 $ → 0,02938 $, 164 USDG
- №2509726: 0,02938 $ → 0,03183 $, 126,8 USDG
- №2509725: 0,03183 $ → 0,03448 $, 89,62 USDG
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Полностью закрыл позу. Профит +21,87 $.
Сумма: ≈ 2 000 $
- По позе: вложил 2 000 $ · профит +21,87 $.
Показать все 9 bin
- №2454240: 0,01445 $ → 0,01503 $, 198,3 USDG
- №2454239: 0,01503 $ → 0,01629 $, 358,6 USDG
- №2454238: 0,01629 $ → 0,01764 $, 320,5 USDG
- №2454237: 0,01764 $ → 0,01911 $, 282,4 USDG
- №2454236: 0,01911 $ → 0,0207 $, 244,3 USDG
- №2454235: 0,0207 $ → 0,02243 $, 206,2 USDG
- №2454234: 0,02243 $ → 0,0243 $, 168,1 USDG
- №2454233: 0,0243 $ → 0,02632 $, 129,9 USDG
- №2454232: 0,02632 $ → 0,02851 $, 91,84 USDG
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Заклеймил комиссии — 0,01 $.
Сумма: ≈ 0,01 $
- По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 9 bin
- №2454240: 0,01445 $ → 0,01503 $, 0,000925 USDG и 0,001949 UBIK
- №2454239: 0,01503 $ → 0,01629 $, 0,001673 USDG и 0,001949 UBIK
- №2454238: 0,01629 $ → 0,01764 $, 0,001495 USDG и 0,001949 UBIK
- №2454237: 0,01764 $ → 0,01911 $, 0,001317 USDG и 0,001949 UBIK
- №2454236: 0,01911 $ → 0,0207 $, 0,00114 USDG и 0,001949 UBIK
- №2454235: 0,0207 $ → 0,02243 $, 0,000962 USDG и 0,001949 UBIK
- №2454234: 0,02243 $ → 0,0243 $, 0,000784 USDG и 0,001949 UBIK
- №2454233: 0,0243 $ → 0,02632 $, 0,000606 USDG и 0,001949 UBIK
- №2454232: 0,02632 $ → 0,02851 $, 0,000433 USDG и 0,001949 UBIK
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Завёл 2 000 USDG.
Сумма: ≈ 2 000 $
9 bin. От 0,01445 $ до 0,02851 $. −49%
Показать все 9 bin
- №2476847: 0,01445 $ → 0,01503 $, 200,5 USDG
- №2476846: 0,01503 $ → 0,01629 $, 361,9 USDG
- №2476845: 0,01629 $ → 0,01764 $, 322,7 USDG
- №2476844: 0,01764 $ → 0,01911 $, 283,6 USDG
- №2476843: 0,01911 $ → 0,0207 $, 244,5 USDG
- №2476842: 0,0207 $ → 0,02243 $, 205,4 USDG
- №2476841: 0,02243 $ → 0,0243 $, 166,3 USDG
- №2476840: 0,0243 $ → 0,02632 $, 127,1 USDG
- №2476839: 0,02632 $ → 0,02851 $, 88,02 USDG
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Обменял 398,1 UBIK на 11,22 USDG.
Сумма: ≈ 11,22 $
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Заклеймил комиссии — 21,99 $.
Сумма: ≈ 21,99 $
- По позе: вложил 2 000 $ · профит +21,87 $.
Показать все 2 bin
- №2454233: 0,0243 $ → 0,02632 $, 5,321 USDG и 199,1 UBIK
- №2454232: 0,02632 $ → 0,02851 $, 5,321 USDG и 199,1 UBIK
Пул USDG / CMEкомиссия 1 %
Обменял 81 513 CME на 533,6 USDG.
Сумма: ≈ 533,60 $
Пул USDG / CMEкомиссия 3,11 %
Полностью закрыл позу. Убыток −5,62 $.
Сумма: ≈ 1 424,18 $
- По позе: вложил 1 500 $ · убыток −5,62 $.
Показать все 7 bin
- №2472584: 0,00498 $ → 0,005467 $, 351,4 USDG
- №2472583: 0,005467 $ → 0,006002 $, 305,7 USDG
- №2472582: 0,006002 $ → 0,006589 $, 260 USDG
- №2472581: 0,006589 $ → 0,007233 $, 43,64 USDG и 24 480 CME
- №2472580: 0,007233 $ → 0,007941 $, 22 243 CME
- №2472579: 0,007941 $ → 0,008717 $, 14 767 CME
- №2472578: 0,008717 $ → 0,00957 $, 8 446 CME
Пул USDG / CMEкомиссия 3,11 %
Заклеймил комиссии — 76,71 $.
Сумма: ≈ 76,71 $
- По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 7 bin
- №2472584: 0,00498 $ → 0,005467 $
- №2472583: 0,005467 $ → 0,006002 $
- №2472582: 0,006002 $ → 0,006589 $
- №2472581: 0,006589 $ → 0,007233 $, 4 053 CME
- №2472580: 0,007233 $ → 0,007941 $, 3 682 CME
- №2472579: 0,007941 $ → 0,008717 $, 2 445 CME
- №2472578: 0,008717 $ → 0,00957 $, 1 398 CME
Пул USDG / CMEкомиссия 3,11 %
Завёл 1 500 USDG.
Сумма: ≈ 1 500 $
7 bin. От 0,00498 $ до 0,00957 $. −48%
Показать все 7 bin
- №2472584: 0,00498 $ → 0,005467 $, 351,4 USDG
- №2472583: 0,005467 $ → 0,006002 $, 305,7 USDG
- №2472582: 0,006002 $ → 0,006589 $, 260 USDG
- №2472581: 0,006589 $ → 0,007233 $, 214,3 USDG
- №2472580: 0,007233 $ → 0,007941 $, 168,6 USDG
- №2472579: 0,007941 $ → 0,008717 $, 122,9 USDG
- №2472578: 0,008717 $ → 0,00957 $, 77,14 USDG
Обменял 15 999 CME на 153,4 USDG.
Сумма: ≈ 153,44 $
Пул USDG / CMEкомиссия 3,11 %
Полностью закрыл позу. Профит +73,28 $.
Сумма: ≈ 1 494,21 $
- По позе: вложил 1 500 $ · профит +73,28 $.
Показать все 7 bin
- №2449786: 0,00564 $ → 0,006192 $, 351 USDG
- №2449785: 0,006192 $ → 0,006797 $, 305,5 USDG
- №2449784: 0,006797 $ → 0,007462 $, 259,9 USDG
- №2449783: 0,007462 $ → 0,008192 $, 214,3 USDG
- №2449782: 0,008192 $ → 0,008993 $, 168,7 USDG
- №2449781: 0,008993 $ → 0,009872 $, 120,5 USDG и 266,4 CME
- №2449780: 0,009872 $ → 0,01084 $, 7 496 CME
Пул USDG / CMEкомиссия 3,11 %
Заклеймил комиссии — 78,92 $.
Сумма: ≈ 78,92 $
- По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 7 bin
- №2449786: 0,00564 $ → 0,006192 $
- №2449785: 0,006192 $ → 0,006797 $
- №2449784: 0,006797 $ → 0,007462 $
- №2449783: 0,007462 $ → 0,008192 $
- №2449782: 0,008192 $ → 0,008993 $
- №2449781: 0,008993 $ → 0,009872 $, 282,6 CME
- №2449780: 0,009872 $ → 0,01084 $, 7 954 CME
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Обменял 33,24 UBIK на 0,0003521 ETH.
Сумма: ≈ 0,93 $
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Полностью закрыл позу. Профит +1,82 $.
Сумма: ≈ 2 000 $
- По позе: вложил 2 000 $ · профит +1,82 $.
Показать все 9 bin
- №2451636: 0,01374 $ → 0,0143 $, 198,3 USDG
- №2451635: 0,0143 $ → 0,01549 $, 358,6 USDG
- №2451634: 0,01549 $ → 0,01678 $, 320,5 USDG
- №2451633: 0,01678 $ → 0,01818 $, 282,4 USDG
- №2451632: 0,01818 $ → 0,01969 $, 244,3 USDG
- №2451631: 0,01969 $ → 0,02134 $, 206,2 USDG
- №2451630: 0,02134 $ → 0,02311 $, 168,1 USDG
- №2451629: 0,02311 $ → 0,02504 $, 129,9 USDG
- №2451628: 0,02504 $ → 0,02712 $, 91,84 USDG
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Заклеймил комиссии — 1,85 $.
Сумма: ≈ 1,85 $
- По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 9 bin
- №2451636: 0,01374 $ → 0,0143 $, 0,08866 USDG и 3,694 UBIK
- №2451635: 0,0143 $ → 0,01549 $, 0,1603 USDG и 3,694 UBIK
- №2451634: 0,01549 $ → 0,01678 $, 0,1433 USDG и 3,694 UBIK
- №2451633: 0,01678 $ → 0,01818 $, 0,1262 USDG и 3,694 UBIK
- №2451632: 0,01818 $ → 0,01969 $, 0,1092 USDG и 3,694 UBIK
- №2451631: 0,01969 $ → 0,02134 $, 0,09216 USDG и 3,694 UBIK
- №2451630: 0,02134 $ → 0,02311 $, 0,07512 USDG и 3,694 UBIK
- №2451629: 0,02311 $ → 0,02504 $, 0,05809 USDG и 3,694 UBIK
- №2451628: 0,02504 $ → 0,02712 $, 0,04106 USDG и 3,694 UBIK
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Завёл 2 000 USDG.
Сумма: ≈ 2 000 $
9 bin. От 0,01445 $ до 0,02851 $. −49%
Показать все 9 bin
- №2454240: 0,01445 $ → 0,01503 $, 198,3 USDG
- №2454239: 0,01503 $ → 0,01629 $, 358,6 USDG
- №2454238: 0,01629 $ → 0,01764 $, 320,5 USDG
- №2454237: 0,01764 $ → 0,01911 $, 282,4 USDG
- №2454236: 0,01911 $ → 0,0207 $, 244,3 USDG
- №2454235: 0,0207 $ → 0,02243 $, 206,2 USDG
- №2454234: 0,02243 $ → 0,0243 $, 168,1 USDG
- №2454233: 0,0243 $ → 0,02632 $, 129,9 USDG
- №2454232: 0,02632 $ → 0,02851 $, 91,84 USDG
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Завёл 2 000 USDG.
Сумма: ≈ 2 000 $
9 bin. От 0,01374 $ до 0,02712 $. −49%
Показать все 9 bin
- №2451636: 0,01374 $ → 0,0143 $, 198,3 USDG
- №2451635: 0,0143 $ → 0,01549 $, 358,6 USDG
- №2451634: 0,01549 $ → 0,01678 $, 320,5 USDG
- №2451633: 0,01678 $ → 0,01818 $, 282,4 USDG
- №2451632: 0,01818 $ → 0,01969 $, 244,3 USDG
- №2451631: 0,01969 $ → 0,02134 $, 206,2 USDG
- №2451630: 0,02134 $ → 0,02311 $, 168,1 USDG
- №2451629: 0,02311 $ → 0,02504 $, 129,9 USDG
- №2451628: 0,02504 $ → 0,02712 $, 91,84 USDG
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Обменял 159,5 UBIK на 4,322 USDG.
Сумма: ≈ 4,32 $
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Полностью закрыл позу. Профит +8,41 $.
Сумма: ≈ 1 999,96 $
- По позе: вложил 1 999,96 $ · профит +8,41 $.
Показать все 10 bin
- №2440023: 0,01489 $ → 0,01565 $, 280,7 USDG
- №2440022: 0,01565 $ → 0,01662 $, 307,7 USDG
- №2440021: 0,01662 $ → 0,01764 $, 278,5 USDG
- №2440020: 0,01764 $ → 0,01873 $, 249,3 USDG
- №2440019: 0,01873 $ → 0,01989 $, 220,2 USDG
- №2440018: 0,01989 $ → 0,02112 $, 191 USDG
- №2440017: 0,02112 $ → 0,02243 $, 161,9 USDG
- №2440016: 0,02243 $ → 0,02382 $, 132,7 USDG
- №2440015: 0,02382 $ → 0,02529 $, 103,6 USDG
- №2440014: 0,02529 $ → 0,02685 $, 74,39 USDG
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Заклеймил комиссии — 8,37 $.
Сумма: ≈ 8,37 $
- По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 10 bin
- №2440023: 0,01489 $ → 0,01565 $, 0,5732 USDG и 15,95 UBIK
- №2440022: 0,01565 $ → 0,01662 $, 0,6283 USDG и 15,95 UBIK
- №2440021: 0,01662 $ → 0,01764 $, 0,5687 USDG и 15,95 UBIK
- №2440020: 0,01764 $ → 0,01873 $, 0,5092 USDG и 15,95 UBIK
- №2440019: 0,01873 $ → 0,01989 $, 0,4496 USDG и 15,95 UBIK
- №2440018: 0,01989 $ → 0,02112 $, 0,3901 USDG и 15,95 UBIK
- №2440017: 0,02112 $ → 0,02243 $, 0,3306 USDG и 15,95 UBIK
- №2440016: 0,02243 $ → 0,02382 $, 0,271 USDG и 15,95 UBIK
- №2440015: 0,02382 $ → 0,02529 $, 0,2115 USDG и 15,95 UBIK
- №2440014: 0,02529 $ → 0,02685 $, 0,1519 USDG и 15,95 UBIK
Пул USDG / CMEкомиссия 3,11 %
Завёл 1 500 USDG.
Сумма: ≈ 1 500 $
7 bin. От 0,00564 $ до 0,01084 $. −48%
Показать все 7 bin
- №2449786: 0,00564 $ → 0,006192 $, 351 USDG
- №2449785: 0,006192 $ → 0,006797 $, 305,5 USDG
- №2449784: 0,006797 $ → 0,007462 $, 259,9 USDG
- №2449783: 0,007462 $ → 0,008192 $, 214,3 USDG
- №2449782: 0,008192 $ → 0,008993 $, 168,7 USDG
- №2449781: 0,008993 $ → 0,009872 $, 123,1 USDG
- №2449780: 0,009872 $ → 0,01084 $, 77,53 USDG
Пул USDG / CMEкомиссия 3,11 %
Обменял 62 201 CME на 662,9 USDG.
Сумма: ≈ 662,92 $
Пул USDG / CMEкомиссия 3,11 %
Полностью закрыл позу. Убыток −16,95 $.
Сумма: ≈ 1 309,15 $
- По позе: вложил 1 499,99 $ · убыток −16,95 $.
Показать все 6 bin
- №2439078: 0,009277 $ → 0,00957 $, 137,2 USDG
- №2439077: 0,00957 $ → 0,01051 $, 358,9 USDG
- №2439076: 0,01051 $ → 0,01153 $, 172,7 USDG и 11 812 CME
- №2439075: 0,01153 $ → 0,01266 $, 20 979 CME
- №2439074: 0,01266 $ → 0,0139 $, 15 135 CME
- №2439073: 0,0139 $ → 0,01526 $, 10 166 CME
Пул USDG / CMEкомиссия 3,11 %
Заклеймил комиссии — 45,29 $.
Сумма: ≈ 45,29 $
- По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 6 bin
- №2439078: 0,009277 $ → 0,00957 $
- №2439077: 0,00957 $ → 0,01051 $
- №2439076: 0,01051 $ → 0,01153 $, 835,5 CME
- №2439075: 0,01153 $ → 0,01266 $, 1 484 CME
- №2439074: 0,01266 $ → 0,0139 $, 1 071 CME
- №2439073: 0,0139 $ → 0,01526 $, 719,1 CME
Обменял 9 854 CME на 119,5 USDG.
Сумма: ≈ 119,47 $
Пул USDG / CMEкомиссия 3,11 %
Заклеймил комиссии — 76,95 $.
Сумма: ≈ 76,95 $
- По позе: вложил 1 499,99 $ · убыток −16,95 $.
Показать все 5 bin
- №2439077: 0,00957 $ → 0,01051 $, 6,265 USDG и 734,2 CME
- №2439076: 0,01051 $ → 0,01153 $, 6,265 USDG и 734,2 CME
- №2439075: 0,01153 $ → 0,01266 $, 6,265 USDG и 734,2 CME
- №2439074: 0,01266 $ → 0,0139 $, 6,265 USDG и 734,2 CME
- №2439073: 0,0139 $ → 0,01526 $, 6,265 USDG и 734,2 CME
Пул USDG / CMEкомиссия 3,11 %
Полностью закрыл позу. Убыток −16,95 $.
Сумма: ≈ 74,35 $
- По позе: вложил 1 499,99 $ · убыток −16,95 $.
Показать bin подробнее
- №2439072: 0,01526 $ → 0,01675 $, 0,4537 USDG и 5 933 CME
Пул USDG / CMEкомиссия 3,11 %
Заклеймил комиссии — 3,12 $.
Сумма: ≈ 3,12 $
- По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать bin подробнее
- №2439072: 0,01526 $ → 0,01675 $, 250,3 CME
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Полностью закрыл позу. Профит 0 $.
Сумма: ≈ 2 000 $
- По позе: вложил 2 000 $ · профит 0 $.
Показать все 10 bin
- №2438510: 0,01445 $ → 0,01519 $, 280,7 USDG
- №2438509: 0,01519 $ → 0,01612 $, 307,7 USDG
- №2438508: 0,01612 $ → 0,01712 $, 278,5 USDG
- №2438507: 0,01712 $ → 0,01818 $, 249,4 USDG
- №2438506: 0,01818 $ → 0,0193 $, 220,2 USDG
- №2438505: 0,0193 $ → 0,0205 $, 191 USDG
- №2438504: 0,0205 $ → 0,02177 $, 161,9 USDG
- №2438503: 0,02177 $ → 0,02311 $, 132,7 USDG
- №2438502: 0,02311 $ → 0,02454 $, 103,6 USDG
- №2438501: 0,02454 $ → 0,02606 $, 74,39 USDG
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Завёл 2 000 USDG.
Сумма: ≈ 1 999,96 $
10 bin. От 0,01489 $ до 0,02685 $. −45%
Показать все 10 bin
- №2440023: 0,01489 $ → 0,01565 $, 280,7 USDG
- №2440022: 0,01565 $ → 0,01662 $, 307,7 USDG
- №2440021: 0,01662 $ → 0,01764 $, 278,5 USDG
- №2440020: 0,01764 $ → 0,01873 $, 249,3 USDG
- №2440019: 0,01873 $ → 0,01989 $, 220,2 USDG
- №2440018: 0,01989 $ → 0,02112 $, 191 USDG
- №2440017: 0,02112 $ → 0,02243 $, 161,9 USDG
- №2440016: 0,02243 $ → 0,02382 $, 132,7 USDG
- №2440015: 0,02382 $ → 0,02529 $, 103,6 USDG
- №2440014: 0,02529 $ → 0,02685 $, 74,39 USDG
Пул USDG / CMEкомиссия 3,11 %
Полностью закрыл позу. Профит 0 $.
Сумма: ≈ 1 500 $
- По позе: вложил 1 500 $ · профит 0 $.
Показать все 9 bin
- №2438268: 0,007233 $ → 0,007462 $, 103,6 USDG
- №2438267: 0,007462 $ → 0,008192 $, 280,5 USDG
- №2438266: 0,008192 $ → 0,008993 $, 250,2 USDG
- №2438265: 0,008993 $ → 0,009872 $, 219,9 USDG
- №2438264: 0,009872 $ → 0,01084 $, 189,7 USDG
- №2438263: 0,01084 $ → 0,0119 $, 159,4 USDG
- №2438262: 0,0119 $ → 0,01306 $, 129,2 USDG
- №2438261: 0,01306 $ → 0,01434 $, 98,89 USDG
- №2438260: 0,01434 $ → 0,01574 $, 68,63 USDG
Пул USDG / CMEкомиссия 3,11 %
Завёл 1 500 USDG.
Сумма: ≈ 1 499,99 $
7 bin. От 0,009277 $ до 0,01675 $. −45%
Показать все 7 bin
- №2439078: 0,009277 $ → 0,00957 $, 137,2 USDG
- №2439077: 0,00957 $ → 0,01051 $, 358,9 USDG
- №2439076: 0,01051 $ → 0,01153 $, 306,2 USDG
- №2439075: 0,01153 $ → 0,01266 $, 253,5 USDG
- №2439074: 0,01266 $ → 0,0139 $, 200,8 USDG
- №2439073: 0,0139 $ → 0,01526 $, 148 USDG
- №2439072: 0,01526 $ → 0,01675 $, 95,31 USDG
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Завёл 2 000 USDG.
Сумма: ≈ 2 000 $
10 bin. От 0,01445 $ до 0,02606 $. −45%
Показать все 10 bin
- №2438510: 0,01445 $ → 0,01519 $, 280,7 USDG
- №2438509: 0,01519 $ → 0,01612 $, 307,7 USDG
- №2438508: 0,01612 $ → 0,01712 $, 278,5 USDG
- №2438507: 0,01712 $ → 0,01818 $, 249,4 USDG
- №2438506: 0,01818 $ → 0,0193 $, 220,2 USDG
- №2438505: 0,0193 $ → 0,0205 $, 191 USDG
- №2438504: 0,0205 $ → 0,02177 $, 161,9 USDG
- №2438503: 0,02177 $ → 0,02311 $, 132,7 USDG
- №2438502: 0,02311 $ → 0,02454 $, 103,6 USDG
- №2438501: 0,02454 $ → 0,02606 $, 74,39 USDG
Пул USDG / CMEкомиссия 3,11 %
Завёл 1 500 USDG.
Сумма: ≈ 1 500 $
9 bin. От 0,007233 $ до 0,01574 $. −54%
Показать все 9 bin
- №2438268: 0,007233 $ → 0,007462 $, 103,6 USDG
- №2438267: 0,007462 $ → 0,008192 $, 280,5 USDG
- №2438266: 0,008192 $ → 0,008993 $, 250,2 USDG
