Обменял 5 505 CME на 74,9 USDG.
Сумма: ≈ 74,90 $
Пул USDG / CMEкомиссия 3,11 %
Заклеймил комиссии — 18,87 $.
Сумма: ≈ 18,87 $
- По позе: вложил 1 500 $ · профит +24,93 $.
Показать все 3 bin
- №2432287: 0,01118 $ → 0,01227 $, 2,65 USDG и 265,6 CME
- №2432286: 0,01227 $ → 0,01347 $, 2,65 USDG и 265,6 CME
- №2432285: 0,01347 $ → 0,01479 $, 2,65 USDG и 265,6 CME
Пул USDG / CMEкомиссия 3,11 %
Полностью закрыл позу. Профит +24,93 $.
Сумма: ≈ 60,86 $
- По позе: вложил 1 500 $ · профит +24,93 $.
Показать bin подробнее
- №2432284: 0,01479 $ → 0,01624 $, 2,129 USDG и 4 285 CME
Пул USDG / CMEкомиссия 3,11 %
Заклеймил комиссии — 5,80 $.
Сумма: ≈ 5,80 $
- По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать bin подробнее
- №2432284: 0,01479 $ → 0,01624 $, 423,2 CME
Пул USDG / CMEкомиссия 3,11 %
Полностью закрыл позу. Профит 0 $.
Сумма: ≈ 1 500 $
- По позе: вложил 1 500 $ · профит 0 $.
Показать все 9 bin
- №2431744: 0,006589 $ → 0,006797 $, 103,6 USDG
- №2431743: 0,006797 $ → 0,007462 $, 280,5 USDG
- №2431742: 0,007462 $ → 0,008192 $, 250,2 USDG
- №2431741: 0,008192 $ → 0,008993 $, 219,9 USDG
- №2431740: 0,008993 $ → 0,009872 $, 189,7 USDG
- №2431739: 0,009872 $ → 0,01084 $, 159,4 USDG
- №2431738: 0,01084 $ → 0,0119 $, 129,2 USDG
- №2431737: 0,0119 $ → 0,01306 $, 98,89 USDG
- №2431736: 0,01306 $ → 0,01434 $, 68,63 USDG
Пул USDG / CMEкомиссия 3,11 %
Полностью закрыл позу. Профит 0 $.
Сумма: ≈ 1 500 $
- По позе: вложил 1 500 $ · профит 0 $.
Показать все 8 bin
- №2432246: 0,007462 $ → 0,008192 $, 307,2 USDG
- №2432245: 0,008192 $ → 0,008993 $, 273 USDG
- №2432244: 0,008993 $ → 0,009872 $, 238,8 USDG
- №2432243: 0,009872 $ → 0,01084 $, 204,6 USDG
- №2432242: 0,01084 $ → 0,0119 $, 170,4 USDG
- №2432241: 0,0119 $ → 0,01306 $, 136,2 USDG
- №2432240: 0,01306 $ → 0,01434 $, 102 USDG
- №2432239: 0,01434 $ → 0,01574 $, 67,84 USDG
Пул USDG / CMEкомиссия 3,11 %
Завёл 1 500 USDG.
Сумма: ≈ 1 500 $
9 bin. От 0,007462 $ до 0,01624 $. −54%
Показать все 9 bin
- №2432292: 0,007462 $ → 0,007698 $, 103,6 USDG
- №2432291: 0,007698 $ → 0,00845 $, 280,5 USDG
- №2432290: 0,00845 $ → 0,009277 $, 250,2 USDG
- №2432289: 0,009277 $ → 0,01018 $, 219,9 USDG
- №2432288: 0,01018 $ → 0,01118 $, 189,7 USDG
- №2432287: 0,01118 $ → 0,01227 $, 159,4 USDG
- №2432286: 0,01227 $ → 0,01347 $, 129,2 USDG
- №2432285: 0,01347 $ → 0,01479 $, 98,89 USDG
- №2432284: 0,01479 $ → 0,01624 $, 68,63 USDG
Пул USDG / CMEкомиссия 3,11 %
Завёл 1 500 USDG.
Сумма: ≈ 1 500 $
8 bin. От 0,007462 $ до 0,01574 $. −53%
Показать все 8 bin
- №2432246: 0,007462 $ → 0,008192 $, 307,2 USDG
- №2432245: 0,008192 $ → 0,008993 $, 273 USDG
- №2432244: 0,008993 $ → 0,009872 $, 238,8 USDG
- №2432243: 0,009872 $ → 0,01084 $, 204,6 USDG
- №2432242: 0,01084 $ → 0,0119 $, 170,4 USDG
- №2432241: 0,0119 $ → 0,01306 $, 136,2 USDG
- №2432240: 0,01306 $ → 0,01434 $, 102 USDG
- №2432239: 0,01434 $ → 0,01574 $, 67,84 USDG
Пул USDG / CMEкомиссия 3,11 %
Завёл 1 500 USDG.
Сумма: ≈ 1 500 $
9 bin. От 0,006589 $ до 0,01434 $. −54%
Показать все 9 bin
- №2431744: 0,006589 $ → 0,006797 $, 103,6 USDG
- №2431743: 0,006797 $ → 0,007462 $, 280,5 USDG
- №2431742: 0,007462 $ → 0,008192 $, 250,2 USDG
- №2431741: 0,008192 $ → 0,008993 $, 219,9 USDG
- №2431740: 0,008993 $ → 0,009872 $, 189,7 USDG
- №2431739: 0,009872 $ → 0,01084 $, 159,4 USDG
- №2431738: 0,01084 $ → 0,0119 $, 129,2 USDG
- №2431737: 0,0119 $ → 0,01306 $, 98,89 USDG
- №2431736: 0,01306 $ → 0,01434 $, 68,63 USDG
Пул USDG / ORBIOкомиссия 1 %
Обменял 15 005 ORBIO на 301,8 USDG.
Сумма: ≈ 301,80 $
Пул USDG / ORBIOкомиссия 1 %
Полностью закрыл позу. Убыток −38,01 $.
Сумма: ≈ 1 452,53 $
- По позе: вложил 1 500 $ · убыток −38,01 $.
Показать все 9 bin
- №1124724: 0,01171 $ → 0,01294 $, 270,7 USDG
- №1124723: 0,01294 $ → 0,0143 $, 244,7 USDG
- №1124722: 0,0143 $ → 0,01581 $, 218,7 USDG
- №1124721: 0,01581 $ → 0,01747 $, 192,7 USDG
- №1124720: 0,01747 $ → 0,0193 $, 166,7 USDG
- №1124719: 0,0193 $ → 0,02134 $, 63,24 USDG и 3 729 ORBIO
- №1124718: 0,02134 $ → 0,02358 $, 5 112 ORBIO
- №1124717: 0,02358 $ → 0,02606 $, 3 577 ORBIO
- №1124716: 0,02606 $ → 0,0288 $, 2 288 ORBIO
Пул USDG / ORBIOкомиссия 1 %
Заклеймил комиссии — 9,64 $.
Сумма: ≈ 9,64 $
- По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 9 bin
- №1124724: 0,01171 $ → 0,01294 $
- №1124723: 0,01294 $ → 0,0143 $
- №1124722: 0,0143 $ → 0,01581 $
- №1124721: 0,01581 $ → 0,01747 $
- №1124720: 0,01747 $ → 0,0193 $
- №1124719: 0,0193 $ → 0,02134 $, 0,2252 USDG и 42,38 ORBIO
- №1124718: 0,02134 $ → 0,02358 $, 2,283 USDG и 143,5 ORBIO
- №1124717: 0,02358 $ → 0,02606 $, 0,9226 USDG и 67,06 ORBIO
- №1124716: 0,02606 $ → 0,0288 $, 0,4183 USDG и 34,72 ORBIO
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Обменял 2 654 UBIK на 60,5 USDG.
Сумма: ≈ 60,50 $
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Полностью закрыл позу. Убыток −1,02 $.
Сумма: ≈ 1 496,92 $
- По позе: вложил 1 500 $ · убыток −1,02 $.
Показать все 9 bin
- №2383216: 0,01028 $ → 0,01148 $, 292,5 USDG
- №2383215: 0,01148 $ → 0,01268 $, 240,3 USDG
- №2383214: 0,01268 $ → 0,01402 $, 214,8 USDG
- №2383213: 0,01402 $ → 0,01549 $, 189,3 USDG
- №2383212: 0,01549 $ → 0,01712 $, 163,7 USDG
- №2383211: 0,01712 $ → 0,01892 $, 138,2 USDG
- №2383210: 0,01892 $ → 0,02091 $, 112,6 USDG
- №2383209: 0,02091 $ → 0,02311 $, 87,1 USDG
- №2383208: 0,02311 $ → 0,02554 $, 1,206 USDG и 2 481 UBIK
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Заклеймил комиссии — 2,78 $.
Сумма: ≈ 2,78 $
- По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 9 bin
- №2383216: 0,01028 $ → 0,01148 $
- №2383215: 0,01148 $ → 0,01268 $
- №2383214: 0,01268 $ → 0,01402 $
- №2383213: 0,01402 $ → 0,01549 $
- №2383212: 0,01549 $ → 0,01712 $
- №2383211: 0,01712 $ → 0,01892 $
- №2383210: 0,01892 $ → 0,02091 $
- №2383209: 0,02091 $ → 0,02311 $
- №2383208: 0,02311 $ → 0,02554 $, 120,5 UBIK
Пул USDG / CMEкомиссия 1 %
Обменял 59 449 CME на 253,9 USDG.
Сумма: ≈ 253,85 $
Пул USDG / CMEкомиссия 3,11 %
Полностью закрыл позу. Убыток −36,53 $.
Сумма: ≈ 1 494,07 $
- По позе: вложил 1 500 $ · убыток −36,53 $.
Показать все 8 bin
- №2388250: 0,002592 $ → 0,002674 $, 89,8 USDG
- №2388249: 0,002674 $ → 0,003028 $, 319,8 USDG
- №2388248: 0,003028 $ → 0,003429 $, 280,3 USDG
- №2388247: 0,003429 $ → 0,003883 $, 240,9 USDG
- №2388246: 0,003883 $ → 0,004398 $, 201,5 USDG
- №2388245: 0,004398 $ → 0,00498 $, 77,39 USDG и 17 546 CME
- №2388244: 0,00498 $ → 0,00564 $, 23 131 CME
- №2388243: 0,00564 $ → 0,006387 $, 13 855 CME
Пул USDG / CMEкомиссия 3,11 %
Заклеймил комиссии — 25,65 $.
Сумма: ≈ 25,65 $
- По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 8 bin
- №2388250: 0,002592 $ → 0,002674 $
- №2388249: 0,002674 $ → 0,003028 $
- №2388248: 0,003028 $ → 0,003429 $
- №2388247: 0,003429 $ → 0,003883 $
- №2388246: 0,003883 $ → 0,004398 $
- №2388245: 0,004398 $ → 0,00498 $, 1 582 CME
- №2388244: 0,00498 $ → 0,00564 $, 2 086 CME
- №2388243: 0,00564 $ → 0,006387 $, 1 249 CME
Пул USDG / FLYкомиссия 5 %
Обменял 1 138 702 FLY на 614,6 USDG.
Сумма: ≈ 614,55 $
Пул USDG / FLYкомиссия 5 %
Полностью закрыл позу. Убыток −369,83 $.
Сумма: ≈ 740,08 $
- По позе: вложил 1 000 $ · убыток −369,83 $.
Показать все 9 bin
- №2387204: 0,0006808 $ → 0,0007524 $, 15,62 USDG и 229 277 FLY
- №2387203: 0,0007524 $ → 0,0008315 $, 206 214 FLY
- №2387202: 0,0008315 $ → 0,000919 $, 166 763 FLY
- №2387201: 0,000919 $ → 0,001016 $, 132 952 FLY
- №2387200: 0,001016 $ → 0,001122 $, 104 067 FLY
- №2387199: 0,001122 $ → 0,00124 $, 79 474 FLY
- №2387198: 0,00124 $ → 0,001371 $, 58 620 FLY
- №2387197: 0,001371 $ → 0,001515 $, 41 015 FLY
- №2387196: 0,001515 $ → 0,001674 $, 26 229 FLY
Пул USDG / FLYкомиссия 5 %
Заклеймил комиссии — 65,25 $.
Сумма: ≈ 65,25 $
- По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 9 bin
- №2387204: 0,0006808 $ → 0,0007524 $, 20 651 FLY
- №2387203: 0,0007524 $ → 0,0008315 $, 18 574 FLY
- №2387202: 0,0008315 $ → 0,000919 $, 15 021 FLY
- №2387201: 0,000919 $ → 0,001016 $, 11 975 FLY
- №2387200: 0,001016 $ → 0,001122 $, 9 373 FLY
- №2387199: 0,001122 $ → 0,00124 $, 7 158 FLY
- №2387198: 0,00124 $ → 0,001371 $, 5 280 FLY
- №2387197: 0,001371 $ → 0,001515 $, 3 694 FLY
- №2387196: 0,001515 $ → 0,001674 $, 2 363 FLY
Обменял 81 836 RIDE на 43,84 USDG.
Сумма: ≈ 43,84 $
Пул USDG / RIDEкомиссия 5 %
Полностью закрыл позу. Убыток −3,92 $.
Сумма: ≈ 496,26 $
- По позе: вложил 500 $ · убыток −3,92 $.
Показать все 9 bin
- №2388588: 0,0002984 $ → 0,0003137 $, 49,58 USDG
- №2388587: 0,0003137 $ → 0,0003466 $, 89,64 USDG
- №2388586: 0,0003466 $ → 0,0003831 $, 80,12 USDG
- №2388585: 0,0003831 $ → 0,0004234 $, 70,59 USDG
- №2388584: 0,0004234 $ → 0,0004679 $, 61,06 USDG
- №2388583: 0,0004679 $ → 0,0005171 $, 51,54 USDG
- №2388582: 0,0005171 $ → 0,0005715 $, 42,01 USDG
- №2388581: 0,0005715 $ → 0,0006316 $, 7,683 USDG и 40 788 RIDE
- №2388580: 0,0006316 $ → 0,000698 $, 34 579 RIDE
Пул USDG / RIDEкомиссия 5 %
Заклеймил комиссии — 3,78 $.
Сумма: ≈ 3,78 $
- По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 9 bin
- №2388588: 0,0002984 $ → 0,0003137 $
- №2388587: 0,0003137 $ → 0,0003466 $
- №2388586: 0,0003466 $ → 0,0003831 $
- №2388585: 0,0003831 $ → 0,0004234 $
- №2388584: 0,0004234 $ → 0,0004679 $
- №2388583: 0,0004679 $ → 0,0005171 $
- №2388582: 0,0005171 $ → 0,0005715 $
- №2388581: 0,0005715 $ → 0,0006316 $, 3 501 RIDE
- №2388580: 0,0006316 $ → 0,000698 $, 2 968 RIDE
Пул USDG / RIDEкомиссия 5 %
Полностью закрыл позу. Профит 0 $.
Сумма: ≈ 500 $
- По позе: вложил 500 $ · профит 0 $.
Показать все 9 bin
- №2388522: 0,00027 $ → 0,0002838 $, 49,58 USDG
- №2388521: 0,0002838 $ → 0,0003137 $, 89,64 USDG
- №2388520: 0,0003137 $ → 0,0003466 $, 80,12 USDG
- №2388519: 0,0003466 $ → 0,0003831 $, 70,59 USDG
- №2388518: 0,0003831 $ → 0,0004234 $, 61,06 USDG
- №2388517: 0,0004234 $ → 0,0004679 $, 51,54 USDG
- №2388516: 0,0004679 $ → 0,0005171 $, 42,01 USDG
- №2388515: 0,0005171 $ → 0,0005715 $, 32,49 USDG
- №2388514: 0,0005715 $ → 0,0006316 $, 22,96 USDG
Пул USDG / RIDEкомиссия 5 %
Завёл 500 USDG.
Сумма: ≈ 500 $
9 bin. От 0,0002984 $ до 0,000698 $. −57%
Показать все 9 bin
- №2388588: 0,0002984 $ → 0,0003137 $, 49,58 USDG
- №2388587: 0,0003137 $ → 0,0003466 $, 89,64 USDG
- №2388586: 0,0003466 $ → 0,0003831 $, 80,12 USDG
- №2388585: 0,0003831 $ → 0,0004234 $, 70,59 USDG
- №2388584: 0,0004234 $ → 0,0004679 $, 61,06 USDG
- №2388583: 0,0004679 $ → 0,0005171 $, 51,54 USDG
- №2388582: 0,0005171 $ → 0,0005715 $, 42,01 USDG
- №2388581: 0,0005715 $ → 0,0006316 $, 32,49 USDG
- №2388580: 0,0006316 $ → 0,000698 $, 22,96 USDG
Пул USDG / RIDEкомиссия 5 %
Завёл 500 USDG.
Сумма: ≈ 500 $
9 bin. От 0,00027 $ до 0,0006316 $. −57%
Показать все 9 bin
- №2388522: 0,00027 $ → 0,0002838 $, 49,58 USDG
- №2388521: 0,0002838 $ → 0,0003137 $, 89,64 USDG
- №2388520: 0,0003137 $ → 0,0003466 $, 80,12 USDG
- №2388519: 0,0003466 $ → 0,0003831 $, 70,59 USDG
- №2388518: 0,0003831 $ → 0,0004234 $, 61,06 USDG
- №2388517: 0,0004234 $ → 0,0004679 $, 51,54 USDG
- №2388516: 0,0004679 $ → 0,0005171 $, 42,01 USDG
- №2388515: 0,0005171 $ → 0,0005715 $, 32,49 USDG
- №2388514: 0,0005715 $ → 0,0006316 $, 22,96 USDG
Пул USDG / CMEкомиссия 3,11 %
Полностью закрыл позу. Профит 0 $.
Сумма: ≈ 1 500 $
- По позе: вложил 1 500 $ · профит 0 $.
Показать все 9 bin
- №2388231: 0,002592 $ → 0,002935 $, 340,4 USDG
- №2388230: 0,002935 $ → 0,003222 $, 230,8 USDG
- №2388229: 0,003222 $ → 0,003538 $, 206,3 USDG
- №2388228: 0,003538 $ → 0,003883 $, 181,7 USDG
- №2388227: 0,003883 $ → 0,004263 $, 157,2 USDG
- №2388226: 0,004263 $ → 0,00468 $, 132,7 USDG
- №2388225: 0,00468 $ → 0,005138 $, 108,2 USDG
- №2388224: 0,005138 $ → 0,00564 $, 83,64 USDG
- №2388223: 0,00564 $ → 0,006192 $, 59,11 USDG
Пул USDG / CMEкомиссия 3,11 %
Завёл 1 500 USDG.
Сумма: ≈ 1 500 $
8 bin. От 0,002592 $ до 0,006387 $. −59%
Показать все 8 bin
- №2388250: 0,002592 $ → 0,002674 $, 89,8 USDG
- №2388249: 0,002674 $ → 0,003028 $, 319,8 USDG
- №2388248: 0,003028 $ → 0,003429 $, 280,3 USDG
- №2388247: 0,003429 $ → 0,003883 $, 240,9 USDG
- №2388246: 0,003883 $ → 0,004398 $, 201,5 USDG
- №2388245: 0,004398 $ → 0,00498 $, 162 USDG
- №2388244: 0,00498 $ → 0,00564 $, 122,6 USDG
- №2388243: 0,00564 $ → 0,006387 $, 83,16 USDG
Пул USDG / CMEкомиссия 3,11 %
Завёл 1 500 USDG.
Сумма: ≈ 1 500 $
9 bin. От 0,002592 $ до 0,006192 $. −58%
Показать все 9 bin
- №2388231: 0,002592 $ → 0,002935 $, 340,4 USDG
- №2388230: 0,002935 $ → 0,003222 $, 230,8 USDG
- №2388229: 0,003222 $ → 0,003538 $, 206,3 USDG
- №2388228: 0,003538 $ → 0,003883 $, 181,7 USDG
- №2388227: 0,003883 $ → 0,004263 $, 157,2 USDG
- №2388226: 0,004263 $ → 0,00468 $, 132,7 USDG
- №2388225: 0,00468 $ → 0,005138 $, 108,2 USDG
- №2388224: 0,005138 $ → 0,00564 $, 83,64 USDG
- №2388223: 0,00564 $ → 0,006192 $, 59,11 USDG
Пул USDG / CMEкомиссия 1 %
Обменял 2 787 CME на 18,79 USDG.
Сумма: ≈ 18,79 $
Пул USDG / CMEкомиссия 3,11 %
Полностью закрыл позу. Профит +34,37 $.
Сумма: ≈ 1 000 $
- По позе: вложил 1 000 $ · профит +34,37 $.
Показать все 8 bin
- №2383336: 0,002513 $ → 0,002592 $, 59,86 USDG
- №2383335: 0,002592 $ → 0,002935 $, 213,2 USDG
- №2383334: 0,002935 $ → 0,003324 $, 186,9 USDG
- №2383333: 0,003324 $ → 0,003765 $, 160,6 USDG
- №2383332: 0,003765 $ → 0,004263 $, 134,3 USDG
- №2383331: 0,004263 $ → 0,004828 $, 108 USDG
- №2383330: 0,004828 $ → 0,005467 $, 81,73 USDG
- №2383329: 0,005467 $ → 0,006192 $, 55,44 USDG
Пул USDG / CMEкомиссия 3,11 %
Заклеймил комиссии — 34,37 $.
Сумма: ≈ 34,37 $
- По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 8 bin
- №2383336: 0,002513 $ → 0,002592 $, 0,9327 USDG и 348,4 CME
- №2383335: 0,002592 $ → 0,002935 $, 3,321 USDG и 348,4 CME
- №2383334: 0,002935 $ → 0,003324 $, 2,912 USDG и 348,4 CME
- №2383333: 0,003324 $ → 0,003765 $, 2,502 USDG и 348,4 CME
- №2383332: 0,003765 $ → 0,004263 $, 2,093 USDG и 348,4 CME
- №2383331: 0,004263 $ → 0,004828 $, 1,683 USDG и 348,4 CME
- №2383330: 0,004828 $ → 0,005467 $, 1,273 USDG и 348,4 CME
- №2383329: 0,005467 $ → 0,006192 $, 0,8638 USDG и 348,4 CME
Пул USDG / FLYкомиссия 5 %
Завёл 1 000 USDG.
Сумма: ≈ 1 000 $
9 bin. От 0,0006808 $ до 0,001674 $. −59%
Показать все 9 bin
- №2387204: 0,0006808 $ → 0,0007524 $, 180,4 USDG
- №2387203: 0,0007524 $ → 0,0008315 $, 163,1 USDG
- №2387202: 0,0008315 $ → 0,000919 $, 145,8 USDG
- №2387201: 0,000919 $ → 0,001016 $, 128,4 USDG
- №2387200: 0,001016 $ → 0,001122 $, 111,1 USDG
- №2387199: 0,001122 $ → 0,00124 $, 93,78 USDG
- №2387198: 0,00124 $ → 0,001371 $, 76,44 USDG
- №2387197: 0,001371 $ → 0,001515 $, 59,11 USDG
- №2387196: 0,001515 $ → 0,001674 $, 41,78 USDG
Обменял 149 150 FLY на 220,4 USDG.
Сумма: ≈ 220,37 $
Пул USDG / FLYкомиссия 5 %
Полностью закрыл позу. Профит +63,35 $.
Сумма: ≈ 1 484,52 $
- По позе: вложил 1 500 $ · профит +63,35 $.
Показать все 7 bin
- №2382632: 0,0007524 $ → 0,0008526 $, 344,3 USDG
- №2382631: 0,0008526 $ → 0,0009661 $, 301 USDG
- №2382630: 0,0009661 $ → 0,001095 $, 257,6 USDG
- №2382629: 0,001095 $ → 0,00124 $, 214,3 USDG
- №2382628: 0,00124 $ → 0,001406 $, 171 USDG
- №2382627: 0,001406 $ → 0,001593 $, 54,88 USDG и 47 303 FLY
- №2382626: 0,001593 $ → 0,001805 $, 49 711 FLY
Пул USDG / FLYкомиссия 5 %
Заклеймил комиссии — 76,07 $.
Сумма: ≈ 76,07 $
- По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 7 bin
- №2382632: 0,0007524 $ → 0,0008526 $
- №2382631: 0,0008526 $ → 0,0009661 $
- №2382630: 0,0009661 $ → 0,001095 $
- №2382629: 0,001095 $ → 0,00124 $
- №2382628: 0,00124 $ → 0,001406 $
- №2382627: 0,001406 $ → 0,001593 $, 25 421 FLY
- №2382626: 0,001593 $ → 0,001805 $, 26 715 FLY
Обменял 32 122 MARIO на 64,98 USDG.
Сумма: ≈ 64,98 $
Пул USDG / MARIOкомиссия 3 %
Полностью закрыл позу. Профит +40,44 $.
Сумма: ≈ 1 498,76 $
- По позе: вложил 1 500 $ · профит +40,44 $.
Показать все 10 bin
- №2382522: 0,0008845 $ → 0,000959 $, 222,5 USDG
- №2382521: 0,000959 $ → 0,00105 $, 228,6 USDG
- №2382520: 0,00105 $ → 0,00115 $, 206,9 USDG
- №2382519: 0,00115 $ → 0,00126 $, 185,3 USDG
- №2382518: 0,00126 $ → 0,001379 $, 163,6 USDG
- №2382517: 0,001379 $ → 0,001511 $, 141,9 USDG
- №2382516: 0,001511 $ → 0,001654 $, 120,3 USDG
- №2382515: 0,001654 $ → 0,001812 $, 98,61 USDG
- №2382514: 0,001812 $ → 0,001984 $, 76,95 USDG
- №2382513: 0,001984 $ → 0,002173 $, 30,74 USDG и 11 521 MARIO
Пул USDG / MARIOкомиссия 3 %
Заклеймил комиссии — 41,66 $.
Сумма: ≈ 41,66 $
- По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 10 bin
- №2382522: 0,0008845 $ → 0,000959 $
- №2382521: 0,000959 $ → 0,00105 $
- №2382520: 0,00105 $ → 0,00115 $
- №2382519: 0,00115 $ → 0,00126 $
- №2382518: 0,00126 $ → 0,001379 $
- №2382517: 0,001379 $ → 0,001511 $
- №2382516: 0,001511 $ → 0,001654 $
- №2382515: 0,001654 $ → 0,001812 $
- №2382514: 0,001812 $ → 0,001984 $
- №2382513: 0,001984 $ → 0,002173 $, 20 601 MARIO
Пул USDG / CMEкомиссия 3,11 %
Завёл 1 000 USDG.
Сумма: ≈ 1 000 $
8 bin. От 0,002513 $ до 0,006192 $. −59%
Показать все 8 bin
- №2383336: 0,002513 $ → 0,002592 $, 59,86 USDG
- №2383335: 0,002592 $ → 0,002935 $, 213,2 USDG
- №2383334: 0,002935 $ → 0,003324 $, 186,9 USDG
- №2383333: 0,003324 $ → 0,003765 $, 160,6 USDG
- №2383332: 0,003765 $ → 0,004263 $, 134,3 USDG
- №2383331: 0,004263 $ → 0,004828 $, 108 USDG
- №2383330: 0,004828 $ → 0,005467 $, 81,73 USDG
- №2383329: 0,005467 $ → 0,006192 $, 55,44 USDG
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Полностью закрыл позу. Профит 0 $.
Сумма: ≈ 1 500 $
- По позе: вложил 1 500 $ · профит 0 $.
Показать все 9 bin
- №2382578: 0,009587 $ → 0,0107 $, 292,5 USDG
- №2382577: 0,0107 $ → 0,01183 $, 240,3 USDG
- №2382576: 0,01183 $ → 0,01307 $, 214,8 USDG
- №2382575: 0,01307 $ → 0,01445 $, 189,3 USDG
- №2382574: 0,01445 $ → 0,01596 $, 163,7 USDG
- №2382573: 0,01596 $ → 0,01764 $, 138,2 USDG
- №2382572: 0,01764 $ → 0,0195 $, 112,6 USDG
- №2382571: 0,0195 $ → 0,02155 $, 87,1 USDG
- №2382570: 0,02155 $ → 0,02382 $, 61,56 USDG
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Завёл 1 500 USDG.
Сумма: ≈ 1 500 $
9 bin. От 0,01028 $ до 0,02554 $. −60%
Показать все 9 bin
- №2383216: 0,01028 $ → 0,01148 $, 292,5 USDG
- №2383215: 0,01148 $ → 0,01268 $, 240,3 USDG
- №2383214: 0,01268 $ → 0,01402 $, 214,8 USDG
- №2383213: 0,01402 $ → 0,01549 $, 189,3 USDG
- №2383212: 0,01549 $ → 0,01712 $, 163,7 USDG
- №2383211: 0,01712 $ → 0,01892 $, 138,2 USDG
- №2383210: 0,01892 $ → 0,02091 $, 112,6 USDG
- №2383209: 0,02091 $ → 0,02311 $, 87,1 USDG
- №2383208: 0,02311 $ → 0,02554 $, 61,56 USDG
Пул USDG / FLYкомиссия 5 %
Завёл 1 500 USDG.
Сумма: ≈ 1 500 $
7 bin. От 0,0007524 $ до 0,001805 $. −58%
Показать все 7 bin
- №2382632: 0,0007524 $ → 0,0008526 $, 344,3 USDG
- №2382631: 0,0008526 $ → 0,0009661 $, 301 USDG
- №2382630: 0,0009661 $ → 0,001095 $, 257,6 USDG
- №2382629: 0,001095 $ → 0,00124 $, 214,3 USDG
- №2382628: 0,00124 $ → 0,001406 $, 171 USDG
- №2382627: 0,001406 $ → 0,001593 $, 127,6 USDG
- №2382626: 0,001593 $ → 0,001805 $, 84,29 USDG
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Полностью закрыл позу. Профит +2,12 $.
Сумма: ≈ 1 500 $
- По позе: вложил 1 500 $ · профит +2,12 $.
Показать все 9 bin
- №2355719: 0,01294 $ → 0,01333 $, 214,5 USDG
- №2355718: 0,01333 $ → 0,01388 $, 258,2 USDG
- №2355717: 0,01388 $ → 0,01445 $, 230,3 USDG
- №2355716: 0,01445 $ → 0,01503 $, 202,5 USDG
- №2355715: 0,01503 $ → 0,01565 $, 174,6 USDG
- №2355714: 0,01565 $ → 0,01629 $, 146,8 USDG
- №2355713: 0,01629 $ → 0,01695 $, 118,9 USDG
- №2355712: 0,01695 $ → 0,01764 $, 91,04 USDG
- №2355711: 0,01764 $ → 0,01836 $, 63,18 USDG
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Заклеймил комиссии — 2,18 $.
Сумма: ≈ 2,18 $
- По позе — то же, что выше: это одна транзакция.
Показать все 9 bin
- №2355719: 0,01294 $ → 0,01333 $, 0,1344 USDG и 5,739 UBIK
- №2355718: 0,01333 $ → 0,01388 $, 0,1618 USDG и 5,739 UBIK
- №2355717: 0,01388 $ → 0,01445 $, 0,1443 USDG и 5,739 UBIK
- №2355716: 0,01445 $ → 0,01503 $, 0,1269 USDG и 5,739 UBIK
- №2355715: 0,01503 $ → 0,01565 $, 0,1094 USDG и 5,739 UBIK
- №2355714: 0,01565 $ → 0,01629 $, 0,09197 USDG и 5,739 UBIK
- №2355713: 0,01629 $ → 0,01695 $, 0,07451 USDG и 5,739 UBIK
- №2355712: 0,01695 $ → 0,01764 $, 0,05705 USDG и 5,739 UBIK
- №2355711: 0,01764 $ → 0,01836 $, 0,0396 USDG и 5,739 UBIK
Пул USDG / UBIKкомиссия 1 %
Завёл 1 500 USDG.
Сумма: ≈ 1 500 $
9 bin. От 0,009587 $ до 0,02382 $. −60%
Показать все 9 bin
- №2382578: 0,009587 $ → 0,0107 $, 292,5 USDG
- №2382577: 0,0107 $ → 0,01183 $, 240,3 USDG
- №2382576: 0,01183 $ → 0,01307 $, 214,8 USDG
- №2382575: 0,01307 $ → 0,01445 $, 189,3 USDG
- №2382574: 0,01445 $ → 0,01596 $, 163,7 USDG
- №2382573: 0,01596 $ → 0,01764 $, 138,2 USDG
- №2382572: 0,01764 $ → 0,0195 $, 112,6 USDG
- №2382571: 0,0195 $ → 0,02155 $, 87,1 USDG
- №2382570: 0,02155 $ → 0,02382 $, 61,56 USDG
Пул USDG / ORBIOкомиссия 1 %
Полностью закрыл позу. Профит +0,51 $.
Сумма: ≈ 1 500 $
- По позе: вложил 1 500 $ · профит +0,51 $.
Показать все 9 bin
- №1123302: 0,01081 $ → 0,01195 $, 273 USDG
- №1123301: 0,01195 $ → 0,0132 $, 246,4 USDG
